Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 103065894 100514001 1000514 12/04/2022 R$ 4.221,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103082241 100956001 1000956 18/04/2022 R$ 1.223,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 103067104 100513001 1000513 18/04/2022 R$ 532,00
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 103077242 101706001 1001706 28/04/2022 R$ 2.304,31
RAQUEL ALVES PEREIRA 10722868669 103065312 101764002 1001764 12/04/2022 R$ 1.250,00
ELIO SOUZA SANTOS 103065334 101824001 1001824 12/04/2022 R$ 1.010,00
GILVAN DE SOUZA JARDIM 83419152604 103065887 101868001 1001868 12/04/2022 R$ 400,00
JR CONSTRUÇOES LTDA 103056870 101979001 1001979 01/04/2022 R$ 25.857,86
JR CONSTRUÇOES LTDA 103056860 101823001 1001823 01/04/2022 R$ 43.025,38
ELIANE SILVA MURTA 103071685 101825001 1001825 19/04/2022 R$ 1.276,00
ELIANE SILVA MURTA 103071688 101825002 1001825 19/04/2022 R$ 452,00
ELIANE SILVA MURTA 103071673 101826001 1001826 19/04/2022 R$ 508,20
ELIANE SILVA MURTA 103071676 101826002 1001826 19/04/2022 R$ 378,40
ELIANE SILVA MURTA 103071691 101825003 1001825 19/04/2022 R$ 1.276,00
ELIANE SILVA MURTA 103071679 101826003 1001826 19/04/2022 R$ 74,80
ELIANE SILVA MURTA 103071670 101825004 1001825 19/04/2022 R$ 1.276,00
ELIANE SILVA MURTA 103071667 101826004 1001826 19/04/2022 R$ 589,60
ELIANE SILVA MURTA 103071664 101825005 1001825 19/04/2022 R$ 1.497,00
ELIANE SILVA MURTA 103071682 101826005 1001826 19/04/2022 R$ 1.447,40
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 103065902 101910001 1001910 12/04/2022 R$ 7.780,00
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 103065308 101753001 1001753 12/04/2022 R$ 1.608,00
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 103065898 101752001 1001752 12/04/2022 R$ 1.608,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 103071414 101761001 1001761 19/04/2022 R$ 3.216,50
DANIEL MARTINS E CONCEICAO 08318968689 103056852 101909001 1001909 01/04/2022 R$ 904,50
RANULFO LIMAS SILVA 103064584 101003001 1001003 11/04/2022 R$ 550,00
RANULFO LIMAS SILVA 103064587 101003002 1001003 11/04/2022 R$ 550,00
RANULFO LIMAS SILVA 103064590 101003003 1001003 11/04/2022 R$ 550,00
JUZA CRISTINA BATISTA DE SOUZA 103056856 101933001 1001933 01/04/2022 R$ 28.680,00
JR CONSTRUÇOES LTDA 103081800 101002001 1001002 26/04/2022 R$ 17.661,67
Folha de Pagamento 103062198 102049001 1002049 08/04/2022 R$ 3.090,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062317 102071001 1002071 08/04/2022 R$ 56.309,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062322 102072001 1002072 08/04/2022 R$ 1.486,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062327 102073001 1002073 08/04/2022 R$ 10.666,73
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062218 102074001 1002074 08/04/2022 R$ 1.800,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062334 102075001 1002075 08/04/2022 R$ 1.400,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062235 102076001 1002076 08/04/2022 R$ 9.600,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062240 102077001 1002077 08/04/2022 R$ 10.952,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103071753 102078001 1002078 18/04/2022 R$ 251,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062245 102079001 1002079 08/04/2022 R$ 50.184,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062252 102080001 1002080 08/04/2022 R$ 1.508,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062206 102081001 1002081 08/04/2022 R$ 177.123,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062312 102098001 1002098 08/04/2022 R$ 830,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062307 102099001 1002099 08/04/2022 R$ 424,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062227 102100001 1002100 08/04/2022 R$ 47,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103071758 102101001 1002101 18/04/2022 R$ 567,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062230 102102001 1002102 08/04/2022 R$ 2.168,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 103062213 102103001 1002103 08/04/2022 R$ 2.018,51
AMILTON GONÇALVES MARTINS 103064480 100057003 1000057 11/04/2022 R$ 1.300,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 103064205 100061003 1000061 11/04/2022 R$ 800,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 103064572 100062003 1000062 11/04/2022 R$ 2.684,40
IVANI PEREIRA MORAIS 103064209 100063003 1000063 11/04/2022 R$ 660,00
GILSON LOPES DA SILVA 103064221 100064003 1000064 11/04/2022 R$ 500,00
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 103064213 100065003 1000065 11/04/2022 R$ 937,00
HARLEY RODRIGUES GOMES 103064476 100066003 1000066 11/04/2022 R$ 250,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 103064488 100067003 1000067 11/04/2022 R$ 715,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 103064484 100068003 1000068 11/04/2022 R$ 600,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 103064698 100069003 1000069 11/04/2022 R$ 700,00
ANTONIO PEDROSO TEIXEIRA 103064492 100070003 1000070 11/04/2022 R$ 937,00
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 103064229 100071003 1000071 11/04/2022 R$ 600,00
CARLOTA ALVES GOMES 103064502 100072003 1000072 11/04/2022 R$ 937,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 103064539 100074003 1000074 11/04/2022 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 103064702 100075003 1000075 11/04/2022 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 103064536 100076003 1000076 11/04/2022 R$ 800,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 103064518 100123003 1000123 11/04/2022 R$ 660,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 103064217 100077003 1000077 11/04/2022 R$ 600,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 103064528 100078003 1000078 11/04/2022 R$ 265,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 103064466 100079003 1000079 11/04/2022 R$ 400,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 103064225 100080003 1000080 11/04/2022 R$ 1.500,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 103064532 100081003 1000081 11/04/2022 R$ 750,00
ARI GOMES DE MATOS 103064233 100082003 1000082 11/04/2022 R$ 300,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 103064706 100124003 1000124 11/04/2022 R$ 1.800,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 103064542 100083003 1000083 11/04/2022 R$ 500,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 103064710 100084003 1000084 11/04/2022 R$ 550,00
JOSE MARIA FARIAS 103064287 100085003 1000085 11/04/2022 R$ 1.000,00
JOSANE BATISTA SOARES 103064546 100086003 1000086 11/04/2022 R$ 450,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 103064550 100073003 1000073 11/04/2022 R$ 600,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 103064554 100087003 1000087 11/04/2022 R$ 600,00
ARLEY SOARES DE SÁ 103064714 100088003 1000088 11/04/2022 R$ 300,00
IVONE PEREIRA DURÃES 103064718 100089003 1000089 11/04/2022 R$ 200,00
CUSTÓDIA D JESUS PEREIRA 103065092 100090003 1000090 11/04/2022 R$ 200,00
NILSON JOSÉ FERREIRA FILHO 103065096 100091003 1000091 11/04/2022 R$ 250,00
EDICARLOS LUIZ SANTOS 103065100 100092003 1000092 11/04/2022 R$ 200,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 103064568 100093003 1000093 11/04/2022 R$ 764,00
VICTOR FREIRE BAHIA 103065104 100094003 1000094 11/04/2022 R$ 300,00
MÁRIO GERALDO SOARES MURTA 103065108 100095003 1000095 11/04/2022 R$ 600,00
Folha de Pagamento 103063905 102133001 1002133 11/04/2022 R$ 444,40
Folha de Pagamento 103065258 102136001 1002136 12/04/2022 R$ 1.212,00
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 103056884 102139001 1002139 01/04/2022 R$ 31,25
JOAO ANTONIO PEREIRA SOUZA 103056880 102141001 1002141 01/04/2022 R$ 25,00
Folha de Pagamento 103064600 102143001 1002143 11/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103064626 102138001 1002138 11/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103064680 102142001 1002142 11/04/2022 R$ 1.212,00
IVAN QUINTAL NUNES 103056888 102161001 1002161 01/04/2022 R$ 16.200,00
GSD ARCO IRIS DISTRIBUIDORA LTDA EPP 103065304 101338001 1001338 12/04/2022 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 103062500 102164001 1002164 08/04/2022 R$ 349,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 103065300 101960001 1001960 12/04/2022 R$ 4.341,12
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 103057342 102171001 1002171 01/04/2022 R$ 40,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 103057346 102212001 1002212 01/04/2022 R$ 100,00
IVAN BATISTA FERREIRA 103057350 102214001 1002214 01/04/2022 R$ 72,50
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 103057354 102215001 1002215 01/04/2022 R$ 72,50
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 103057358 102216001 1002216 01/04/2022 R$ 100,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 103062267 101733001 1001733 08/04/2022 R$ 800,00
LUZIA RODRIGUES PASSOS 103062281 102217001 1002217 08/04/2022 R$ 62,50
ERICA REGINA PAULISTA DA SILVA 103062263 102218001 1002218 08/04/2022 R$ 62,50
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 103062285 102219001 1002219 08/04/2022 R$ 50,00
ANTULIO HELDER RAMOS RIBEIRO 52643620682 103065338 101847001 1001847 12/04/2022 R$ 1.050,00
WILSON FARIAS MIRANDA 103067047 102220001 1002220 18/04/2022 R$ 312,51
Folha de Pagamento 103065865 102221001 1002221 08/04/2022 R$ 1.395,35
Folha de Pagamento 103063939 102222001 1002222 11/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103065228 102223001 1002223 08/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063427 102224001 1002224 08/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063601 102225001 1002225 11/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063619 102226001 1002226 11/04/2022 R$ 1.476,44
Folha de Pagamento 103063887 102227001 1002227 11/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063637 102228001 1002228 11/04/2022 R$ 1.344,22
Folha de Pagamento 103063843 102229001 1002229 11/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103073738 102230001 1002230 25/04/2022 R$ 1.410,33
Folha de Pagamento 103063469 102231001 1002231 08/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063361 102232001 1002232 08/04/2022 R$ 1.410,33
Folha de Pagamento 103064071 102233001 1002233 08/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063865 102234001 1002234 11/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103072684 102235001 1002235 18/04/2022 R$ 1.410,33
Folha de Pagamento 103063655 102236001 1002236 11/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063677 102237001 1002237 11/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063397 102238001 1002238 08/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063499 102239001 1002239 08/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063957 102240001 1002240 11/04/2022 R$ 1.344,22
Folha de Pagamento 103064125 102241001 1002241 08/04/2022 R$ 1.459,91
Folha de Pagamento 103063147 102242001 1002242 08/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063223 102243001 1002243 08/04/2022 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 103063575 102244001 1002244 11/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063553 102245001 1002245 11/04/2022 R$ 1.410,33
Folha de Pagamento 103063535 102246001 1002246 11/04/2022 R$ 1.410,33
Folha de Pagamento 103063241 102247001 1002247 08/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103063517 102248001 1002248 08/04/2022 R$ 1.278,11
Folha de Pagamento 103063099 102249001 1002249 11/04/2022 R$ 606,00
Folha de Pagamento 103063259 102250001 1002250 08/04/2022 R$ 606,00
Folha de Pagamento 103063165 102251001 1002251 08/04/2022 R$ 606,00
Folha de Pagamento 103065946 102252001 1002252 12/04/2022 R$ 606,00
Folha de Pagamento 103064029 102253001 1002253 11/04/2022 R$ 606,00
Folha de Pagamento 103064047 102254001 1002254 11/04/2022 R$ 606,00
Folha de Pagamento 103063195 102255001 1002255 08/04/2022 R$ 606,00
Folha de Pagamento 103066037 102256001 1002256 08/04/2022 R$ 1.212,00
LUZIA SILVA SANTOS 103065112 100056003 1000056 11/04/2022 R$ 150,00
ROBERTO VIANA COSTA 103064375 100148003 1000148 11/04/2022 R$ 450,00
MARIA EIDE PEREIRA DE MATOS 103065116 100149003 1000149 11/04/2022 R$ 350,00
RAQUEL LUIZ XAVIER 103065254 100150003 1000150 12/04/2022 R$ 250,00
NELY COELHO CONCEIÇÃO RIBEIRO 103065120 100151003 1000151 11/04/2022 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 103065124 100152003 1000152 11/04/2022 R$ 510,00
MARIA DE LOURDES VIANA DA COSTA 103065128 100198003 1000198 11/04/2022 R$ 150,00
SIMONE NUNES FERREIRA 103065132 100603002 1000603 11/04/2022 R$ 300,00
ELAINE LUIZ DE MATOS 103065136 100959002 1000959 11/04/2022 R$ 300,00
ERICA GOMES BATISTA 103065140 100976002 1000976 11/04/2022 R$ 200,00
Folha de Pagamento 103065246 101509001 1001509 12/04/2022 R$ 300,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 103071350 102273001 1002273 19/04/2022 R$ 3.891,00
Folha de Pagamento 103064195 102279001 1002279 11/04/2022 R$ 12.340,00
AQUILA DANIEL CONCEIÇÃO RAMOS 103064171 102280001 1002280 11/04/2022 R$ 1.410,00
HNRD ASSESSORIA CONTABIL EIRELI 103065148 100147002 1000147 11/04/2022 R$ 8.500,00
LINCOLN SILVA FARIAS MIRANDA 103064163 102281001 1002281 11/04/2022 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 103064179 102282001 1002282 11/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103064187 102283001 1002283 11/04/2022 R$ 1.212,00
EMESON RAMALHO DOS SANTOS ­ ME 103065170 100576003 1000576 11/04/2022 R$ 5.508,00
THEODORO M SAMPAIO 103071607 101948001 1001948 19/04/2022 R$ 9.735,29
MARIO NONATO MURTA CHAVES 103062259 102284001 1002284 08/04/2022 R$ 31,25
MARIO NONATO MURTA CHAVES 103062256 102285001 1002285 08/04/2022 R$ 50,00
Folha de Pagamento 103065316 102187001 1002187 12/04/2022 R$ 130,00
Folha de Pagamento 103065152 102188001 1002188 11/04/2022 R$ 600,00
GILVAN DE SOUZA JARDIM 83419152604 103065890 102189001 1002189 12/04/2022 R$ 1.800,00
ROMULO RODRIGUES FEIJÃO 05181886639 103065292 102190001 1002190 12/04/2022 R$ 3.000,00
VANDERLISTER PINHEIRO SANTOS 103065206 102191001 1002191 08/04/2022 R$ 960,00
Folha de Pagamento 103071695 101734001 1001734 18/04/2022 R$ 8.400,00
Folha de Pagamento 103071704 101734002 1001734 18/04/2022 R$ 8.400,00
Folha de Pagamento 103071711 101734003 1001734 18/04/2022 R$ 8.400,00
GUILHERME RIBEIRO FRANCA 11736597655 103065342 102158001 1002158 12/04/2022 R$ 1.400,00
GUILHERME RIBEIRO FRANCA 11736597655 103065345 102157001 1002157 12/04/2022 R$ 2.900,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103062530 100017010 1000017 08/04/2022 R$ 46,17
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103062534 100017011 1000017 08/04/2022 R$ 78,90
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103062542 100017012 1000017 08/04/2022 R$ 90,96
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103062358 100025009 1000025 08/04/2022 R$ 9,01
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103062354 100025010 1000025 08/04/2022 R$ 16,71
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103062522 100023007 1000023 08/04/2022 R$ 22,16
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103062554 100017013 1000017 08/04/2022 R$ 105,49
ULISSES GUIMARAES 103065174 100099004 1000099 11/04/2022 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 103065906 101968001 1001968 12/04/2022 R$ 2.342,00
Folha de Pagamento 103064656 102140001 1002140 11/04/2022 R$ 220,35
ANA KARLA SANTOS NEIVA 103064147 102156001 1002156 11/04/2022 R$ 6.900,00
MARCIEL CHULU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 103065280 102155001 1002155 12/04/2022 R$ 21.704,16
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 103071396 101949001 1001949 19/04/2022 R$ 5.504,07
WILSON FARIAS MIRANDA 103067050 102350001 1002350 18/04/2022 R$ 61,74
PEDRO GOMES VIEIRA 103067092 102351001 1002351 18/04/2022 R$ 75,00
DIOGENES GOMES BATISTA 103067088 102352001 1002352 18/04/2022 R$ 25,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 103067084 102353001 1002353 18/04/2022 R$ 50,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 103067080 102390001 1002390 18/04/2022 R$ 125,00
ELIO ALVES BARBOSA 103067076 102391001 1002391 18/04/2022 R$ 100,00
DIOGENES GOMES BATISTA 103067072 102392001 1002392 18/04/2022 R$ 100,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 103067068 102393001 1002393 18/04/2022 R$ 50,00
IVAN BATISTA FERREIRA 103062476 102394001 1002394 08/04/2022 R$ 25,00
LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA 103067060 102395001 1002395 18/04/2022 R$ 125,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 103062464 102396001 1002396 08/04/2022 R$ 40,00
MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA 103062460 102397001 1002397 08/04/2022 R$ 50,00
ELIZANGELA SILVA BATISTA 103062472 102398001 1002398 08/04/2022 R$ 62,50
ERICA REGINA PAULISTA DA SILVA 103062480 102422001 1002422 08/04/2022 R$ 62,50
LUZIA RODRIGUES PASSOS 103062484 102423001 1002423 08/04/2022 R$ 62,50
Folha de Pagamento 103066999 102286001 1002286 18/04/2022 R$ 2.341,26
Folha de Pagamento 103065984 102287001 1002287 12/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103066939 102288001 1002288 08/04/2022 R$ 1.212,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 103062492 102424001 1002424 08/04/2022 R$ 50,00
Folha de Pagamento 103066975 102290001 1002290 18/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103066899 102289001 1002289 08/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103066921 102291001 1002291 08/04/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 103066875 102292001 1002292 08/04/2022 R$ 1.212,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103066827 100029003 1000029 13/04/2022 R$ 84,46
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066699 100023008 1000023 13/04/2022 R$ 27,83
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066747 100023009 1000023 13/04/2022 R$ 34,40
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066755 100023010 1000023 13/04/2022 R$ 59,58
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066759 100023011 1000023 13/04/2022 R$ 43,20
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103071739 100023012 1000023 18/04/2022 R$ 226,06
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 103062446 102293001 1002293 08/04/2022 R$ 100,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 103062435 102399001 1002399 08/04/2022 R$ 250,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 103062399 102400001 1002400 08/04/2022 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 103062402 102428001 1002428 08/04/2022 R$ 500,00
ZENILTON SILVA SOARES 103062416 102429001 1002429 08/04/2022 R$ 150,00
EIKA MATOS DUARTE 103062428 102430001 1002430 08/04/2022 R$ 150,00
JOAO BATISTA FILHO 103062442 102431001 1002431 08/04/2022 R$ 100,00
ELIO ALVES BARBOSA 103062424 102432001 1002432 08/04/2022 R$ 100,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 103062372 102433001 1002433 08/04/2022 R$ 50,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 103062362 102434001 1002434 08/04/2022 R$ 150,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 103062365 102435001 1002435 08/04/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 103062406 102436001 1002436 08/04/2022 R$ 25,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 103062409 102437001 1002437 08/04/2022 R$ 50,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 103062369 102438001 1002438 08/04/2022 R$ 50,00
DIOGENES GOMES BATISTA 103062388 102455001 1002455 08/04/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 103062412 102468001 1002468 08/04/2022 R$ 250,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 103062396 102469001 1002469 08/04/2022 R$ 50,00
DIOGENES GOMES BATISTA 103062385 102470001 1002470 08/04/2022 R$ 50,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 103062420 102482001 1002482 08/04/2022 R$ 50,00
JOAO BATISTA FILHO 103062439 102483001 1002483 08/04/2022 R$ 250,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 103062375 102484001 1002484 08/04/2022 R$ 100,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 103062432 102485001 1002485 08/04/2022 R$ 50,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 103062526 102456001 1002456 08/04/2022 R$ 88,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066293 100014004 1000014 13/04/2022 R$ 2.834,16
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103063067 100016003 1000016 12/04/2022 R$ 26.512,36
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066325 100015004 1000015 13/04/2022 R$ 5.408,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103063091 100013008 1000013 12/04/2022 R$ 18.611,53
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103063083 100013009 1000013 12/04/2022 R$ 443,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103063075 100013010 1000013 12/04/2022 R$ 1.532,06
MEMORY INFORMÁTICA 103066163 100097003 1000097 13/04/2022 R$ 5.500,00
CONSULTE 103066189 100100004 1000100 13/04/2022 R$ 5.550,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066777 100017014 1000017 13/04/2022 R$ 102,26
SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 103066205 102486001 1002486 13/04/2022 R$ 354,36
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 103066185 100098003 1000098 13/04/2022 R$ 1.440,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 103066181 100060003 1000060 13/04/2022 R$ 450,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066817 100017015 1000017 13/04/2022 R$ 78,01
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 103071228 101270001 1001270 19/04/2022 R$ 8.780,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066455 100018012 1000018 13/04/2022 R$ 288,21
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066451 100018013 1000018 13/04/2022 R$ 120,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066437 100018014 1000018 13/04/2022 R$ 81,25
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066433 100018015 1000018 13/04/2022 R$ 71,83
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066339 100018016 1000018 13/04/2022 R$ 74,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066287 100019011 1000019 13/04/2022 R$ 143,99
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066283 100019012 1000019 13/04/2022 R$ 147,72
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066307 100019013 1000019 13/04/2022 R$ 109,37
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066321 100020009 1000020 13/04/2022 R$ 302,11
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066835 100017016 1000017 13/04/2022 R$ 118,09
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 103067148 101688001 1001688 18/04/2022 R$ 2.902,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103066845 100017017 1000017 13/04/2022 R$ 116,12
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066687 100027007 1000027 13/04/2022 R$ 48,14
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066271 100028002 1000028 13/04/2022 R$ 18,42
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066695 100023013 1000023 13/04/2022 R$ 11,78
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066267 100025011 1000025 13/04/2022 R$ 34,19
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066263 100025012 1000025 13/04/2022 R$ 22,91
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 103071225 101675001 1001675 19/04/2022 R$ 43.022,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 103071333 101762001 1001762 19/04/2022 R$ 1.713,60
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066259 100025013 1000025 13/04/2022 R$ 13,16
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066313 100025014 1000025 13/04/2022 R$ 51,84
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066317 100025015 1000025 13/04/2022 R$ 13,44
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066231 100024010 1000024 13/04/2022 R$ 26,10
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066221 100024011 1000024 13/04/2022 R$ 14,85
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066217 100024012 1000024 13/04/2022 R$ 22,74
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066213 100024013 1000024 13/04/2022 R$ 14,72
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066209 100024014 1000024 13/04/2022 R$ 22,01
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066251 100026015 1000026 13/04/2022 R$ 18,46
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066247 100026016 1000026 13/04/2022 R$ 88,09
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103066243 100026017 1000026 13/04/2022 R$ 177,28
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 103064117 101746001 1001746 11/04/2022 R$ 525,99
FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA 103071299 107212006 1007212 19/04/2022 R$ 86.522,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 103066197 102196001 1002196 13/04/2022 R$ 2.227,50
GUSTAVO OLIVEIRA MATOS 103066143 102107001 1002107 13/04/2022 R$ 25,00
Folha de Pagamento 103065144 102295001 1002295 11/04/2022 R$ 1.212,00
EN TELECOMME 103066151 102180001 1002180 13/04/2022 R$ 565,00
EN TELECOMME 103066073 102181001 1002181 13/04/2022 R$ 300,00
EN TELECOMME 103066101 102183001 1002183 13/04/2022 R$ 310,00
