Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CHRISTIAN ARRUDA DE FARIAME 102857890 1002044 11/11/2021 R$ 11.700,00
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 102857785 104487002 1004487 11/11/2021 R$ 378,00
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 102857964 105264001 1005264 11/11/2021 R$ 36.000,00
MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME 102857701 105883001 1005883 10/11/2021 R$ 39.900,00
MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME 102857735 106400001 1006400 10/11/2021 R$ 1.903,35
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 102856227 106048001 1006048 08/11/2021 R$ 747,16
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 102856270 106100001 1006100 08/11/2021 R$ 745,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856203 106512001 1006512 08/11/2021 R$ 1.169,62
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856173 106472001 1006472 08/11/2021 R$ 1.254,96
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856170 105958001 1005958 08/11/2021 R$ 374,35
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856212 106049001 1006049 08/11/2021 R$ 532,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856209 106102001 1006102 08/11/2021 R$ 1.417,29
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856206 106047001 1006047 08/11/2021 R$ 429,30
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856215 106514001 1006514 08/11/2021 R$ 631,54
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856301 106082001 1006082 08/11/2021 R$ 266,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856298 106037001 1006037 08/11/2021 R$ 193,01
NEY PNEUS 102856231 106704001 1006704 08/11/2021 R$ 6.070,00
NEY PNEUS 102856234 106728001 1006728 08/11/2021 R$ 2.380,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856325 106243001 1006243 08/11/2021 R$ 1.651,45
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102857186 106244001 1006244 10/11/2021 R$ 670,80
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856266 106084001 1006084 08/11/2021 R$ 1.104,00
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102857267 106046001 1006046 10/11/2021 R$ 637,26
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102857213 106135001 1006135 10/11/2021 R$ 116,89
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102857795 106136001 1006136 11/11/2021 R$ 478,80
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102857731 106134001 1006134 10/11/2021 R$ 216,00
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102857841 106052001 1006052 11/11/2021 R$ 1.214,48
Nome não informado pelo SICOM. 102857190 106245001 1006245 10/11/2021 R$ 15.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 102857193 106730001 1006730 10/11/2021 R$ 15.000,00
SUPER SAFRA CONCESSIONARIA DE TRATORES LTDA 102838524 106747001 1006747 04/11/2021 R$ 7.000,00
NEY PNEUS 102856305 106819001 1006819 08/11/2021 R$ 1.350,00
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 102856181 106838001 1006838 08/11/2021 R$ 1.558,20
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102876883 106795001 1006795 12/11/2021 R$ 190,00
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102876867 106839001 1006839 12/11/2021 R$ 1.590,98
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102857844 106840001 1006840 11/11/2021 R$ 1.409,04
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856260 106247001 1006247 08/11/2021 R$ 611,60
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856263 106246001 1006246 08/11/2021 R$ 1.407,64
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 102856351 106095001 1006095 08/11/2021 R$ 279,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856561 106919001 1006919 10/11/2021 R$ 48.054,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856566 106920001 1006920 10/11/2021 R$ 1.100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856571 106921001 1006921 10/11/2021 R$ 503,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856576 106922001 1006922 10/11/2021 R$ 8.136,79
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856635 106923001 1006923 10/11/2021 R$ 1.612,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856647 106924001 1006924 10/11/2021 R$ 11.810,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856644 106925001 1006925 10/11/2021 R$ 4.429,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856625 106926001 1006926 10/11/2021 R$ 44.161,99
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856614 106927001 1006927 10/11/2021 R$ 2.319,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856711 106929001 1006929 10/11/2021 R$ 37.487,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856583 106938001 1006938 10/11/2021 R$ 180,78
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856556 106939001 1006939 10/11/2021 R$ 680,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856654 106940001 1006940 10/11/2021 R$ 496,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856619 106941001 1006941 10/11/2021 R$ 1.011,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102856725 106928001 1006928 10/11/2021 R$ 109.169,95
ARLEY SOARES DE SÁ 102876625 104644004 1004644 11/11/2021 R$ 300,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 102857918 106264001 1006264 11/11/2021 R$ 1.660,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 102856223 106666001 1006666 08/11/2021 R$ 1.530,00
Folha de Pagamento 102877172 106942001 1006942 08/11/2021 R$ 1.191,00
CLUBE VIDA ALEGRE 102856177 106943001 1006943 08/11/2021 R$ 700,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 102857170 106797001 1006797 10/11/2021 R$ 2.016,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 102857711 106796001 1006796 10/11/2021 R$ 903,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 102857223 106798001 1006798 10/11/2021 R$ 882,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 102876818 106799001 1006799 12/11/2021 R$ 3.171,00
Folha de Pagamento 102856333 106800001 1006800 08/11/2021 R$ 407,00
Folha de Pagamento 102852550 106944001 1006944 05/11/2021 R$ 330,00
Folha de Pagamento 102852530 106945001 1006945 05/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102852512 106946001 1006946 05/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102852490 106995001 1006995 05/11/2021 R$ 1.279,07
Folha de Pagamento 102852472 106996001 1006996 05/11/2021 R$ 2.000,00
LIVIA LUIZ PEREIRA GONCALVES 102852442 106997001 1006997 05/11/2021 R$ 2.720,00
SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS 102852384 106998001 1006998 05/11/2021 R$ 12.340,00
BIANCA LILIAN GONÇALVES DILLY 102852412 106999001 1006999 05/11/2021 R$ 12.340,00
Folha de Pagamento 102852918 107000001 1007000 05/11/2021 R$ 1.492,50
Folha de Pagamento 102852894 107001001 1007001 05/11/2021 R$ 1.320,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME 102838392 102089008 1002089 04/11/2021 R$ 4.925,60
Folha de Pagamento 102852884 107020001 1007020 05/11/2021 R$ 110,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 102853478 101594009 1001594 05/11/2021 R$ 1.440,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 102853486 102319007 1002319 05/11/2021 R$ 450,00
IDALINO DE JESUS PEREIRA 102852368 106971001 1006971 05/11/2021 R$ 118,75
LILIA LUIZ FARIAS 102852364 106972001 1006972 05/11/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102852874 107021001 1007021 05/11/2021 R$ 110,00
Folha de Pagamento 102852858 107022001 1007022 05/11/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102853391 107023001 1007023 05/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102853373 107024001 1007024 05/11/2021 R$ 199,98
Folha de Pagamento 102853289 107025001 1007025 05/11/2021 R$ 1.100,00
BRUNO DE OLIVEIRA SILVAMEI 102856383 106083001 1006083 09/11/2021 R$ 35,20
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 102856749 106822001 1006822 10/11/2021 R$ 3.210,20
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 102856313 106823001 1006823 08/11/2021 R$ 2.226,00
MARCELA COSTA RIBEIRO 05919613696 102881147 106824001 1006824 23/11/2021 R$ 3.000,00
MARCOS MANSO FICHELSCHERER 88673090725 102856321 106825001 1006825 08/11/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102853191 107027001 1007027 05/11/2021 R$ 1.450,00
Folha de Pagamento 102853263 107028001 1007028 05/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102853227 107029001 1007029 05/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102853209 107030001 1007030 05/11/2021 R$ 1.100,00
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS 102838350 107031001 1007031 03/11/2021 R$ 659,72
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS 102838354 107032001 1007032 03/11/2021 R$ 659,72
CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME 102877209 106952001 1006952 16/11/2021 R$ 1.483,69
Folha de Pagamento 102853173 107033001 1007033 05/11/2021 R$ 399,96
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA 102856274 106502001 1006502 08/11/2021 R$ 883,86
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA 102856294 106501001 1006501 08/11/2021 R$ 1.641,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856199 106782001 1006782 08/11/2021 R$ 25.640,91
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856196 106801001 1006801 08/11/2021 R$ 2.340,50
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102856753 106802001 1006802 10/11/2021 R$ 1.511,01
ELIANE SILVA MURTA 102856189 106803001 1006803 08/11/2021 R$ 1.353,00
ELIANE SILVA MURTA 102856192 106803002 1006803 08/11/2021 R$ 1.276,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA 102856185 106073001 1006073 08/11/2021 R$ 1.271,72
CONSULTE 102856219 102407008 1002407 08/11/2021 R$ 5.550,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 102853482 100123010 1000123 05/11/2021 R$ 8.000,00
CLARISSE MARTINS MELOEIRELI 102853474 100719010 1000719 05/11/2021 R$ 8.004,10
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 102852848 106644001 1006644 05/11/2021 R$ 100,00
LIFE MEDIC MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA 102838346 106804001 1006804 03/11/2021 R$ 1.700,00
LIFE MEDIC MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA 102838342 106805001 1006805 03/11/2021 R$ 3.600,00
MÁRCIO LUIZ FARIAS 102852709 107034001 1007034 05/11/2021 R$ 50,00
ADAIR MATOS SILVA 102852568 107035001 1007035 05/11/2021 R$ 31,25
FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA 102838378 106953001 1006953 04/11/2021 R$ 144.095,24
EN TELECOMME 102853470 106954001 1006954 05/11/2021 R$ 1.495,00
EN TELECOMME 102853454 106955001 1006955 05/11/2021 R$ 805,00
EN TELECOMME 102853462 106956001 1006956 05/11/2021 R$ 1.380,00
EN TELECOMME 102853458 106957001 1006957 05/11/2021 R$ 690,00
GILVAN DE SOUZA JARDIM 83419152604 102856777 107036001 1007036 10/11/2021 R$ 1.800,00
GUILHERME RIBEIRO FRANCA 11736597655 102853490 107002001 1007002 05/11/2021 R$ 1.070,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 102853415 107037001 1007037 05/11/2021 R$ 100,00
NEO ELÉTRICAP A R NAJAR CASTROME 102853158 106973001 1006973 05/11/2021 R$ 8.018,40
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO ME 102856329 106974001 1006974 08/11/2021 R$ 1.571,50
BRUNO DE OLIVEIRA SILVAMEI 102856309 106254001 1006254 08/11/2021 R$ 161,50
LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA 102853466 107003001 1007003 05/11/2021 R$ 5.400,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 102852705 107039001 1007039 05/11/2021 R$ 50,00
ADAIR MATOS SILVA 102852571 107040001 1007040 05/11/2021 R$ 31,25
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 102852793 107041001 1007041 05/11/2021 R$ 250,00
RENATA PRIMO COELHO SILVA 102852575 107038001 1007038 05/11/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102856889 107042001 1007042 08/11/2021 R$ 1.395,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102853450 100034027 1000034 05/11/2021 R$ 100,76
MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102838388 107004001 1007004 04/11/2021 R$ 6.275,00
Folha de Pagamento 102852579 107043001 1007043 05/11/2021 R$ 1.370,00
Nome não informado pelo SICOM. 102838174 100136010 1000136 01/11/2021 R$ 33,00
Folha de Pagamento 102857152 107044001 1007044 08/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102852615 107045001 1007045 05/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102885652 107046001 1007046 08/11/2021 R$ 1.180,00
Folha de Pagamento 102857864 107047001 1007047 08/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102852597 107048001 1007048 05/11/2021 R$ 1.280,00
Folha de Pagamento 102852633 107049001 1007049 05/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102852651 107050001 1007050 05/11/2021 R$ 1.175,00
Folha de Pagamento 102876327 107051001 1007051 08/11/2021 R$ 1.325,00
Folha de Pagamento 102876778 107052001 1007052 08/11/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102857767 107053001 1007053 08/11/2021 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 102852687 107054001 1007054 05/11/2021 R$ 1.220,00
Folha de Pagamento 102856238 107055001 1007055 08/11/2021 R$ 1.395,35
Folha de Pagamento 102852669 107056001 1007056 05/11/2021 R$ 1.160,00
JOAO BATISTA FILHO 102853443 107187001 1007187 05/11/2021 R$ 40,00
MARIA DAS GRACAS CARLOS GONCALVES 102852372 107188001 1007188 05/11/2021 R$ 100,00
LARISSA RODRIGUES RIBEIRO 102852376 107189001 1007189 05/11/2021 R$ 118,75
MARIA NASCIMENTO FERREIRA FIGUEIREDO 102852380 107190001 1007190 05/11/2021 R$ 100,00
SARA SILVA SANTOS 102853427 107191001 1007191 05/11/2021 R$ 62,50
ZARIFE RIZIA PINHEIRO LISBOA 102853439 107192001 1007192 05/11/2021 R$ 62,50
JOAO BATISTA FILHO 102853446 107193001 1007193 05/11/2021 R$ 50,00
MÁRCIO LUIZ FARIAS 102852712 107194001 1007194 05/11/2021 R$ 260,34
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 102852716 107195001 1007195 05/11/2021 R$ 62,50
EIKA MATOS DUARTE 102852720 107196001 1007196 05/11/2021 R$ 75,00
ZENILTON SILVA SOARES 102852724 107197001 1007197 05/11/2021 R$ 75,00
JOSE PEREIRA RAMOS 102852728 107198001 1007198 05/11/2021 R$ 75,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 102852777 107199001 1007199 05/11/2021 R$ 25,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 102852774 107230001 1007230 05/11/2021 R$ 250,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 102852796 107231001 1007231 05/11/2021 R$ 50,00
Folha de Pagamento 102838198 107200001 1007200 03/11/2021 R$ 380,00
FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA 102857245 106827001 1006827 10/11/2021 R$ 113.771,11
FM ENGENHARIA LTDA 102856415 102054003 1002054 09/11/2021 R$ 39.129,57
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 102856256 107005001 1007005 08/11/2021 R$ 1.113,00
CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 102853166 106541001 1006541 05/11/2021 R$ 13.800,00
GUILHERME OTAIR SILVEIRA AZEVEDO LTDA 102856317 107006001 1007006 08/11/2021 R$ 12.340,00
ANRELA URBIOLA PEREIRA LTDA 102853154 107007001 1007007 05/11/2021 R$ 12.340,00
ARTICULAR SERVIÇOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA-ME 102853150 107008001 1007008 05/11/2021 R$ 9.000,00
LARISSA COLARES DO AMARAL FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 102853146 106791001 1006791 05/11/2021 R$ 5.000,00
CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 102853169 106961001 1006961 05/11/2021 R$ 13.800,00
JJ SOUZA NEIVA SERVICOS MEDICOS LTDA 102853130 106960001 1006960 05/11/2021 R$ 10.660,00
FABIO FERNANDES CHAVES 102852943 107232001 1007232 05/11/2021 R$ 31,25
EMESON RAMALHO DOS SANTOS ­ ME 102853498 107057001 1007057 05/11/2021 R$ 5.000,00
ANA KARLA SANTOS NEIVA 102852939 107058001 1007058 05/11/2021 R$ 14.000,00
ANA KARLA SANTOS NEIVA 102852936 107059001 1007059 05/11/2021 R$ 6.250,00
MARCIEL CHULU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 102853494 101677009 1001677 05/11/2021 R$ 19.702,40
IRDINEIDE OLIVEIRA SANTOS 102853126 106828001 1006828 05/11/2021 R$ 200,00
PEDRO GOMES VIEIRA 102853115 106986001 1006986 05/11/2021 R$ 50,00
IRDINEIDE OLIVEIRA SANTOS 102853123 107009001 1007009 05/11/2021 R$ 25,00
DIOGENES GOMES BATISTA 102852961 107010001 1007010 05/11/2021 R$ 100,00
ELIO ALVES BARBOSA 102852947 107060001 1007060 05/11/2021 R$ 75,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 102853119 107061001 1007061 05/11/2021 R$ 25,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102852951 107262001 1007262 05/11/2021 R$ 375,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 102852965 107201001 1007201 05/11/2021 R$ 50,00
DISTRIMIX 102856367 104462003 1004462 08/11/2021 R$ 2.059,20
LEONILDA A. L. SOARES ME 102856787 106248001 1006248 10/11/2021 R$ 1.913,38
LEONE & CORDIBELLI COM. E DIST. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 102856290 106500001 1006500 08/11/2021 R$ 2.002,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 102856363 106806001 1006806 08/11/2021 R$ 2.047,50
VALEMAC 102856359 106098001 1006098 08/11/2021 R$ 670,40
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 102856355 106664001 1006664 08/11/2021 R$ 795,70
GRAZIELLE SILVA SANTOS 35236412846 102877384 106665001 1006665 18/11/2021 R$ 1.590,00
GRAZIELLE SILVA SANTOS 35236412846 102877313 106783001 1006783 18/11/2021 R$ 1.260,00
GRAZIELLE SILVA SANTOS 35236412846 102877309 106784001 1006784 18/11/2021 R$ 1.020,00
GRAZIELLE SILVA SANTOS 35236412846 102877381 106785001 1006785 18/11/2021 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102853506 107263001 1007263 05/11/2021 R$ 1.328,30
Nome não informado pelo SICOM. 102853502 107263002 1007263 05/11/2021 R$ 1.328,30
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 102856278 107233001 1007233 08/11/2021 R$ 80,00
Folha de Pagamento 102852027 107264001 1007264 05/11/2021 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102852031 107265001 1007265 05/11/2021 R$ 400,00
MARCIEL CHULU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 102856286 107202001 1007202 08/11/2021 R$ 300,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 102876938 107268001 1007268 12/11/2021 R$ 50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102856371 100034028 1000034 08/11/2021 R$ 146,05
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 102876935 107269001 1007269 12/11/2021 R$ 50,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102856282 100021046 1000021 08/11/2021 R$ 22,62
MARY PEDROSO SOUZA 102876908 107270001 1007270 12/11/2021 R$ 118,75
MARCELIA PINHEIRO JARDIM SANTOS 102876904 107271001 1007271 12/11/2021 R$ 118,75
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102856387 102050002 1002050 09/11/2021 R$ 210,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 102876942 107286001 1007286 12/11/2021 R$ 237,50
ILDEU GOMES TEIXEIRA 102856807 106989001 1006989 10/11/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102855119 107289001 1007289 08/11/2021 R$ 256,00
Folha de Pagamento 102855123 107290001 1007290 08/11/2021 R$ 350,00
Folha de Pagamento 102855127 107291001 1007291 08/11/2021 R$ 256,00
SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 102856399 107292001 1007292 09/11/2021 R$ 354,36
POSTO BARREIRAS 102857009 107152001 1007152 10/11/2021 R$ 2.742,22
POSTO BARREIRAS 102857018 107153001 1007153 10/11/2021 R$ 2.528,63
Folha de Pagamento 102856827 107181001 1007181 10/11/2021 R$ 600,00
POSTO BARREIRAS 102856951 107156001 1007156 10/11/2021 R$ 2.287,48
POSTO BARREIRAS 102857148 107130001 1007130 10/11/2021 R$ 2.680,21
POSTO BARREIRAS 102857145 107131001 1007131 10/11/2021 R$ 2.080,78
POSTO BARREIRAS 102857142 107132001 1007132 10/11/2021 R$ 2.659,54
POSTO BARREIRAS 102856998 107157001 1007157 10/11/2021 R$ 413,40
POSTO BARREIRAS 102857139 107133001 1007133 10/11/2021 R$ 2.948,40
POSTO BARREIRAS 102857136 107134001 1007134 10/11/2021 R$ 810,00
POSTO BARREIRAS 102857001 107158001 1007158 10/11/2021 R$ 551,20
POSTO BARREIRAS 102857066 107135001 1007135 10/11/2021 R$ 2.797,34
POSTO BARREIRAS 102857063 107136001 1007136 10/11/2021 R$ 2.356,38
POSTO BARREIRAS 102856995 107159001 1007159 10/11/2021 R$ 420,29
POSTO BARREIRAS 102857060 107137001 1007137 10/11/2021 R$ 2.432,17
POSTO BARREIRAS 102856992 107154001 1007154 10/11/2021 R$ 2.728,44
POSTO BARREIRAS 102857057 107138001 1007138 10/11/2021 R$ 2.349,49
POSTO BARREIRAS 102857015 107155001 1007155 10/11/2021 R$ 2.629,80
POSTO BARREIRAS 102857054 107139001 1007139 10/11/2021 R$ 2.749,11
POSTO BARREIRAS 102857012 107160001 1007160 10/11/2021 R$ 2.295,00
POSTO BARREIRAS 102857051 107140001 1007140 10/11/2021 R$ 2.418,39
POSTO BARREIRAS 102856989 107161001 1007161 10/11/2021 R$ 2.116,80
POSTO BARREIRAS 102857048 107141001 1007141 10/11/2021 R$ 2.666,43
POSTO BARREIRAS 102857045 107142001 1007142 10/11/2021 R$ 2.728,44
POSTO BARREIRAS 102857115 107162001 1007162 10/11/2021 R$ 2.232,36
POSTO BARREIRAS 102857042 107143001 1007143 10/11/2021 R$ 2.232,36
POSTO BARREIRAS 102857112 107163001 1007163 10/11/2021 R$ 4.333,29
POSTO BARREIRAS 102857039 107144001 1007144 10/11/2021 R$ 2.514,85
POSTO BARREIRAS 102857109 107164001 1007164 10/11/2021 R$ 4.184,05
POSTO BARREIRAS 102857106 107165001 1007165 10/11/2021 R$ 3.315,26
POSTO BARREIRAS 102857036 107145001 1007145 10/11/2021 R$ 2.742,22
POSTO BARREIRAS 102857070 107166001 1007166 10/11/2021 R$ 3.661,71
POSTO BARREIRAS 102857073 107167001 1007167 10/11/2021 R$ 3.992,17
POSTO BARREIRAS 102857076 107168001 1007168 10/11/2021 R$ 4.045,47
POSTO BARREIRAS 102857079 107169001 1007169 10/11/2021 R$ 3.485,82
POSTO BARREIRAS 102857082 107170001 1007170 10/11/2021 R$ 3.421,86
POSTO BARREIRAS 102857085 107171001 1007171 10/11/2021 R$ 3.461,40
POSTO BARREIRAS 102857088 107172001 1007172 10/11/2021 R$ 3.688,20
POSTO BARREIRAS 102857091 107173001 1007173 10/11/2021 R$ 21.315,96
POSTO BARREIRAS 102857094 107174001 1007174 10/11/2021 R$ 3.790,80
POSTO BARREIRAS 102857097 107175001 1007175 10/11/2021 R$ 1.630,80
POSTO BARREIRAS 102857100 107176001 1007176 10/11/2021 R$ 1.763,84
CONSELHO REG DE FISIOTER E TERAPIA OCUPACIONAL 4 REGIAO 102856795 107293001 1007293 10/11/2021 R$ 100,00
POSTO BARREIRAS 102857103 107177001 1007177 10/11/2021 R$ 2.073,89
POSTO BARREIRAS 102857128 107178001 1007178 10/11/2021 R$ 2.135,90
POSTO BARREIRAS 102857132 107127001 1007127 10/11/2021 R$ 2.652,65
POSTO BARREIRAS 102857125 107179001 1007179 10/11/2021 R$ 745,20
POSTO BARREIRAS 102857121 107128001 1007128 10/11/2021 R$ 2.370,16
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102856937 100037038 1000037 10/11/2021 R$ 75,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102856923 100037039 1000037 10/11/2021 R$ 119,42
POSTO BARREIRAS 102857033 107146001 1007146 10/11/2021 R$ 2.735,33
POSTO BARREIRAS 102857030 107147001 1007147 10/11/2021 R$ 2.762,89
POSTO BARREIRAS 102857027 107149001 1007149 10/11/2021 R$ 2.659,54
Folha de Pagamento 102856861 101887009 1001887 10/11/2021 R$ 6.000,00
POSTO BARREIRAS 102857024 107150001 1007150 10/11/2021 R$ 2.418,39
POSTO BARREIRAS 102857021 107151001 1007151 10/11/2021 R$ 2.673,32
POSTO BARREIRAS 102857118 107129001 1007129 10/11/2021 R$ 2.070,44
SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 102856907 107309001 1007309 10/11/2021 R$ 177,18
SEC DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 102856911 107310001 1007310 10/11/2021 R$ 354,36
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102876897 106038001 1006038 12/11/2021 R$ 192,70
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102876923 106072001 1006072 12/11/2021 R$ 869,95
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102876863 106053001 1006053 12/11/2021 R$ 617,00
SARA SILVA SANTOS 102876871 107266001 1007266 12/11/2021 R$ 62,50
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102876804 106045001 1006045 12/11/2021 R$ 311,75
ZARIFE RIZIA PINHEIRO LISBOA 102876859 107267001 1007267 12/11/2021 R$ 62,50
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102876807 103968001 1003968 12/11/2021 R$ 152,75
EDILEIA ALVES PRATES 102876912 107287001 1007287 12/11/2021 R$ 237,50
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102876949 106499001 1006499 12/11/2021 R$ 743,70
NATANA PEREIRA DE MATOS 102876916 107288001 1007288 12/11/2021 R$ 237,50
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102876946 106498001 1006498 12/11/2021 R$ 886,34
SARA SILVA SANTOS 102876838 107311001 1007311 12/11/2021 R$ 62,50
ZARIFE RIZIA PINHEIRO LISBOA 102876856 107312001 1007312 12/11/2021 R$ 62,50
JULIO OLIVEIRA ROCHA LTDA 102857886 107062001 1007062 11/11/2021 R$ 12.340,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102857910 100037040 1000037 11/11/2021 R$ 119,42
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102857906 100037041 1000037 11/11/2021 R$ 134,75
