Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME 102710684 103619001 1003619 10/08/2021 R$ 23.940,00
Nome não informado pelo SICOM. 102710747 103396001 1003396 10/08/2021 R$ 5.130,00
Folha de Pagamento 102709430 104405001 1004405 06/08/2021 R$ 366,66
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 102709134 104440001 1004440 06/08/2021 R$ 795,00
MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA-ME 102711383 103220001 1003220 11/08/2021 R$ 5.432,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 102709300 104642001 1004642 06/08/2021 R$ 1.155,00
ANTULIO HELDER RAMOS RIBEIRO 52643620682 102709146 104646001 1004646 06/08/2021 R$ 600,00
CENTRO ESPECIALIZADO NOSSA SENMHORA D'ASSUMPÇÃO EIRELI 102709482 103770001 1003770 09/08/2021 R$ 8.264,10
LEONILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIORME 102709296 104490001 1004490 06/08/2021 R$ 2.820,00
LEONILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIORME 102709185 104489001 1004489 06/08/2021 R$ 3.356,00
LEONILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIORME 102709084 104488001 1004488 06/08/2021 R$ 2.262,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO ME 102710855 104702001 1004702 10/08/2021 R$ 1.222,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO ME 102711720 103669001 1003669 11/08/2021 R$ 14.500,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO ME 102711717 104249001 1004249 11/08/2021 R$ 5.000,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102711387 104509001 1004509 11/08/2021 R$ 199,75
NEY PNEUS 102709613 104669001 1004669 09/08/2021 R$ 3.270,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102711033 104330001 1004330 11/08/2021 R$ 390,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102710851 104484001 1004484 10/08/2021 R$ 348,00
Folha de Pagamento 102707599 104709001 1004709 03/08/2021 R$ 1.790,00
EMIGÊ 102709112 104329001 1004329 06/08/2021 R$ 10.701,83
SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES 102711047 104328001 1004328 11/08/2021 R$ 892,80
SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES 102711050 104327001 1004327 11/08/2021 R$ 3.720,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 102706260 101594006 1001594 03/08/2021 R$ 1.440,00
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 102709629 104511001 1004511 09/08/2021 R$ 15.380,00
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 102761983 104609001 1004609 09/08/2021 R$ 5.550,80
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 102710473 104610001 1004610 10/08/2021 R$ 5.856,00
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 102709617 104611001 1004611 09/08/2021 R$ 5.190,00
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 102709609 104612001 1004612 09/08/2021 R$ 1.461,50
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 102709632 104486001 1004486 09/08/2021 R$ 15.055,00
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 102761986 104717001 1004717 09/08/2021 R$ 8.600,00
MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 102711897 103397001 1003397 12/08/2021 R$ 1.920,00
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 102709462 102546004 1002546 09/08/2021 R$ 963,40
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 102709130 103050003 1003050 06/08/2021 R$ 5.084,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102709448 102495002 1002495 09/08/2021 R$ 859,70
Nome não informado pelo SICOM. 102709478 102496001 1002496 09/08/2021 R$ 62,50
GSD ARCO IRIS DISTRIBUIDORA LTDA EPP 102709562 104667001 1004667 09/08/2021 R$ 3.483,60
SILVA E CAMARGOS 102710735 104577001 1004577 10/08/2021 R$ 2.528,80
METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 102709181 104666001 1004666 06/08/2021 R$ 6.450,00
GC LAB DIAGNÓSTICO LTDA.ME 102761952 102284001 1002284 06/08/2021 R$ 821,73
DROGARIAS KRETLE E MATOS LTDAME 102709662 104732001 1004732 09/08/2021 R$ 579,80
DROGARIAS KRETLE E MATOS LTDAME 102709659 104459001 1004459 09/08/2021 R$ 5.258,44
RD PHARMA LTDA ME 102709108 103208001 1003208 06/08/2021 R$ 510,00
GC LAB DIAGNÓSTICO LTDA.ME 102761955 102708001 1002708 06/08/2021 R$ 1.682,15
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 102709080 103176003 1003176 06/08/2021 R$ 965,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102710043 102547004 1002547 10/08/2021 R$ 316,95
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102710046 102547005 1002547 10/08/2021 R$ 4.205,00
VALEMAC 102711009 103374001 1003374 11/08/2021 R$ 1.125,40
COFARMINAS 102709101 104332001 1004332 06/08/2021 R$ 5.400,00
MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA-ME 102711793 103708001 1003708 11/08/2021 R$ 23.617,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 102709470 102479001 1002479 09/08/2021 R$ 8.613,80
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102709451 102477001 1002477 09/08/2021 R$ 5.440,44
BH FARMA COMERCIO LTDA 102709474 102498001 1002498 09/08/2021 R$ 3.165,82
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 102710049 102474001 1002474 10/08/2021 R$ 8.707,58
ALFALAGOS LTDA 102709458 102499001 1002499 09/08/2021 R$ 674,10
ALFALAGOS LTDA 102709455 102497001 1002497 09/08/2021 R$ 2.688,74
COFARMINAS 102709098 103049001 1003049 06/08/2021 R$ 628,20
MOBILE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA-ME 102711790 104441001 1004441 11/08/2021 R$ 2.400,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 102709643 104431001 1004431 09/08/2021 R$ 1.207,58
MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102711067 104331001 1004331 11/08/2021 R$ 7.070,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710634 104909001 1004909 10/08/2021 R$ 47.544,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710639 104910001 1004910 10/08/2021 R$ 1.254,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710644 104911001 1004911 10/08/2021 R$ 9.034,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710586 104912001 1004912 10/08/2021 R$ 1.993,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710571 104913001 1004913 10/08/2021 R$ 1.045,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710614 104914001 1004914 10/08/2021 R$ 12.036,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710609 104915001 1004915 10/08/2021 R$ 3.570,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710599 104916001 1004916 10/08/2021 R$ 45.660,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710629 104917001 1004917 10/08/2021 R$ 2.319,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710499 104918001 1004918 10/08/2021 R$ 103.749,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710649 104928001 1004928 10/08/2021 R$ 817,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710619 104929001 1004929 10/08/2021 R$ 119,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102710520 104919001 1004919 10/08/2021 R$ 40.141,20
COFARMINAS 102709104 104539001 1004539 06/08/2021 R$ 795,00
DISTRIMIX 102709120 104540001 1004540 06/08/2021 R$ 1.676,00
SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES 102711053 104482001 1004482 11/08/2021 R$ 3.147,00
VALEMAC 102711012 104541001 1004541 11/08/2021 R$ 4.784,15
GILVAN DE SOUZA JARDIM 83419152604 102709655 104760001 1004760 09/08/2021 R$ 3.400,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 07826764645 102709150 104930001 1004930 06/08/2021 R$ 8.073,00
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 102709173 104671001 1004671 06/08/2021 R$ 1.431,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102710901 102045001 1002045 10/08/2021 R$ 870,30
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 102703451 104825001 1004825 02/08/2021 R$ 175,00
DISTRIMIX 102709123 103730001 1003730 06/08/2021 R$ 670,61
DISTRIMIX 102709126 103729001 1003729 06/08/2021 R$ 1.100,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA 102711889 102495001 1002495 12/08/2021 R$ 3.952,80
VALEMAC 102711015 103707001 1003707 11/08/2021 R$ 500,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 102709116 104122001 1004122 06/08/2021 R$ 1.944,00
Folha de Pagamento 102706218 104977001 1004977 03/08/2021 R$ 1.279,07
Folha de Pagamento 102706458 104976001 1004976 03/08/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 102706182 104978001 1004978 03/08/2021 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 102706200 104979001 1004979 03/08/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102706164 104980001 1004980 03/08/2021 R$ 1.100,00
LIVIA LUIZ PEREIRA GONCALVES 102706134 104981001 1004981 03/08/2021 R$ 2.720,00
Folha de Pagamento 102707496 104982001 1004982 05/08/2021 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 102706236 104983001 1004983 03/08/2021 R$ 63,95
Folha de Pagamento 102706240 104984001 1004984 03/08/2021 R$ 125,00
Folha de Pagamento 102706244 104985001 1004985 03/08/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102707513 104986001 1004986 05/08/2021 R$ 55,00
Folha de Pagamento 102706248 104987001 1004987 03/08/2021 R$ 110,00
Folha de Pagamento 102706252 104988001 1004988 03/08/2021 R$ 110,00
BIANCA LILIAN GONÇALVES DILLY 102707466 104992001 1004992 05/08/2021 R$ 12.340,00
Folha de Pagamento 102706600 104993001 1004993 03/08/2021 R$ 466,62
Folha de Pagamento 102706628 104994001 1004994 03/08/2021 R$ 533,28
Folha de Pagamento 102706582 105005001 1005005 03/08/2021 R$ 66,66
AMILTON GONÇALVES MARTINS 102707020 100046007 1000046 04/08/2021 R$ 1.300,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 102707393 100118007 1000118 04/08/2021 R$ 800,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 102707016 100074007 1000074 04/08/2021 R$ 2.684,40
IVANI PEREIRA MORAIS 102707389 100047007 1000047 04/08/2021 R$ 660,00
GILSON LOPES DA SILVA 102706798 100048007 1000048 04/08/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamento 102706686 105006001 1005006 03/08/2021 R$ 399,96
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 102707385 100049007 1000049 04/08/2021 R$ 937,00
Folha de Pagamento 102706714 105007001 1005007 03/08/2021 R$ 399,96
ITAMAR CALDEIRA JUNIOR 102707004 100050007 1000050 04/08/2021 R$ 250,00
HARLEY RODRIGUES GOMES 102707008 100051007 1000051 04/08/2021 R$ 250,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 102707012 100052007 1000052 04/08/2021 R$ 715,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 102706794 100053007 1000053 04/08/2021 R$ 600,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 102707134 100054007 1000054 04/08/2021 R$ 700,00
ANTONIO PEDROSO TEIXEIRA 102706946 100055007 1000055 04/08/2021 R$ 937,00
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 102706754 100056007 1000056 04/08/2021 R$ 600,00
CARLOTA ALVES GOMES 102706942 100057007 1000057 04/08/2021 R$ 937,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 102714292 100058007 1000058 17/08/2021 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102710221 105008001 1005008 05/08/2021 R$ 1.190,00
Folha de Pagamento 102706282 105009001 1005009 03/08/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102706264 105010001 1005010 03/08/2021 R$ 1.130,00
Folha de Pagamento 102710185 105011001 1005011 05/08/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102761996 105012001 1005012 05/08/2021 R$ 1.159,40
Folha de Pagamento 102706300 105013001 1005013 03/08/2021 R$ 1.220,00
Folha de Pagamento 102706366 105014001 1005014 03/08/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102706384 105015001 1005015 03/08/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102710455 105016001 1005016 05/08/2021 R$ 550,00
Folha de Pagamento 102709827 105017001 1005017 05/08/2021 R$ 220,00
Folha de Pagamento 102712116 105018001 1005018 05/08/2021 R$ 1.100,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME 102706256 102089005 1002089 03/08/2021 R$ 4.925,60
Folha de Pagamento 102706402 105019001 1005019 03/08/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102706430 105020001 1005020 03/08/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 102710167 105021001 1005021 05/08/2021 R$ 1.266,66
Folha de Pagamento 102711867 105022001 1005022 05/08/2021 R$ 1.395,35
Folha de Pagamento 102710963 105023001 1005023 05/08/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102709647 104707001 1004707 09/08/2021 R$ 969,00
Nome não informado pelo SICOM. 102709169 104708001 1004708 06/08/2021 R$ 1.120,30
ELINAIDE PIMENTA SANTOS 102709142 104682001 1004682 06/08/2021 R$ 820,80
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 102709378 104934001 1004934 06/08/2021 R$ 2.859,24
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 102707030 100059007 1000059 04/08/2021 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 102707237 100060007 1000060 04/08/2021 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 102707024 100061007 1000061 04/08/2021 R$ 800,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 102706938 100062007 1000062 04/08/2021 R$ 660,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 102709775 104828001 1004828 09/08/2021 R$ 3.664,30
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 102707381 100064007 1000064 04/08/2021 R$ 600,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 102706934 100065007 1000065 04/08/2021 R$ 600,00
JOSE MARIA BATISTA 102707367 100066007 1000066 04/08/2021 R$ 600,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 102706920 100067007 1000067 04/08/2021 R$ 265,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 102762433 100119007 1000119 04/08/2021 R$ 400,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 102706750 100120007 1000120 04/08/2021 R$ 1.500,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 102706916 100121007 1000121 04/08/2021 R$ 750,00
ARI GOMES DE MATOS 102706738 100068007 1000068 04/08/2021 R$ 300,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 102707130 100122007 1000122 04/08/2021 R$ 1.800,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 102707027 100069007 1000069 04/08/2021 R$ 500,00
ARLEY SOARES DE SÁ 102707168 100070007 1000070 04/08/2021 R$ 300,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102710837 104935001 1004935 10/08/2021 R$ 1.285,75
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102711522 104936001 1004936 11/08/2021 R$ 1.779,60
IVONE PEREIRA DURÃES 102707068 100071007 1000071 04/08/2021 R$ 200,00
CUSTÓDIA D JESUS PEREIRA 102707084 100073007 1000073 04/08/2021 R$ 200,00
EDIVAL RICARDO GOMES 102707088 100076007 1000076 04/08/2021 R$ 150,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102710743 104963001 1004963 10/08/2021 R$ 508,57
HELLEN BATISTA SANTOS 102707092 100077007 1000077 04/08/2021 R$ 250,00
DENISE LOPES GOMES 102707096 100080007 1000080 04/08/2021 R$ 300,00
HELISMARA ALVES CHAVES 102707100 100081007 1000081 04/08/2021 R$ 270,00
CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME 102709177 104964001 1004964 06/08/2021 R$ 376,65
NILSON JOSÉ FERREIRA FILHO 102707114 100082007 1000082 04/08/2021 R$ 250,00
RANULFO LIMAS SILVA 102707118 100139007 1000139 04/08/2021 R$ 550,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 102707122 100834007 1000834 04/08/2021 R$ 550,00
EDICARLOS LUIZ SANTOS 102707042 100838007 1000838 04/08/2021 R$ 200,00
CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME 102709422 104965001 1004965 06/08/2021 R$ 4.619,10
MARIA LUIZ BATISTA 102707034 100839007 1000839 04/08/2021 R$ 250,00
CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME 102761979 104966001 1004966 06/08/2021 R$ 6.076,97
JOSE MARIA FARIAS 102706742 101013006 1001013 04/08/2021 R$ 1.000,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 102706902 101581006 1001581 04/08/2021 R$ 764,00
VICTOR FREIRE BAHIA 102707038 102215004 1002215 04/08/2021 R$ 300,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102711029 104542001 1004542 11/08/2021 R$ 17.905,11
Folha de Pagamento 102707401 105024001 1005024 04/08/2021 R$ 523,26
GILVAN DE SOUZA JARDIM 83419152604 102706558 104761001 1004761 03/08/2021 R$ 1.800,00
ANA KARLA SANTOS NEIVA 102706502 104953001 1004953 03/08/2021 R$ 6.250,00
AMORIM COLARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME 102706476 104954001 1004954 03/08/2021 R$ 10.000,00
CONSULTE 102706554 102407005 1002407 03/08/2021 R$ 5.550,00
MEMORY INFORMÁTICA 102706546 100128007 1000128 03/08/2021 R$ 5.500,00
ARTES GRAFICAS MODELO 102711379 104485001 1004485 11/08/2021 R$ 7.980,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 102706516 100123007 1000123 03/08/2021 R$ 8.000,00
LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA 102709651 104995001 1004995 09/08/2021 R$ 3.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 102709138 102319004 1002319 06/08/2021 R$ 450,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102711525 103965001 1003965 11/08/2021 R$ 1.561,93
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102709673 104432001 1004432 09/08/2021 R$ 722,70
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102709670 104734001 1004734 09/08/2021 R$ 583,35
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102709314 104736001 1004736 06/08/2021 R$ 419,26
ACOLHEVIDA CASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS 102710919 104955001 1004955 10/08/2021 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 102707537 104996001 1004996 05/08/2021 R$ 600,00
FABIO FERNANDES CHAVES 102703869 105027001 1005027 03/08/2021 R$ 31,25
JOAO BATISTA FILHO 102703865 105028001 1005028 03/08/2021 R$ 40,00
ARLEY SOARES DE SÁ 102707171 104644001 1004644 04/08/2021 R$ 180,00
DERLANDRO RAMOS DA CRUZ 102707164 103702002 1003702 04/08/2021 R$ 200,00
RAQUEL LUIZ XAVIER 102707154 103734002 1003734 04/08/2021 R$ 250,00
MARIA EIDE PEREIRA DE MATOS 102707150 103678003 1003678 04/08/2021 R$ 350,00
PAULO SILVA FERREIRA 102707146 103733002 1003733 04/08/2021 R$ 300,00
JOSE SEVERINO DA CONCEIÇAO SOARES 102707138 103532002 1003532 04/08/2021 R$ 250,00
ROBERTO VIANA COSTA 102706822 101772005 1001772 04/08/2021 R$ 450,00
EMESON RAMALHO DOS SANTOS ­ ME 102707397 104952001 1004952 04/08/2021 R$ 4.000,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102710710 105029001 1005029 10/08/2021 R$ 65.223,13
Nome não informado pelo SICOM. 102711742 105030001 1005030 11/08/2021 R$ 6.741,00
ANRELA URBIOLA PEREIRA LTDA 102707591 105031001 1005031 05/08/2021 R$ 12.340,00
JJ SOUZA NEIVA SERVICOS MEDICOS LTDA 102707571 105032001 1005032 05/08/2021 R$ 10.660,00
JR CONSTRUÇOES LTDA 102709359 105033001 1005033 06/08/2021 R$ 51.543,58
HEBER GOMES NEIVA 102707454 104654001 1004654 04/08/2021 R$ 1.687,50
HEBER GOMES NEIVA 102707451 105034001 1005034 04/08/2021 R$ 2.700,00
MARCIEL CHULU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 102707595 101677006 1001677 05/08/2021 R$ 19.702,40
LARISSA COLARES DO AMARAL FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 102707567 105035001 1005035 05/08/2021 R$ 5.000,00
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 102710677 105036001 1005036 10/08/2021 R$ 2.054,52
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 102710673 105037001 1005037 10/08/2021 R$ 1.750,16
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 102710688 105038001 1005038 10/08/2021 R$ 1.335,34
HEMOQUIMICA DO BRASIL IMP E COM LTDA 102707458 101404001 1001404 04/08/2021 R$ 932,58
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 102710869 105039001 1005039 10/08/2021 R$ 13.871,27
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 102710893 105040001 1005040 10/08/2021 R$ 17.021,93
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 102710897 105041001 1005041 10/08/2021 R$ 476,63
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 102710731 105042001 1005042 10/08/2021 R$ 1.773,11
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA 102709666 103244001 1003244 09/08/2021 R$ 524,10
GUILHERME RIBEIRO FRANCA 11736597655 102707533 104762001 1004762 05/08/2021 R$ 1.220,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA 102709165 104673001 1004673 06/08/2021 R$ 3.010,44
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA 102709162 103243001 1003243 06/08/2021 R$ 440,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102709813 102050001 1002050 11/08/2021 R$ 1.287,50
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102709282 104470001 1004470 06/08/2021 R$ 733,95
RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA 102709709 104469001 1004469 09/08/2021 R$ 8.571,15
DROGARIA CARVALHO EIRELI 102710915 104543001 1004543 10/08/2021 R$ 680,00
ANA KARLA SANTOS NEIVA 102707587 105043001 1005043 05/08/2021 R$ 14.000,00
ARTICULAR SERVIÇOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA-ME 102707563 105044001 1005044 05/08/2021 R$ 6.500,00
NEO ELÉTRICAP A R NAJAR CASTROME 102709154 105045001 1005045 06/08/2021 R$ 8.030,37
TRIBUNA DO MUCURI LTDA 102707555 105046001 1005046 05/08/2021 R$ 200,00
FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA 102711699 105047001 1005047 05/08/2021 R$ 123.979,42
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS 102707462 105048001 1005048 05/08/2021 R$ 1.649,30
Folha de Pagamento 102707559 105049001 1005049 05/08/2021 R$ 2.550,00
Folha de Pagamento 102709558 105050001 1005050 09/08/2021 R$ 1.100,00
ADAIR MATOS SILVA 102709076 105051001 1005051 05/08/2021 R$ 31,25
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 102707525 105052001 1005052 05/08/2021 R$ 97,95
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 102707529 105053001 1005053 05/08/2021 R$ 97,95
JOAO BATISTA FILHO 102709542 104956001 1004956 09/08/2021 R$ 50,00
VIVIANA DA SILVA SANTOS 102709371 104957001 1004957 06/08/2021 R$ 50,00
ALICINIO PEREIRA GOMES 102709546 104997001 1004997 09/08/2021 R$ 40,00
DIANINE ALVES SOARES 102709550 104998001 1004998 09/08/2021 R$ 40,00
MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUZA 102709605 104999001 1004999 09/08/2021 R$ 40,00
EDILEIA ALVES PRATES 102709414 105056001 1005056 06/08/2021 R$ 62,50
ADRIANA COIMBRA DE SOUZA 102709386 105057001 1005057 06/08/2021 R$ 62,50
NATANA PEREIRA DE MATOS 102709382 105058001 1005058 06/08/2021 R$ 62,50
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 102709554 105059001 1005059 09/08/2021 R$ 62,50
AKANE VEÍCULOS LTDA 102736446 109334001 1009334 10/08/2021 R$ 153.740,00
AKANE VEÍCULOS LTDA 102736452 104355001 1004355 10/08/2021 R$ 28.250,00
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 102709771 104829001 1004829 09/08/2021 R$ 795,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 102709486 105080001 1005080 09/08/2021 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 102709193 105081001 1005081 06/08/2021 R$ 70,00
Folha de Pagamento 102711391 105082001 1005082 11/08/2021 R$ 2.342,00
Folha de Pagamento 102710981 105083001 1005083 09/08/2021 R$ 350,00
ADAIR MATOS SILVA 102709355 105089001 1005089 06/08/2021 R$ 31,25
VIVIANA DA SILVA SANTOS 102709374 105090001 1005090 06/08/2021 R$ 50,00
WANDA FERREIRA CRUZ 102709418 105091001 1005091 06/08/2021 R$ 50,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 102709189 105130001 1005130 06/08/2021 R$ 100,00
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 102709318 105131001 1005131 06/08/2021 R$ 100,00
Folha de Pagamento 102706988 105132001 1005132 03/08/2021 R$ 150,00
Folha de Pagamento 102706992 105133001 1005133 03/08/2021 R$ 400,00
Folha de Pagamento 102706996 105134001 1005134 03/08/2021 R$ 250,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 102707000 105135001 1005135 04/08/2021 R$ 265,77
FABIO FERNANDES CHAVES 102709348 105136001 1005136 06/08/2021 R$ 31,25
DIOGENES GOMES BATISTA 102709255 105060001 1005060 06/08/2021 R$ 100,00
PEDRO GOMES VIEIRA 102709251 104958001 1004958 06/08/2021 R$ 50,00
ELIO ALVES BARBOSA 102709247 105000001 1005000 06/08/2021 R$ 100,00
DIOGENES GOMES BATISTA 102709258 105001001 1005001 06/08/2021 R$ 50,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 102709240 105002001 1005002 06/08/2021 R$ 25,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 102709236 105061001 1005061 06/08/2021 R$ 100,00
ELIO ALVES BARBOSA 102709244 105062001 1005062 06/08/2021 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 102709232 105092001 1005092 06/08/2021 R$ 100,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 102709221 105093001 1005093 06/08/2021 R$ 75,00
JOSE PEREIRA RAMOS 102709211 105094001 1005094 06/08/2021 R$ 100,00
ZENILTON SILVA SOARES 102709207 105095001 1005095 06/08/2021 R$ 125,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 102709199 105157001 1005157 06/08/2021 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 102709229 105158001 1005158 06/08/2021 R$ 50,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 102709218 105173001 1005173 06/08/2021 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 102709196 105174001 1005174 06/08/2021 R$ 50,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102709225 105195001 1005195 06/08/2021 R$ 50,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 102709203 105196001 1005196 06/08/2021 R$ 625,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 102709215 105197001 1005197 06/08/2021 R$ 250,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 102707617 105159001 1005159 04/08/2021 R$ 177,18
Folha de Pagamento 102707621 105175001 1005175 05/08/2021 R$ 256,00
ADAIR MATOS SILVA 102709352 105199001 1005199 06/08/2021 R$ 31,25
ONLINE CERTIFICADORA LTDA 102709363 105200001 1005200 06/08/2021 R$ 199,00
