Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SALVADOR MIRANDA SILVA 102010282 100392002 1000392 13/04/2020 R$ 265,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 102014520 101503001 1001503 16/04/2020 R$ 7.656,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 102014517 101500001 1001500 16/04/2020 R$ 464,52
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 102014583 101501001 1001501 16/04/2020 R$ 1.909,20
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 102014523 101505001 1001505 16/04/2020 R$ 3.191,60
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102014259 100069003 1000069 15/04/2020 R$ 2.939,81
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102014318 100070003 1000070 15/04/2020 R$ 5.425,96
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102013964 102311001 1002311 15/04/2020 R$ 308,71
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102014233 102310001 1002310 15/04/2020 R$ 870,00
EN TELECOMME 102014188 107170007 1007170 15/04/2020 R$ 682,00
EN TELECOMME 102013980 107197007 1007197 15/04/2020 R$ 620,00
EN TELECOMME 102014138 107169007 1007169 15/04/2020 R$ 1.302,00
EN TELECOMME 102014249 107171007 1007171 15/04/2020 R$ 806,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102014171 101428001 1001428 15/04/2020 R$ 259,20
AMILTON S SANTOS EIRELI 102014493 101451001 1001451 16/04/2020 R$ 1.582,59
AMILTON S SANTOS EIRELI 102014547 101425001 1001425 16/04/2020 R$ 418,63
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 102012878 101455001 1001455 13/04/2020 R$ 562,50
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102014402 101430001 1001430 16/04/2020 R$ 790,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 102014156 102300001 1002300 15/04/2020 R$ 623,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 102013953 102298001 1002298 15/04/2020 R$ 447,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 102014376 102299001 1002299 16/04/2020 R$ 830,00
RUBIA PINHEIRO FERREIRA ME 102012957 102046001 1002046 13/04/2020 R$ 660,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 102014592 102301001 1002301 16/04/2020 R$ 1.463,72
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 102014595 102302001 1002302 16/04/2020 R$ 3.485,10
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 102014586 101504001 1001504 16/04/2020 R$ 1.097,42
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 102014589 102285001 1002285 16/04/2020 R$ 6.421,04
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 102014181 101426001 1001426 15/04/2020 R$ 688,26
NEY PNEUS 102014541 101897001 1001897 16/04/2020 R$ 5.492,00
NEY PNEUS 102014447 101802001 1001802 16/04/2020 R$ 1.398,00
NEY PNEUS 102014575 101803001 1001803 16/04/2020 R$ 7.228,00
NEY PNEUS 102014538 101801001 1001801 16/04/2020 R$ 14.354,00
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES-ME 102014251 100743001 1000743 15/04/2020 R$ 6.880,00
VALEMAC 102014237 100556002 1000556 15/04/2020 R$ 2.090,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 102014489 102399001 1002399 16/04/2020 R$ 5.098,50
ACAD MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102014993 102035001 1002035 17/04/2020 R$ 800,00
ACAD MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102014996 102035002 1002035 17/04/2020 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102012874 100853001 1000853 13/04/2020 R$ 7.672,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102012850 101462001 1001462 13/04/2020 R$ 2.275,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102014383 101454001 1001454 16/04/2020 R$ 1.039,30
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102014405 101452001 1001452 16/04/2020 R$ 2.080,85
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102014368 101456001 1001456 15/04/2020 R$ 1.419,60
ROSÂNGELA GOMES 102014241 102489001 1002489 15/04/2020 R$ 170,00
COFARMINAS 102014635 100557002 1000557 16/04/2020 R$ 2.273,00
DISTRIMIX 102014209 100736002 1000736 15/04/2020 R$ 5.952,80
DISTRIMIX 102014212 102037001 1002037 15/04/2020 R$ 388,00
DISTRIMIX 102014206 100558004 1000558 15/04/2020 R$ 795,00
DISTRIMIX 102021038 108019003 1008019 30/04/2020 R$ 330,00
COFARMINAS 102014619 100734002 1000734 15/04/2020 R$ 2.748,80
COFARMINAS 102014628 102039001 1002039 15/04/2020 R$ 190,00
COFARMINAS 102021036 109594003 1009594 30/04/2020 R$ 68,32
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 102014160 102315001 1002315 15/04/2020 R$ 3.600,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 102014163 102313001 1002313 15/04/2020 R$ 1.160,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 102014267 102306001 1002306 15/04/2020 R$ 1.280,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 102013994 102316001 1002316 15/04/2020 R$ 3.600,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 102013997 102314001 1002314 15/04/2020 R$ 1.440,00
COFARMINAS 102014625 101783001 1001783 15/04/2020 R$ 2.474,80
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102014387 101570001 1001570 16/04/2020 R$ 775,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102014364 101241001 1001241 15/04/2020 R$ 512,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102014352 101242001 1001242 15/04/2020 R$ 578,00
FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME 102014390 101444001 1001444 16/04/2020 R$ 1.440,00
ELINAIDE PIMENTA SANTOS 102014530 102324001 1002324 16/04/2020 R$ 1.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 102014229 102322001 1002322 15/04/2020 R$ 343,00
Nome não informado pelo SICOM. 102013960 102323001 1002323 15/04/2020 R$ 377,00
Nome não informado pelo SICOM. 102014360 102317001 1002317 15/04/2020 R$ 498,00
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 102014579 102325001 1002325 16/04/2020 R$ 1.808,20
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 102014443 102041001 1002041 16/04/2020 R$ 1.237,90
ELIANE SILVA MURTA 102012886 102538001 1002538 13/04/2020 R$ 798,00
ELIANE SILVA MURTA 102012965 102539001 1002539 13/04/2020 R$ 506,57
ELIANE SILVA MURTA 102012889 102540001 1002540 13/04/2020 R$ 798,00
ELIANE SILVA MURTA 102012968 102541001 1002541 13/04/2020 R$ 363,37
MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME 102014001 102490001 1002490 15/04/2020 R$ 28.816,40
MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME 102014004 102491001 1002491 15/04/2020 R$ 3.165,00
MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME 102014007 102492001 1002492 15/04/2020 R$ 18.360,00
MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME 102013968 102493001 1002493 15/04/2020 R$ 12.119,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 102014526 102034001 1002034 16/04/2020 R$ 1.757,80
MARIO NONATO MURTA CHAVES 102011362 102720001 1002720 08/04/2020 R$ 31,25
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102012816 102723001 1002723 13/04/2020 R$ 151,68
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102012796 102724001 1002724 13/04/2020 R$ 654,12
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102012788 102725001 1002725 13/04/2020 R$ 237,00
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102012768 102726001 1002726 13/04/2020 R$ 654,12
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102012760 102727001 1002727 13/04/2020 R$ 237,00
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102012750 102728001 1002728 13/04/2020 R$ 237,00
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102012746 102729001 1002729 13/04/2020 R$ 237,00
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102012742 102730001 1002730 13/04/2020 R$ 474,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 102013986 102033001 1002033 15/04/2020 R$ 903,50
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 102014270 102318001 1002318 15/04/2020 R$ 3.000,00
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES-ME 102014255 100738001 1000738 15/04/2020 R$ 3.370,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102014174 102512001 1002512 15/04/2020 R$ 768,40
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 102014177 102515001 1002515 15/04/2020 R$ 182,80
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 102014398 102032001 1002032 16/04/2020 R$ 532,36
Folha de Pagamento 102013755 102630001 1002630 08/04/2020 R$ 1.512,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102007417 100089003 1000089 01/04/2020 R$ 183,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102007413 100083017 1000083 01/04/2020 R$ 192,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102007409 100083016 1000083 01/04/2020 R$ 200,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102007437 100084003 1000084 01/04/2020 R$ 206,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102007433 100084004 1000084 01/04/2020 R$ 187,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102007429 100085010 1000085 01/04/2020 R$ 86,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102007425 100085011 1000085 01/04/2020 R$ 112,18
OI MOVEL S.A. 102007421 102647001 1002647 01/04/2020 R$ 181,80
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102007397 100081014 1000081 01/04/2020 R$ 41,99
DIOGENES GOMES BATISTA 102007393 102809001 1002809 01/04/2020 R$ 150,00
DISTRIMIX 102014215 101568001 1001568 15/04/2020 R$ 3.674,20
EDSON MARTINS ACACIO MEI 102012824 102633001 1002633 13/04/2020 R$ 1.500,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 102015694 102496001 1002496 22/04/2020 R$ 4.773,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 102015667 102545001 1002545 22/04/2020 R$ 1.121,25
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 102015697 102495001 1002495 22/04/2020 R$ 4.918,50
ANGELICA APARECIDA DE PAULA MEI 102012846 102632001 1002632 13/04/2020 R$ 456,00
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 102014219 102518001 1002518 15/04/2020 R$ 4.472,40
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME 102009095 100870003 1000870 03/04/2020 R$ 4.000,00
COFARMINAS 102014631 102631001 1002631 15/04/2020 R$ 100,00
COFARMINAS 102014638 102335001 1002335 16/04/2020 R$ 1.358,00
COFARMINAS 102014622 100734003 1000734 15/04/2020 R$ 750,00
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 102011928 102494001 1002494 02/04/2020 R$ 25.449,32
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 102011932 102592001 1002592 02/04/2020 R$ 28.100,16
COFARMINAS 102014641 102497001 1002497 16/04/2020 R$ 97,40
JUZA CRISTINA BATISTA DE SOUZA 102014167 102607001 1002607 15/04/2020 R$ 4.107,80
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 102014225 101628001 1001628 15/04/2020 R$ 11.671,20
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO ME 102012897 102608001 1002608 13/04/2020 R$ 1.333,75
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 102014222 102334001 1002334 15/04/2020 R$ 1.033,00
DISTRIMIX 102014348 101465001 1001465 15/04/2020 R$ 1.935,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 102015670 102544001 1002544 22/04/2020 R$ 9.624,30
DISTRIMIX 102014394 102648001 1002648 16/04/2020 R$ 645,00
LEONARDO RIBEIRO VIANA 102007381 102810001 1002810 01/04/2020 R$ 40,00
VANILDA LEMES ARAUJO 102007389 102811001 1002811 01/04/2020 R$ 40,00
ALICINIO PEREIRA GOMES 102007385 102812001 1002812 01/04/2020 R$ 40,00
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 102011762 100368003 1000368 08/04/2020 R$ 937,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 102011608 100369003 1000369 08/04/2020 R$ 715,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 102011702 100370003 1000370 08/04/2020 R$ 600,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 102009752 100371003 1000371 08/04/2020 R$ 700,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 102009756 100403003 1000403 08/04/2020 R$ 550,00
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 102011706 100372003 1000372 08/04/2020 R$ 600,00
CARLOTA ALVES GOMES 102011638 100373003 1000373 08/04/2020 R$ 937,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 102013733 100374003 1000374 08/04/2020 R$ 450,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 102011667 100375003 1000375 08/04/2020 R$ 500,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 102011624 100377003 1000377 08/04/2020 R$ 660,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 102011722 100378003 1000378 08/04/2020 R$ 550,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 102011758 100379003 1000379 08/04/2020 R$ 600,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 102011620 100381003 1000381 08/04/2020 R$ 400,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 102011726 100383003 1000383 08/04/2020 R$ 1.500,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 102011616 100380003 1000380 08/04/2020 R$ 265,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 102011612 100382003 1000382 08/04/2020 R$ 750,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 102009654 100404003 1000404 08/04/2020 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 102011670 100376003 1000376 08/04/2020 R$ 800,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 102009748 100402003 1000402 08/04/2020 R$ 1.800,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 102011754 100437003 1000437 08/04/2020 R$ 800,00
AMILTON GONÇALVES MARTINS 102011650 100384003 1000384 08/04/2020 R$ 1.300,00
GILSON LOPES DA SILVA 102011734 100385003 1000385 08/04/2020 R$ 500,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 102011646 100386003 1000386 08/04/2020 R$ 700,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 102011642 100387003 1000387 08/04/2020 R$ 600,00
JOSE MARIA BATISTA 102011746 100388003 1000388 08/04/2020 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 102011664 100389003 1000389 08/04/2020 R$ 500,00
ANTONIO PEDROSO TEIXEIRA 102011654 100390003 1000390 08/04/2020 R$ 937,00
LIDIANE SANTOS SANTIAGO 102009710 100391003 1000391 08/04/2020 R$ 300,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 102010286 100392003 1000392 13/04/2020 R$ 265,00
NILSON MAGALHÃES DUARTE 102011940 100393003 1000393 08/04/2020 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 102009885 100394003 1000394 08/04/2020 R$ 325,00
ISAAC DOS SANTOS FARIAS 102009714 100395003 1000395 08/04/2020 R$ 200,00
ARLEY SOARES DE SÁ 102011936 100396003 1000396 08/04/2020 R$ 300,00
NILTON LUIZ BATISTA 102009936 100397003 1000397 08/04/2020 R$ 200,00
IVONE PEREIRA DURÃES 102009940 100398003 1000398 08/04/2020 R$ 200,00
NAIR DUARTE DE SOUZA 102013982 100399003 1000399 08/04/2020 R$ 200,00
RANULFO LIMAS SILVA 102009944 100400003 1000400 08/04/2020 R$ 550,00
ANDRE GOMES SILVA 102009888 100416003 1000416 08/04/2020 R$ 200,00
ADEILCE CHAVES COUTRIM 102009664 100417003 1000417 08/04/2020 R$ 500,00
JORGE LUIZ LEMOS 102009928 100418003 1000418 08/04/2020 R$ 250,00
CANDIDA SOUZA DE JESUS 102009668 100419003 1000419 08/04/2020 R$ 200,00
IVONE CHAVES TAVARES 102009676 100420003 1000420 08/04/2020 R$ 200,00
ROBERTO RIBEIRO COIMBRA 102009682 100421003 1000421 08/04/2020 R$ 200,00
VALMIR PEREIRA DE SOUZA 102009686 100422003 1000422 08/04/2020 R$ 200,00
LUCINETE ALVES DOS SANTOS 102009698 100423003 1000423 08/04/2020 R$ 200,00
FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 102009702 100424003 1000424 08/04/2020 R$ 200,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 102011944 100425003 1000425 08/04/2020 R$ 300,00
NADIR GONÇALVES NEGREIRO 102009706 100426003 1000426 08/04/2020 R$ 200,00
LAERTE PEREIRA SILVA 102009776 100427003 1000427 08/04/2020 R$ 200,00
RAKEL OLIVEIRA LISBOA 102009780 100429003 1000429 08/04/2020 R$ 200,00
ELAINE LUIZ DE MATOS 102009772 100430003 1000430 08/04/2020 R$ 200,00
CUSTÓDIA D JESUS PEREIRA 102009766 100431003 1000431 08/04/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 102009891 100432003 1000432 08/04/2020 R$ 250,00
ANDRE GOMES SILVA 102009897 100967003 1000967 08/04/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 102009900 100968003 1000968 08/04/2020 R$ 250,00
NADIR GONÇALVES NEGREIRO 102009762 100970003 1000970 08/04/2020 R$ 200,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 102011604 100435003 1000435 08/04/2020 R$ 2.400,00
IVANI PEREIRA MORAIS 102011742 100434003 1000434 08/04/2020 R$ 660,00
JORGE LUIZ LEMOS 102009925 100433003 1000433 08/04/2020 R$ 300,00
ARI GOMES DE MATOS 102011738 100751003 1000751 08/04/2020 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 102009894 100752003 1000752 08/04/2020 R$ 250,00
MARIA CHAVES CELESTINO 102010204 100753003 1000753 08/04/2020 R$ 300,00
CARLINE MATOS NEIVA 102009948 100754003 1000754 08/04/2020 R$ 300,00
IVANI PEREIRA MORAIS 102009958 100757003 1000757 08/04/2020 R$ 400,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 102009962 100756003 1000756 08/04/2020 R$ 200,00
JOSE MARIA LUIZ SOARES 102009968 100755003 1000755 08/04/2020 R$ 250,00
ANDRE GOMES SILVA 102009903 101491002 1001491 08/04/2020 R$ 200,00
JOÃO GOMES DE SOUZA 102009974 101490002 1001490 08/04/2020 R$ 250,00
REGINALDO VIEIRA SANTOS 102009978 101586002 1001586 08/04/2020 R$ 200,00
HELENA LOPES VIANA 102009982 101493002 1001493 08/04/2020 R$ 300,00
MAURO SERGIO MAURICIO DOS SANTOS 102009986 101774002 1001774 08/04/2020 R$ 200,00
MARLY MATOS PEREIRA 102009932 101775002 1001775 08/04/2020 R$ 180,00
ANDRE GOMES SILVA 102009906 102498001 1002498 08/04/2020 R$ 250,00
ANDRE GOMES SILVA 102009909 102499001 1002499 08/04/2020 R$ 400,00
KLEITON COIMBRA SANTOS 102009794 102520001 1002520 08/04/2020 R$ 250,00
ERICA GOMES BATISTA 102009798 102522001 1002522 08/04/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 102009915 102523001 1002523 08/04/2020 R$ 200,00
GERCINO ALVES DOS SANTOS 102009810 102524001 1002524 08/04/2020 R$ 180,00
ANA MENDES CRUZ 102009784 102548001 1002548 08/04/2020 R$ 200,00
ITAMAR CALDEIRA JUNIOR 102011592 101898002 1001898 08/04/2020 R$ 250,00
HARLEY RODRIGUES GOMES 102011596 100800002 1000800 08/04/2020 R$ 250,00
ROBERTO VIANA COSTA 102011698 101469003 1001469 08/04/2020 R$ 545,00
Nome não informado pelo SICOM. 102010198 102550001 1002550 08/04/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 102009921 102766001 1002766 08/04/2020 R$ 200,00
EMESON RAMALHO DOS SANTOS ­ ME 102012710 102765001 1002765 13/04/2020 R$ 4.000,00
BRUNO RAFAEL SILVA DE SOUZA ME 102007405 102764001 1002764 01/04/2020 R$ 600,00
Folha de Pagamento 102009814 102814001 1002814 08/04/2020 R$ 731,50
Folha de Pagamento 102010176 102815001 1002815 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102010154 102816001 1002816 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102010082 102817001 1002817 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102010030 102818001 1002818 08/04/2020 R$ 870,83
Folha de Pagamento 102011264 102819001 1002819 07/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011282 102820001 1002820 07/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011796 102821001 1002821 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011814 102822001 1002822 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011834 102823001 1002823 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011852 102824001 1002824 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011870 102825001 1002825 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011888 102826001 1002826 08/04/2020 R$ 1.045,00
VICTOR IAGO FRANCISCO DE SOUZA 102011234 102827001 1002827 07/04/2020 R$ 2.500,00
GLAUBER SENA LOPES 102011204 102828001 1002828 07/04/2020 R$ 2.500,00
ANDREIA FARIAS SILVA 102011174 102830001 1002830 07/04/2020 R$ 2.500,00
VICTORIA ALVES DE SOUZA 102009624 102831001 1002831 07/04/2020 R$ 2.500,00
JUNIOR FERREIRA LOPES 102009606 102832001 1002832 07/04/2020 R$ 2.000,00
VALDECY PEREIRA FERNANDES 102009588 102833001 1002833 07/04/2020 R$ 2.000,00
AQUILA DANIEL CONCEIÇÃO RAMOS 102009570 102834001 1002834 07/04/2020 R$ 2.000,00
LINCOLN SILVA FARIAS MIRANDA 102009552 102835001 1002835 07/04/2020 R$ 1.161,00
PAULO VITOR PEREIRA MATOS 102009516 102836001 1002836 07/04/2020 R$ 1.500,00
ADRIANA ALVES VIANA 102009534 102837001 1002837 07/04/2020 R$ 2.000,00
RAFAELA GONÇALVES NUNES 102009476 102838001 1002838 07/04/2020 R$ 3.000,00
MARIA GABRIELLE RODRIGUES 102009442 102840001 1002840 07/04/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 102012006 102839001 1002839 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011988 102842001 1002842 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012024 102843001 1002843 08/04/2020 R$ 1.045,00
FILIPE PINTO COLARES 102009412 102844001 1002844 07/04/2020 R$ 3.330,00
Folha de Pagamento 102011538 102845001 1002845 08/04/2020 R$ 1.159,00
Folha de Pagamento 102012578 102847001 1002847 08/04/2020 R$ 1.273,00
THIAGO JACOB AMARAL DOS SANTOS 102009382 102846001 1002846 07/04/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 102012558 102848001 1002848 08/04/2020 R$ 1.273,00
Folha de Pagamento 102009364 102849001 1002849 07/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102009340 102850001 1002850 07/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012106 102851001 1002851 08/04/2020 R$ 1.273,00
Folha de Pagamento 102009322 102852001 1002852 07/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012901 102853001 1002853 13/04/2020 R$ 1.273,00
Folha de Pagamento 102012046 102854001 1002854 08/04/2020 R$ 1.159,00
Folha de Pagamento 102012082 102855001 1002855 08/04/2020 R$ 1.273,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102015637 102934001 1002934 22/04/2020 R$ 1.471,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102015648 102935001 1002935 22/04/2020 R$ 829,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102015655 102936001 1002936 22/04/2020 R$ 1.335,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102015552 102941001 1002941 22/04/2020 R$ 86.397,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102015617 102942001 1002942 22/04/2020 R$ 36.478,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102015642 102948001 1002948 22/04/2020 R$ 251,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102015559 102949001 1002949 22/04/2020 R$ 52,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 102015624 102950001 1002950 22/04/2020 R$ 299,91
Folha de Pagamento 102009304 102962001 1002962 07/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012212 102963001 1002963 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102009286 102964001 1002964 07/04/2020 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 102012234 102965001 1002965 08/04/2020 R$ 1.216,00
LARISSA COLARES DO AMARAL 102011766 102966001 1002966 08/04/2020 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 102011678 102967001 1002967 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102010208 102969001 1002969 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012254 102970001 1002970 08/04/2020 R$ 1.102,00
Folha de Pagamento 102012632 102971001 1002971 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102013935 102972001 1002972 14/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102013528 102973001 1002973 08/04/2020 R$ 1.216,00
FABIO HEINS SILVA 102007441 102374001 1002374 02/04/2020 R$ 125,00
Folha de Pagamento 102013510 102974001 1002974 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102013546 102975001 1002975 13/04/2020 R$ 1.159,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102007445 102976001 1002976 02/04/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102013564 102977001 1002977 08/04/2020 R$ 1.216,00
Folha de Pagamento 102014330 102978001 1002978 08/04/2020 R$ 1.045,00
ANDRE GOMES SILVA 102009912 102521001 1002521 08/04/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamento 102010100 102979001 1002979 08/04/2020 R$ 1.045,00
FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA 102007449 101782002 1001782 03/04/2020 R$ 100.000,00
BARBARA PEREIRA GASPAR 102011332 102968001 1002968 07/04/2020 R$ 30.000,00
Folha de Pagamento 102011970 102981001 1002981 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102010228 102982001 1002982 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012925 102983001 1002983 13/04/2020 R$ 1.258,75
Folha de Pagamento 102011556 102984001 1002984 08/04/2020 R$ 1.151,88
Folha de Pagamento 102013282 102985001 1002985 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012540 102986001 1002986 08/04/2020 R$ 522,50
Folha de Pagamento 102010264 102987001 1002987 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012278 102988001 1002988 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012518 102989001 1002989 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012596 102990001 1002990 08/04/2020 R$ 1.187,50
Folha de Pagamento 102013192 102991001 1002991 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011520 102992001 1002992 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012146 102993001 1002993 08/04/2020 R$ 1.010,17
Folha de Pagamento 102012064 102994001 1002994 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011574 102995001 1002995 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012194 102996001 1002996 08/04/2020 R$ 1.010,17
Folha de Pagamento 102013737 102997001 1002997 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012402 102998001 1002998 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012302 102999001 1002999 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102013316 103000001 1003000 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011366 103001001 1003001 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102012128 103002001 1003002 08/04/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 102011390 103003001 1003003 08/04/2020 R$ 1.258,75
