Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101964419 1007989 10/03/2020 R$ 45.342,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101967910 1008199 17/03/2020 R$ 11.781,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101964421 1009720 10/03/2020 R$ 5.009,40
Nome não informado pelo SICOM. 101966251 1009505 11/03/2020 R$ 15.344,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA MEI 101966972 100569001 1000569 12/03/2020 R$ 2.660,00
EN TELECOMME 101966672 107169006 1007169 12/03/2020 R$ 1.302,00
EN TELECOMME 101966520 107170006 1007170 11/03/2020 R$ 682,00
EN TELECOMME 101966976 107171006 1007171 12/03/2020 R$ 806,00
EN TELECOMME 101966359 107197006 1007197 11/03/2020 R$ 620,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101966336 101400001 1001400 11/03/2020 R$ 2.160,10
COFARMINAS 101966245 108189002 1008189 11/03/2020 R$ 175,00
COFARMINAS 101966242 109594001 1009594 11/03/2020 R$ 1.441,68
DISTRIMIX 101966986 100558001 1000558 12/03/2020 R$ 1.789,20
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 101966939 100559001 1000559 12/03/2020 R$ 4.095,05
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 101966693 101404001 1001404 12/03/2020 R$ 451,20
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 101967235 101405001 1001405 12/03/2020 R$ 1.520,00
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 101966689 100911001 1000911 12/03/2020 R$ 1.496,00
HEMOQUIMICA DO BRASIL IMP E COM LTDA 101966982 101551001 1001551 12/03/2020 R$ 4.677,45
ELIO ALVES BARBOSA 101950158 101727001 1001727 03/03/2020 R$ 25,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101966376 101399001 1001399 11/03/2020 R$ 11.316,50
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 101966340 101401001 1001401 11/03/2020 R$ 750,00
ELIANE SILVA MURTA 101965501 101548001 1001548 11/03/2020 R$ 798,00
ELIANE SILVA MURTA 101966522 101553001 1001553 11/03/2020 R$ 392,01
ELIANE SILVA MURTA 101965504 101554001 1001554 11/03/2020 R$ 998,00
ELIANE SILVA MURTA 101966525 101555001 1001555 11/03/2020 R$ 565,64
ELIANE SILVA MURTA 101966538 101556001 1001556 17/03/2020 R$ 328,00
ELIANE SILVA MURTA 101966528 101557001 1001557 11/03/2020 R$ 599,65
ELIANE SILVA MURTA 101965507 101582001 1001582 11/03/2020 R$ 998,00
ELIANE SILVA MURTA 101966531 101583001 1001583 11/03/2020 R$ 66,23
ELIANE SILVA MURTA 101965510 101584001 1001584 11/03/2020 R$ 798,00
ELIANE SILVA MURTA 101966534 101585001 1001585 11/03/2020 R$ 48,33
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 101966369 101519001 1001519 11/03/2020 R$ 14.700,00
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 101966372 101520001 1001520 11/03/2020 R$ 4.005,75
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 101966332 101521001 1001521 11/03/2020 R$ 162,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 101965529 101424001 1001424 11/03/2020 R$ 1.014,70
EMIGÊ 101966978 100567002 1000567 12/03/2020 R$ 2.609,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101967888 100130001 1000130 17/03/2020 R$ 808,05
DIGIFLEX 101966749 101439001 1001439 12/03/2020 R$ 7.226,00
DIGIFLEX 101965521 101443001 1001443 11/03/2020 R$ 428,00
DIGIFLEX 101966729 101445001 1001445 12/03/2020 R$ 4.496,00
DIGIFLEX 101966745 101447001 1001447 12/03/2020 R$ 5.406,00
DIGIFLEX 101966682 101506001 1001506 12/03/2020 R$ 856,00
COFARMINAS 101966932 100734001 1000734 12/03/2020 R$ 6.990,00
COFARMINAS 101966935 101536001 1001536 12/03/2020 R$ 5.572,70
DISTRIMIX 101966995 100736001 1000736 12/03/2020 R$ 5.571,00
DISTRIMIX 101966992 100558003 1000558 12/03/2020 R$ 1.720,00
DISTRIMIX 101966998 100766001 1000766 12/03/2020 R$ 1.512,00
DISTRIMIX 101966989 100558002 1000558 12/03/2020 R$ 418,80
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 101965532 101558001 1001558 11/03/2020 R$ 180,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 101966942 100559002 1000559 12/03/2020 R$ 484,20
VALEMAC 101966953 100556001 1000556 12/03/2020 R$ 1.206,00
COFARMINAS 101966247 100557001 1000557 11/03/2020 R$ 796,20
JR CONSTRUÇOES LTDA 101983889 101495001 1001495 31/03/2020 R$ 50.087,57
J JOSÉ DE MATOS EIRELI 101959678 101494001 1001494 05/03/2020 R$ 57.318,14
VALEMAC 101966950 101471001 1001471 12/03/2020 R$ 2.250,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101966678 101559001 1001559 12/03/2020 R$ 2.044,60
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101966960 101499001 1001499 12/03/2020 R$ 2.884,96
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101966957 101498001 1001498 12/03/2020 R$ 2.368,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101966837 101497001 1001497 12/03/2020 R$ 1.337,00
Nome não informado pelo SICOM. 101966328 100060001 1000060 11/03/2020 R$ 410,50
Nome não informado pelo SICOM. 102037852 100059001 1000059 11/03/2020 R$ 432,00
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 101966686 101420001 1001420 12/03/2020 R$ 837,60
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101967912 101614001 1001614 17/03/2020 R$ 11.434,50
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 101966380 101560001 1001560 11/03/2020 R$ 3.817,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101960846 100087001 1000087 06/03/2020 R$ 107,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101960850 100089002 1000089 06/03/2020 R$ 189,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101950336 100085006 1000085 04/03/2020 R$ 120,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101950340 100085007 1000085 04/03/2020 R$ 86,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101960854 100083013 1000083 06/03/2020 R$ 220,92
OI MOVEL S.A. 101960858 101773001 1001773 06/03/2020 R$ 181,80
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101959772 101919001 1001919 06/03/2020 R$ 55,29
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101959786 101920001 1001920 06/03/2020 R$ 15,90
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101959790 100077004 1000077 06/03/2020 R$ 15,91
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101959732 100081007 1000081 06/03/2020 R$ 34,18
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101959756 100081008 1000081 06/03/2020 R$ 52,65
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 101958048 100368002 1000368 05/03/2020 R$ 937,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 101958084 100369002 1000369 05/03/2020 R$ 715,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 101958064 100370002 1000370 05/03/2020 R$ 600,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 101959470 100371002 1000371 05/03/2020 R$ 700,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101959462 100403002 1000403 05/03/2020 R$ 550,00
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 101950310 100372002 1000372 04/03/2020 R$ 600,00
CARLOTA ALVES GOMES 101958076 100373002 1000373 05/03/2020 R$ 937,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101966618 100374002 1000374 05/03/2020 R$ 450,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101958080 100375002 1000375 05/03/2020 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101959450 100404002 1000404 05/03/2020 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101958124 100376002 1000376 05/03/2020 R$ 800,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 101958128 100377002 1000377 05/03/2020 R$ 660,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 101950324 100378002 1000378 04/03/2020 R$ 550,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 101958052 100379002 1000379 05/03/2020 R$ 600,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 101958112 100380002 1000380 05/03/2020 R$ 265,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 101958116 100381002 1000381 05/03/2020 R$ 400,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 101950314 100383002 1000383 04/03/2020 R$ 1.500,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 101958120 100382002 1000382 05/03/2020 R$ 750,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 101959446 100402002 1000402 05/03/2020 R$ 1.800,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 101958056 100437002 1000437 05/03/2020 R$ 800,00
AMILTON GONÇALVES MARTINS 101958100 100384002 1000384 05/03/2020 R$ 1.300,00
GILSON LOPES DA SILVA 101950332 100385002 1000385 04/03/2020 R$ 500,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101958104 100386002 1000386 05/03/2020 R$ 700,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101958108 100387002 1000387 05/03/2020 R$ 600,00
JOSE MARIA BATISTA 101958060 100388002 1000388 05/03/2020 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101958092 100389002 1000389 05/03/2020 R$ 500,00
ANTONIO PEDROSO TEIXEIRA 101958096 100390002 1000390 05/03/2020 R$ 937,00
LIDIANE SANTOS SANTIAGO 101959442 100391002 1000391 05/03/2020 R$ 300,00
NILSON MAGALHÃES DUARTE 101959438 100393002 1000393 05/03/2020 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 101959607 100394002 1000394 05/03/2020 R$ 325,00
ISAAC DOS SANTOS FARIAS 101959434 100395002 1000395 05/03/2020 R$ 200,00
ARLEY SOARES DE SÁ 101959430 100396002 1000396 05/03/2020 R$ 300,00
NILTON LUIZ BATISTA 101959560 100397002 1000397 05/03/2020 R$ 200,00
IVONE PEREIRA DURÃES 101959564 100398002 1000398 05/03/2020 R$ 200,00
NAIR DUARTE DE SOUZA 101982091 100399002 1000399 05/03/2020 R$ 200,00
RANULFO LIMAS SILVA 101959568 100400002 1000400 05/03/2020 R$ 550,00
ANDRE GOMES SILVA 101959610 100416002 1000416 05/03/2020 R$ 200,00
ADEILCE CHAVES COUTRIM 101959578 100417002 1000417 05/03/2020 R$ 500,00
JORGE LUIZ LEMOS 101959586 100418002 1000418 05/03/2020 R$ 250,00
CANDIDA SOUZA DE JESUS 101959593 100419002 1000419 05/03/2020 R$ 200,00
IVONE CHAVES TAVARES 101958132 100420002 1000420 05/03/2020 R$ 200,00
ROBERTO RIBEIRO COIMBRA 101958136 100421002 1000421 05/03/2020 R$ 200,00
VALMIR PEREIRA DE SOUZA 101958140 100422002 1000422 05/03/2020 R$ 200,00
LUCINETE ALVES DOS SANTOS 101958144 100423002 1000423 05/03/2020 R$ 200,00
FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 101958148 100424002 1000424 05/03/2020 R$ 200,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 101958152 100425002 1000425 05/03/2020 R$ 300,00
NADIR GONÇALVES NEGREIRO 101958156 100426002 1000426 05/03/2020 R$ 200,00
LAERTE PEREIRA SILVA 101959406 100427002 1000427 05/03/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101959613 100428002 1000428 05/03/2020 R$ 200,00
RAKEL OLIVEIRA LISBOA 101959410 100429002 1000429 05/03/2020 R$ 200,00
ELAINE LUIZ DE MATOS 101959414 100430002 1000430 05/03/2020 R$ 200,00
CUSTÓDIA D JESUS PEREIRA 101959418 100431002 1000431 05/03/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101959616 100432002 1000432 05/03/2020 R$ 250,00
LUCIO SOARES DA SILVA 101959422 100966002 1000966 05/03/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101959622 100967002 1000967 05/03/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101959625 100968002 1000968 05/03/2020 R$ 250,00
NADIR GONÇALVES NEGREIRO 101959426 100970002 1000970 05/03/2020 R$ 200,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 101958088 100435002 1000435 05/03/2020 R$ 2.400,00
JORGE LUIZ LEMOS 101959589 100433002 1000433 05/03/2020 R$ 300,00
ARI GOMES DE MATOS 101958068 100751002 1000751 05/03/2020 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 101959619 100752002 1000752 05/03/2020 R$ 250,00
MARIA CHAVES CELESTINO 101959478 100753002 1000753 05/03/2020 R$ 300,00
CARLINE MATOS NEIVA 101959482 100754002 1000754 05/03/2020 R$ 300,00
IVANI PEREIRA MORAIS 101959512 100757002 1000757 05/03/2020 R$ 400,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101959530 100756002 1000756 05/03/2020 R$ 200,00
JOSE MARIA LUIZ SOARES 101959534 100755002 1000755 05/03/2020 R$ 250,00
HELENA LOPES VIANA 101959538 101493001 1001493 05/03/2020 R$ 600,00
ANDRE GOMES SILVA 101959631 101492001 1001492 05/03/2020 R$ 250,00
ANDRE GOMES SILVA 101959634 101492002 1001492 05/03/2020 R$ 250,00
ANDRE GOMES SILVA 101959628 101491001 1001491 05/03/2020 R$ 200,00
JOÃO GOMES DE SOUZA 101959684 101490001 1001490 06/03/2020 R$ 250,00
REGINALDO VIEIRA SANTOS 101959542 101586001 1001586 05/03/2020 R$ 200,00
MAURO SERGIO MAURICIO DOS SANTOS 101981901 101774001 1001774 25/03/2020 R$ 200,00
MARLY MATOS PEREIRA 101959556 101775001 1001775 05/03/2020 R$ 180,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101961608 102000001 1002000 10/03/2020 R$ 1.779,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101961626 102001001 1002001 10/03/2020 R$ 829,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101961615 102002001 1002002 10/03/2020 R$ 1.371,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101961638 102006001 1002006 10/03/2020 R$ 69.526,86
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101961648 102007001 1002007 10/03/2020 R$ 24.830,17
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101961620 102018001 1002018 10/03/2020 R$ 17,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101961633 102020001 1002020 10/03/2020 R$ 575,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101961653 102021001 1002021 10/03/2020 R$ 349,90
Folha de Pagamento 101958072 101965002 1001965 02/03/2020 R$ 2.498,87
Folha de Pagamento 101959474 101972002 1001972 05/03/2020 R$ 1.143,55
Folha de Pagamento 101982284 101972002 1001972 25/03/2020 R$ 1.109,52
DISTRIMIX 101967001 100854001 1000854 12/03/2020 R$ 5.170,00
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 101966668 101615001 1001615 12/03/2020 R$ 973,50
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 101966361 101616001 1001616 11/03/2020 R$ 941,60
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 101966721 101617001 1001617 12/03/2020 R$ 1.630,50
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 101966968 101618001 1001618 12/03/2020 R$ 882,00
EMESON RAMALHO DOS SANTOS ­ ME 101960446 101645001 1001645 06/03/2020 R$ 4.000,00
HEMOQUIMICA DO BRASIL IMP E COM LTDA 101966705 101496001 1001496 12/03/2020 R$ 2.087,20
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 101950290 102022001 1002022 04/03/2020 R$ 135,92
Folha de Pagamento 101950306 101099001 1001099 04/03/2020 R$ 600,00
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 101950162 101587001 1001587 03/03/2020 R$ 6.140,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS 101950298 102024001 1002024 04/03/2020 R$ 131,46
FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA 101950206 101776001 1001776 04/03/2020 R$ 89.094,95
Folha de Pagamento 101960902 102048001 1002048 09/03/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101960920 102049001 1002049 09/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101964295 102050001 1002050 10/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101964685 102051001 1002051 10/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101964313 102052001 1002052 10/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101964331 102053001 1002053 10/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101964349 102054001 1002054 10/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101964367 102055001 1002055 10/03/2020 R$ 1.045,00
VICTORIA ALVES DE SOUZA 101960944 102056001 1002056 09/03/2020 R$ 2.500,00
MARIA ELIANA GOMES DA SILVA 101961024 102057001 1002057 09/03/2020 R$ 2.500,00
ANDREIA FARIAS SILVA 101961042 102058001 1002058 09/03/2020 R$ 2.500,00
VICTOR IAGO FRANCISCO DE SOUZA 101961072 102059001 1002059 09/03/2020 R$ 2.500,00
GLAUBER SENA LOPES 101961112 102060001 1002060 09/03/2020 R$ 2.500,00
JUNIOR FERREIRA LOPES 101961142 102061001 1002061 09/03/2020 R$ 2.000,00
VALDECY PEREIRA FERNANDES 101961166 102062001 1002062 09/03/2020 R$ 2.000,00
THIAGO JACOB AMARAL DOS SANTOS 101961194 102063001 1002063 09/03/2020 R$ 2.900,00
FILIPE PINTO COLARES 101961228 102064001 1002064 09/03/2020 R$ 3.330,00
BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA RIBEIRO 101961258 102065001 1002065 09/03/2020 R$ 2.900,00
RAFAELA GONÇALVES NUNES 101961288 102066001 1002066 09/03/2020 R$ 3.000,00
MARIA GABRIELLE RODRIGUES 101961318 102067001 1002067 09/03/2020 R$ 3.000,00
PAULO VITOR PEREIRA MATOS 101961348 102069001 1002069 09/03/2020 R$ 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 101959760 102068001 1002068 06/03/2020 R$ 534,23
ADRIANA ALVES VIANA 101961366 102070001 1002070 09/03/2020 R$ 2.000,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS 101959764 102071001 1002071 06/03/2020 R$ 515,14
Folha de Pagamento 101961384 102072001 1002072 09/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101961402 102073001 1002073 09/03/2020 R$ 1.045,00
TAYSE GOMES PEREIRA 101961420 102074001 1002074 09/03/2020 R$ 1.320,00
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES 101950286 102075001 1002075 04/03/2020 R$ 134,15
AQUILA DANIEL CONCEIÇÃO RAMOS 101961438 102076001 1002076 09/03/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101961456 102077001 1002077 09/03/2020 R$ 1.045,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 101950282 102078001 1002078 04/03/2020 R$ 104,13
Folha de Pagamento 101961474 102079001 1002079 09/03/2020 R$ 1.045,00
LARISSA COLARES DO AMARAL 101964389 102080001 1002080 10/03/2020 R$ 5.000,00
BARBARA PEREIRA GASPAR 101961492 102081001 1002081 09/03/2020 R$ 30.000,00
BARBARA ANDRADE PRAIS 101961522 102082001 1002082 09/03/2020 R$ 12.340,00
SILVANETE RODRIGUES PEREIRA MEI 101959700 101751001 1001751 06/03/2020 R$ 3.000,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME 101960506 100870002 1000870 06/03/2020 R$ 4.000,00
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 101965525 101429001 1001429 11/03/2020 R$ 1.396,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV VALADARES 101950278 102084001 1002084 04/03/2020 R$ 399,94
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES 101950274 102085001 1002085 04/03/2020 R$ 135,18
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS 101950294 102086001 1002086 04/03/2020 R$ 270,36
SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM UROLOGIA LTDA 101960888 101749001 1001749 09/03/2020 R$ 6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 101950270 102087001 1002087 04/03/2020 R$ 2.295,97
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 101950266 102088001 1002088 04/03/2020 R$ 269,06
G&V DISTRIBUIDORA 101966845 101409001 1001409 12/03/2020 R$ 18,89
G&V DISTRIBUIDORA 101966848 101470001 1001470 12/03/2020 R$ 944,50
COFARMINAS 101966243 109594002 1009594 11/03/2020 R$ 1.396,00
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 101950262 102023001 1002023 04/03/2020 R$ 198,49
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS 101960520 102089001 1002089 06/03/2020 R$ 104,13
EDSON MARTINS ACACIO MEI 101959794 101798001 1001798 06/03/2020 R$ 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 101950254 102025001 1002025 04/03/2020 R$ 131,46
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 101950246 102090001 1002090 04/03/2020 R$ 132,33
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 101966946 101588001 1001588 12/03/2020 R$ 3.672,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 101950238 102026001 1002026 04/03/2020 R$ 271,66
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES 101950234 102091001 1002091 04/03/2020 R$ 911,84
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 101950230 102092001 1002092 04/03/2020 R$ 132,93
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101960492 101777001 1001777 06/03/2020 R$ 16.000,00
SERRINHA COM ETIQ E PRODUTOS GRAFICOS LTDA 101966737 101778001 1001778 12/03/2020 R$ 1.160,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101960488 100761002 1000761 06/03/2020 R$ 1.440,00
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES 101950182 102093001 1002093 04/03/2020 R$ 142,46
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES 101950178 102094001 1002094 04/03/2020 R$ 141,84
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES 101950174 102095001 1002095 04/03/2020 R$ 137,24
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS 101950166 102096001 1002096 04/03/2020 R$ 390,97
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST M.GERAIS 101950302 102097001 1002097 04/03/2020 R$ 704,33
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO ME 101966841 101779001 1001779 12/03/2020 R$ 1.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI 101959692 102098001 1002098 06/03/2020 R$ 269,22
CONSULTE 101960484 100878002 1000878 06/03/2020 R$ 2.200,00
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES 101959696 102099001 1002099 06/03/2020 R$ 134,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 101959768 102100001 1002100 06/03/2020 R$ 236,94
DNIT- DEPART NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES 101959688 102101001 1002101 06/03/2020 R$ 134,53
CLARISSE MARTINS MELOEIRELI 101960476 101248002 1001248 06/03/2020 R$ 6.500,00
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 101950170 102102001 1002102 04/03/2020 R$ 85,13
RKM INFORMÁTICA LTDAME 101960472 100873002 1000873 06/03/2020 R$ 500,00
GUILHERME RIBEIRO FRANCA 11736597655 101959802 101748001 1001748 06/03/2020 R$ 1.120,00
GILVAN DE SOUZA JARDIM 83419152604 101960450 101747001 1001747 06/03/2020 R$ 3.100,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 101966343 101746001 1001746 11/03/2020 R$ 4.875,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 101966725 101745001 1001745 12/03/2020 R$ 450,00
GIRLANE BENTO FRANCISCO 054.863.386-00 101966964 101744001 1001744 12/03/2020 R$ 665,00
GIRLANE BENTO FRANCISCO 054.863.386-00 101966733 101743001 1001743 12/03/2020 R$ 152,00
GIRLANE BENTO FRANCISCO 054.863.386-00 101966365 101742001 1001742 11/03/2020 R$ 266,00
GIRLANE BENTO FRANCISCO 054.863.386-00 101966674 101741001 1001741 12/03/2020 R$ 247,00
FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA 101950186 101740001 1001740 04/03/2020 R$ 9.158,73
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101966741 100562001 1000562 12/03/2020 R$ 4.550,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 101959798 100874002 1000874 06/03/2020 R$ 8.000,00
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101981415 101875001 1001875 24/03/2020 R$ 577,47
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101981399 101876001 1001876 24/03/2020 R$ 1.333,32
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101981395 101877001 1001877 24/03/2020 R$ 4.947,88
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101981403 101890001 1001890 24/03/2020 R$ 2.009,57
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101981383 101891001 1001891 24/03/2020 R$ 8.001,58
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101981387 101892001 1001892 24/03/2020 R$ 22.410,40
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101981407 101893001 1001893 24/03/2020 R$ 95,18
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101981411 101894001 1001894 24/03/2020 R$ 1.399,32
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101981391 101895001 1001895 24/03/2020 R$ 1.335,97
ROBERTO VIANA COSTA 101950348 101469001 1001469 04/03/2020 R$ 545,00
ROBERTO VIANA COSTA 101950344 101469002 1001469 04/03/2020 R$ 545,00
Folha de Pagamento 101961552 102103001 1002103 09/03/2020 R$ 1.083,60
Folha de Pagamento 101964739 102104001 1002104 10/03/2020 R$ 1.159,00
Folha de Pagamento 101965417 102105001 1002105 10/03/2020 R$ 1.273,00
Folha de Pagamento 101965439 102106001 1002106 10/03/2020 R$ 1.273,00
Folha de Pagamento 101965375 102107001 1002107 10/03/2020 R$ 1.273,00
Folha de Pagamento 101965457 102108001 1002108 10/03/2020 R$ 1.273,00
Folha de Pagamento 101965357 102109001 1002109 10/03/2020 R$ 1.159,00
Folha de Pagamento 101965399 102110001 1002110 10/03/2020 R$ 1.273,00
Folha de Pagamento 101966564 102111001 1002111 10/03/2020 R$ 1.258,75
Folha de Pagamento 101966546 102112001 1002112 10/03/2020 R$ 1.258,75
Folha de Pagamento 101965247 102113001 1002113 10/03/2020 R$ 1.258,75
Folha de Pagamento 101961823 102114001 1002114 10/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101961845 102115001 1002115 10/03/2020 R$ 1.273,00
Folha de Pagamento 101961781 102116001 1002116 10/03/2020 R$ 1.130,50
Folha de Pagamento 101964757 102117001 1002117 10/03/2020 R$ 1.045,00
Folha de Pagamento 101967259 102118001 1002118 10/03/2020 R$ 1.102,00
Folha de Pagamento 101961799 102119001 1002119 10/03/2020 R$ 1.159,00
