Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 101938410 1000661 11/02/2020 R$ 32.966,46
ROGERIO SANTOS SILVA 101938628 1003955 13/02/2020 R$ 477,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101937040 1008693 10/02/2020 R$ 6.000,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101937041 1008757 10/02/2020 R$ 1.600,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101937042 1008758 10/02/2020 R$ 2.400,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101938082 1008677 10/02/2020 R$ 1.200,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 101939806 1000155 12/02/2020 R$ 265,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101936950 1009303 10/02/2020 R$ 22.797,82
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 101938540 1008197 12/02/2020 R$ 2.309,20
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101936951 1009378 10/02/2020 R$ 12.010,37
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101937043 1009517 10/02/2020 R$ 1.600,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101937044 1009518 10/02/2020 R$ 3.200,00
BARBOSA E SANTOS CONSTRUTORA LTDAME 101937036 1007244 10/02/2020 R$ 58.176,01
SALVADOR MIRANDA SILVA 101939812 1000155 12/02/2020 R$ 265,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101936861 1009370 10/02/2020 R$ 7.281,60
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101936952 1009414 10/02/2020 R$ 7.742,00
JR CONSTRUÇOES LTDA 101944053 1009472 20/02/2020 R$ 29.046,65
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 101925293 107095003 1007095 03/02/2020 R$ 22.375,02
MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101938157 1007097 10/02/2020 R$ 511,96
DISTRIMIX 101937062 1009417 10/02/2020 R$ 2.543,40
ARTES GRAFICAS MODELO 101938332 1009504 11/02/2020 R$ 1.291,50
VALEMAC 101937058 1009578 10/02/2020 R$ 552,00
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 101937038 1009590 10/02/2020 R$ 14.348,50
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101938153 100069001 1000069 10/02/2020 R$ 2.898,89
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101936982 100070001 1000070 10/02/2020 R$ 6.511,37
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101936831 1009420 10/02/2020 R$ 2.885,95
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 101936833 1009438 10/02/2020 R$ 3.675,00
GUIOMAR GOMES DOS SANTOS 101939822 110133001 1010133 14/02/2020 R$ 120,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 101936839 110134001 1010134 10/02/2020 R$ 1.110,00
NEY PNEUS 101937070 110135001 1010135 10/02/2020 R$ 1.645,00
AMILTON S SANTOS EIRELI 101938368 110136001 1010136 11/02/2020 R$ 1.627,32
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101943370 1009421 19/02/2020 R$ 12.028,50
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101943372 1010139 19/02/2020 R$ 7.326,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101936978 100066001 1000066 10/02/2020 R$ 4.421,56
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101938032 100548001 1000548 10/02/2020 R$ 1.332,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101936990 100549001 1000549 10/02/2020 R$ 2.275,50
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101937005 100550001 1000550 10/02/2020 R$ 777,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101925295 100082003 1000082 03/02/2020 R$ 1.370,96
ANTULIO HELDER RAMOS RIBEIRO 52643620682 101938418 110142001 1010142 11/02/2020 R$ 18.315,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101938028 100063001 1000063 10/02/2020 R$ 3.552,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 101936539 1009760 07/02/2020 R$ 500,00
DISTRIMIX 101938022 1009761 10/02/2020 R$ 7.881,08
NEY PNEUS 101938078 100065001 1000065 10/02/2020 R$ 820,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101937025 100098001 1000098 10/02/2020 R$ 3.669,76
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 101925289 100555001 1000555 03/02/2020 R$ 45.185,95
WARLEY RODRIGUES FERREIRAME 101936695 100546001 1000546 07/02/2020 R$ 640,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101936841 100560001 1000560 10/02/2020 R$ 999,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101936857 100097001 1000097 10/02/2020 R$ 8.908,48
HEBER GOMES NEIVA 101925299 100987001 1000987 03/02/2020 R$ 1.620,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101925303 100988001 1000988 03/02/2020 R$ 90,53
Folha de Pagamento 101925513 100989001 1000989 05/02/2020 R$ 1.152,34
Folha de Pagamento 101926444 100990001 1000990 07/02/2020 R$ 1.265,69
Folha de Pagamento 101936699 100991001 1000991 10/02/2020 R$ 1.265,69
Folha de Pagamento 101926408 100992001 1000992 07/02/2020 R$ 1.265,69
Folha de Pagamento 101926426 100993001 1000993 07/02/2020 R$ 1.265,69
Folha de Pagamento 101926390 100994001 1000994 07/02/2020 R$ 1.152,34
Folha de Pagamento 101926282 100995001 1000995 07/02/2020 R$ 1.265,69
Folha de Pagamento 101926176 100996001 1000996 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926158 100997001 1000997 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926200 100998001 1000998 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926484 100999001 1000999 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926666 101000001 1001000 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926264 101001001 1001001 10/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926708 101002001 1001002 10/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926684 101003001 1001003 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926019 101004001 1001004 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926001 101005001 1001005 10/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925531 101006001 1001006 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926602 101007001 1001007 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925843 101008001 1001008 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926730 101009001 1001009 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101928222 101010001 1001010 10/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926118 101011001 1001011 10/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926055 101012001 1001012 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925549 101013001 1001013 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926620 101014001 1001014 10/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925567 101015001 1001015 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926140 101016001 1001016 10/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926079 101017001 1001017 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926037 101018001 1001018 10/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925615 101019001 1001019 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925969 101020001 1001020 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101936879 101021001 1001021 10/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926218 101022001 1001022 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925633 101023001 1001023 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925651 101024001 1001024 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925697 101025001 1001025 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925721 101026001 1001026 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926562 101027001 1001027 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926502 101028001 1001028 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926544 101029001 1001029 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926466 101030001 1001030 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926336 101031001 1001031 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925739 101032001 1001032 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101926372 101033001 1001033 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925761 101034001 1001034 05/02/2020 R$ 1.145,26
Folha de Pagamento 101926584 101035001 1001035 07/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 101926644 101036001 1001036 07/02/2020 R$ 1.145,06
Folha de Pagamento 101936717 101037001 1001037 10/02/2020 R$ 1.464,05
Folha de Pagamento 101925785 101038001 1001038 05/02/2020 R$ 1.251,52
Folha de Pagamento 101925803 101039001 1001039 05/02/2020 R$ 519,50
Folha de Pagamento 101926300 101040001 1001040 10/02/2020 R$ 1.251,52
Folha de Pagamento 101926526 101041001 1001041 07/02/2020 R$ 1.095,67
Folha de Pagamento 101926354 101042001 1001042 07/02/2020 R$ 1.152,34
Folha de Pagamento 101926240 101043001 1001043 07/02/2020 R$ 1.209,01
Folha de Pagamento 101926318 101044001 1001044 07/02/2020 R$ 1.089,37
Folha de Pagamento 101928381 101045001 1001045 07/02/2020 R$ 796,56
Folha de Pagamento 101928399 101046001 1001046 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101928417 101047001 1001047 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101928435 101048001 1001048 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101928453 101049001 1001049 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101928471 101050001 1001050 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101928285 101051001 1001051 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925821 101052001 1001052 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101928325 101053001 1001053 10/02/2020 R$ 1.251,52
Folha de Pagamento 101928160 101054001 1001054 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101928142 101055001 1001055 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101928112 101056001 1001056 07/02/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101928082 101057001 1001057 07/02/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101928048 101058001 1001058 07/02/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101928018 101059001 1001059 07/02/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101927988 101060001 1001060 07/02/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101927970 101061001 1001061 07/02/2020 R$ 2.000,00
EN TELECOMME 101936693 107169005 1007169 07/02/2020 R$ 1.302,00
EN TELECOMME 101936625 107170005 1007170 07/02/2020 R$ 682,00
Folha de Pagamento 101927952 101062001 1001062 07/02/2020 R$ 2.000,00
EN TELECOMME 101936527 107171005 1007171 07/02/2020 R$ 806,00
EN TELECOMME 101936569 107197005 1007197 07/02/2020 R$ 620,00
Folha de Pagamento 101925347 101063001 1001063 05/02/2020 R$ 1.039,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 101937068 108821001 1008821 10/02/2020 R$ 2.860,08
Folha de Pagamento 101925365 101064001 1001064 05/02/2020 R$ 1.039,00
MEDCOM EIRELI 101938528 108853001 1008853 12/02/2020 R$ 441,37
Folha de Pagamento 101925383 101065001 1001065 05/02/2020 R$ 1.039,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA 101938548 108792001 1008792 12/02/2020 R$ 524,95
Folha de Pagamento 101925401 101066001 1001066 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925419 101067001 1001067 05/02/2020 R$ 1.039,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA 101938644 108792002 1008792 13/02/2020 R$ 5.460,95
Folha de Pagamento 101925437 101068001 1001068 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101925461 101069001 1001069 05/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101927922 101070001 1001070 07/02/2020 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101938550 108793001 1008793 12/02/2020 R$ 3.044,66
Folha de Pagamento 101927892 101071001 1001071 07/02/2020 R$ 3.330,00
Folha de Pagamento 101927858 101072001 1001072 07/02/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101927828 101073001 1001073 07/02/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101927798 101074001 1001074 07/02/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101927780 101075001 1001075 07/02/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101927762 101076001 1001076 07/02/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101927744 101077001 1001077 07/02/2020 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 101927726 101078001 1001078 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101927708 101079001 1001079 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101927686 101080001 1001080 07/02/2020 R$ 1.039,00
Folha de Pagamento 101927668 101081001 1001081 07/02/2020 R$ 1.039,00
DISTRIMIX 101937060 109417002 1009417 10/02/2020 R$ 2.674,20
Folha de Pagamento 101927650 101082001 1001082 07/02/2020 R$ 2.000,00
LARISSA COLARES DO AMARAL 101925483 101083001 1001083 05/02/2020 R$ 5.000,00
NEY PNEUS 101936943 100543001 1000543 10/02/2020 R$ 4.194,00
BARBARA ANDRADE PRAIS 101928178 101084001 1001084 07/02/2020 R$ 12.340,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 101937032 100544001 1000544 10/02/2020 R$ 4.692,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 101937029 100545001 1000545 10/02/2020 R$ 420,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 101938055 100737001 1000737 10/02/2020 R$ 6.364,00
NEY PNEUS 101936946 100741001 1000741 10/02/2020 R$ 18.916,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101925339 100563001 1000563 04/02/2020 R$ 25,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101925343 100747001 1000747 04/02/2020 R$ 25,00
LEONARDO RIBEIRO VIANA 101925335 101086001 1001086 04/02/2020 R$ 500,00
DIANINE ALVES SOARES 101925307 101087001 1001087 04/02/2020 R$ 500,00
EDNA APARECIDA GOMES DUARTE 101925331 101088001 1001088 04/02/2020 R$ 500,00
VANILDA LEMES ARAUJO 101925311 101089001 1001089 04/02/2020 R$ 500,00
ALICINIO PEREIRA GOMES 101925327 101090001 1001090 04/02/2020 R$ 375,00
JOAO BATISTA FILHO 101925323 100564001 1000564 04/02/2020 R$ 40,00
CARLA SILVA FERREIRA 101925319 100565001 1000565 04/02/2020 R$ 50,00
JULIANA DE MATOS JARDIM 101925315 100566001 1000566 04/02/2020 R$ 50,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101928259 100079005 1000079 07/02/2020 R$ 801,22
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101928263 100082004 1000082 07/02/2020 R$ 88,07
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101928267 100082005 1000082 07/02/2020 R$ 41,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101928315 100085004 1000085 07/02/2020 R$ 84,22
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101928307 100072003 1000072 07/02/2020 R$ 56,10
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101928303 100072004 1000072 07/02/2020 R$ 55,95
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101936645 100076005 1000076 07/02/2020 R$ 92,88
GC LAB DIAGNÓSTICO LTDA.ME 101938008 100103001 1000103 10/02/2020 R$ 1.306,59
JR CONSTRUÇOES LTDA 101944067 100106001 1000106 20/02/2020 R$ 46.507,62
AMILTON S SANTOS EIRELI 101938382 100553001 1000553 11/02/2020 R$ 1.333,64
CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME 101936970 100105001 1000105 10/02/2020 R$ 12.001,30
EMIGÊ 101938024 100567001 1000567 10/02/2020 R$ 2.693,60
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101928515 101091001 1001091 07/02/2020 R$ 25,00
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 101938015 100561001 1000561 10/02/2020 R$ 11.485,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 101938052 100568001 1000568 10/02/2020 R$ 612,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101936954 100749001 1000749 10/02/2020 R$ 25.192,00
ADAIR ALVES BARBOSA 101928281 100906001 1000906 07/02/2020 R$ 200,00
EMESON RAMALHO DOS SANTOS ­ ME 101925887 100864001 1000864 05/02/2020 R$ 4.000,00
SILVANETE RODRIGUES PEREIRA MEI 101925839 100865001 1000865 05/02/2020 R$ 3.000,00
DIEGO RIBEIRO TAMERIAO EIRELI 101928212 100867001 1000867 07/02/2020 R$ 12.400,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101925919 100068004 1000068 18/02/2020 R$ 11.290,57
EDSON MARTINS ACACIO MEI 101925883 100868001 1000868 05/02/2020 R$ 1.500,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME 101925879 100870001 1000870 05/02/2020 R$ 4.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101925911 100068005 1000068 18/02/2020 R$ 1.357,70
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101925903 100069002 1000069 18/02/2020 R$ 2.537,21
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 101925871 100874001 1000874 05/02/2020 R$ 8.000,00
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101925861 101092001 1001092 05/02/2020 R$ 16.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101925895 100070002 1000070 18/02/2020 R$ 5.357,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101927642 100071003 1000071 19/02/2020 R$ 17.500,88
MARIO NONATO MURTA CHAVES 101928248 101093001 1001093 07/02/2020 R$ 125,00
TAYRONE VIEIRA DE SOUZA 101928255 101094001 1001094 07/02/2020 R$ 31,25
TAYRONE VIEIRA DE SOUZA 101928252 100784001 1000784 07/02/2020 R$ 62,50
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 101938058 100872001 1000872 10/02/2020 R$ 150,00
RKM INFORMÁTICA LTDAME 101936663 100873001 1000873 07/02/2020 R$ 500,00
JR CONSTRUÇOES LTDA 101925927 100875001 1000875 06/02/2020 R$ 104.647,11
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 101938012 100367001 1000367 10/02/2020 R$ 1.580,80
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 101938018 100876001 1000876 10/02/2020 R$ 11.403,00
CONSULTE 101936659 100878001 1000878 07/02/2020 R$ 2.200,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101936565 100879001 1000879 07/02/2020 R$ 2.131,33
JJ SOUZA NEIVA SERVICOS MEDICOS LTDA 101928495 100880001 1000880 07/02/2020 R$ 10.660,00
GUILHERME RIBEIRO FRANCA 11736597655 101936671 101095001 1001095 07/02/2020 R$ 1.320,00
GILVAN DE SOUZA JARDIM 83419152604 101936667 100882001 1000882 07/02/2020 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101936627 100883001 1000883 07/02/2020 R$ 800,00
Folha de Pagamento 101936675 100884001 1000884 07/02/2020 R$ 600,00
ALEDERMA CLINICA DE ALERGIA E DERMATOLOCIA EIRELI ME 101937064 101096001 1001096 10/02/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101936571 101100001 1001100 07/02/2020 R$ 180,00
TOTAL TEÓFILO OTONI AUTOMÓVEIS S/A 101925949 101101001 1001101 06/02/2020 R$ 670,00
TOTAL TEÓFILO OTONI AUTOMÓVEIS S/A 101925953 101102001 1001102 06/02/2020 R$ 834,00
SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM UROLOGIA LTDA 101928208 101103001 1001103 07/02/2020 R$ 6.000,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 101937021 101097001 1001097 10/02/2020 R$ 940,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 101938048 101098001 1001098 10/02/2020 R$ 636,00
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 101938066 100368001 1000368 10/02/2020 R$ 937,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 101937054 100369001 1000369 10/02/2020 R$ 715,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 101936863 100370001 1000370 10/02/2020 R$ 600,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 101938108 100371001 1000371 10/02/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamento 101928138 101104001 1001104 07/02/2020 R$ 2.550,00
Folha de Pagamento 101928134 101105001 1001105 07/02/2020 R$ 2.550,00
Folha de Pagamento 101928130 101106001 1001106 07/02/2020 R$ 2.550,00
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 101936867 100372001 1000372 10/02/2020 R$ 600,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101939116 100374001 1000374 11/02/2020 R$ 450,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101936925 100375001 1000375 10/02/2020 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101936928 100376001 1000376 10/02/2020 R$ 800,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 101936901 100377001 1000377 10/02/2020 R$ 660,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 101936871 100378001 1000378 10/02/2020 R$ 550,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 101938070 100379001 1000379 10/02/2020 R$ 600,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 101936905 100380001 1000380 10/02/2020 R$ 265,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 101936909 100381001 1000381 10/02/2020 R$ 400,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 101936875 100383001 1000383 10/02/2020 R$ 1.500,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 101936787 100382001 1000382 10/02/2020 R$ 750,00
AMILTON GONÇALVES MARTINS 101936913 100384001 1000384 10/02/2020 R$ 1.300,00
GILSON LOPES DA SILVA 101936897 100385001 1000385 10/02/2020 R$ 500,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101936917 100386001 1000386 10/02/2020 R$ 700,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101936921 100387001 1000387 10/02/2020 R$ 600,00
JOSE MARIA BATISTA 101938074 100388001 1000388 10/02/2020 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101936931 100389001 1000389 10/02/2020 R$ 500,00
ANTONIO PEDROSO TEIXEIRA 101936935 100390001 1000390 10/02/2020 R$ 937,00
LIDIANE SANTOS SANTIAGO 101938112 100391001 1000391 10/02/2020 R$ 300,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 101939814 100392001 1000392 12/02/2020 R$ 265,00
NILSON MAGALHÃES DUARTE 101938116 100393001 1000393 10/02/2020 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 101938146 100394001 1000394 10/02/2020 R$ 325,00
ISAAC DOS SANTOS FARIAS 101938120 100395001 1000395 10/02/2020 R$ 200,00
ARLEY SOARES DE SÁ 101938124 100396001 1000396 10/02/2020 R$ 300,00
NILTON LUIZ BATISTA 101938159 100397001 1000397 10/02/2020 R$ 200,00
IVONE PEREIRA DURÃES 101938173 100398001 1000398 10/02/2020 R$ 200,00
NAIR DUARTE DE SOUZA 101938244 100399001 1000399 11/02/2020 R$ 200,00
RANULFO LIMAS SILVA 101938177 100400001 1000400 10/02/2020 R$ 550,00
ANDRE GOMES SILVA 101938128 100416001 1000416 10/02/2020 R$ 200,00
ADEILCE CHAVES COUTRIM 101938181 100417001 1000417 10/02/2020 R$ 500,00
JORGE LUIZ LEMOS 101938237 100418001 1000418 10/02/2020 R$ 250,00
CANDIDA SOUZA DE JESUS 101938233 100419001 1000419 10/02/2020 R$ 200,00
IVONE CHAVES TAVARES 101938185 100420001 1000420 10/02/2020 R$ 200,00
ROBERTO RIBEIRO COIMBRA 101938193 100421001 1000421 10/02/2020 R$ 200,00
VALMIR PEREIRA DE SOUZA 101938189 100422001 1000422 10/02/2020 R$ 200,00
LUCINETE ALVES DOS SANTOS 101938197 100423001 1000423 10/02/2020 R$ 200,00
FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 101938201 100424001 1000424 10/02/2020 R$ 200,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 101938205 100425001 1000425 10/02/2020 R$ 300,00
NADIR GONÇALVES NEGREIRO 101938209 100426001 1000426 10/02/2020 R$ 200,00
LAERTE PEREIRA SILVA 101938213 100427001 1000427 10/02/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101938131 100428001 1000428 10/02/2020 R$ 200,00
RAKEL OLIVEIRA LISBOA 101938229 100429001 1000429 10/02/2020 R$ 200,00
ELAINE LUIZ DE MATOS 101938225 100430001 1000430 10/02/2020 R$ 200,00
CUSTÓDIA D JESUS PEREIRA 101938221 100431001 1000431 10/02/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101938134 100432001 1000432 10/02/2020 R$ 250,00
LUCIO SOARES DA SILVA 101938217 100966001 1000966 10/02/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101938149 100967001 1000967 10/02/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101938143 100968001 1000968 10/02/2020 R$ 250,00
CARLOTA ALVES GOMES 101937050 100373001 1000373 10/02/2020 R$ 937,00
DIOGENES GOMES BATISTA 101926107 100785001 1000785 06/02/2020 R$ 50,00
ELIO ALVES BARBOSA 101926097 100969001 1000969 06/02/2020 R$ 500,00
DIOGENES GOMES BATISTA 101926110 101107001 1001107 06/02/2020 R$ 100,00
HEMOQUIMICA DO BRASIL IMP E COM LTDA 101928519 105622006 1005622 07/02/2020 R$ 3.313,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101927638 100073008 1000073 07/02/2020 R$ 73,85
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101927634 100073009 1000073 07/02/2020 R$ 116,57
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101927630 100073010 1000073 07/02/2020 R$ 320,33
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101926854 100073011 1000073 07/02/2020 R$ 122,84
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101926844 100073012 1000073 07/02/2020 R$ 289,92
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101926806 100072005 1000072 07/02/2020 R$ 65,57
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101926798 100072006 1000072 07/02/2020 R$ 39,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101926788 100072007 1000072 07/02/2020 R$ 93,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101926834 100076006 1000076 07/02/2020 R$ 91,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101926772 100078001 1000078 07/02/2020 R$ 7,88
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101926758 100078002 1000078 07/02/2020 R$ 7,75
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101926748 100078003 1000078 07/02/2020 R$ 18,76
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101926784 100079006 1000079 07/02/2020 R$ 16,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101926780 100081002 1000081 07/02/2020 R$ 8,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101926810 100083006 1000083 07/02/2020 R$ 84,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101926814 100083007 1000083 07/02/2020 R$ 84,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101926824 100083008 1000083 07/02/2020 R$ 87,71
ANA KARLA SANTOS NEIVA 101928347 101085001 1001085 07/02/2020 R$ 11.666,66
NADIR GONÇALVES NEGREIRO 101938100 100970001 1000970 10/02/2020 R$ 200,00
