Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101890967 1007991 17/01/2020 R$ 14.060,62
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101891034 1007992 17/01/2020 R$ 14.949,04
LUCAS PINHEIRO DE OLIVEIRA 101891182 1009234 17/01/2020 R$ 998,00
NAIR DUARTE DE SOUZA 101896002 1000575 06/01/2020 R$ 200,00
AURIMAR DE MATOS LIMA 101896844 1009320 10/01/2020 R$ 581,95
ELIANE SILVA MURTA 101909559 1009107 24/01/2020 R$ 798,00
ELIANE SILVA MURTA 101909560 1009111 24/01/2020 R$ 338,13
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 101909556 1008924 24/01/2020 R$ 353,00
AMILTON S SANTOS EIRELI 101909658 1009122 24/01/2020 R$ 419,10
AMILTON S SANTOS EIRELI 101909632 1009105 24/01/2020 R$ 1.625,19
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 101914087 1009123 24/01/2020 R$ 4.337,00
DISTRIMIX 101914351 1008686 24/01/2020 R$ 795,00
MEMORY INFORMÁTICA 101896590 1009345 09/01/2020 R$ 5.500,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 101909418 1009346 24/01/2020 R$ 6.252,00
AMILTON S SANTOS EIRELI 101909416 1009138 24/01/2020 R$ 628,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101930009 1009139 10/01/2020 R$ 16.132,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101930022 1009141 10/01/2020 R$ 2.467,20
COFARMINAS 101914356 1008189 24/01/2020 R$ 7.281,70
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101890641 1000016 22/01/2020 R$ 2.709,77
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101890968 1009722 17/01/2020 R$ 6.030,00
GILVAN DE SOUZA JARDIM 83419152604 101896598 1009725 09/01/2020 R$ 2.438,00
ROGERIO TIAGO MIGUEL 101930039 1009349 06/01/2020 R$ 1.590,00
NIVALDO DOS SANTOS 101895940 1009348 06/01/2020 R$ 4.390,00
LOURENÇO MELO BATISTA 101895974 1009347 06/01/2020 R$ 3.920,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101897766 1009387 15/01/2020 R$ 3.500,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101904989 1007449 24/01/2020 R$ 2.938,70
HEMOQUIMICA DO BRASIL IMP E COM LTDA 101890635 1005622 22/01/2020 R$ 2.216,67
IAGO SANTOS OLIVEIRA 101896020 1009570 02/01/2020 R$ 25,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 101896022 1009812 02/01/2020 R$ 50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101896016 1000031 02/01/2020 R$ 190,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101896018 1000031 02/01/2020 R$ 206,46
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 101909452 1009474 24/01/2020 R$ 925,58
ALFALAGOS LTDA 101890633 1008820 22/01/2020 R$ 787,86
BH FARMA COMERCIO LTDA 101890560 1008795 22/01/2020 R$ 260,97
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101890584 1008818 22/01/2020 R$ 221,40
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101915082 1008790 22/01/2020 R$ 780,00
GRAZIELLE SILVA SANTOS 35236412846 101890622 1009381 22/01/2020 R$ 1.215,00
GRAZIELLE SILVA SANTOS 35236412846 101890623 1009405 22/01/2020 R$ 540,00
E.DE.S. CAETANO ARTES 101910511 1007298 31/01/2020 R$ 14.000,00
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 101904981 1009571 24/01/2020 R$ 2.374,60
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 101909446 1009572 24/01/2020 R$ 1.328,50
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 101896050 1009770 02/01/2020 R$ 25,00
ELIO ALVES BARBOSA 101896052 1009779 02/01/2020 R$ 250,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 101896048 1009780 02/01/2020 R$ 25,00
ELIO ALVES BARBOSA 101896046 1009813 02/01/2020 R$ 25,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101896044 1009836 02/01/2020 R$ 25,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101896042 1009837 02/01/2020 R$ 25,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101896036 1009838 02/01/2020 R$ 25,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 101896028 1009839 02/01/2020 R$ 100,00
MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS 101896026 1009840 02/01/2020 R$ 150,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101896024 1009841 02/01/2020 R$ 375,00
J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 101890576 1008817 22/01/2020 R$ 147,11
CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101890629 1008823 22/01/2020 R$ 595,40
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 101915084 1008850 22/01/2020 R$ 1.126,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101880659 1009916 07/01/2020 R$ 42.430,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101880666 1009917 07/01/2020 R$ 847,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101880673 1009918 07/01/2020 R$ 5.147,98
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101890669 1009922 20/01/2020 R$ 14.240,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101890674 1009923 20/01/2020 R$ 2.294,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101896162 1000031 07/01/2020 R$ 187,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101896164 1000031 07/01/2020 R$ 164,37
OI MOVEL S.A. 101896166 1009392 07/01/2020 R$ 181,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101890810 1002191 17/01/2020 R$ 2.800,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101890823 1002260 17/01/2020 R$ 2.850,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101890954 1006923 17/01/2020 R$ 3.500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101890941 1006922 17/01/2020 R$ 4.500,00
JAQUELINE SOARES OTONI 101896010 1009938 06/01/2020 R$ 2.755,70
FERNANDA BATISTA DOS SANTOS 101896012 1009939 06/01/2020 R$ 2.755,70
CILIO FARIAS MIRANDA 101896008 1009784 06/01/2020 R$ 342,00
ELIO ALVES BARBOSA 101896058 1009815 02/01/2020 R$ 75,00
FABIO HEINS SILVA 101896006 1009940 06/01/2020 R$ 100,00
ADILANIO FERNANDES MENDES 101896014 1009941 06/01/2020 R$ 3.050,50
ELIO ALVES BARBOSA 101896056 1009942 02/01/2020 R$ 250,00
FABIO HEINS SILVA 101896004 1009958 06/01/2020 R$ 125,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 101896054 1009959 02/01/2020 R$ 25,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101890836 1009763 17/01/2020 R$ 1.425,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101890849 1009788 17/01/2020 R$ 9.900,00
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 101894706 1000134 07/01/2020 R$ 937,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 101895932 1000179 07/01/2020 R$ 600,00
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 101895912 1000176 07/01/2020 R$ 600,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 101895924 1000164 07/01/2020 R$ 550,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 101894704 1000133 07/01/2020 R$ 600,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 101895928 1000165 07/01/2020 R$ 1.500,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 101894700 1000135 07/01/2020 R$ 800,00
IVANI PEREIRA MORAIS 101895876 1000132 07/01/2020 R$ 660,00
GILSON LOPES DA SILVA 101895930 1000157 07/01/2020 R$ 500,00
JOSE MARIA BATISTA 101894694 1004686 07/01/2020 R$ 600,00
ARI GOMES DE MATOS 101895910 1007030 07/01/2020 R$ 750,00
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101896592 1000206 09/01/2020 R$ 16.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101890995 1009787 17/01/2020 R$ 1.500,10
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101890982 1009786 17/01/2020 R$ 14.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101890969 1009785 17/01/2020 R$ 16.000,00
NEO ELÉTRICAP A R NAJAR CASTROME 101896404 1007245 08/01/2020 R$ 100.021,00
MARIA HELENA LOPES FARIAS 101896374 1000222 07/01/2020 R$ 200,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 101895908 1000181 07/01/2020 R$ 715,00
CLARISSE MARTINS MELOEIRELI 101896588 1008161 09/01/2020 R$ 6.500,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 101896192 1000178 07/01/2020 R$ 700,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101896190 1000177 07/01/2020 R$ 550,00
CARLOTA ALVES GOMES 101895906 1000175 07/01/2020 R$ 937,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101891152 1000174 13/01/2020 R$ 450,00
VALEMAC 101914353 1007105 24/01/2020 R$ 780,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101895904 1000173 07/01/2020 R$ 500,00
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 101890631 1008822 22/01/2020 R$ 300,50
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101896188 1000131 07/01/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101915078 1008851 22/01/2020 R$ 557,10
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101895902 1000172 07/01/2020 R$ 800,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 101895900 1000169 07/01/2020 R$ 660,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 101895898 1000167 07/01/2020 R$ 265,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 101895880 1000166 07/01/2020 R$ 400,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 101895896 1000162 07/01/2020 R$ 750,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 101896194 1000161 07/01/2020 R$ 1.800,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 101895878 1000160 07/01/2020 R$ 2.400,00
AMILTON GONÇALVES MARTINS 101895894 1000158 07/01/2020 R$ 1.300,00
ALFEU FERREIRA DOS SANTOS 101895892 1000084 07/01/2020 R$ 300,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101890582 1008791 22/01/2020 R$ 2.464,57
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101895890 1000217 07/01/2020 R$ 700,00
VALDIVIA GOMES DE JESUS 101895888 1000156 07/01/2020 R$ 250,00
LIDIANE SANTOS SANTIAGO 101896196 1000154 07/01/2020 R$ 300,00
JOAO EVANGELISTA LUIZ OLIVEIRA 101890588 1000153 13/01/2020 R$ 200,00
NILSON MAGALHÃES DUARTE 101896198 1000151 07/01/2020 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 101896200 1000087 07/01/2020 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 101896202 1000088 07/01/2020 R$ 200,00
ISAAC DOS SANTOS FARIAS 101896204 1000147 07/01/2020 R$ 200,00
ARLEY SOARES DE SÁ 101891274 1000144 08/01/2020 R$ 200,00
NILTON LUIZ BATISTA 101891268 1000142 08/01/2020 R$ 200,00
MARLEIDE GOMES PEREIRA 101896206 1000551 07/01/2020 R$ 250,00
IVONE PEREIRA DURÃES 101891250 1000223 07/01/2020 R$ 200,00
NAIR DUARTE DE SOUZA 101898064 1000575 13/01/2020 R$ 200,00
RANULFO LIMAS SILVA 101896208 1000892 07/01/2020 R$ 550,00
JORGE LUIZ LEMOS 101896210 1001344 07/01/2020 R$ 300,00
LUCIENE ALVARO DE OLIVEIRA 101891266 1002022 08/01/2020 R$ 250,00
ADEILCE CHAVES COUTRIM 101891260 1002026 08/01/2020 R$ 500,00
CARLINE MATOS NEIVA 101896212 1002363 07/01/2020 R$ 275,00
CUSTÓDIA D JESUS PEREIRA 101896110 1002366 07/01/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101896108 1001332 07/01/2020 R$ 200,00
FÁBIO VIANA MATOS 101891278 1002325 08/01/2020 R$ 250,00
ANTONIO PEDROSO TEIXEIRA 101895886 1002353 07/01/2020 R$ 937,00
IVONE CHAVES TAVARES 101896106 1002365 07/01/2020 R$ 200,00
EFIGÊNIO SILVA SOARES 101891276 1002609 08/01/2020 R$ 200,00
CLAUDIA SOARES SOUZA 101891248 1002905 07/01/2020 R$ 200,00
CANDIDA SOUZA DE JESUS 101896104 1002351 07/01/2020 R$ 200,00
JOSE MARIA LUIZ SOARES 101896102 1003691 07/01/2020 R$ 280,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101896100 1003744 07/01/2020 R$ 225,00
CLAUDIA SOARES SOUZA 101891246 1003734 07/01/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101896098 1004684 07/01/2020 R$ 250,00
ROBERTO RIBEIRO COIMBRA 101896154 1004743 08/01/2020 R$ 200,00
VALMIR PEREIRA DE SOUZA 101891234 1004744 16/01/2020 R$ 200,00
LUCINETE ALVES DOS SANTOS 101896096 1004773 07/01/2020 R$ 200,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101895884 1004685 07/01/2020 R$ 600,00
ANDRE GOMES SILVA 101896094 1004823 07/01/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101896092 1005311 07/01/2020 R$ 200,00
JORGE LUIZ LEMOS 101896216 1005313 07/01/2020 R$ 250,00
MAURINDA DE SOUZA ARAUJO LISBOA 101896214 1005589 07/01/2020 R$ 250,00
FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 101891242 1005590 07/01/2020 R$ 200,00
MARIA LUIZ BATISTA 101891240 1005979 07/01/2020 R$ 200,00
AURINO ALVES SILVA 101891238 1006215 07/01/2020 R$ 200,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 101896112 1006216 07/01/2020 R$ 300,00
NADIR GONÇALVES NEGREIRO 101896114 1006217 07/01/2020 R$ 200,00
JONAS RODRIGUES CHAVES 101896116 1006218 07/01/2020 R$ 150,00
JONAS RODRIGUES CHAVES 101896118 1006465 07/01/2020 R$ 200,00
LAERTE PEREIRA SILVA 101896120 1006467 07/01/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101896122 1007221 07/01/2020 R$ 200,00
JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS 101896124 1007222 07/01/2020 R$ 200,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101896126 1007223 07/01/2020 R$ 375,00
Nome não informado pelo SICOM. 101896128 1007224 07/01/2020 R$ 200,00
RAKEL OLIVEIRA LISBOA 101896130 1007225 07/01/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101896132 1007226 07/01/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101896134 1008056 07/01/2020 R$ 200,00
ELAINE LUIZ DE MATOS 101896136 1008198 07/01/2020 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101896138 1008057 07/01/2020 R$ 200,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101895882 1008187 07/01/2020 R$ 500,00
JULITA NUNES LUIZ 101896140 1008831 07/01/2020 R$ 150,00
ELAINE LUIZ DE MATOS 101896142 1008198 07/01/2020 R$ 200,00
VALEMAC 101914354 1009393 24/01/2020 R$ 2.842,50
ANDRE GOMES SILVA 101896144 1009394 07/01/2020 R$ 250,00
ANDRE GOMES SILVA 101894690 1009395 07/01/2020 R$ 250,00
IVANI PEREIRA MORAIS 101894692 1009411 07/01/2020 R$ 300,00
ROBERTO VIANA COSTA 101895926 1000090 07/01/2020 R$ 545,00
DIEGO DIAS DEODORO DE OLIVEIRA 101897396 1009971 10/01/2020 R$ 1.161,30
EDINEY VIANA DE SOUZA 101897184 1009972 10/01/2020 R$ 998,00
LEONARDO GOMES TOMAZ 101896604 1009973 10/01/2020 R$ 998,00
REGINALDO PEREIRA DE SOUZA 101896572 1009974 10/01/2020 R$ 1.161,31
RICARDO GOMES FIGUEIREDO 101897152 1009975 10/01/2020 R$ 1.052,43
CLEIDE RAMOS CHAVES 101897332 1009976 10/01/2020 R$ 864,93
WELTON LIMAS DA SILVA 101897380 1009977 10/01/2020 R$ 998,00
JOSE SANTOS ALVES 101891154 1009978 10/01/2020 R$ 1.134,09
ODAIR PEREIRA DE JESUS 101891344 1009979 10/01/2020 R$ 1.134,09
ROBSON BENTO LEMOS 101888796 1009980 10/01/2020 R$ 1.134,09
SANDRELENE BENTO DA SILVA 101891328 1009981 10/01/2020 R$ 998,00
ARLINDO MARCOS SILVA GOMES 101896620 1009982 10/01/2020 R$ 1.106,87
JOAO FERREIRA GOMES 101897348 1009983 10/01/2020 R$ 1.270,18
JORGE MAYK RODRIGUES TOMAZ 101897364 1009984 10/01/2020 R$ 1.270,18
JUCELINA GONÇALVES DOS SANTOS 101897258 1009985 10/01/2020 R$ 1.215,74
MAIKON PEREIRA GONÇALVES 101897316 1009986 10/01/2020 R$ 1.215,74
MARIA ALVES DOS SANTOS 101897242 1009987 10/01/2020 R$ 1.106,87
MARIA SUELY ROSA DE JESUS 101897280 1009988 10/01/2020 R$ 1.215,74
ADRIANO ANDRE DA SILVA 101897222 1009989 10/01/2020 R$ 1.215,74
AGENOR BARBOSA RODRIGUES 101891312 1009990 10/01/2020 R$ 998,00
FABIANO ANDRE DA SILVA 101897200 1009991 10/01/2020 R$ 1.215,74
JEANNE DA CRUZ NUNES 101897168 1009992 10/01/2020 R$ 1.215,74
JOSE MARIA GOMES JESUS 101891296 1009993 10/01/2020 R$ 998,00
CECILIA VIEIRA LEONE FLOQUET 101896250 1009994 09/01/2020 R$ 998,00
EDIVANIA NUNES DA CRUZ 101896294 1009995 09/01/2020 R$ 998,00
ELISANDRA GOMES LIMA 101896234 1009996 09/01/2020 R$ 998,00
PAULO KAIQUE DOS SANTOS ARAUJO 101896310 1009997 09/01/2020 R$ 998,00
CLAUDINEIA XAVIER DOS SANTOS 101896326 1009998 09/01/2020 R$ 998,00
GISLENE GOMES ALVES 101896342 1009999 09/01/2020 R$ 998,00
LUCELIA PASSOS DE MATOS 101896358 1010000 09/01/2020 R$ 998,00
ADALBERTO SILVA COIMBRA 101897026 1010001 10/01/2020 R$ 998,00
CARLOS GOMES PASSOS 101896926 1010002 10/01/2020 R$ 998,00
CARLOS MIGUEL GOMES SOARES 101896862 1010003 10/01/2020 R$ 1.100,06
CLAUDIO ALVES DOS SANTOS 101891280 1010004 10/01/2020 R$ 998,00
EIDIVAN RODRIGUES SANTOS 101897062 1010005 10/01/2020 R$ 998,00
FRANCISCO FARIAS DE MATOS 101896652 1010006 10/01/2020 R$ 998,00
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS 101897428 1010007 10/01/2020 R$ 998,00
IONARA GOMES DOS SANTOS 101896942 1010008 10/01/2020 R$ 998,00
JANETE LOPES DOS SANTOS 101897444 1010009 10/01/2020 R$ 998,00
JEFFERSON SILVA SANTOS 101897508 1010010 10/01/2020 R$ 998,00
JOSE MARIA LUIZ NUNES 101897604 1010011 10/01/2020 R$ 998,00
CRISLAINE PINA FARIAS 101897084 1010012 10/01/2020 R$ 499,00
FABIO JUNIOR LUIZ DE SOUZA 101897524 1010013 10/01/2020 R$ 499,00
JOSÉ PAULO LUIZ DE SÁ 101897412 1010014 10/01/2020 R$ 998,00
JOSE PEREIRA DA SILVA 101896556 1010015 10/01/2020 R$ 998,00
JOSE SILVA OLIVEIRA 101896968 1010016 10/01/2020 R$ 998,00
JOSE WILSON BALBINO 101896668 1010017 10/01/2020 R$ 998,00
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 101897540 1010018 10/01/2020 R$ 998,00
MARCELO LUIZ DA CONCEIÇAO 101897136 1010019 10/01/2020 R$ 998,00
NIVALDO SOARES DE SOUZA 101897120 1010020 10/01/2020 R$ 998,00
OLIVIA FERREIRA GOMES 101896878 1010021 10/01/2020 R$ 998,00
RIAN SANTOS SOUZA 101891130 1010022 10/01/2020 R$ 998,00
ROBERTO CARLOS DIAS RIBEIRO 101897460 1010023 10/01/2020 R$ 998,00
SILVANETE GOMES DOS SANTOS 101896540 1010024 10/01/2020 R$ 998,00
TONIEL SANTOS COSTA 101896418 1010025 10/01/2020 R$ 998,00
WILKO SILVA SANTOS 101896684 1010026 10/01/2020 R$ 998,00
WILMAR RODRIGUES SILVA 101896700 1010027 10/01/2020 R$ 998,00
MIGUEL ANGELO GOMES SOARES 101897556 1010028 10/01/2020 R$ 1.100,06
PAULO FERREIRA PORFIRIO 101897300 1010029 10/01/2020 R$ 1.100,06
PAULO GOMES DA SILVA 101896910 1010030 10/01/2020 R$ 1.100,06
ROMARIO RODRIGUES DUARTE 101896994 1010031 10/01/2020 R$ 1.100,06
SILERIO RODRIGUES DUARTE 101897588 1010032 10/01/2020 R$ 1.202,13
RANIELLE SOARES DA SILVA 101896716 1010033 10/01/2020 R$ 499,00
SIDNEIA PEREIRA DA SILVA 101897572 1010034 10/01/2020 R$ 499,00
BRUNO LOPES DOS SANTOS 101896076 1010036 10/01/2020 R$ 332,66
MARIA VALDETE RODRIGUES SILVA 101896894 1010037 10/01/2020 R$ 332,66
APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 101896764 1010038 13/01/2020 R$ 998,00
LUCIANA DIAS DE SOUZA 101896780 1010039 13/01/2020 R$ 998,00
ELIENE FERREIRA BARBOSA 101896796 1010040 13/01/2020 R$ 998,00
MARIA NEUZA SANTOS 101896828 1010041 13/01/2020 R$ 998,00
JAQUELINE PEREIRA OLIVEIRA 101896812 1010042 13/01/2020 R$ 998,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 101896146 1009406 08/01/2020 R$ 1.033,50
AUTON CALDEIRA 101914628 1010043 09/01/2020 R$ 998,00
WILSON FARIAS MIRANDA 101914612 1010044 09/01/2020 R$ 998,00
MARIA ELIANA GOMES DA SILVA 101914568 1010045 09/01/2020 R$ 2.500,00
ANDREIA FARIAS SILVA 101914584 1010046 09/01/2020 R$ 2.500,00
NEO ELÉTRICAP A R NAJAR CASTROME 101910491 1009427 31/01/2020 R$ 8.011,18
VICTORIA ALVES DE SOUZA 101914540 1010047 09/01/2020 R$ 2.500,00
NEO ELÉTRICAP A R NAJAR CASTROME 101910492 1009816 31/01/2020 R$ 8.052,32
VICTOR IAGO FRANCISCO DE SOUZA 101914512 1010048 09/01/2020 R$ 2.500,00
GLAUBER SENA LOPES 101914484 1010049 09/01/2020 R$ 2.500,00
JUNIOR FERREIRA LOPES 101914466 1010050 09/01/2020 R$ 2.000,00
VALDECY PEREIRA FERNANDES 101914450 1010051 09/01/2020 R$ 2.000,00
PAULO VITOR PEREIRA MATOS 101914644 1010052 09/01/2020 R$ 1.500,00
ADRIANA ALVES VIANA 101914660 1010053 09/01/2020 R$ 2.000,00
THIAGO JACOB AMARAL DOS SANTOS 101914676 1010054 09/01/2020 R$ 3.000,00
FILIPE PINTO COLARES 101914708 1010055 09/01/2020 R$ 3.330,00
BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA RIBEIRO 101914770 1010056 09/01/2020 R$ 3.000,00
RAFAELA GONÇALVES NUNES 101914362 1010057 09/01/2020 R$ 3.000,00
MARIA GABRIELLE RODRIGUES 101914390 1010058 09/01/2020 R$ 3.000,00
JAQUIELE SILVA PASSOS 101914418 1010059 09/01/2020 R$ 998,00
KELLIANE PEREIRA SILVA 101914798 1010060 09/01/2020 R$ 998,00
JR CONSTRUÇOES LTDA 101896390 1009789 08/01/2020 R$ 58.581,18
TAYSE GOMES PEREIRA 101914814 1010061 09/01/2020 R$ 1.320,00
MARCELA COSTA RIBEIRO 101914434 1010062 09/01/2020 R$ 998,00
LARISSA COLARES DO AMARAL 101896266 1010063 09/01/2020 R$ 5.000,00
BARBARA ANDRADE PRAIS 101914830 1010064 09/01/2020 R$ 12.340,00
POLIANA TEIXEIRA SENA 101914858 1010065 09/01/2020 R$ 1.264,13
RODRIGO RIBEIRO SENA 101914874 1010066 09/01/2020 R$ 1.161,00
AQUILA DANIEL CONCEIÇÃO RAMOS 101914890 1010067 09/01/2020 R$ 2.000,00
TEREZINHA MARTINS BRAGA 101896748 1010068 13/01/2020 R$ 499,00
IVANILDO RODRIGUES DIAS 101896636 1010069 10/01/2020 R$ 998,00
NILTON NUNES DOS SANTOS 101897104 1010070 10/01/2020 R$ 1.270,18
REGES DENARTE CONCEICAO GUEDES 101896846 1010071 10/01/2020 R$ 466,00
JOSE DOS REIS SILVA DE JESUS 101896732 1010072 10/01/2020 R$ 1.047,00
JOSE ROBERTO SANTOS CHAVES 101897476 1010073 10/01/2020 R$ 332,66
MARIA DAS GRAÇAS FERRAZ LIMA 101897492 1010074 10/01/2020 R$ 332,66
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 101909450 1009412 24/01/2020 R$ 6.232,70
JR CONSTRUÇOES LTDA 101896376 1009790 08/01/2020 R$ 22.965,34
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101896602 1000207 13/01/2020 R$ 1.440,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 101909572 110075001 1010075 24/01/2020 R$ 3.192,00
VALQUIRIA LUIZ RIBEIRO 101896218 1010077 09/01/2020 R$ 332,66
ARACI PEREIRA DA SILVA 101897010 1010078 10/01/2020 R$ 332,66
MARIA BETANIA COELHO DIAS 101897620 1010079 10/01/2020 R$ 332,66
ANA RIBEIRO LUIZ ME 101909548 110085001 1010085 24/01/2020 R$ 1.311,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 101909570 110084001 1010084 24/01/2020 R$ 418,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 101909422 110083001 1010083 24/01/2020 R$ 931,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 101909573 110082001 1010082 24/01/2020 R$ 1.749,20
GILVAN DE SOUZA JARDIM 83419152604 101896600 110081001 1010081 09/01/2020 R$ 1.800,00
ESPAÇO SAUDE MENTAL E CORPORAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP 101914482 109822001 1009822 09/01/2020 R$ 8.000,00
EMESON RAMALHO DOS SANTOS ­ ME 101896594 109823001 1009823 09/01/2020 R$ 4.000,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME 101896596 1000139 09/01/2020 R$ 4.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101890686 1000030 17/01/2020 R$ 202,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101890698 1000032 17/01/2020 R$ 72,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101890700 1000032 17/01/2020 R$ 139,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101890688 1000030 17/01/2020 R$ 78,02
OI MOVEL S.A. 101890690 1009733 17/01/2020 R$ 181,80
POSTO BARREIRAS 101897732 110092001 1010092 15/01/2020 R$ 1.596,80
POSTO BARREIRAS 101898148 110093001 1010093 15/01/2020 R$ 998,00
POSTO BARREIRAS 101898142 110094001 1010094 15/01/2020 R$ 998,00
POSTO BARREIRAS 101898144 110095001 1010095 15/01/2020 R$ 1.120,75
POSTO BARREIRAS 101898146 110096001 1010096 15/01/2020 R$ 182,20
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 101904975 110089001 1010089 24/01/2020 R$ 760,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 101909430 110091001 1010091 24/01/2020 R$ 417,40
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 101909557 110090001 1010090 24/01/2020 R$ 410,60
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101891102 1000024 17/01/2020 R$ 4.010,92
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101891254 1000026 17/01/2020 R$ 6,70
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101891048 1000026 17/01/2020 R$ 15,09
