Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
REUTER VIEIRA DO CARMO 101813246 106058001 1006058 08/11/2019 R$ 1.275,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101811206 105403001 1005403 06/11/2019 R$ 200,61
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101816853 105604001 1005604 12/11/2019 R$ 25.605,62
SALVADOR MIRANDA SILVA 101820458 100155008 1000155 25/11/2019 R$ 265,00
BARBOSA E SANTOS CONSTRUTORA LTDAME 101817326 106285001 1006285 12/11/2019 R$ 15.345,00
BARBOSA E SANTOS CONSTRUTORA LTDAME 101817336 106286001 1006286 12/11/2019 R$ 11.268,40
BARBOSA E SANTOS CONSTRUTORA LTDAME 101816664 106287001 1006287 12/11/2019 R$ 1.246,20
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101814325 100177009 1000177 06/11/2019 R$ 550,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101814333 100131009 1000131 06/11/2019 R$ 700,00
COFARMINAS 101816271 107106002 1007106 11/11/2019 R$ 1.651,20
DISTRIMIX 101815680 107107002 1007107 11/11/2019 R$ 284,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 101815661 107108002 1007108 11/11/2019 R$ 735,40
PAPELARIA AMERICANA LTDA 101815672 106511001 1006511 11/11/2019 R$ 102,60
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101811574 100017009 1000017 08/11/2019 R$ 6.858,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101813258 100016009 1000016 08/11/2019 R$ 1.970,27
Folha de Pagamento 101808655 107890001 1007890 04/11/2019 R$ 1.512,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101816896 107794001 1007794 12/11/2019 R$ 2.581,12
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101816682 107793001 1007793 12/11/2019 R$ 5.313,60
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101816893 107792001 1007792 12/11/2019 R$ 4.228,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101816685 107791001 1007791 12/11/2019 R$ 1.339,40
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101816902 108003001 1008003 12/11/2019 R$ 1.158,92
JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS 101814561 107222001 1007222 07/11/2019 R$ 200,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101816899 107895001 1007895 12/11/2019 R$ 5.293,68
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101816825 107203001 1007203 12/11/2019 R$ 2.400,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101816828 107217001 1007217 12/11/2019 R$ 3.200,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101816831 107218001 1007218 12/11/2019 R$ 4.800,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101816834 107219001 1007219 12/11/2019 R$ 3.600,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101816672 107985001 1007985 12/11/2019 R$ 1.941,39
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101816675 107986001 1007986 12/11/2019 R$ 2.755,76
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101816654 107987001 1007987 12/11/2019 R$ 6.003,20
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101816678 107988001 1007988 12/11/2019 R$ 3.631,15
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101816843 108006001 1008006 12/11/2019 R$ 1.920,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101816905 108009001 1008009 12/11/2019 R$ 1.209,16
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 101816279 107896001 1007896 11/11/2019 R$ 1.779,50
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 101816295 107358001 1007358 11/11/2019 R$ 736,40
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 101816291 107897001 1007897 11/11/2019 R$ 776,40
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101816846 108015001 1008015 12/11/2019 R$ 1.600,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101816837 107227001 1007227 12/11/2019 R$ 4.400,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101816849 108016001 1008016 12/11/2019 R$ 1.160,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 101816840 107936001 1007936 12/11/2019 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101816182 108045001 1008045 11/11/2019 R$ 399,00
Nome não informado pelo SICOM. 101816247 108046001 1008046 11/11/2019 R$ 1.445,88
ELINAIDE PIMENTA SANTOS 101816251 108047001 1008047 11/11/2019 R$ 220,00
ELINAIDE PIMENTA SANTOS 101816186 108048001 1008048 11/11/2019 R$ 3.050,00
Nome não informado pelo SICOM. 101816283 107937001 1007937 11/11/2019 R$ 179,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 101816298 108049001 1008049 11/11/2019 R$ 3.040,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101819021 107326001 1007326 21/11/2019 R$ 3.291,08
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 101816372 107243001 1007243 11/11/2019 R$ 8.323,00
Nome não informado pelo SICOM. 101816364 108050001 1008050 11/11/2019 R$ 382,00
AMILTON S SANTOS EIRELI 101816302 107919001 1007919 11/11/2019 R$ 1.380,77
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101816379 108145001 1008145 11/11/2019 R$ 1.239,50
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101816255 108146001 1008146 11/11/2019 R$ 795,50
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101816205 108147001 1008147 11/11/2019 R$ 1.720,50
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101816190 108148001 1008148 11/11/2019 R$ 536,50
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101816150 108149001 1008149 11/11/2019 R$ 3.552,00
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101811244 108152001 1008152 05/11/2019 R$ 600,00
GUILHERME RIBEIRO FRANCA 11736597655 101814197 108099001 1008099 07/11/2019 R$ 1.070,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 101815668 105238002 1005238 11/11/2019 R$ 900,00
JR CONSTRUÇOES LTDA 101817242 106768003 1006768 12/11/2019 R$ 48.634,25
VALEMAC 101815688 107105003 1007105 11/11/2019 R$ 480,00
DENTAL ESPLANADA 101815684 107418001 1007418 11/11/2019 R$ 1.841,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101816689 108163001 1008163 12/11/2019 R$ 1.183,80
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101816857 108164001 1008164 12/11/2019 R$ 917,74
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101819024 108165001 1008165 21/11/2019 R$ 3.050,70
EMIGÊ 101816332 107269001 1007269 11/11/2019 R$ 5.814,25
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101816692 108166001 1008166 12/11/2019 R$ 592,62
Nome não informado pelo SICOM. 101816174 107399001 1007399 11/11/2019 R$ 193,50
DISTRIMIX 101815676 108019001 1008019 11/11/2019 R$ 3.822,08
Nome não informado pelo SICOM. 101816243 107167001 1007167 11/11/2019 R$ 2.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 101816231 107168001 1007168 11/11/2019 R$ 4.700,00
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 101816287 108020001 1008020 11/11/2019 R$ 4.678,50
JEFFERSON SILVA RODRIGUES 101816324 108021001 1008021 11/11/2019 R$ 1.179,00
JEFFERSON SILVA RODRIGUES 101816170 108022001 1008022 11/11/2019 R$ 490,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101810833 108340001 1008340 07/11/2019 R$ 42.196,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101810842 108341001 1008341 07/11/2019 R$ 847,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101810851 108342001 1008342 07/11/2019 R$ 5.987,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813546 108343001 1008343 08/11/2019 R$ 1.584,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813539 108344001 1008344 08/11/2019 R$ 1.538,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813526 108345001 1008345 08/11/2019 R$ 9.026,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813531 108346001 1008346 08/11/2019 R$ 2.294,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813508 108347001 1008347 08/11/2019 R$ 3.643,86
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813482 108348001 1008348 08/11/2019 R$ 6.896,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813487 108349001 1008349 08/11/2019 R$ 3.365,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813490 108350001 1008350 08/11/2019 R$ 15.126,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813500 108351001 1008351 08/11/2019 R$ 1.667,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813516 108352001 1008352 08/11/2019 R$ 530,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813505 108353001 1008353 08/11/2019 R$ 1.340,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813521 108354001 1008354 08/11/2019 R$ 1.521,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813469 108355001 1008355 08/11/2019 R$ 87.550,49
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813452 108356001 1008356 08/11/2019 R$ 38.641,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101810860 108369001 1008369 07/11/2019 R$ 318,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101810867 108370001 1008370 07/11/2019 R$ 307,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813497 108371001 1008371 08/11/2019 R$ 420,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813474 108372001 1008372 08/11/2019 R$ 4.824,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813459 108373001 1008373 08/11/2019 R$ 1.478,56
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 101814796 100134010 1000134 06/11/2019 R$ 937,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 101814726 100181010 1000181 06/11/2019 R$ 715,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 101814349 100179010 1000179 06/11/2019 R$ 600,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 101814872 100178010 1000178 06/11/2019 R$ 700,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101814828 100177010 1000177 06/11/2019 R$ 550,00
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 101814345 100176010 1000176 06/11/2019 R$ 600,00
CARLOTA ALVES GOMES 101814718 100175010 1000175 06/11/2019 R$ 937,00
LUZIA RODRIGUES PASSOS 101811314 108375001 1008375 05/11/2019 R$ 356,25
ADRIANA DE SOUZA JARDIM 101811318 108376001 1008376 05/11/2019 R$ 356,25
MARLYN APARECIDA RIBEIRO GOMES 101811322 108377001 1008377 05/11/2019 R$ 300,00
JOAO BATISTA FILHO 101811310 108393001 1008393 05/11/2019 R$ 50,00
EDNA APARECIDA GOMES DUARTE 101811306 108394001 1008394 05/11/2019 R$ 50,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101813959 100174010 1000174 06/11/2019 R$ 450,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101814730 100173010 1000173 06/11/2019 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101814337 100131010 1000131 06/11/2019 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101814738 100172010 1000172 06/11/2019 R$ 800,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 101814734 100169010 1000169 06/11/2019 R$ 660,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 101814353 100164010 1000164 06/11/2019 R$ 550,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 101814800 100133010 1000133 06/11/2019 R$ 600,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 101814714 100167010 1000167 06/11/2019 R$ 265,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 101813875 100166010 1000166 07/11/2019 R$ 400,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 101814357 100165010 1000165 06/11/2019 R$ 1.500,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 101814742 100162010 1000162 06/11/2019 R$ 750,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 101815091 100161010 1000161 06/11/2019 R$ 1.800,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 101814810 100135010 1000135 06/11/2019 R$ 800,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 101814758 100160010 1000160 06/11/2019 R$ 2.400,00
AMILTON GONÇALVES MARTINS 101814710 100158010 1000158 06/11/2019 R$ 1.300,00
ALFEU FERREIRA DOS SANTOS 101814706 100084010 1000084 06/11/2019 R$ 300,00
IVANI PEREIRA MORAIS 101814818 100132010 1000132 06/11/2019 R$ 660,00
GILSON LOPES DA SILVA 101814365 100157010 1000157 06/11/2019 R$ 500,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101814750 100217010 1000217 06/11/2019 R$ 700,00
VALDIVIA GOMES DE JESUS 101814746 100156010 1000156 06/11/2019 R$ 250,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 101820462 100155010 1000155 25/11/2019 R$ 265,00
LIDIANE SANTOS SANTIAGO 101814880 100154010 1000154 06/11/2019 R$ 300,00
JOAO EVANGELISTA LUIZ OLIVEIRA 101812554 100153010 1000153 06/11/2019 R$ 200,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 101811500 100553010 1000553 06/11/2019 R$ 8.000,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME 101811334 100139010 1000139 06/11/2019 R$ 4.000,00
EUTON CESAR SILVA SOARES 08958273607 101816354 108104001 1008104 11/11/2019 R$ 1.396,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA 101816275 106512001 1006512 11/11/2019 R$ 1.139,90
ELIO ALVES BARBOSA 101811371 108427001 1008427 06/11/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 101814568 108428001 1008428 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814586 108429001 1008429 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813555 108430001 1008430 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813573 108431001 1008431 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813591 108432001 1008432 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101811482 108433001 1008433 06/11/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101813609 108435001 1008435 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101815497 108434001 1008434 06/11/2019 R$ 1.338,22
Folha de Pagamento 101814513 108436001 1008436 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814107 108437001 1008437 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813627 108438001 1008438 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813422 108439001 1008439 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814441 108440001 1008440 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813645 108441001 1008441 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814495 108442001 1008442 06/11/2019 R$ 532,26
Folha de Pagamento 101814459 108443001 1008443 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814125 108444001 1008444 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814223 108445001 1008445 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814477 108446001 1008446 06/11/2019 R$ 998,00
NILSON MAGALHÃES DUARTE 101814876 100151010 1000151 06/11/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101813883 108447001 1008447 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813663 108448001 1008448 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814405 108449001 1008449 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814535 108450001 1008450 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814205 108451001 1008451 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814143 108452001 1008452 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814387 108453001 1008453 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101816628 108454001 1008454 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813681 108455001 1008455 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814017 108456001 1008456 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813699 108457001 1008457 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813717 108458001 1008458 07/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 101817680 108459001 1008459 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101815257 108460001 1008460 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814369 108461001 1008461 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101814423 108462001 1008462 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813735 108463001 1008463 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813753 108464001 1008464 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813771 108465001 1008465 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813789 108466001 1008466 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813813 108467001 1008467 07/11/2019 R$ 1.106,87
Folha de Pagamento 101814299 108468001 1008468 06/11/2019 R$ 1.270,18
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 101811342 108391001 1008391 06/11/2019 R$ 1.250,00
Folha de Pagamento 101814071 108469001 1008469 06/11/2019 R$ 1.106,87
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 101811298 108470001 1008470 05/11/2019 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 101813835 108471001 1008471 07/11/2019 R$ 1.052,43
Folha de Pagamento 101814035 108472001 1008472 06/11/2019 R$ 1.134,09
Folha de Pagamento 101814053 108473001 1008473 06/11/2019 R$ 1.134,09
Folha de Pagamento 101813941 108474001 1008474 06/11/2019 R$ 1.106,87
Folha de Pagamento 101814259 108475001 1008475 06/11/2019 R$ 1.215,74
ANDRE GOMES SILVA 101814972 100087010 1000087 06/11/2019 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 101814975 100088010 1000088 06/11/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101814241 108476001 1008476 06/11/2019 R$ 1.215,74
ISAAC DOS SANTOS FARIAS 101815077 100147010 1000147 06/11/2019 R$ 200,00
ARLEY SOARES DE SÁ 101815073 100144010 1000144 06/11/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101814277 108477001 1008477 06/11/2019 R$ 1.215,74
NILTON LUIZ BATISTA 101815065 100142010 1000142 06/11/2019 R$ 200,00
MARLEIDE GOMES PEREIRA 101815055 100551010 1000551 06/11/2019 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101814089 108478001 1008478 06/11/2019 R$ 1.215,74
RANULFO LIMAS SILVA 101815051 100892010 1000892 06/11/2019 R$ 550,00
HELENA LOPES VIANA 101815047 100219010 1000219 06/11/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101815421 108479001 1008479 06/11/2019 R$ 998,00
MARIA HELENA LOPES FARIAS 101814557 100222010 1000222 07/11/2019 R$ 200,00
IVONE PEREIRA DURÃES 101815043 100223010 1000223 06/11/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101813981 108480001 1008480 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813923 108481001 1008481 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813999 108482001 1008482 06/11/2019 R$ 998,00
NAIR DUARTE DE SOUZA 101820303 100575010 1000575 06/11/2019 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101814978 101332009 1001332 06/11/2019 R$ 200,00
LUCIENE ALVARO DE OLIVEIRA 101815039 102022008 1002022 06/11/2019 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101814688 108483001 1008483 06/11/2019 R$ 998,00
ADEILCE CHAVES COUTRIM 101815018 102026008 1002026 06/11/2019 R$ 500,00
JORGE LUIZ LEMOS 101814531 101344009 1001344 07/11/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101813853 108484001 1008484 07/11/2019 R$ 998,00
CARLINE MATOS NEIVA 101814553 102363008 1002363 07/11/2019 R$ 275,00
JOSE SANTOS ALVES 101815457 108485001 1008485 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101815439 108486001 1008486 06/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101815479 108487001 1008487 06/11/2019 R$ 998,00
CUSTÓDIA D JESUS PEREIRA 101815014 102366007 1002366 06/11/2019 R$ 200,00
FÁBIO VIANA MATOS 101815006 102325007 1002325 06/11/2019 R$ 250,00
ANTONIO PEDROSO TEIXEIRA 101814722 102353007 1002353 06/11/2019 R$ 937,00
IVONE CHAVES TAVARES 101814858 102365007 1002365 06/11/2019 R$ 200,00
EFIGÊNIO SILVA SOARES 101814854 102609007 1002609 06/11/2019 R$ 200,00
CLAUDIA SOARES SOUZA 101815035 102905007 1002905 06/11/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101813963 108488001 1008488 06/11/2019 R$ 1.454,00
CANDIDA SOUZA DE JESUS 101814850 102351007 1002351 06/11/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101815403 108489001 1008489 06/11/2019 R$ 1.221,00
JOSE MARIA LUIZ SOARES 101814836 103691006 1003691 06/11/2019 R$ 280,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101814832 103744006 1003744 06/11/2019 R$ 225,00
CLAUDIA SOARES SOUZA 101815032 103734006 1003734 06/11/2019 R$ 200,00
ALVANY RIBEIRO DOS SANTOS 101815109 103997005 1003997 06/11/2019 R$ 268,00
ANDRE GOMES SILVA 101814981 104684005 1004684 06/11/2019 R$ 250,00
AUTON CALDEIRA 101811584 108490001 1008490 08/11/2019 R$ 998,00
WILSON FARIAS MIRANDA 101811610 108491001 1008491 08/11/2019 R$ 998,00
ROBERTO RIBEIRO COIMBRA 101815095 104743005 1004743 06/11/2019 R$ 200,00
VALMIR PEREIRA DE SOUZA 101814898 104744005 1004744 06/11/2019 R$ 200,00
LUCINETE ALVES DOS SANTOS 101814894 104773005 1004773 06/11/2019 R$ 200,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101814754 104685005 1004685 06/11/2019 R$ 600,00
JOSE MARIA BATISTA 101814822 104686005 1004686 06/11/2019 R$ 600,00
ANDRE GOMES SILVA 101814984 104823005 1004823 06/11/2019 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101814987 105311004 1005311 06/11/2019 R$ 200,00
JORGE LUIZ LEMOS 101814640 105313004 1005313 06/11/2019 R$ 250,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101811330 108383001 1008383 05/11/2019 R$ 25,00
MAURINDA DE SOUZA ARAUJO LISBOA 101814636 105589004 1005589 06/11/2019 R$ 250,00
FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 101814632 105590004 1005590 06/11/2019 R$ 200,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101811326 108392001 1008392 05/11/2019 R$ 300,00
MARIA LUIZ BATISTA 101814628 105979004 1005979 06/11/2019 R$ 200,00
AURINO ALVES SILVA 101814624 106215003 1006215 06/11/2019 R$ 200,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 101814938 106216003 1006216 06/11/2019 R$ 300,00
NADIR GONÇALVES NEGREIRO 101814922 106217003 1006217 06/11/2019 R$ 200,00
JONAS RODRIGUES CHAVES 101814912 106218003 1006218 06/11/2019 R$ 150,00
JONAS RODRIGUES CHAVES 101814908 106465003 1006465 06/11/2019 R$ 200,00
JOSÉ VILMAR RAMOS SILVA 101814648 106466003 1006466 06/11/2019 R$ 150,00
LAERTE PEREIRA SILVA 101814644 106467003 1006467 06/11/2019 R$ 200,00
ARI GOMES DE MATOS 101811456 107030002 1007030 06/11/2019 R$ 750,00
ANDRE GOMES SILVA 101814990 107221002 1007221 06/11/2019 R$ 200,00
JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS 101814564 107222002 1007222 07/11/2019 R$ 200,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101814664 107223002 1007223 06/11/2019 R$ 375,00
Folha de Pagamento 101813290 108492001 1008492 08/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813228 108493001 1008493 08/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813344 108494001 1008494 08/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813326 108495001 1008495 08/11/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 101814656 107224002 1007224 06/11/2019 R$ 200,00
RAKEL OLIVEIRA LISBOA 101814652 107225002 1007225 06/11/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101816306 108496001 1008496 11/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101813308 108497001 1008497 08/11/2019 R$ 998,00
ANDRE GOMES SILVA 101814993 107226002 1007226 06/11/2019 R$ 200,00
THIAGO JACOB AMARAL DOS SANTOS 101811540 108498001 1008498 08/11/2019 R$ 3.000,00
FILIPE PINTO COLARES 101811664 108499001 1008499 08/11/2019 R$ 3.330,00
BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA RIBEIRO 101811632 108500001 1008500 08/11/2019 R$ 3.000,00
RAFAELA GONÇALVES NUNES 101811504 108501001 1008501 08/11/2019 R$ 3.000,00
MARIA GABRIELLE RODRIGUES 101811420 108502001 1008502 08/11/2019 R$ 3.000,00
MARIA ELIANA GOMES DA SILVA 101811866 108503001 1008503 08/11/2019 R$ 2.500,00
ROBERTO VIANA COSTA 101811462 100090010 1000090 06/11/2019 R$ 545,00
ANDREIA FARIAS SILVA 101811836 108504001 1008504 08/11/2019 R$ 2.500,00
VICTORIA ALVES DE SOUZA 101812702 108505001 1008505 08/11/2019 R$ 2.500,00
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101811294 108506001 1008506 05/11/2019 R$ 126,70
VICTOR IAGO FRANCISCO DE SOUZA 101811806 108507001 1008507 08/11/2019 R$ 2.500,00
JUNIOR FERREIRA LOPES 101811788 108509001 1008509 08/11/2019 R$ 2.000,00
VALDECY PEREIRA FERNANDES 101811768 108510001 1008510 08/11/2019 R$ 2.000,00
PAULO VITOR PEREIRA MATOS 101811748 108511001 1008511 08/11/2019 R$ 1.500,00
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 101811302 108512001 1008512 05/11/2019 R$ 94,76
ADRIANA ALVES VIANA 101811730 108513001 1008513 08/11/2019 R$ 2.000,00
JAQUIELE SILVA PASSOS 101811708 108514001 1008514 08/11/2019 R$ 998,00
KELLIANE PEREIRA SILVA 101812854 108515001 1008515 08/11/2019 R$ 998,00
RODRIGO RIBEIRO SENA 101812836 108516001 1008516 08/11/2019 R$ 1.161,00
AQUILA DANIEL CONCEIÇÃO RAMOS 101812818 108517001 1008517 08/11/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101812800 108518001 1008518 08/11/2019 R$ 998,00
TAYSE GOMES PEREIRA 101812782 108519001 1008519 08/11/2019 R$ 1.320,00
BARBARA ANDRADE PRAIS 101812752 108520001 1008520 08/11/2019 R$ 12.340,00
LARISSA COLARES DO AMARAL 101814167 108521001 1008521 07/11/2019 R$ 5.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101811194 100032036 1000032 06/11/2019 R$ 121,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101811202 100032037 1000032 06/11/2019 R$ 11,48
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101811260 100026094 1000026 05/11/2019 R$ 8,30
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101811256 100026095 1000026 05/11/2019 R$ 7,83
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101811250 100026096 1000026 05/11/2019 R$ 7,28
ELIO ALVES BARBOSA 101811368 108522001 1008522 06/11/2019 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101811232 100019113 1000019 05/11/2019 R$ 97,56
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101811226 100019114 1000019 05/11/2019 R$ 79,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101811214 100019115 1000019 05/11/2019 R$ 77,11
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101836293 108523001 1008523 29/11/2019 R$ 2.473,95
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101811268 100026097 1000026 05/11/2019 R$ 5,32
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101811274 100026098 1000026 05/11/2019 R$ 5,05
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101811280 100026099 1000026 05/11/2019 R$ 5,08
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101811284 100026100 1000026 05/11/2019 R$ 9,23
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101811288 100026101 1000026 05/11/2019 R$ 7,50
