Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SALVADOR MIRANDA SILVA 101610173 100155002 1000155 30/04/2019 R$ 265,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585576 100030012 1000030 02/04/2019 R$ 176,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585580 100030013 1000030 02/04/2019 R$ 287,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585342 100032008 1000032 02/04/2019 R$ 77,99
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101585562 100021005 1000021 02/04/2019 R$ 159,77
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101585650 100027003 1000027 02/04/2019 R$ 14,21
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101585658 100027004 1000027 02/04/2019 R$ 23,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585558 100036002 1000036 02/04/2019 R$ 171,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585554 100034002 1000034 02/04/2019 R$ 95,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585546 100033002 1000033 02/04/2019 R$ 90,03
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101585729 100016002 1000016 01/04/2019 R$ 1.748,09
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101598127 101849001 1001849 16/04/2019 R$ 4.790,08
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101580691 101956001 1001956 04/04/2019 R$ 1.536,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101580263 101957001 1001957 04/04/2019 R$ 2.400,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101580266 101848001 1001848 04/04/2019 R$ 8.643,45
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101598243 101955001 1001955 16/04/2019 R$ 8.800,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101580260 101852001 1001852 04/04/2019 R$ 4.132,80
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101580688 101850001 1001850 04/04/2019 R$ 4.084,80
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101580257 101854001 1001854 04/04/2019 R$ 2.432,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101580685 101853001 1001853 04/04/2019 R$ 2.279,20
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101580706 101958001 1001958 04/04/2019 R$ 947,20
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101597899 101851001 1001851 16/04/2019 R$ 6.362,48
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101610428 101979001 1001979 30/04/2019 R$ 32.872,75
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101582527 100095001 1000095 08/04/2019 R$ 1.589,65
TOP PAPELARIA LTDA 101584924 101970001 1001970 04/04/2019 R$ 560,00
ELIANE SILVA MURTA 101580535 102050001 1002050 04/04/2019 R$ 690,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101580904 100929006 1000929 04/04/2019 R$ 230,00
JOAO WELLINGTON MONTEIRO TOLENTINO 101606536 101401001 1001401 11/04/2019 R$ 2.767,22
ELIANE SILVA MURTA 101580532 102051001 1002051 04/04/2019 R$ 931,92
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101580901 100929005 1000929 04/04/2019 R$ 230,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101597983 102052001 1002052 16/04/2019 R$ 1.266,00
RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO ME 101580629 102124001 1002124 04/04/2019 R$ 1.507,00
ANDRE GOMES SILVA 101619895 101332001 1001332 04/04/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101582796 102354001 1002354 01/04/2019 R$ 1.860,00
Folha de Pagamento 101610205 102355001 1002355 03/04/2019 R$ 600,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 101582848 102341001 1002341 01/04/2019 R$ 62,50
JOAQUIM MENDES GOMES 101582844 102217001 1002217 01/04/2019 R$ 25,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585592 100036003 1000036 02/04/2019 R$ 162,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585588 100030014 1000030 02/04/2019 R$ 57,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585584 100030015 1000030 02/04/2019 R$ 178,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585328 100032009 1000032 02/04/2019 R$ 121,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585338 100032010 1000032 02/04/2019 R$ 77,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585638 100037002 1000037 02/04/2019 R$ 242,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585528 100030016 1000030 02/04/2019 R$ 186,69
JORGE LUIZ LEMOS 101584567 101344001 1001344 05/04/2019 R$ 300,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101585542 100018010 1000018 02/04/2019 R$ 82,69
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101585324 100020008 1000020 02/04/2019 R$ 50,07
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101585316 100020009 1000020 02/04/2019 R$ 86,24
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101585320 100020010 1000020 02/04/2019 R$ 328,47
AGROVETERINARIA RM LTDA EPP 101604911 100184001 1000184 12/04/2019 R$ 9.400,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101584636 101209001 1001209 05/04/2019 R$ 1.941,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101585606 100029017 1000029 02/04/2019 R$ 33,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101585615 100029018 1000029 02/04/2019 R$ 87,18
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101585624 100029019 1000029 02/04/2019 R$ 17,43
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101585628 100029020 1000029 02/04/2019 R$ 7,43
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101601419 100024003 1000024 11/04/2019 R$ 4.493,44
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101585662 100025010 1000025 02/04/2019 R$ 21,53
Nome não informado pelo SICOM. 101580641 101220001 1001220 04/04/2019 R$ 388,50
Nome não informado pelo SICOM. 101584575 101221001 1001221 05/04/2019 R$ 693,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101585670 100026011 1000026 02/04/2019 R$ 34,71
Nome não informado pelo SICOM. 101584578 101221002 1001221 05/04/2019 R$ 1.677,53
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101585646 100025011 1000025 02/04/2019 R$ 21,41
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101585602 100018011 1000018 02/04/2019 R$ 61,30
COFARMINAS 101606520 101240002 1001240 11/04/2019 R$ 5.600,00
MUNDO DA EMBALAGEM 101580637 101391001 1001391 04/04/2019 R$ 1.719,40
OI MOVEL S.A. 101585532 102119001 1002119 02/04/2019 R$ 129,00
OI MOVEL S.A. 101583801 102120001 1002120 02/04/2019 R$ 654,95
OI MOVEL S.A. 101583805 102121001 1002121 02/04/2019 R$ 485,23
RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA 101601434 101489001 1001489 11/04/2019 R$ 1.488,00
RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA 101601437 101489002 1001489 11/04/2019 R$ 5.093,50
OI MOVEL S.A. 101585354 102240001 1002240 02/04/2019 R$ 181,80
GC LAB DIAGNÓSTICO LTDA.ME 101580633 101967001 1001967 04/04/2019 R$ 750,20
CLARISSE MARTINS MELOEIRELI 101583032 100140003 1000140 02/04/2019 R$ 6.500,00
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 101584571 102054001 1002054 05/04/2019 R$ 14.779,25
VALTECIR COIMBRA NUNES 101582860 102256001 1002256 01/04/2019 R$ 50,00
COFARMINAS 101606517 100229001 1000229 11/04/2019 R$ 233,55
Nome não informado pelo SICOM. 101584582 102062001 1002062 05/04/2019 R$ 689,00
VALEMAC 101585308 100230001 1000230 04/04/2019 R$ 670,00
Nome não informado pelo SICOM. 101580304 102056001 1002056 04/04/2019 R$ 689,00
Folha de Pagamento 101582874 102257001 1002257 01/04/2019 R$ 105,00
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101583024 100206003 1000206 02/04/2019 R$ 16.000,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101583028 100207003 1000207 02/04/2019 R$ 1.440,00
NEY PNEUS 101607699 102201001 1002201 25/04/2019 R$ 4.252,00
NEY PNEUS 101607703 102202001 1002202 25/04/2019 R$ 1.613,00
NEY PNEUS 101607696 100235001 1000235 25/04/2019 R$ 5.628,00
NEY PNEUS 101607714 102203001 1002203 25/04/2019 R$ 2.968,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 101582782 102063001 1002063 01/04/2019 R$ 598,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 101610583 100228001 1000228 30/04/2019 R$ 745,35
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 101610587 100231001 1000231 30/04/2019 R$ 1.220,21
IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAEPP 101582852 100183001 1000183 01/04/2019 R$ 14,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 101610591 100232001 1000232 30/04/2019 R$ 333,30
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 101610595 100233001 1000233 30/04/2019 R$ 136,53
COFARMINAS 101597171 102064001 1002064 11/04/2019 R$ 2.901,24
RIOS E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA 101601431 102065001 1002065 11/04/2019 R$ 2.954,70
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 101597193 102066001 1002066 17/04/2019 R$ 26.008,56
BARBOSA E SANTOS CONSTRUTORA LTDAME 101584902 102067001 1002067 04/04/2019 R$ 33.483,45
ELIO ALVES BARBOSA 101582930 102218001 1002218 01/04/2019 R$ 75,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 101582934 102241001 1002241 01/04/2019 R$ 25,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 101582943 102242001 1002242 01/04/2019 R$ 25,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585725 100031003 1000031 01/04/2019 R$ 92,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101585721 100031004 1000031 01/04/2019 R$ 220,11
PEDRO GOMES VIEIRA 101582957 102243001 1002243 01/04/2019 R$ 125,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101585346 100018012 1000018 02/04/2019 R$ 51,54
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 101583020 102122001 1002122 01/04/2019 R$ 41,93
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 101585707 102375001 1002375 02/04/2019 R$ 39,66
EMERSON ARAUJO SANTOS 101582856 102357001 1002357 01/04/2019 R$ 31,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582760 102376001 1002376 01/04/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582764 102377001 1002377 01/04/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582768 102378001 1002378 01/04/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582618 102379001 1002379 01/04/2019 R$ 45,55
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582628 102380001 1002380 01/04/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582622 102381001 1002381 01/04/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582598 102382001 1002382 01/04/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582634 102383001 1002383 01/04/2019 R$ 45,55
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582702 102384001 1002384 01/04/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582748 102385001 1002385 01/04/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582772 102386001 1002386 01/04/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582602 102387001 1002387 01/04/2019 R$ 24,99
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582606 102388001 1002388 01/04/2019 R$ 16,15
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582610 102389001 1002389 01/04/2019 R$ 16,71
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101582614 102390001 1002390 01/04/2019 R$ 16,71
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101580253 102391001 1002391 04/04/2019 R$ 266,55
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101583048 102392001 1002392 01/04/2019 R$ 24,99
WARLEY RODRIGUES FERREIRAME 101580245 102258001 1002258 04/04/2019 R$ 280,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101582818 102244001 1002244 01/04/2019 R$ 25,00
VICTOR GUIMARAES SANTANA 101583012 102259001 1002259 01/04/2019 R$ 25,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101582821 102297001 1002297 01/04/2019 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101582836 102317001 1002317 01/04/2019 R$ 25,00
TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101582840 102394001 1002394 01/04/2019 R$ 274,80
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101582824 102318001 1002318 01/04/2019 R$ 50,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101582974 102322001 1002322 01/04/2019 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101582899 102323001 1002323 01/04/2019 R$ 25,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101582902 102342001 1002342 01/04/2019 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101582827 102343001 1002343 01/04/2019 R$ 50,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101582970 102358001 1002358 01/04/2019 R$ 25,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101582905 102359001 1002359 01/04/2019 R$ 25,00
JOAO BATISTA FILHO 101582922 102360001 1002360 01/04/2019 R$ 25,00
VICTOR GUIMARAES SANTANA 101583009 102361001 1002361 01/04/2019 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101582830 102362001 1002362 01/04/2019 R$ 25,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101582833 102395001 1002395 01/04/2019 R$ 25,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101582967 102396001 1002396 01/04/2019 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101582908 102397001 1002397 01/04/2019 R$ 50,00
RG DUTRA 101584586 102298001 1002298 05/04/2019 R$ 1.730,61
TOTAL TEÓFILO OTONI AUTOMÓVEIS S/A 101582892 102187001 1002187 01/04/2019 R$ 580,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101585807 100930003 1000930 02/04/2019 R$ 3.500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101585792 100931003 1000931 02/04/2019 R$ 4.500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101585747 100933003 1000933 02/04/2019 R$ 16.000,00
NEY PNEUS 101607711 102186001 1002186 25/04/2019 R$ 6.452,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101585874 102191001 1002191 02/04/2019 R$ 2.800,00
TOTAL TEÓFILO OTONI AUTOMÓVEIS S/A 101582895 102188001 1002188 01/04/2019 R$ 744,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101585859 102260001 1002260 02/04/2019 R$ 2.500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101585912 102261001 1002261 02/04/2019 R$ 4.800,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101585822 102262001 1002262 02/04/2019 R$ 919,60
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101585844 102263001 1002263 02/04/2019 R$ 8.929,14
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101585762 102264001 1002264 02/04/2019 R$ 14.030,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101585777 102265001 1002265 02/04/2019 R$ 5.608,80
RADICAL ARTIGOS ESPORTIVOS 101584654 102189001 1002189 05/04/2019 R$ 5.680,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101610443 102204001 1002204 30/04/2019 R$ 29.785,00
Nome não informado pelo SICOM. 101580714 102043001 1002043 04/04/2019 R$ 589,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101583016 102398001 1002398 02/04/2019 R$ 1.565,20
Folha de Pagamento 101580805 102411001 1002411 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101586098 102412001 1002412 04/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101580984 102413001 1002413 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101580962 102414001 1002414 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101580585 102415001 1002415 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101586116 102416001 1002416 04/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101584676 102417001 1002417 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101581058 102418001 1002418 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101581076 102419001 1002419 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101580603 102420001 1002420 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101580567 102421001 1002421 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101581038 102422001 1002422 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101586140 102423001 1002423 04/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101580926 102424001 1002424 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101586162 102425001 1002425 04/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101580944 102427001 1002427 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101580545 102428001 1002428 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101581020 102429001 1002429 04/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101584906 102430001 1002430 02/04/2019 R$ 998,00
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 101585986 100134003 1000134 04/04/2019 R$ 937,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 101586260 100181003 1000181 04/04/2019 R$ 715,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 101585964 100180003 1000180 04/04/2019 R$ 590,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 101583783 100179003 1000179 04/04/2019 R$ 600,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 101580330 100178003 1000178 04/04/2019 R$ 700,00
Folha de Pagamento 101584694 102431001 1002431 04/04/2019 R$ 998,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101585938 100177003 1000177 04/04/2019 R$ 550,00
Folha de Pagamento 101585990 102432001 1002432 04/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101586072 102433001 1002433 04/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101580380 102434001 1002434 04/04/2019 R$ 731,87
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 101583779 100176003 1000176 04/04/2019 R$ 600,00
Folha de Pagamento 101580865 102435001 1002435 04/04/2019 R$ 299,40
CARLOTA ALVES GOMES 101586250 100175003 1000175 04/04/2019 R$ 937,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101604927 100174003 1000174 03/04/2019 R$ 450,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101586285 100173003 1000173 04/04/2019 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101606090 100131003 1000131 12/04/2019 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101583793 100130003 1000130 04/04/2019 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101586282 100172003 1000172 04/04/2019 R$ 800,00
NILSA MARTINS BONADO 101586232 100170003 1000170 04/04/2019 R$ 639,96
Folha de Pagamento 101580358 102436001 1002436 04/04/2019 R$ 731,87
Folha de Pagamento 101580334 102437001 1002437 04/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101585968 102438001 1002438 03/04/2019 R$ 1.800,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 101586236 100169003 1000169 04/04/2019 R$ 660,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 101583771 100164003 1000164 04/04/2019 R$ 550,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 101585956 100133003 1000133 04/04/2019 R$ 600,00
Folha de Pagamento 101584884 102439001 1002439 02/04/2019 R$ 1.131,00
SIMIAO SANTOS RODRIGUES 101586228 100168003 1000168 04/04/2019 R$ 937,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 101586220 100167003 1000167 04/04/2019 R$ 265,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 101586274 100166003 1000166 04/04/2019 R$ 400,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 101583761 100165003 1000165 04/04/2019 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101584848 102440001 1002440 02/04/2019 R$ 1.131,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 101586206 100162003 1000162 04/04/2019 R$ 750,00
ALBERTO PEREIRA DE SÁ 101586210 100137003 1000137 04/04/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101584812 102441001 1002441 02/04/2019 R$ 1.131,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 101580474 100161003 1000161 04/04/2019 R$ 1.800,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 101585942 100135003 1000135 04/04/2019 R$ 800,00
Folha de Pagamento 101584866 102442001 1002442 02/04/2019 R$ 1.131,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 101586295 100160003 1000160 04/04/2019 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 101584794 102443001 1002443 02/04/2019 R$ 998,00
AMILTON GONÇALVES MARTINS 101586198 100158003 1000158 04/04/2019 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 101584830 102444001 1002444 02/04/2019 R$ 1.131,00
Folha de Pagamento 101583062 102445001 1002445 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101583735 102446001 1002446 04/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101619915 102447001 1002447 02/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101619933 102448001 1002448 02/04/2019 R$ 998,00
ALFEU FERREIRA DOS SANTOS 101586202 100084003 1000084 04/04/2019 R$ 300,00
IVANI PEREIRA MORAIS 101580891 100132003 1000132 04/04/2019 R$ 660,00
Folha de Pagamento 101586008 102449001 1002449 04/04/2019 R$ 1.161,00
GILSON LOPES DA SILVA 101583757 100157003 1000157 04/04/2019 R$ 500,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101586180 100217003 1000217 04/04/2019 R$ 700,00
VALDIVIA GOMES DE JESUS 101586190 100156003 1000156 04/04/2019 R$ 250,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 101609993 100155003 1000155 03/04/2019 R$ 265,00
VALDEVINO GOMES MOREIRA 101580398 100085003 1000085 04/04/2019 R$ 150,00
LIDIANE SANTOS SANTIAGO 101580402 100154003 1000154 04/04/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101584712 102450001 1002450 02/04/2019 R$ 998,00
JOAO EVANGELISTA LUIZ OLIVEIRA 101598029 100153003 1000153 03/04/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101580278 102451001 1002451 04/04/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101584658 102452001 1002452 02/04/2019 R$ 698,60
LUCELIA RODRIGUES BATISTA 101580410 100152003 1000152 04/04/2019 R$ 200,00
SINÁLIA GONÇALVES DUARTE 101580883 100086003 1000086 04/04/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101586026 102453001 1002453 04/04/2019 R$ 998,00
NILSON MAGALHÃES DUARTE 101580414 100151003 1000151 04/04/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101606327 102454001 1002454 02/04/2019 R$ 998,00
MIRIAM BATISTA DOS REIS 101580418 100150003 1000150 04/04/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101580422 100149003 1000149 04/04/2019 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101619883 100087003 1000087 04/04/2019 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 101619886 100088003 1000088 04/04/2019 R$ 200,00
ISAAC DOS SANTOS FARIAS 101580426 100147003 1000147 04/04/2019 R$ 200,00
CANDIDA SOUZA DE JESUS 101580430 100146003 1000146 04/04/2019 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 101619889 100145003 1000145 04/04/2019 R$ 250,00
ARLEY SOARES DE SÁ 101580434 100144003 1000144 04/04/2019 R$ 200,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101585666 102455001 1002455 02/04/2019 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101585699 102456001 1002456 02/04/2019 R$ 25,00
NILTON LUIZ BATISTA 101580448 100142003 1000142 04/04/2019 R$ 200,00
LUCAS SILVA SANTOS 101580456 100141003 1000141 04/04/2019 R$ 300,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101585703 102457001 1002457 02/04/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 101577534 102506001 1002506 01/04/2019 R$ 643,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101581939 102529001 1002529 05/04/2019 R$ 41.317,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101581948 102530001 1002530 05/04/2019 R$ 1.059,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101581957 102531001 1002531 05/04/2019 R$ 3.603,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101584473 102532001 1002532 09/04/2019 R$ 1.114,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101605047 102533001 1002533 11/04/2019 R$ 2.226,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101606312 102534001 1002534 11/04/2019 R$ 9.047,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101606319 102535001 1002535 11/04/2019 R$ 2.508,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101584483 102536001 1002536 09/04/2019 R$ 3.657,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101584498 102537001 1002537 09/04/2019 R$ 8.087,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101584505 102538001 1002538 09/04/2019 R$ 4.006,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101584512 102539001 1002539 09/04/2019 R$ 1.344,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101584478 102540001 1002540 09/04/2019 R$ 530,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101584517 102541001 1002541 09/04/2019 R$ 360,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101605057 102542001 1002542 11/04/2019 R$ 1.487,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101584445 102543001 1002543 09/04/2019 R$ 67.068,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101584460 102544001 1002544 09/04/2019 R$ 31.154,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101581966 102553001 1002553 05/04/2019 R$ 294,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101581975 102554001 1002554 05/04/2019 R$ 77,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101584452 102555001 1002555 09/04/2019 R$ 801,60
Nome não informado pelo SICOM. 101584646 102045001 1002045 05/04/2019 R$ 591,70
Nome não informado pelo SICOM. 101580300 102046001 1002046 04/04/2019 R$ 980,50
VALMIRO GONÇALVES SANTOS 101580478 100549003 1000549 04/04/2019 R$ 200,00
JOSÉ VILMAR RAMOS SILVA 101580508 100550003 1000550 04/04/2019 R$ 200,00
MARLEIDE GOMES PEREIRA 101580504 100551003 1000551 04/04/2019 R$ 250,00
RANULFO LIMAS SILVA 101580528 100892003 1000892 04/04/2019 R$ 550,00
NADIR GONÇALVES NEGREIRO 101580500 100891003 1000891 04/04/2019 R$ 250,00
RAKEL OLIVEIRA LISBOA 101580496 100574003 1000574 04/04/2019 R$ 300,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101580488 100218003 1000218 04/04/2019 R$ 350,00
HELENA LOPES VIANA 101580512 100219003 1000219 04/04/2019 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 101619892 100220003 1000220 04/04/2019 R$ 200,00
MARIA HELENA LOPES FARIAS 101580520 100222003 1000222 04/04/2019 R$ 200,00
IVONE PEREIRA DURÃES 101580516 100223003 1000223 04/04/2019 R$ 200,00
NAIR DUARTE DE SOUZA 101607707 100575003 1000575 03/04/2019 R$ 200,00
