Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101549307 1007814 22/02/2019 R$ 2.200,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101543968 1002723 08/02/2019 R$ 4.167,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101574775 1010132 08/02/2019 R$ 4.652,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101574776 1010133 08/02/2019 R$ 5.706,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593126 1010140 08/02/2019 R$ 10.138,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101574779 1010154 08/02/2019 R$ 282,35
SALVADOR MIRANDA SILVA 101549497 1000088 25/02/2019 R$ 265,00
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101545126 1008846 05/02/2019 R$ 1.493,55
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA 101545128 1007442 05/02/2019 R$ 3.350,98
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101542674 1000036 08/02/2019 R$ 6.963,31
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101545098 100009001 1000009 05/02/2019 R$ 8.694,00
Nome não informado pelo SICOM. 101545120 1007448 05/02/2019 R$ 3.292,73
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 101545130 1008851 05/02/2019 R$ 148,75
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101545132 1008844 05/02/2019 R$ 6.141,06
JOSE GONZAGA FERREIRA DE SOUZA 101543148 109642001 1009642 01/02/2019 R$ 1.150,00
LEONILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIORME 101544198 1009612 08/02/2019 R$ 960,00
LEONILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIORME 101544034 1009611 08/02/2019 R$ 1.900,00
LEONILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIORME 101544315 1009609 08/02/2019 R$ 2.071,00
LEONILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIORME 101543962 1009610 08/02/2019 R$ 2.216,00
LEONILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIORME 101544255 1009613 08/02/2019 R$ 660,60
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101545436 110299001 1010299 14/02/2019 R$ 4.687,76
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101545422 110301001 1010301 14/02/2019 R$ 6.699,42
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101545432 110302001 1010302 14/02/2019 R$ 2.892,96
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101545434 110303001 1010303 14/02/2019 R$ 2.225,92
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 101545122 1004555 05/02/2019 R$ 2.321,97
MUNDO DA EMBALAGEM 101543970 109617001 1009617 08/02/2019 R$ 1.345,50
CLUBE VIDA ALEGRE 101545134 100198001 1000198 05/02/2019 R$ 300,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 101545124 108841001 1008841 05/02/2019 R$ 730,64
CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME 101544072 110325001 1010325 08/02/2019 R$ 3.144,60
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101544024 110326001 1010326 08/02/2019 R$ 1.210,37
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 101542586 110320001 1010320 12/02/2019 R$ 4.270,40
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 101542604 110319001 1010319 12/02/2019 R$ 12.131,70
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101544055 109043006 1009043 08/02/2019 R$ 230,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101544056 109043007 1009043 08/02/2019 R$ 230,00
EMESON RAMALHO DOS SANTOS ­ ME 101544058 108309002 1008309 08/02/2019 R$ 3.750,00
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 101542710 110274001 1010274 11/02/2019 R$ 1.685,40
CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 101545138 100197001 1000197 04/02/2019 R$ 4.660,00
Folha de Pagamento 101545102 100205001 1000205 05/02/2019 R$ 1.200,00
CILIO FARIAS MIRANDA 101543144 100328001 1000328 05/02/2019 R$ 185,77
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101542702 100370001 1000370 11/02/2019 R$ 4.110,80
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101544068 100206001 1000206 08/02/2019 R$ 16.000,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101544064 100207001 1000207 08/02/2019 R$ 1.440,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101544078 100208001 1000208 01/02/2019 R$ 884,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101545160 100209001 1000209 01/02/2019 R$ 3.069,99
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101544774 100625001 1000625 06/02/2019 R$ 20,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 101533871 100626001 1000626 01/02/2019 R$ 25,00
ELIO ALVES BARBOSA 101534084 100642001 1000642 01/02/2019 R$ 50,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 101533993 100665001 1000665 01/02/2019 R$ 50,00
ELIO ALVES BARBOSA 101534087 100666001 1000666 01/02/2019 R$ 25,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101544778 100596001 1000596 06/02/2019 R$ 40,00
PEDRO GOMES VIEIRA 101530768 100680001 1000680 01/02/2019 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101534038 100696001 1000696 01/02/2019 R$ 25,00
JANAINA ALVES DUTRA 101534005 100718001 1000718 01/02/2019 R$ 31,25
MARIO NONATO MURTA CHAVES 101544834 100739001 1000739 06/02/2019 R$ 31,25
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101543208 100698001 1000698 01/02/2019 R$ 25,00
JOANA AUREA CHAVES MURTA 101544277 100740001 1000740 08/02/2019 R$ 62,50
JUCARA CHAVES CELESTINO 101544281 100742001 1000742 08/02/2019 R$ 62,50
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101543211 100743001 1000743 01/02/2019 R$ 25,00
JOAO BATISTA FILHO 101530798 100744001 1000744 01/02/2019 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101534041 100746001 1000746 01/02/2019 R$ 25,00
Folha de Pagamento 101544174 100748001 1000748 08/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101544156 100749001 1000749 08/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101543040 100750001 1000750 08/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101543018 100752001 1000752 07/02/2019 R$ 1.065,00
Folha de Pagamento 101544808 100753001 1000753 06/02/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101542982 100754001 1000754 07/02/2019 R$ 1.131,00
Folha de Pagamento 101544440 100757001 1000757 07/02/2019 R$ 1.202,00
Folha de Pagamento 101543000 100756001 1000756 07/02/2019 R$ 1.131,00
Folha de Pagamento 101544458 100758001 1000758 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542766 100759001 1000759 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542838 100760001 1000760 07/02/2019 R$ 1.131,00
Folha de Pagamento 101542820 100761001 1000761 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542964 100762001 1000762 07/02/2019 R$ 1.065,00
Folha de Pagamento 101542910 100763001 1000763 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542856 100764001 1000764 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542874 100765001 1000765 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542946 100766001 1000766 07/02/2019 R$ 1.131,00
Folha de Pagamento 101542712 100767001 1000767 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542928 100768001 1000768 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542748 100769001 1000769 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542680 100770001 1000770 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101544590 100771001 1000771 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542363 100773001 1000773 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101544534 100772001 1000772 07/02/2019 R$ 1.161,20
Folha de Pagamento 101542784 100774001 1000774 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101568655 100775001 1000775 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101544572 100776001 1000776 07/02/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 101542730 100777001 1000777 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542892 100778001 1000778 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542606 100779001 1000779 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101544516 100780001 1000780 07/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101542802 100781001 1000781 07/02/2019 R$ 1.952,00
Folha de Pagamento 101545010 100782001 1000782 06/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101544992 100783001 1000783 06/02/2019 R$ 998,00
MARIA ELIANA GOMES DA SILVA 101544974 100784001 1000784 06/02/2019 R$ 2.500,00
JULLYANE HELLEN GOMES ALVES 101544956 100785001 1000785 06/02/2019 R$ 2.500,00
THAYANE DUARTE SILVA 101544926 100786001 1000786 06/02/2019 R$ 2.500,00
MARIANA SOARES SANTOS 101544908 100787001 1000787 06/02/2019 R$ 2.500,00
FABRICIA MARTINS LOPES SOARES 101544890 100788001 1000788 06/02/2019 R$ 916,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101544784 100020003 1000020 06/02/2019 R$ 42,95
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101543036 100019004 1000019 08/02/2019 R$ 46,55
ZENI NEVES DE JESUS 101545058 100789001 1000789 06/02/2019 R$ 1.416,66
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101544128 100026001 1000026 08/02/2019 R$ 19,44
LARISSA COLARES DO AMARAL 101544724 100790001 1000790 07/02/2019 R$ 5.000,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101544134 100026002 1000026 08/02/2019 R$ 18,27
GERALDO LUIZ DILLY 101545028 100791001 1000791 06/02/2019 R$ 12.340,00
DALIDA LEITE FAHD 101544852 100792001 1000792 06/02/2019 R$ 12.340,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101544040 100030002 1000030 08/02/2019 R$ 77,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101544044 100030003 1000030 08/02/2019 R$ 80,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101544788 100032002 1000032 06/02/2019 R$ 80,24
IDALINO DE JESUS PEREIRA 101549985 100793001 1000793 06/02/2019 R$ 300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101543062 100038001 1000038 08/02/2019 R$ 111,63
Folha de Pagamento 101542632 100794001 1000794 07/02/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 101542381 100795001 1000795 07/02/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 101544618 100796001 1000796 07/02/2019 R$ 998,00
TAYRONE VIEIRA DE SOUZA 101544646 100797001 1000797 07/02/2019 R$ 31,25
IAGO SANTOS OLIVEIRA 101544770 100627001 1000627 06/02/2019 R$ 25,00
IAGO SANTOS OLIVEIRA 101544764 100669001 1000669 06/02/2019 R$ 50,00
IAGO SANTOS OLIVEIRA 101544754 100799001 1000799 06/02/2019 R$ 25,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101544048 100030004 1000030 08/02/2019 R$ 172,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101544794 100032003 1000032 06/02/2019 R$ 79,05
FABIO RIBEIRO SENA 101544838 100800001 1000800 06/02/2019 R$ 20,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101544036 100034001 1000034 08/02/2019 R$ 121,64
ADALBERTO SOARES BARBOSA 101544842 100477001 1000477 06/02/2019 R$ 20,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101544322 100027001 1000027 08/02/2019 R$ 17,81
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101544800 100029001 1000029 06/02/2019 R$ 7,38
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101544846 100597001 1000597 06/02/2019 R$ 331,80
Folha de Pagamento 101545080 100801001 1000801 06/02/2019 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101536530 100828001 1000828 01/02/2019 R$ 1.135,09
Folha de Pagamento 101536671 100832001 1000832 01/02/2019 R$ 2.147,72
Folha de Pagamento 101536795 100839001 1000839 01/02/2019 R$ 4.530,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101546628 100865001 1000865 08/02/2019 R$ 40.817,79
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101546633 100866001 1000866 08/02/2019 R$ 1.271,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101546638 100867001 1000867 08/02/2019 R$ 2.966,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101544200 100868001 1000868 08/02/2019 R$ 423,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101543945 100869001 1000869 08/02/2019 R$ 8.676,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101543950 100870001 1000870 08/02/2019 R$ 2.181,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101543995 100871001 1000871 08/02/2019 R$ 3.569,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101544004 100872001 1000872 08/02/2019 R$ 7.790,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101544011 100873001 1000873 08/02/2019 R$ 3.597,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101544016 100874001 1000874 08/02/2019 R$ 1.193,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101543990 100875001 1000875 08/02/2019 R$ 530,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101544019 100876001 1000876 08/02/2019 R$ 491,64
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101544317 100877001 1000877 08/02/2019 R$ 1.480,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101544266 100878001 1000878 08/02/2019 R$ 45.090,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101544257 100879001 1000879 08/02/2019 R$ 25.490,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101544271 100890001 1000890 08/02/2019 R$ 302,30
JOAO BATISTA FILHO 101544114 100912001 1000912 08/02/2019 R$ 50,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101537135 100913001 1000913 01/02/2019 R$ 500,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 101537139 100914001 1000914 01/02/2019 R$ 100,00
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS 101537143 100915001 1000915 01/02/2019 R$ 100,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101537151 100916001 1000916 01/02/2019 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101543205 100917001 1000917 01/02/2019 R$ 25,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101543202 100918001 1000918 01/02/2019 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 101543199 100919001 1000919 01/02/2019 R$ 250,00
QUALI PLACAS PARA VEICULOS LTDA 101545076 100920001 1000920 06/02/2019 R$ 200,00
FABIO RIBEIRO SENA 101544830 100922001 1000922 06/02/2019 R$ 40,00
ADALBERTO SOARES BARBOSA 101544826 100921001 1000921 06/02/2019 R$ 40,00
Folha de Pagamento 101544102 100984001 1000984 08/02/2019 R$ 1.996,00
Folha de Pagamento 101544098 100985001 1000985 08/02/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 101544094 100986001 1000986 08/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101544090 100987001 1000987 08/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101544086 100988001 1000988 08/02/2019 R$ 499,00
JULIANA DE MATOS JARDIM 101544690 100989001 1000989 07/02/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 101544886 100993001 1000993 06/02/2019 R$ 2.550,00
Folha de Pagamento 101544882 100994001 1000994 06/02/2019 R$ 2.550,00
ELIZANGELA SILVA BATISTA 101544654 100996001 1000996 07/02/2019 R$ 50,00
NATANA PEREIRA DE MATOS 101544658 100997001 1000997 07/02/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 101544026 100998001 1000998 08/02/2019 R$ 2.125,00
DEBORA GUEDES LOPES 101544676 100999001 1000999 07/02/2019 R$ 50,00
WANDA FERREIRA CRUZ 101544668 101000001 1001000 07/02/2019 R$ 50,00
ROSILENE PEREIRA SANTOS 101544106 101001001 1001001 08/02/2019 R$ 40,00
EDNA APARECIDA GOMES DUARTE 101544110 101002001 1001002 08/02/2019 R$ 40,00
MARLEY DE SOUZA MATOS 101544194 101003001 1001003 08/02/2019 R$ 40,00
JOAO BATISTA FILHO 101544120 101005001 1001005 08/02/2019 R$ 80,00
CARLA SILVA FERREIRA 101544694 100990001 1000990 07/02/2019 R$ 50,00
SARA SILVA SANTOS 101544698 100991001 1000991 07/02/2019 R$ 50,00
JOANA AUREA CHAVES MURTA 101544702 100992001 1000992 07/02/2019 R$ 62,50
FABRICIA GOMES JARDIM 101544706 100995001 1000995 07/02/2019 R$ 50,00
JOAO BATISTA FILHO 101544117 101004001 1001004 08/02/2019 R$ 100,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 101544124 101006001 1001006 08/02/2019 R$ 100,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 101544326 100181001 1000181 08/02/2019 R$ 715,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 101543978 100180001 1000180 08/02/2019 R$ 590,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 101544285 100179001 1000179 08/02/2019 R$ 600,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 101544152 100178001 1000178 08/02/2019 R$ 700,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101544251 100177001 1000177 08/02/2019 R$ 550,00
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 101544289 100176001 1000176 08/02/2019 R$ 600,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101544074 100174001 1000174 07/02/2019 R$ 450,00
CARLOTA ALVES GOMES 101544330 100175001 1000175 08/02/2019 R$ 937,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101544365 100173001 1000173 08/02/2019 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101544362 100172001 1000172 08/02/2019 R$ 800,00
NELI DE JESUS PEREIRA 101544148 100171001 1000171 08/02/2019 R$ 300,00
NILSA MARTINS BONADO 101544334 100170001 1000170 08/02/2019 R$ 639,96
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 101544338 100169001 1000169 08/02/2019 R$ 660,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 101544293 100164001 1000164 08/02/2019 R$ 550,00
SIMIAO SANTOS RODRIGUES 101544342 100168001 1000168 08/02/2019 R$ 937,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 101544346 100167001 1000167 08/02/2019 R$ 265,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 101544350 100166001 1000166 08/02/2019 R$ 400,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 101544297 100165001 1000165 08/02/2019 R$ 1.500,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 101544354 100162001 1000162 08/02/2019 R$ 750,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 101544144 100161001 1000161 08/02/2019 R$ 1.800,00
AMILTON GONÇALVES MARTINS 101544369 100158001 1000158 08/02/2019 R$ 1.300,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 101542698 100160001 1000160 11/02/2019 R$ 2.400,00
GILSON LOPES DA SILVA 101544301 100157001 1000157 08/02/2019 R$ 500,00
VALDIVIA GOMES DE JESUS 101544373 100156001 1000156 08/02/2019 R$ 250,00
LIDIANE SANTOS SANTIAGO 101544377 100154001 1000154 08/02/2019 R$ 300,00
LUCELIA RODRIGUES BATISTA 101544381 100152001 1000152 08/02/2019 R$ 200,00
NILSON MAGALHÃES DUARTE 101544385 100151001 1000151 08/02/2019 R$ 300,00
MIRIAM BATISTA DOS REIS 101543058 100150001 1000150 08/02/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101544389 100149001 1000149 08/02/2019 R$ 200,00
MANOEL PEREIRA SILVA 101544393 100148001 1000148 08/02/2019 R$ 200,00
ISAAC DOS SANTOS FARIAS 101544397 100147001 1000147 08/02/2019 R$ 200,00
CANDIDA SOUZA DE JESUS 101544401 100146001 1000146 08/02/2019 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 101544358 100145001 1000145 08/02/2019 R$ 250,00
ARLEY SOARES DE SÁ 101544408 100144001 1000144 08/02/2019 R$ 200,00
ARLEY SOARES DE SÁ 101544405 100143001 1000143 08/02/2019 R$ 200,00
NILTON LUIZ BATISTA 101544422 100142001 1000142 08/02/2019 R$ 200,00
LUCAS SILVA SANTOS 101544426 100141001 1000141 08/02/2019 R$ 300,00
MEDCLINICA LIMA LTDA 101544030 100927001 1000927 08/02/2019 R$ 12.340,00
LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA 101543982 100928001 1000928 08/02/2019 R$ 4.537,50
EN TELECOMME 101544305 109632003 1009632 08/02/2019 R$ 310,00
EN TELECOMME 101543972 107408006 1007408 08/02/2019 R$ 930,00
EN TELECOMME 101544053 109631003 1009631 08/02/2019 R$ 434,00
EN TELECOMME 101544052 107583006 1007583 08/02/2019 R$ 1.302,00
Nome não informado pelo SICOM. 101544140 100211001 1000211 08/02/2019 R$ 4.700,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 101544307 100186001 1000186 08/02/2019 R$ 1.279,80
JOSE JAIME DE ABREU CHAVES 101544311 101007001 1001007 08/02/2019 R$ 25,00
CLARISSE MARTINS MELOEIRELI 101544060 100140001 1000140 08/02/2019 R$ 6.500,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101545820 101008001 1001008 15/02/2019 R$ 8.234,00
HEBER GOMES NEIVA 101544650 101009001 1001009 07/02/2019 R$ 1.620,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101544710 100699001 1000699 07/02/2019 R$ 20,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101543974 100945001 1000945 08/02/2019 R$ 25,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101545354 100025001 1000025 15/02/2019 R$ 16,50
JOAO EVANGELISTA LUIZ OLIVEIRA 101551725 100153001 1000153 08/02/2019 R$ 200,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 101549499 100155001 1000155 08/02/2019 R$ 265,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME 101543986 100139001 1000139 08/02/2019 R$ 4.000,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101545350 100025002 1000025 15/02/2019 R$ 6,49
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542226 100939001 1000939 11/02/2019 R$ 2.500,02
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542166 100937001 1000937 11/02/2019 R$ 8.929,14
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542332 100935001 1000935 11/02/2019 R$ 1.117,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542317 100933001 1000933 11/02/2019 R$ 16.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542302 100930001 1000930 11/02/2019 R$ 3.500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542287 100932001 1000932 11/02/2019 R$ 920,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542272 100931001 1000931 11/02/2019 R$ 4.500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542347 100943001 1000943 11/02/2019 R$ 3.000,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542257 100934001 1000934 11/02/2019 R$ 3.203,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542241 100938001 1000938 11/02/2019 R$ 1.001,30
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542181 100940001 1000940 11/02/2019 R$ 2.800,41
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542211 100942001 1000942 11/02/2019 R$ 1.240,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101542196 100941001 1000941 11/02/2019 R$ 974,40
OI MOVEL S.A. 101545298 100284001 1000284 15/02/2019 R$ 654,95
OI MOVEL S.A. 101545302 100285001 1000285 15/02/2019 R$ 475,10
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 101548826 107441004 1007441 21/02/2019 R$ 1.051,14
OI MOVEL S.A. 101545306 100535001 1000535 15/02/2019 R$ 181,80
GRAZIELLE SILVA SANTOS 35236412846 101545916 109546001 1009546 14/02/2019 R$ 1.450,00
GRAZIELLE SILVA SANTOS 35236412846 101545906 109548001 1009548 14/02/2019 R$ 1.150,00
GRAZIELLE SILVA SANTOS 35236412846 101545886 109547001 1009547 14/02/2019 R$ 425,00
GRAZIELLE SILVA SANTOS 35236412846 101545884 109549001 1009549 14/02/2019 R$ 1.050,00
Nome não informado pelo SICOM. 101548830 108848001 1008848 21/02/2019 R$ 3.085,60
Nome não informado pelo SICOM. 101548836 107448002 1007448 21/02/2019 R$ 1.345,50
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - 101542131 108948002 1008948 11/02/2019 R$ 231,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101545539 110295001 1010295 15/02/2019 R$ 6.168,78
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101545831 110310001 1010310 15/02/2019 R$ 7.013,96
OI MOVEL S.A. 101545294 100283001 1000283 15/02/2019 R$ 129,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101545878 110311001 1010311 15/02/2019 R$ 3.020,22
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101545877 110309001 1010309 15/02/2019 R$ 6.165,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101545290 100030005 1000030 15/02/2019 R$ 294,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101545286 100030006 1000030 15/02/2019 R$ 207,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101545282 100030007 1000030 15/02/2019 R$ 193,87
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101545862 110296001 1010296 15/02/2019 R$ 2.746,25
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101545540 110298001 1010298 15/02/2019 R$ 2.402,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101545374 100032004 1000032 15/02/2019 R$ 80,39
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101545863 110300001 1010300 15/02/2019 R$ 698,54
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101545346 100025003 1000025 15/02/2019 R$ 18,21
ELIANE SILVA MURTA 101542162 100561001 1000561 11/02/2019 R$ 548,80
ELIANE SILVA MURTA 101542159 100560001 1000560 11/02/2019 R$ 317,55
ELIANE SILVA MURTA 101542156 100559001 1000559 11/02/2019 R$ 548,80
ELIANE SILVA MURTA 101542150 100557001 1000557 11/02/2019 R$ 313,20
ELIANE SILVA MURTA 101542153 100558001 1000558 11/02/2019 R$ 548,80
ELIANE SILVA MURTA 101542144 100555001 1000555 11/02/2019 R$ 159,50
ELIANE SILVA MURTA 101542147 100556001 1000556 11/02/2019 R$ 690,00
CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME 101542706 100138001 1000138 11/02/2019 R$ 20.601,80
GRAZIELLE SILVA SANTOS 35236412846 101545918 100946001 1000946 14/02/2019 R$ 1.400,00
NEY PNEUS 101542140 100947001 1000947 11/02/2019 R$ 2.133,00
NEY PNEUS 101542137 100948001 1000948 11/02/2019 R$ 14.843,00
POSTO BARREIRAS 101542576 101010001 1001010 12/02/2019 R$ 470,00
POSTO BARREIRAS 101542579 101011001 1001011 12/02/2019 R$ 1.410,00
POSTO BARREIRAS 101542582 101012001 1001012 12/02/2019 R$ 1.880,00
POSTO BARREIRAS 101542451 101013001 1001013 12/02/2019 R$ 141,00
POSTO BARREIRAS 101542454 101014001 1001014 12/02/2019 R$ 1.175,00
POSTO BARREIRAS 101542457 101015001 1001015 12/02/2019 R$ 1.410,00
POSTO BARREIRAS 101542460 101016001 1001016 12/02/2019 R$ 1.645,00
