Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
JR CONSTRUÇOES LTDA 101508733 1006821 11/01/2019 R$ 17.211,21
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101521911 1007609 30/01/2019 R$ 8.332,50
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101521997 1007903 30/01/2019 R$ 5.209,99
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101521937 1007906 30/01/2019 R$ 6.020,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101522079 1008788 30/01/2019 R$ 952,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101508637 1008922 11/01/2019 R$ 3.500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101521924 1004255 30/01/2019 R$ 16.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101522023 1008874 30/01/2019 R$ 1.001,30
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101522010 1008871 30/01/2019 R$ 8.929,14
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101508679 1009007 11/01/2019 R$ 2.856,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101521992 1009008 30/01/2019 R$ 1.590,32
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101522076 1009009 30/01/2019 R$ 10.097,09
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101508675 1009010 11/01/2019 R$ 4.804,80
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101521993 1009011 30/01/2019 R$ 985,60
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101522082 1008985 30/01/2019 R$ 1.108,80
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101522083 1008986 30/01/2019 R$ 1.124,50
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101522120 1008987 30/01/2019 R$ 4.299,93
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101521991 1008988 30/01/2019 R$ 319,70
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101508699 1008965 11/01/2019 R$ 8.912,52
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101508697 1008967 11/01/2019 R$ 8.631,01
GV CLINICAS OCUPACIONAL LTDA 101508540 1008968 11/01/2019 R$ 3.990,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101521995 1008969 30/01/2019 R$ 9.241,41
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 101508717 1008970 11/01/2019 R$ 7.130,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593584 1009234 22/01/2019 R$ 6.822,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593589 1009235 22/01/2019 R$ 12.258,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593641 1009241 22/01/2019 R$ 37.998,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593754 1009242 22/01/2019 R$ 90.689,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593598 1009246 22/01/2019 R$ 320,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593650 1009247 22/01/2019 R$ 1.041,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593763 1009248 22/01/2019 R$ 164,52
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101506552 1000036 15/01/2019 R$ 6.129,40
ELIANE SILVA MURTA 101506562 1009066 14/01/2019 R$ 548,80
ELIANE SILVA MURTA 101506564 1009087 14/01/2019 R$ 358,15
ELIANE SILVA MURTA 101506566 1009088 14/01/2019 R$ 548,80
ELIANE SILVA MURTA 101506568 1009090 14/01/2019 R$ 391,50
ELIANE SILVA MURTA 101506570 1009098 14/01/2019 R$ 548,80
ELIANE SILVA MURTA 101506572 1009114 14/01/2019 R$ 3.464,05
ELIANE SILVA MURTA 101506574 1009115 14/01/2019 R$ 690,00
ELIANE SILVA MURTA 101506576 1009116 14/01/2019 R$ 308,85
ELIANE SILVA MURTA 101506578 1009117 14/01/2019 R$ 548,80
ELIANE SILVA MURTA 101506580 1009251 14/01/2019 R$ 307,40
ELIANE SILVA MURTA 101506582 1009253 14/01/2019 R$ 489,00
ELIANE SILVA MURTA 101506584 1009254 14/01/2019 R$ 706,15
ELIANE SILVA MURTA 101506560 1009255 14/01/2019 R$ 329,00
ELIANE SILVA MURTA 101506558 1009256 14/01/2019 R$ 1.547,15
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101522049 1009465 30/01/2019 R$ 1.001,30
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101522062 1009466 30/01/2019 R$ 8.929,14
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101522085 1009287 30/01/2019 R$ 4.844,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101521976 1009283 30/01/2019 R$ 24.360,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101521950 1009282 30/01/2019 R$ 15.260,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101521963 1009289 30/01/2019 R$ 25.281,20
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 101505371 1009416 07/01/2019 R$ 3.580,00
NEY PNEUS 101508683 1009431 11/01/2019 R$ 3.440,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA 101508681 1008839 11/01/2019 R$ 917,50
Nome não informado pelo SICOM. 101508757 1009062 11/01/2019 R$ 6.390,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101505337 1009423 07/01/2019 R$ 1.143,50
NEY PNEUS 101508747 1009634 11/01/2019 R$ 10.200,00
DISTRIMIX 101505343 1008593 07/01/2019 R$ 632,00
DISTRIMIX 101505345 1008887 07/01/2019 R$ 284,00
MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR 101505339 1009735 07/01/2019 R$ 1.300,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101522089 1009537 30/01/2019 R$ 884,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 101522036 1009421 30/01/2019 R$ 1.080,80
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101505195 1000146 08/01/2019 R$ 16.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101541481 1009819 10/01/2019 R$ 35.637,89
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101541484 1009820 10/01/2019 R$ 1.058,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101541485 1009821 10/01/2019 R$ 3.894,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101505821 1009822 04/01/2019 R$ 1.866,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101505824 1009823 04/01/2019 R$ 1.100,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593825 1009824 10/01/2019 R$ 4.339,55
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593779 1009825 22/01/2019 R$ 6.914,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101505809 1009826 04/01/2019 R$ 4.051,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101505804 1009827 04/01/2019 R$ 7.281,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101505801 1009828 04/01/2019 R$ 14.951,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101505800 1009830 04/01/2019 R$ 509,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101505814 1009831 04/01/2019 R$ 568,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593795 1009832 22/01/2019 R$ 25.775,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593808 1009833 22/01/2019 R$ 43.398,53
MIRIAM BATISTA DOS REIS 101505009 1008971 06/01/2019 R$ 200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101505807 1009829 04/01/2019 R$ 3.705,11
VALEMAC 101505341 1005123 07/01/2019 R$ 300,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101504795 1009739 10/01/2019 R$ 1.971,20
CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME 101505365 1009740 07/01/2019 R$ 2.350,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101504799 1009641 10/01/2019 R$ 1.848,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101504797 1009742 10/01/2019 R$ 3.970,05
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 101505199 1001896 08/01/2019 R$ 8.000,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 101505369 1000154 07/01/2019 R$ 1.440,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101508677 1009743 11/01/2019 R$ 15.074,08
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101522077 1009745 30/01/2019 R$ 6.932,46
JR CONSTRUÇOES LTDA 101522093 1009538 30/01/2019 R$ 13.629,65
JR CONSTRUÇOES LTDA 101508701 1009538 11/01/2019 R$ 3.998,20
JR CONSTRUÇOES LTDA 101522106 1009538 30/01/2019 R$ 12.505,11
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 101521990 1009860 30/01/2019 R$ 3.122,56
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101508635 1009861 11/01/2019 R$ 5.019,60
SELENE NOLASCO SILVA 06916212683 101517702 1008783 04/01/2019 R$ 1.629,00
SELENE NOLASCO SILVA 06916212683 101505827 1008853 04/01/2019 R$ 2.989,00
UCLESIO GOMES SOBRAZME 101505361 1009701 07/01/2019 R$ 1.200,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 101504793 1009702 10/01/2019 R$ 9.864,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101505819 1000048 04/01/2019 R$ 149,88
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101505373 1009703 07/01/2019 R$ 486,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101505347 1009704 07/01/2019 R$ 504,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101505817 1000183 04/01/2019 R$ 156,24
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101505309 1009705 07/01/2019 R$ 774,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101505323 1009706 07/01/2019 R$ 612,00
JEFFERSON SILVA RODRIGUES 101508751 1008214 11/01/2019 R$ 5.564,00
SELENE NOLASCO SILVA 06916212683 101517703 1007638 04/01/2019 R$ 680,00
SELENE NOLASCO SILVA 06916212683 101505829 1008085 04/01/2019 R$ 1.629,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 101505387 1009707 07/01/2019 R$ 828,00
LEONARDO LUIZ DOS SANTOS 08027756677 101505847 1009662 04/01/2019 R$ 520,00
NEY PNEUS 101508643 1009663 11/01/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101505307 1009664 07/01/2019 R$ 4.700,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101505363 1009043 07/01/2019 R$ 230,00
CLARISSE MARTINS MELOEIRELI 101505197 1009687 08/01/2019 R$ 6.500,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 101506309 1009952 03/01/2019 R$ 50,00
GILVANIA GONCALVES DE SOUZA 101505559 1010020 03/01/2019 R$ 954,00
IVANILDO RODRIGUES DIAS 101506343 1010021 03/01/2019 R$ 954,00
GILVAN DE SOUZA JARDIM 101506455 1010022 03/01/2019 R$ 1.800,00
CELIO PINHEIRO JARDIM 101506391 1010023 03/01/2019 R$ 1.163,00
ADRIANO ANDRE DA SILVA 101505591 1010024 03/01/2019 R$ 1.006,00
AGENOR BARBOSA RODRIGUES 101505259 1010025 03/01/2019 R$ 954,00
FABIANO ANDRE DA SILVA 101505575 1010026 03/01/2019 R$ 1.010,00
JOSE SANTOS ALVES 101505291 1010027 03/01/2019 R$ 954,00
ROBSON BENTO LEMOS 101505275 1010028 03/01/2019 R$ 954,00
ERLON DA SILVA COSTA 101505703 1010029 03/01/2019 R$ 1.049,00
JOAO FERREIRA GOMES 101505735 1010030 03/01/2019 R$ 1.082,00
JORGE MAYK RODRIGUES TOMAZ 101505687 1010031 03/01/2019 R$ 1.082,00
JUCELINA GONÇALVES DOS SANTOS 101505671 1010032 03/01/2019 R$ 1.082,00
MAIKON PEREIRA GONÇALVES 101505719 1010033 03/01/2019 R$ 1.049,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE JESUS 101505751 1010034 03/01/2019 R$ 954,00
MARIA SUELY ROSA DE JESUS 101505607 1010035 03/01/2019 R$ 1.082,00
ALEXANDRE GONSALVES SANTOS 101506327 1010036 03/01/2019 R$ 954,00
JOAO SAVIO VIANA DOS SANTOS 101505243 1010037 03/01/2019 R$ 954,00
REGINALDO PEREIRA DE SOUZA 101506407 1010038 03/01/2019 R$ 954,00
FABIO JUNIOR LUIZ DE SOUZA 101505639 1010039 03/01/2019 R$ 954,00
CARLOS MIGUEL GOMES SOARES 101506423 1010040 03/01/2019 R$ 954,00
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS 101505211 1010041 03/01/2019 R$ 954,00
JOSE MARIA LUIZ NUNES 101505655 1010042 03/01/2019 R$ 954,00
MARCELO LUIZ DA CONCEIÇAO 101505623 1010043 03/01/2019 R$ 954,00
NIVALDO SOARES DE SOUZA 101504833 1010044 03/01/2019 R$ 954,00
PAULO FERREIRA PORFIRIO 101504959 1010045 03/01/2019 R$ 954,00
PAULO GOMES DA SILVA 101506375 1010046 03/01/2019 R$ 954,00
JOSE SILVA OLIVEIRA 101505437 1010047 03/01/2019 R$ 954,00
OLIVIA FERREIRA GOMES 101506439 1010048 03/01/2019 R$ 477,00
IVANETE GOMES DUARTE 101505453 1010049 03/01/2019 R$ 954,00
MARIA DOS ANJOS LUIZ DOS SANTOS 101505485 1010050 03/01/2019 R$ 954,00
MARIA VALDETE RODRIGUES SILVA 101505501 1010051 03/01/2019 R$ 954,00
RANIELLE SOARES DA SILVA 101505469 1010052 03/01/2019 R$ 954,00
SILERIO RODRIGUES DUARTE 101505421 1010053 03/01/2019 R$ 954,00
TONIEL SANTOS COSTA 101506359 1010054 03/01/2019 R$ 954,00
VIVIANE ALMEIDA DE SA 101505517 1010055 03/01/2019 R$ 954,00
ZENILDA ALVES DE JESUS 101506311 1010056 03/01/2019 R$ 954,00
CLAUDIO ALVES DOS SANTOS 101505227 1010057 03/01/2019 R$ 954,00
JOSE WILSON BALBINO 101505543 1010058 03/01/2019 R$ 954,00
ELIANA RODRIGUES FERREIRA 101506293 1010059 03/01/2019 R$ 954,00
MARIA GORETE DE SOUSA BEZERRA 101505831 1010060 04/01/2019 R$ 954,00
VANIA ANTONIA DOS SANTOS 101505179 1010061 03/01/2019 R$ 540,60
AUTON CALDEIRA 101506261 1010062 04/01/2019 R$ 954,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101508402 1010128 10/01/2019 R$ 38.582,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101508405 1010129 10/01/2019 R$ 1.210,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101508397 1010130 10/01/2019 R$ 5.793,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593283 1010131 22/01/2019 R$ 2.075,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593311 1010135 22/01/2019 R$ 6.338,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593320 1010136 22/01/2019 R$ 3.411,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593325 1010137 22/01/2019 R$ 1.766,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593332 1010138 22/01/2019 R$ 468,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593387 1010139 22/01/2019 R$ 528,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593407 1010141 22/01/2019 R$ 45.301,88
WILSON FARIAS MIRANDA 101506277 1010142 04/01/2019 R$ 954,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593337 1010156 22/01/2019 R$ 8.187,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593344 1010157 22/01/2019 R$ 988,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593430 1010158 22/01/2019 R$ 10.923,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593398 1010159 22/01/2019 R$ 43.591,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101593362 1010134 22/01/2019 R$ 3.308,85
CECILIA VIEIRA LEONE FLOQUET 101505849 1010160 04/01/2019 R$ 667,80
EDIVANIA NUNES DA CRUZ 101506471 1010161 03/01/2019 R$ 667,80
MARIA APARECIDA FERREIRA DE MATOS 101506487 1010162 03/01/2019 R$ 667,80
MAYARA MATOS MURTA 101505865 1010163 04/01/2019 R$ 924,00
RODRIGO RIBEIRO SENA 101505783 1010164 04/01/2019 R$ 770,00
THIAGO JACOB AMARAL DOS SANTOS 101505881 1010166 04/01/2019 R$ 2.100,00
FILIPE PINTO COLARES 101505897 1010167 04/01/2019 R$ 2.100,00
BRENO SOARES RODRIGUES 101505913 1010168 04/01/2019 R$ 2.100,00
BEATRIZ STELLA ALVES COIMBRA RIBEIRO 101505945 1010169 04/01/2019 R$ 2.100,00
MISSIELY LUIZ DOS SANTOS 101505929 1010170 04/01/2019 R$ 2.100,00
JUNIOR FERREIRA LOPES 101505961 1010171 04/01/2019 R$ 1.400,00
VALDECY PEREIRA FERNANDES 101505977 1010172 04/01/2019 R$ 1.400,00
CRISTINA FARIAS SENA BORGES 101505993 1010173 04/01/2019 R$ 1.400,00
MARIA ELIANA GOMES DA SILVA 101506009 1010174 04/01/2019 R$ 2.500,00
JULLYANE HELLEN GOMES ALVES 101506053 1010175 04/01/2019 R$ 2.500,00
THAYANE DUARTE SILVA 101506025 1010176 04/01/2019 R$ 2.500,00
MARIANA SOARES SANTOS 101506069 1010177 04/01/2019 R$ 2.500,00
FABRICIA MARTINS LOPES SOARES 101506085 1010178 04/01/2019 R$ 2.500,00
ADRIANA ALVES VIANA 101506113 1010179 04/01/2019 R$ 1.400,00
JAQUIELE SILVA PASSOS 101506129 1010181 04/01/2019 R$ 667,80
DANIELA LEMOS JARDIM 101506145 1010180 04/01/2019 R$ 1.050,00
MARCELA COSTA RIBEIRO 101506161 1010182 04/01/2019 R$ 667,80
GERALDO LUIZ DILLY 101506177 1010183 04/01/2019 R$ 12.340,00
MICHELINE ARTIGUES VENEGAS 101506205 1010184 04/01/2019 R$ 12.340,00
DALIDA LEITE FAHD 101506233 1010185 04/01/2019 R$ 12.340,00
LARISSA COLARES DO AMARAL 101508647 1010186 11/01/2019 R$ 5.000,00
AQUILA DANIEL CONCEIÇÃO RAMOS 101505767 1010165 04/01/2019 R$ 770,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101504885 1009467 09/01/2019 R$ 470,00
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 101504879 1000087 09/01/2019 R$ 937,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 101504931 1000089 09/01/2019 R$ 715,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 101504877 1000091 09/01/2019 R$ 590,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 101504865 1000092 08/01/2019 R$ 600,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 101505011 1000127 08/01/2019 R$ 700,00
JOAO EVANGELISTA LUIZ OLIVEIRA 101516362 1000093 17/01/2019 R$ 200,00
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 101504853 1000095 08/01/2019 R$ 600,00
CARLOTA ALVES GOMES 101504929 1000096 09/01/2019 R$ 937,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101508572 1000097 08/01/2019 R$ 450,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101504927 1000098 09/01/2019 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101505165 1000099 08/01/2019 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101505163 1000100 08/01/2019 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101504925 1000102 09/01/2019 R$ 800,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101505161 1000117 08/01/2019 R$ 350,00
NELI DE JESUS PEREIRA 101505159 1000103 08/01/2019 R$ 300,00
NILSA MARTINS BONADO 101504923 1000104 09/01/2019 R$ 639,96
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 101504921 1000106 09/01/2019 R$ 660,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 101504855 1000107 08/01/2019 R$ 550,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 101504875 1000108 09/01/2019 R$ 600,00
SIMIAO SANTOS RODRIGUES 101504919 1000109 09/01/2019 R$ 937,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 101504917 1000110 09/01/2019 R$ 265,00
LIDIANE SANTOS SANTIAGO 101505155 1000111 08/01/2019 R$ 300,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 101504915 1000112 09/01/2019 R$ 400,00
ADENILSON RAMOS SILVA 101505153 1000119 08/01/2019 R$ 500,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 101504861 1000113 08/01/2019 R$ 1.500,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 101504913 1000114 09/01/2019 R$ 750,00
ALBERTO PEREIRA DE SÁ 101504911 1000115 09/01/2019 R$ 500,00
LUCELIA RODRIGUES BATISTA 101505151 1000123 08/01/2019 R$ 200,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 101505149 1000124 08/01/2019 R$ 1.800,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 101504873 1000131 09/01/2019 R$ 800,00
SINÁLIA GONÇALVES DUARTE 101505141 1000122 08/01/2019 R$ 300,00
VALDEVINO GOMES MOREIRA 101505137 1000121 08/01/2019 R$ 150,00
NILTON CHAVES SILVA 101505135 1000539 08/01/2019 R$ 300,00
ALFEU FERREIRA DOS SANTOS 101504909 1000490 09/01/2019 R$ 300,00
AMILTON GONÇALVES MARTINS 101504907 1000488 09/01/2019 R$ 1.300,00
NILSON MAGALHÃES DUARTE 101505133 1001115 08/01/2019 R$ 300,00
ANA GOMES DE MATOS 101508442 1001072 15/01/2019 R$ 250,00
AURINO ALVES SILVA 101505131 1001023 08/01/2019 R$ 300,00
JOSÉ ALVES COELHO 101505129 1000188 08/01/2019 R$ 250,00
IVANI PEREIRA MORAIS 101504871 1001144 09/01/2019 R$ 660,00
GILSON LOPES DA SILVA 101504859 1002423 08/01/2019 R$ 500,00
HELENA LOPES VIANA 101505007 1003497 08/01/2019 R$ 300,00
CATARINA DE OLIVEIRA MUNIZ 101505005 1004403 08/01/2019 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101505003 1004404 08/01/2019 R$ 200,00
VALDIVIA GOMES DE JESUS 101504941 1007389 09/01/2019 R$ 750,00
MARIA HELENA LOPES FARIAS 101505001 1004886 08/01/2019 R$ 200,00
CANDIDA SOUZA DE JESUS 101504999 1007390 08/01/2019 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 101504997 1007391 08/01/2019 R$ 250,00
MANOEL PEREIRA SILVA 101504995 1007392 08/01/2019 R$ 200,00
ISAAC DOS SANTOS FARIAS 101504993 1007393 08/01/2019 R$ 200,00
EDMAR PEREIRA LUIZ 101504991 1007656 08/01/2019 R$ 200,00
ARLEY SOARES DE SÁ 101504989 1007657 08/01/2019 R$ 200,00
ARLEY SOARES DE SÁ 101504987 1007658 08/01/2019 R$ 200,00
IVONE PEREIRA DURÃES 101504985 1007935 08/01/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101504983 1007936 08/01/2019 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 101505177 1008888 08/01/2019 R$ 300,00
NILTON LUIZ BATISTA 101505173 1008034 08/01/2019 R$ 200,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101504947 1007279 09/01/2019 R$ 2.100,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101508418 1000052 14/01/2019 R$ 154,19
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101508354 1000052 21/01/2019 R$ 323,07
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101508436 1000053 14/01/2019 R$ 70,61
ANDRE GOMES SILVA 101505171 1008041 08/01/2019 R$ 200,00
MIRIAM BATISTA DOS REIS 101505169 1008971 08/01/2019 R$ 200,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101505013 1008342 08/01/2019 R$ 400,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 101505167 1000094 08/01/2019 R$ 550,00
Folha de Pagamento 101505015 1003298 08/01/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101505127 1002440 08/01/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101505125 1002425 08/01/2019 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101505017 1007621 08/01/2019 R$ 300,00
ROBERTO VIANA COSTA 101504863 1000067 08/01/2019 R$ 545,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101508584 1000019 14/01/2019 R$ 14,17
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101508586 1000019 14/01/2019 R$ 146,35
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 101508725 1009043 11/01/2019 R$ 460,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME 101505367 1000151 07/01/2019 R$ 4.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101508759 1009422 11/01/2019 R$ 5.325,00
DISTRIMIX 101516432 1009566 24/01/2019 R$ 210,00
Nome não informado pelo SICOM. 101516332 1008174 24/01/2019 R$ 7.662,00
MICA TRANSPORTE LTDA 101505401 100001001 1000001 07/01/2019 R$ 9.300,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 101505405 109955001 1009955 07/01/2019 R$ 953,00
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101546900 110205001 1010205 23/01/2019 R$ 7.820,33
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101516392 110206001 1010206 23/01/2019 R$ 911,37
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101516394 110207001 1010207 23/01/2019 R$ 5.901,15
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101516396 110208001 1010208 23/01/2019 R$ 6.156,97
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101516374 110209001 1010209 23/01/2019 R$ 161,62
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101516364 110210001 1010210 23/01/2019 R$ 1.541,28
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101516226 110211001 1010211 23/01/2019 R$ 1.068,60
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101516250 110212001 1010212 23/01/2019 R$ 1.956,47
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101516252 110213001 1010213 23/01/2019 R$ 408,89
BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERRVIÇOS LTDA 101516254 110214001 1010214 23/01/2019 R$ 5.322,64
EN TELECOMME 101508693 109632002 1009632 11/01/2019 R$ 310,00
EN TELECOMME 101508645 109631002 1009631 11/01/2019 R$ 434,00
EN TELECOMME 101508689 107408005 1007408 11/01/2019 R$ 930,00
EN TELECOMME 101508721 107583005 1007583 11/01/2019 R$ 1.302,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101505209 1009545 08/01/2019 R$ 50,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101505207 1009665 08/01/2019 R$ 25,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101505205 1009666 08/01/2019 R$ 25,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101505203 1009883 08/01/2019 R$ 20,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 101505201 1009922 08/01/2019 R$ 25,00
POSTO BARREIRAS 101509029 110215001 1010215 11/01/2019 R$ 940,00
POSTO BARREIRAS 101509031 110216001 1010216 11/01/2019 R$ 940,00
POSTO BARREIRAS 101509033 110217001 1010217 11/01/2019 R$ 141,00
POSTO BARREIRAS 101509035 110218001 1010218 11/01/2019 R$ 1.410,00
