Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 100353982 102330001 1002330 12/11/2014 R$ 996,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 100353983 102332001 1002332 12/11/2014 R$ 1.560,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100369659 102348001 1002348 26/11/2014 R$ 718,06
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA ME 100348220 102255001 1002255 10/11/2014 R$ 2.009,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 100354000 100887005 1000887 11/11/2014 R$ 1.532,67
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 100353981 102869001 1002869 12/11/2014 R$ 1.149,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 100353980 102870001 1002870 12/11/2014 R$ 370,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 100353979 102871001 1002871 12/11/2014 R$ 404,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100369660 102955001 1002955 26/11/2014 R$ 876,82
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 100354152 103269001 1003269 12/11/2014 R$ 560,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369018 100109022 1000109 20/11/2014 R$ 7,59
ALZEMAR ROCHA DUARTE 100353998 100887006 1000887 11/11/2014 R$ 3.993,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100341071 103449001 1003449 03/11/2014 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100341073 103449002 1003449 03/11/2014 R$ 708,72
ROSILANE FERREIRA SILVA RIBEIRO 100352656 103726001 1003726 13/11/2014 R$ 320,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100354065 103163001 1003163 12/11/2014 R$ 252,00
POSTO BARREIRAS 100352625 103762001 1003762 12/11/2014 R$ 4.892,70
POSTO BARREIRAS 100352626 103763001 1003763 12/11/2014 R$ 3.629,34
POSTO BARREIRAS 100352627 103764001 1003764 12/11/2014 R$ 5.329,80
POSTO BARREIRAS 100352628 103765001 1003765 12/11/2014 R$ 4.853,22
POSTO BARREIRAS 100352629 103766001 1003766 12/11/2014 R$ 3.654,72
MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME 100348193 103842001 1003842 11/11/2014 R$ 2.214,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100369661 103707001 1003707 26/11/2014 R$ 895,40
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100341067 103782001 1003782 03/11/2014 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100341069 103782002 1003782 03/11/2014 R$ 265,77
LIMA VIEIRA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA ME 100354291 103645001 1003645 21/11/2014 R$ 5.200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100341075 103783001 1003783 03/11/2014 R$ 885,90
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100369657 103848001 1003848 26/11/2014 R$ 718,06
POSTO BARREIRAS 100352624 104065001 1004065 12/11/2014 R$ 2.961,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100352622 103255001 1003255 13/11/2014 R$ 2.800,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100354066 103283001 1003283 12/11/2014 R$ 194,40
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100341117 103709001 1003709 05/11/2014 R$ 265,77
SILVIO FERREIRA DE OLIVEIRA 100353905 104110001 1004110 13/11/2014 R$ 160,00
JEANE PIRES DE MATOS COIMBRA 100353907 104160001 1004160 13/11/2014 R$ 190,00
POSTO BARREIRAS 100341119 104227001 1004227 03/11/2014 R$ 1.047,20
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA ME 100348219 103658001 1003658 10/11/2014 R$ 3.907,20
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA ME 100348282 103659001 1003659 10/11/2014 R$ 2.826,50
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100341077 103797001 1003797 03/11/2014 R$ 620,13
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 100353984 104148001 1004148 12/11/2014 R$ 1.088,00
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 100369613 104310001 1004310 27/11/2014 R$ 3.805,95
GIRLANE BENTO FRANCISCO 100352495 104118001 1004118 13/11/2014 R$ 596,00
GIRLANE BENTO FRANCISCO 100340936 104119001 1004119 05/11/2014 R$ 576,00
NILTON CHAVES SILVA 100354134 103866001 1003866 12/11/2014 R$ 675,00
EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 100352513 103389001 1003389 13/11/2014 R$ 4.614,78
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100369658 104314001 1004314 26/11/2014 R$ 721,32
EDIMARCIO PEREIRA DOS REIS 100352464 104327001 1004327 12/11/2014 R$ 400,00
ELANE RIBEIRO DOS SANTOS 100353909 104349001 1004349 13/11/2014 R$ 95,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 100353959 104352001 1004352 18/11/2014 R$ 4.041,00
LINDA CRIS DE CARVALHOME 100348315 104250001 1004250 07/11/2014 R$ 7.470,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 100354175 104594001 1004594 11/11/2014 R$ 160,00
ELIZEU PEREIRA DA SILVA 100353917 104646001 1004646 13/11/2014 R$ 32,00
JOAO TERTULIANO DE CARVALHO 100353919 104647001 1004647 13/11/2014 R$ 32,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369294 100004010 1000004 20/11/2014 R$ 3.591,39
VALEMAC 100348303 104252001 1004252 06/11/2014 R$ 10.700,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369312 100002010 1000002 20/11/2014 R$ 1.116,42
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369502 100003010 1000003 20/11/2014 R$ 4.497,63
OI MOVEL S.A. 100341037 104101002 1004101 03/11/2014 R$ 1.023,16
OI MOVEL S.A. 100341035 104101003 1004101 03/11/2014 R$ 54,62
OI MOVEL S.A. 100368888 104101004 1004101 11/11/2014 R$ 2.770,91
OI MOVEL S.A. 100341041 104101006 1004101 03/11/2014 R$ 348,85
MARCILIO GOMES FARIAS 100348191 104725001 1004725 11/11/2014 R$ 240,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100352541 100107049 1000107 20/11/2014 R$ 22,91
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100352535 100107050 1000107 20/11/2014 R$ 3,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100352523 100107051 1000107 20/11/2014 R$ 3,73
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100352537 100107052 1000107 20/11/2014 R$ 3,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100352545 100107053 1000107 20/11/2014 R$ 50,77
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100352547 100107054 1000107 20/11/2014 R$ 3,69
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368934 100109032 1000109 20/11/2014 R$ 8,89
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368936 100109033 1000109 20/11/2014 R$ 3,35
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368946 100109034 1000109 20/11/2014 R$ 3,20
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368956 100109035 1000109 20/11/2014 R$ 7,70
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368958 100109036 1000109 20/11/2014 R$ 3,65
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369284 100185018 1000185 20/11/2014 R$ 12,88
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369274 100185019 1000185 20/11/2014 R$ 9,31
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369268 100185020 1000185 20/11/2014 R$ 4,83
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369008 100185021 1000185 20/11/2014 R$ 12,43
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369006 100185022 1000185 20/11/2014 R$ 18,90
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368996 100185023 1000185 20/11/2014 R$ 3,68
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368986 102270017 1002270 20/11/2014 R$ 9,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368984 102270018 1002270 20/11/2014 R$ 3,67
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368974 102270019 1002270 20/11/2014 R$ 3,64
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368972 102270020 1002270 20/11/2014 R$ 9,38
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368962 102270021 1002270 20/11/2014 R$ 3,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100368960 102270022 1002270 20/11/2014 R$ 3,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369218 100146033 1000146 20/11/2014 R$ 24,46
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369216 100146034 1000146 20/11/2014 R$ 93,51
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369044 100146035 1000146 20/11/2014 R$ 27,15
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369214 100146036 1000146 20/11/2014 R$ 66,42
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369178 100146037 1000146 20/11/2014 R$ 8,89
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369146 100146038 1000146 20/11/2014 R$ 232,50
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369028 100146039 1000146 20/11/2014 R$ 12,33
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369224 100146040 1000146 20/11/2014 R$ 29,11
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100369114 100146041 1000146 20/11/2014 R$ 74,21
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100352567 104263001 1004263 20/11/2014 R$ 3.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100352565 104264001 1004264 20/11/2014 R$ 3.200,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100374384 100147024 1000147 20/11/2014 R$ 17,38
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369518 100147025 1000147 20/11/2014 R$ 164,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369516 100147026 1000147 20/11/2014 R$ 12,76
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100341005 104280001 1004280 04/11/2014 R$ 3.600,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369514 100147027 1000147 20/11/2014 R$ 450,34
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369512 100147028 1000147 20/11/2014 R$ 135,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369510 100147029 1000147 20/11/2014 R$ 12,40
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369454 100147030 1000147 20/11/2014 R$ 12,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369488 100147031 1000147 20/11/2014 R$ 119,34
CINARA LUCAS DOS SANTOS 100354166 104747001 1004747 11/11/2014 R$ 270,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341039 100012010 1000012 03/11/2014 R$ 256,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100368882 100009008 1000009 11/11/2014 R$ 198,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100368884 100009009 1000009 11/11/2014 R$ 178,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341045 100011009 1000011 03/11/2014 R$ 87,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341043 100013010 1000013 03/11/2014 R$ 547,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100354215 100043010 1000043 11/11/2014 R$ 125,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341047 100044010 1000044 03/11/2014 R$ 154,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100354211 100221008 1000221 11/11/2014 R$ 9,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100354213 100221009 1000221 11/11/2014 R$ 52,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341063 102377004 1002377 03/11/2014 R$ 27,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341065 103187003 1003187 03/11/2014 R$ 451,68
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369348 100186021 1000186 20/11/2014 R$ 36,43
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369346 100186022 1000186 20/11/2014 R$ 106,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369344 100186023 1000186 20/11/2014 R$ 42,62
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369342 100186024 1000186 20/11/2014 R$ 95,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369340 100186025 1000186 20/11/2014 R$ 38,81
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369338 102302010 1002302 20/11/2014 R$ 18,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369336 102302011 1002302 20/11/2014 R$ 65,61
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369322 102302012 1002302 20/11/2014 R$ 15,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369444 102302013 1002302 20/11/2014 R$ 18,56
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369476 102302014 1002302 20/11/2014 R$ 39,98
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369486 102302015 1002302 20/11/2014 R$ 15,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341061 100005055 1000005 03/11/2014 R$ 223,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341059 100005056 1000005 03/11/2014 R$ 89,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341057 100005057 1000005 03/11/2014 R$ 368,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341055 100005058 1000005 03/11/2014 R$ 218,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341053 100005059 1000005 03/11/2014 R$ 225,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100341051 100005060 1000005 03/11/2014 R$ 230,41
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100354223 100108020 1000108 20/11/2014 R$ 29,39
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100354221 100108021 1000108 20/11/2014 R$ 20,68
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 100341049 100017012 1000017 03/11/2014 R$ 82,01
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100354219 100108022 1000108 20/11/2014 R$ 207,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100354217 100108023 1000108 20/11/2014 R$ 13,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369296 100110021 1000110 20/11/2014 R$ 55,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369298 100110022 1000110 20/11/2014 R$ 32,87
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369350 100110023 1000110 20/11/2014 R$ 46,44
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369360 100110024 1000110 20/11/2014 R$ 69,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369362 100110025 1000110 20/11/2014 R$ 40,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369438 100110026 1000110 20/11/2014 R$ 30,89
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369440 100110027 1000110 20/11/2014 R$ 170,88
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369442 100110028 1000110 20/11/2014 R$ 72,99
OPÇÃO ACESSÓRIOS 100354241 104728001 1004728 25/11/2014 R$ 850,00
ELIO SOUZA SANTOS 100340957 104684001 1004684 05/11/2014 R$ 1.527,50
ELIENE LUIZ MATOS ME 100348311 104767001 1004767 05/11/2014 R$ 700,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 100352466 100886007 1000886 11/11/2014 R$ 920,00
EMIGÊ 100348313 104170003 1004170 06/11/2014 R$ 1.192,70
PIZZARIA SOUZA LTDA 100353967 104711001 1004711 17/11/2014 R$ 1.520,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100354172 104800001 1004800 11/11/2014 R$ 200,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 100354177 104773001 1004773 11/11/2014 R$ 40,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 100354179 104802001 1004802 11/11/2014 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 100354181 104803001 1004803 11/11/2014 R$ 120,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 100354176 104329001 1004329 11/11/2014 R$ 15,00
CINARA LUCAS DOS SANTOS 100354170 104191001 1004191 11/11/2014 R$ 49,99
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 100354183 104804001 1004804 11/11/2014 R$ 120,00
RAFAEL SILVA SANTOS 100354239 103272001 1003272 24/11/2014 R$ 560,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369524 100001011 1000001 20/11/2014 R$ 657,08
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 100354168 104817001 1004817 11/11/2014 R$ 200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100348214 104821001 1004821 11/11/2014 R$ 131,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 100354174 104822001 1004822 11/11/2014 R$ 116,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 100352489 104749001 1004749 13/11/2014 R$ 660,00
MARIA EVA FARIAS DOS SANTOS 100340987 102355005 1002355 05/11/2014 R$ 530,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100340952 104823001 1004823 05/11/2014 R$ 300,00
GRÁFICA TRÊS VALES LTDA 100341001 104571001 1004571 05/11/2014 R$ 345,00
GRÁFICA TRÊS VALES LTDA 100340999 104572001 1004572 05/11/2014 R$ 1.755,00
GRÁFICA TRÊS VALES LTDA 100340993 104573001 1004573 03/11/2014 R$ 7.190,00
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 100340977 104761001 1004761 05/11/2014 R$ 3.077,64
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 100340975 104762001 1004762 05/11/2014 R$ 534,60
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 100340973 104763001 1004763 05/11/2014 R$ 283,50
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 100340983 104769001 1004769 05/11/2014 R$ 1.446,30
MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100348195 100337009 1000337 11/11/2014 R$ 10.500,00
POSTO BARREIRAS 100341122 104825001 1004825 03/11/2014 R$ 1.564,00
POSTO BARREIRAS 100341125 104826001 1004826 03/11/2014 R$ 1.584,40
POSTO BARREIRAS 100341094 104828001 1004828 03/11/2014 R$ 68,00
POSTO BARREIRAS 100341090 104775001 1004775 03/11/2014 R$ 1.551,00
POSTO BARREIRAS 100341089 104776001 1004776 03/11/2014 R$ 1.353,60
POSTO BARREIRAS 100341088 104777001 1004777 03/11/2014 R$ 1.551,00
POSTO BARREIRAS 100341087 104778001 1004778 03/11/2014 R$ 1.528,44
POSTO BARREIRAS 100341086 104779001 1004779 03/11/2014 R$ 1.582,02
POSTO BARREIRAS 100341085 104824001 1004824 03/11/2014 R$ 1.579,20
POSTO BARREIRAS 100341084 104780001 1004780 03/11/2014 R$ 1.325,40
CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 100354015 104576001 1004576 12/11/2014 R$ 6.128,00
CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 100354014 104829001 1004829 12/11/2014 R$ 6.128,00
POSTO BARREIRAS 100341096 104830001 1004830 03/11/2014 R$ 1.156,00
POSTO BARREIRAS 100341095 104831001 1004831 03/11/2014 R$ 81,60
POSTO BARREIRAS 100341097 104832001 1004832 03/11/2014 R$ 78,20
POSTO BARREIRAS 100341082 104838001 1004838 03/11/2014 R$ 1.122,00
POSTO BARREIRAS 100341124 104839001 1004839 03/11/2014 R$ 1.108,40
POSTO BARREIRAS 100341123 104841001 1004841 03/11/2014 R$ 1.094,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100348402 104577001 1004577 10/11/2014 R$ 1.032,80
POSTO BARREIRAS 100352630 104842001 1004842 12/11/2014 R$ 4.794,00
POSTO BARREIRAS 100352631 104843001 1004843 12/11/2014 R$ 3.595,50
POSTO BARREIRAS 100352632 104845001 1004845 12/11/2014 R$ 4.371,00
POSTO BARREIRAS 100352636 104857001 1004857 12/11/2014 R$ 2.594,40
POSTO BARREIRAS 100352633 104858001 1004858 12/11/2014 R$ 2.588,76
POSTO BARREIRAS 100352634 104859001 1004859 12/11/2014 R$ 68,00
POSTO BARREIRAS 100352635 104860001 1004860 12/11/2014 R$ 731,00
POSTO BARREIRAS 100341120 104861001 1004861 03/11/2014 R$ 1.047,20
POSTO BARREIRAS 100341079 104862001 1004862 03/11/2014 R$ 1.040,40
POSTO BARREIRAS 100341080 104863001 1004863 03/11/2014 R$ 1.451,80
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100348213 104873001 1004873 11/11/2014 R$ 300,00
POSTO BARREIRAS 100341092 104781001 1004781 03/11/2014 R$ 1.748,40
POSTO BARREIRAS 100341091 104783001 1004783 03/11/2014 R$ 1.292,00
POSTO BARREIRAS 100341129 104790001 1004790 03/11/2014 R$ 1.564,00
POSTO BARREIRAS 100341126 104792001 1004792 03/11/2014 R$ 1.615,00
POSTO BARREIRAS 100341127 104793001 1004793 03/11/2014 R$ 1.162,80
POSTO BARREIRAS 100341128 104794001 1004794 03/11/2014 R$ 1.156,00
GRÁFICA CARVALHO LTDA 100341107 104348003 1004348 03/11/2014 R$ 3.220,20
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA ME 100352519 104339001 1004339 13/11/2014 R$ 1.532,50
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA ME 100352517 104578001 1004578 13/11/2014 R$ 389,50
POSTO BARREIRAS 100341098 104795001 1004795 03/11/2014 R$ 1.122,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA ME 100353752 104338001 1004338 13/11/2014 R$ 1.236,20
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA ME 100353753 104338002 1004338 13/11/2014 R$ 280,00
GRÁFICA CARVALHO LTDA 100341105 104347001 1004347 03/11/2014 R$ 1.178,00
GRÁFICA CARVALHO LTDA 100341108 104348001 1004348 03/11/2014 R$ 6.500,00
GRÁFICA CARVALHO LTDA 100341109 104348002 1004348 03/11/2014 R$ 5.321,75
SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA EPP 100348296 104337001 1004337 07/11/2014 R$ 437,00
EMIGÊ 100340985 104170004 1004170 05/11/2014 R$ 1.480,00
GRÁFICA CARVALHO LTDA 100341103 104774001 1004774 03/11/2014 R$ 10.186,80
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100340971 104874001 1004874 05/11/2014 R$ 628,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100348403 104579001 1004579 10/11/2014 R$ 1.060,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100348408 104581001 1004581 10/11/2014 R$ 8.701,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100348411 104583001 1004583 10/11/2014 R$ 740,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369520 102302016 1002302 20/11/2014 R$ 39,25
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369532 100186026 1000186 20/11/2014 R$ 40,98
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369530 100186027 1000186 20/11/2014 R$ 119,77
CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO DO ESTADO DE M.GERAIS 100368239 104878001 1004878 07/11/2014 R$ 70,83
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369528 100186028 1000186 20/11/2014 R$ 34,29
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369466 100110029 1000110 20/11/2014 R$ 28,76
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369508 100147032 1000147 20/11/2014 R$ 12,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100353755 100108024 1000108 20/11/2014 R$ 81,03
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 100350406 104883001 1004883 11/11/2014 R$ 245,95
DENTAL CAPITÃO VIEIRA LTDA 100340991 104806001 1004806 05/11/2014 R$ 456,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100348307 104885001 1004885 06/11/2014 R$ 3.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100348309 104886001 1004886 06/11/2014 R$ 3.000,00
POSTO BARREIRAS 100341100 104888001 1004888 03/11/2014 R$ 1.145,80
POSTO BARREIRAS 100341101 104889001 1004889 03/11/2014 R$ 1.156,00
DOVALE MOTOS LTDA 100348301 104731001 1004731 07/11/2014 R$ 7.700,00
DOVALE MOTOS LTDA 100348300 104897001 1004897 07/11/2014 R$ 180,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100354225 100108025 1000108 20/11/2014 R$ 79,13
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100369526 102302017 1002302 20/11/2014 R$ 19,10
DANILO SANTOS SOUZA 100352549 104734001 1004734 20/11/2014 R$ 870,00
NILTON CHAVES SILVA 100340989 104693001 1004693 05/11/2014 R$ 990,00
CLÍNICA MÉDICA ASSIS E ASSIS LTDA 100348286 104870001 1004870 07/11/2014 R$ 7.180,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100348228 100012011 1000012 05/11/2014 R$ 169,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100348278 100221010 1000221 05/11/2014 R$ 76,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100348224 100011010 1000011 05/11/2014 R$ 81,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100348230 100005061 1000005 05/11/2014 R$ 187,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100348226 100005062 1000005 05/11/2014 R$ 115,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100348254 100010033 1000010 05/11/2014 R$ 77,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100348252 100010034 1000010 05/11/2014 R$ 76,29
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100340954 104899001 1004899 05/11/2014 R$ 300,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100340955 104900001 1004900 05/11/2014 R$ 135,55
Folha de Pagamento 100340925 104875001 1004875 03/11/2014 R$ 246,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 100350408 104901001 1004901 11/11/2014 R$ 200,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100340953 104902001 1004902 05/11/2014 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100354203 104637001 1004637 11/11/2014 R$ 300,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100354201 104903001 1004903 11/11/2014 R$ 189,00
JOSE GERALDO PINHEIRO DE CASTRO 100353903 100050005 1000050 13/11/2014 R$ 500,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100354012 100059010 1000059 12/11/2014 R$ 300,00
MARLY BARBOSA MATOS 100354108 100060010 1000060 12/11/2014 R$ 300,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100354106 100061010 1000061 12/11/2014 R$ 700,00
INIMAR JARDIM NOGUEIRA 100354104 100063010 1000063 12/11/2014 R$ 470,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100354154 100064010 1000064 12/11/2014 R$ 360,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 100354150 100065010 1000065 12/11/2014 R$ 240,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100353915 100067010 1000067 13/11/2014 R$ 500,00
MAURO RAMOS SILVA 100353913 100068010 1000068 13/11/2014 R$ 150,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100348217 100069010 1000069 11/11/2014 R$ 530,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100348211 100070010 1000070 11/11/2014 R$ 600,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100348209 100071010 1000071 11/11/2014 R$ 500,00
