Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 100138375 103381001 1003381 30/12/2013 R$ 1.000,00
PAULO MARTINS FARIAS 100135324 103280001 1003280 13/12/2013 R$ 94,00
JOSÉ ADRIANO MARTINS MARQUES 100136279 103421001 1003421 03/12/2013 R$ 99,80
ASSOC AGRIC FAM MICRO REG MARANHAO PONTO MARAMBAIA RIBEIRAO 100138693 102960001 1002960 26/12/2013 R$ 3.840,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME 100134601 103730001 1003730 11/12/2013 R$ 4.700,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME 100134632 103731001 1003731 11/12/2013 R$ 3.896,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 100136655 102647001 1002647 11/12/2013 R$ 90,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 100136658 102648001 1002648 11/12/2013 R$ 80,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 100136651 104083001 1004083 11/12/2013 R$ 1.080,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 100136657 103623001 1003623 11/12/2013 R$ 70,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 100136656 103624001 1003624 11/12/2013 R$ 118,00
HANDERI E FILHOS LTDA EPP 100135178 102927002 1002927 11/12/2013 R$ 6.618,70
LUAN ALMEIDA SANTOS 100138554 104024001 1004024 27/12/2013 R$ 291,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 100138579 103905001 1003905 27/12/2013 R$ 3.335,50
MARILENO RODRIGUES ALVES 100136650 104252001 1004252 11/12/2013 R$ 245,94
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 100134672 103852001 1003852 11/12/2013 R$ 1.200,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 100134860 103853001 1003853 11/12/2013 R$ 750,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 100134765 103854001 1003854 11/12/2013 R$ 300,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 100134550 103963001 1003963 11/12/2013 R$ 1.268,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100134225 103629001 1003629 12/12/2013 R$ 266,18
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100134226 103629002 1003629 12/12/2013 R$ 303,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 100134673 104309001 1004309 11/12/2013 R$ 1.200,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 100134766 104310001 1004310 11/12/2013 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 100134861 104311001 1004311 11/12/2013 R$ 750,00
DIAS COMERCIAL LTDA 100134222 103608001 1003608 12/12/2013 R$ 543,00
DIAS COMERCIAL LTDA 100134274 103609001 1003609 12/12/2013 R$ 322,75
DIAS COMERCIAL LTDA 100134273 103610001 1003610 12/12/2013 R$ 287,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 100138580 104635001 1004635 27/12/2013 R$ 5.206,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 100138578 104635002 1004635 27/12/2013 R$ 6.405,00
Nome não informado. 100134229 103967001 1003967 12/12/2013 R$ 60,00
FARLEY OSORIO TAVARES 100134773 101611006 1001611 11/12/2013 R$ 13.000,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100134598 104789001 1004789 11/12/2013 R$ 984,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100134845 104143001 1004143 11/12/2013 R$ 1.872,00
DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA 100136265 103910001 1003910 04/12/2013 R$ 343,52
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135360 104155001 1004155 12/12/2013 R$ 3.280,18
JEFERSON LUIZ DE PASSOS 100136323 104604001 1004604 03/12/2013 R$ 700,00
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 100136240 104867001 1004867 04/12/2013 R$ 219,75
DIAS COMERCIAL LTDA 100134272 104029001 1004029 12/12/2013 R$ 1.900,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100135038 104223002 1004223 16/12/2013 R$ 16.401,50
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100135041 104292001 1004292 16/12/2013 R$ 322,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100134227 103911001 1003911 12/12/2013 R$ 452,00
RODOVIC TRANSPORTE E LOGISTA LTDA ME 100135207 104064001 1004064 13/12/2013 R$ 358,35
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 100134808 104811001 1004811 11/12/2013 R$ 560,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 100134580 104812001 1004812 11/12/2013 R$ 224,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 100136575 104813001 1004813 11/12/2013 R$ 1.260,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 100136574 104758001 1004758 11/12/2013 R$ 1.680,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 100134719 104810001 1004810 11/12/2013 R$ 224,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 100134578 104759001 1004759 11/12/2013 R$ 378,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135364 103488002 1003488 12/12/2013 R$ 1.141,20
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135363 103488003 1003488 12/12/2013 R$ 785,70
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135362 103632001 1003632 12/12/2013 R$ 48,00
VALDIR GOMES DE MELO 100138358 105051001 1005051 26/12/2013 R$ 4.233,94
FLAVIO SENA SILVA FILHO 100136243 105072001 1005072 05/12/2013 R$ 80,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100136259 100636009 1000636 05/12/2013 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100135373 100636010 1000636 12/12/2013 R$ 3.470,76
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 100135993 105094001 1005094 10/12/2013 R$ 45,46
TNL PCS S/A 100135972 104989001 1004989 10/12/2013 R$ 3.597,59
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 100134676 104796001 1004796 11/12/2013 R$ 881,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135974 105096001 1005096 11/12/2013 R$ 11,21
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135910 105097001 1005097 10/12/2013 R$ 25,03
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135912 105098001 1005098 10/12/2013 R$ 14,90
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135914 105129001 1005129 10/12/2013 R$ 29,19
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135361 103299003 1003299 12/12/2013 R$ 57,50
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100136653 100088010 1000088 11/12/2013 R$ 6.600,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100138435 100001012 1000001 27/12/2013 R$ 1.139,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135979 100011010 1000011 11/12/2013 R$ 139,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135916 100009011 1000009 10/12/2013 R$ 179,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135924 100005063 1000005 10/12/2013 R$ 335,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135930 100005064 1000005 10/12/2013 R$ 131,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135932 100005065 1000005 10/12/2013 R$ 168,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135934 100005066 1000005 10/12/2013 R$ 380,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135981 101964006 1001964 11/12/2013 R$ 466,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135936 100014011 1000014 10/12/2013 R$ 186,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135940 100005067 1000005 10/12/2013 R$ 78,27
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135365 104847001 1004847 12/12/2013 R$ 320,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135976 100270008 1000270 11/12/2013 R$ 421,75
ELANE CAIRES LOPES CHULU 100134678 105230001 1005230 11/12/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 100136295 105232001 1005232 03/12/2013 R$ 2.200,00
DIGIFLEX LTDA 100135182 104757001 1004757 04/12/2013 R$ 12.450,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135366 104918001 1004918 12/12/2013 R$ 524,50
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135367 104919001 1004919 12/12/2013 R$ 826,96
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135368 105042001 1005042 12/12/2013 R$ 226,00
FERNANDO ALVES BORGES - ME 100134867 105043001 1005043 11/12/2013 R$ 10.395,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100135049 104848001 1004848 16/12/2013 R$ 694,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135369 105307001 1005307 12/12/2013 R$ 1.730,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100136590 105309001 1005309 11/12/2013 R$ 910,67
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135371 105310001 1005310 12/12/2013 R$ 449,28
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100135370 105311001 1005311 12/12/2013 R$ 140,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100136645 105313001 1005313 11/12/2013 R$ 1.440,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100134599 105314001 1005314 11/12/2013 R$ 432,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100136644 105315001 1005315 11/12/2013 R$ 153,00
MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100136633 101650006 1001650 11/12/2013 R$ 10.500,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100136619 105316001 1005316 11/12/2013 R$ 450,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100134822 105317001 1005317 11/12/2013 R$ 620,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100134742 105318001 1005318 11/12/2013 R$ 230,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100135995 100004011 1000004 10/12/2013 R$ 5.376,72
JIMA ENGENHARIA PERICIAS E AVALIAÇÕES LTDA 100135416 105348001 1005348 12/12/2013 R$ 2.100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135894 100006011 1000006 10/12/2013 R$ 114,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135890 100007022 1000007 10/12/2013 R$ 196,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135983 100266009 1000266 11/12/2013 R$ 61,61
MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS 100134260 102127005 1002127 12/12/2013 R$ 6.215,00
MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS 100134270 105423001 1005423 12/12/2013 R$ 355,00
SALVADOR VIEIRA SOUZA 27285537691 100134843 104797001 1004797 11/12/2013 R$ 516,40
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100136277 104818001 1004818 02/12/2013 R$ 1.063,08
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 100136617 104820001 1004820 11/12/2013 R$ 984,90
Nome não informado. 100135336 105255001 1005255 12/12/2013 R$ 1.446,00
WOLFF FILHO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 100136335 104099001 1004099 02/12/2013 R$ 10.414,00
WOLFF FILHO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 100136336 104099002 1004099 02/12/2013 R$ 6.801,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100136341 105351001 1005351 02/12/2013 R$ 179,60
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100136343 105350001 1005350 02/12/2013 R$ 6.151,30
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100136345 105370001 1005370 02/12/2013 R$ 134,70
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100136340 105371001 1005371 02/12/2013 R$ 89,80
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100136025 105424001 1005424 10/12/2013 R$ 5,52
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100134276 105425001 1005425 11/12/2013 R$ 34,82
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100136023 105426001 1005426 10/12/2013 R$ 65,26
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100135997 105427001 1005427 10/12/2013 R$ 3,23
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100135999 105428001 1005428 10/12/2013 R$ 141,54
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100134290 105429001 1005429 11/12/2013 R$ 3,27
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100136027 105430001 1005430 10/12/2013 R$ 7,90
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100136001 105431001 1005431 10/12/2013 R$ 7,98
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100134292 105432001 1005432 11/12/2013 R$ 17,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135892 100007023 1000007 10/12/2013 R$ 51,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135985 105433001 1005433 11/12/2013 R$ 11,22
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135944 105434001 1005434 10/12/2013 R$ 14,83
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135896 105435001 1005435 10/12/2013 R$ 78,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135898 105436001 1005436 10/12/2013 R$ 34,49
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135956 105437001 1005437 10/12/2013 R$ 94,26
Nome não informado. 100136457 105077001 1005077 02/12/2013 R$ 3.000,00
MATHEUS DOS SANTOS MURTA 100135086 105078001 1005078 12/12/2013 R$ 291,00
Nome não informado. 100134210 105079001 1005079 12/12/2013 R$ 490,00
SERGIO GOMES SANTOS 100134763 105500001 1005500 11/12/2013 R$ 9.000,00
FARLEY OSORIO TAVARES 100135375 101611007 1001611 12/12/2013 R$ 13.000,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 100134833 105372001 1005372 11/12/2013 R$ 540,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 100136648 105323001 1005323 11/12/2013 R$ 1.500,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 100134767 105324001 1005324 11/12/2013 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 100134859 105325001 1005325 11/12/2013 R$ 750,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 100134674 105326001 1005326 11/12/2013 R$ 1.200,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 100136647 105327001 1005327 11/12/2013 R$ 750,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 100136630 105373001 1005373 11/12/2013 R$ 900,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 100134755 105374001 1005374 11/12/2013 R$ 720,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 100134646 105375001 1005375 11/12/2013 R$ 828,00
PIZZARIA SOUZA LTDA ME 100136631 105376001 1005376 11/12/2013 R$ 360,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 100134562 105378001 1005378 11/12/2013 R$ 355,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 100134552 105379001 1005379 11/12/2013 R$ 867,10
GRÁFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA ME 100135427 104657001 1004657 12/12/2013 R$ 1.538,50
MARIA NEUZA SILVA 100134247 105238001 1005238 12/12/2013 R$ 700,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100134294 105389001 1005389 11/12/2013 R$ 3,28
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100134288 105390001 1005390 11/12/2013 R$ 3,21
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100136003 105391001 1005391 10/12/2013 R$ 3,29
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100135039 104223003 1004223 16/12/2013 R$ 1.140,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135900 105257001 1005257 10/12/2013 R$ 70,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135888 105258001 1005258 10/12/2013 R$ 12,20
ALZEMAR ROCHA DUARTE 100135403 103970001 1003970 12/12/2013 R$ 624,72
ALZEMAR ROCHA DUARTE 100135404 103970002 1003970 12/12/2013 R$ 649,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135902 100015032 1000015 10/12/2013 R$ 85,96
ALTIVO RAMOS DE MATOS 100136287 105019001 1005019 03/12/2013 R$ 240,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 100136113 100021010 1000021 10/12/2013 R$ 1.300,00
MARIETE GOMES DA SILVA 100136055 100022010 1000022 10/12/2013 R$ 1.300,00
MAURO RAMOS SILVA 100136077 100023010 1000023 10/12/2013 R$ 150,00
LUCAS SILVA SANTOS 100136109 100024009 1000024 10/12/2013 R$ 300,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100135180 100025009 1000025 10/12/2013 R$ 300,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100136070 100026009 1000026 10/12/2013 R$ 500,00
JOSE GERALDO VICENTE 100136107 100027009 1000027 10/12/2013 R$ 780,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100136057 100028009 1000028 10/12/2013 R$ 550,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100136079 100035009 1000035 10/12/2013 R$ 500,00
MARLY BARBOSA MATOS 100136105 100036009 1000036 10/12/2013 R$ 300,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100143156 100084009 1000084 11/12/2013 R$ 180,00
CLAUDIO NUNES COIMBRA 100136059 100110009 1000110 10/12/2013 R$ 250,00
GILSON LOPES DA SILVA 100136103 100111009 1000111 10/12/2013 R$ 300,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100136068 100146009 1000146 10/12/2013 R$ 600,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100135348 100147009 1000147 11/12/2013 R$ 300,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100136101 100123009 1000123 10/12/2013 R$ 1.200,00
MARILENE FARIAS MIRANDA 100136099 100297009 1000297 10/12/2013 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100136097 100320009 1000320 10/12/2013 R$ 650,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100136095 100321009 1000321 10/12/2013 R$ 350,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100136061 100411009 1000411 10/12/2013 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100136680 100412010 1000412 11/12/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100136678 100413010 1000413 11/12/2013 R$ 600,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100136072 100448008 1000448 10/12/2013 R$ 500,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100136073 100448009 1000448 10/12/2013 R$ 500,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100136081 100626009 1000626 10/12/2013 R$ 400,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100136115 100644008 1000644 10/12/2013 R$ 360,00
CARLOTA ALVES GOMES 100136091 100645008 1000645 10/12/2013 R$ 720,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100136679 100772008 1000772 11/12/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100136675 101025008 1001025 11/12/2013 R$ 700,00
ALAERTE ALVES DOS SANTOS 100136075 101514007 1001514 10/12/2013 R$ 750,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 100136089 101588007 1001588 10/12/2013 R$ 750,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 100136087 101625008 1001625 10/12/2013 R$ 220,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 100135184 102646004 1002646 10/12/2013 R$ 240,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 100136063 102703005 1002703 10/12/2013 R$ 500,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 100136085 102780005 1002780 10/12/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100136676 102886005 1002886 11/12/2013 R$ 350,00
JOAO GOMES DE OLIVEIRA 100136029 102887005 1002887 10/12/2013 R$ 600,00
ROBERTO VIANA COSTA 100136065 102891004 1002891 10/12/2013 R$ 150,00
ROBERTO VIANA COSTA 100136066 102892004 1002892 10/12/2013 R$ 350,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 100136053 103297004 1003297 10/12/2013 R$ 300,00
ADALBERTO JOSE DE FARIAS 100136083 103444004 1003444 10/12/2013 R$ 2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100138431 100013011 1000013 27/12/2013 R$ 123,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135908 100015033 1000015 10/12/2013 R$ 89,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100138433 100005068 1000005 27/12/2013 R$ 149,59
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100134512 105259001 1005259 11/12/2013 R$ 22,65
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100134298 105260001 1005260 11/12/2013 R$ 3,81
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100134296 105261001 1005261 11/12/2013 R$ 38,12
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100134404 104833001 1004833 11/12/2013 R$ 7,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135904 105262001 1005262 10/12/2013 R$ 11,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135987 105263001 1005263 11/12/2013 R$ 13,27
TNL PCS S/A 100135970 105605001 1005605 10/12/2013 R$ 3.224,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135958 100008011 1000008 10/12/2013 R$ 221,41
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100134241 105574001 1005574 12/12/2013 R$ 718,06
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 100136338 104664001 1004664 02/12/2013 R$ 5.903,40
RUBENS JARDIM SILVA 100136291 105608001 1005608 03/12/2013 R$ 240,00
BRUNO CESAR OLIVEIRA LOPES 100136289 105609001 1005609 03/12/2013 R$ 240,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 100136316 105610001 1005610 03/12/2013 R$ 200,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 100136005 105611001 1005611 10/12/2013 R$ 44,94
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100136245 105382001 1005382 05/12/2013 R$ 134,70
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 100136247 105381001 1005381 05/12/2013 R$ 89,80
ELIANE MAGALHÃES SILVA 33426694549 100135176 103512003 1003512 03/12/2013 R$ 5.000,00
LEONARDO RIBEIRO VIANA 100136293 105633001 1005633 03/12/2013 R$ 500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135964 100012025 1000012 10/12/2013 R$ 161,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100135962 100005069 1000005 10/12/2013 R$ 90,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100136007 105472001 1005472 10/12/2013 R$ 10,64
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135960 105473001 1005473 10/12/2013 R$ 97,04
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135989 105080001 1005080 11/12/2013 R$ 80,95
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135991 105634001 1005634 11/12/2013 R$ 90,09
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 100136241 105635001 1005635 04/12/2013 R$ 780,00
MARIA IZABEL RIBEIRO 100136285 105636001 1005636 03/12/2013 R$ 500,00
LILIA LUIZ FARIAS 100136283 105637001 1005637 03/12/2013 R$ 500,00
EDIMARCIO PEREIRA DOS REIS 100136281 105638001 1005638 03/12/2013 R$ 540,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100136318 105656001 1005656 03/12/2013 R$ 500,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100136019 105657001 1005657 10/12/2013 R$ 3,73
EVA VIEIRA LISBOA 100135186 105658001 1005658 05/12/2013 R$ 40,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135968 105659001 1005659 10/12/2013 R$ 38,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100135644 105751001 1005751 16/12/2013 R$ 34.933,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100135648 105752001 1005752 16/12/2013 R$ 2.117,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100135650 105753001 1005753 16/12/2013 R$ 8.936,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100135635 105761001 1005761 16/12/2013 R$ 369,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100135640 105762001 1005762 16/12/2013 R$ 738,90
DIAS COMERCIAL LTDA 100136150 104821001 1004821 06/12/2013 R$ 734,50
DIAS COMERCIAL LTDA 100134223 104822001 1004822 12/12/2013 R$ 742,00
DIAS COMERCIAL LTDA 100136148 104834001 1004834 06/12/2013 R$ 1.168,00
DIAS COMERCIAL LTDA 100136147 104835001 1004835 06/12/2013 R$ 779,00
HORTENCIA DE SOUZA SANTOS COSTA ME 100135174 105383001 1005383 11/12/2013 R$ 7.056,00
CARAI MOTO E AUTO PECAS LTDA - ME 100134721 105474001 1005474 11/12/2013 R$ 2.401,00
CARAI MOTO E AUTO PECAS LTDA - ME 100134576 105475001 1005475 11/12/2013 R$ 136,00
CARAI MOTO E AUTO PECAS LTDA - ME 100136587 105469001 1005469 11/12/2013 R$ 1.086,00
CARAI MOTO E AUTO PECAS LTDA - ME 100134592 105470001 1005470 11/12/2013 R$ 3.348,00
CARAI MOTO E AUTO PECAS LTDA - ME 100134734 105471001 1005471 11/12/2013 R$ 108,00
VERA LUCIA SILVA SANTOS 100135162 104668001 1004668 05/12/2013 R$ 650,00
ELANE CAIRES LOPES CHULU 100134698 105763001 1005763 11/12/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 100136703 105764001 1005764 10/12/2013 R$ 2.200,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA 100135227 105765001 1005765 13/12/2013 R$ 400,00
JACO ANTONIO DA SILVA 100135219 105766001 1005766 13/12/2013 R$ 300,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 100136162 105767001 1005767 06/12/2013 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 100136160 105768001 1005768 06/12/2013 R$ 120,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 100136158 105769001 1005769 06/12/2013 R$ 160,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100136156 105770001 1005770 06/12/2013 R$ 80,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100136154 105771001 1005771 06/12/2013 R$ 80,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100136234 105264001 1005264 05/12/2013 R$ 500,00
ASSOC DOS MUNIC DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS 100135188 101012008 1001012 05/12/2013 R$ 500,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100136232 105772001 1005772 05/12/2013 R$ 3,33
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100135882 105773001 1005773 05/12/2013 R$ 18,19
JOAO DIAS GONÇALVES 100134775 105774001 1005774 11/12/2013 R$ 5.300,00
RIMAK COELHO PEREIRA 100136238 105775001 1005775 05/12/2013 R$ 160,00
JOSIMAR MATOS LIMAS 100136236 105776001 1005776 05/12/2013 R$ 160,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100138473 105777001 1005777 27/12/2013 R$ 63,37
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100138475 105778001 1005778 27/12/2013 R$ 30,13
Nome não informado. 100136682 105779001 1005779 10/12/2013 R$ 2.000,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 100136562 104783001 1004783 11/12/2013 R$ 784,00
