Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100100988 102539001 1002539 10/10/2013 R$ 16.962,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100100990 102540001 1002540 10/10/2013 R$ 3.315,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100100991 102541001 1002541 10/10/2013 R$ 5.614,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100100986 102536001 1002536 10/10/2013 R$ 62.575,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100100984 102442001 1002442 10/10/2013 R$ 7.576,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100100985 102444001 1002444 10/10/2013 R$ 21.133,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100100993 103136001 1003136 10/10/2013 R$ 62.733,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100100996 103140001 1003140 10/10/2013 R$ 18.060,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100100998 103141001 1003141 10/10/2013 R$ 5.345,81
GRÃO MINAS EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA 100106163 103251001 1003251 15/10/2013 R$ 140,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100100995 103138001 1003138 10/10/2013 R$ 3.115,28
ELIENE LUIZ MATOS ME 100106456 103306001 1003306 15/10/2013 R$ 3.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100101000 103238001 1003238 10/10/2013 R$ 5.197,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100101001 103239001 1003239 10/10/2013 R$ 5.114,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100104087 103299002 1003299 01/10/2013 R$ 6.650,70
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100104083 102629001 1002629 01/10/2013 R$ 539,55
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100104084 103488001 1003488 01/10/2013 R$ 1.129,17
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100104079 103491001 1003491 01/10/2013 R$ 928,60
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100104080 103491002 1003491 01/10/2013 R$ 419,16
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100104081 103491003 1003491 01/10/2013 R$ 254,40
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100104082 103492001 1003492 01/10/2013 R$ 369,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100104088 103493001 1003493 01/10/2013 R$ 886,62
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100104085 103494001 1003494 01/10/2013 R$ 187,20
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 100104086 103499001 1003499 01/10/2013 R$ 2.803,00
ELANE CAIRES LOPES CHULU 100106264 103567001 1003567 15/10/2013 R$ 3.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100101002 103820001 1003820 10/10/2013 R$ 62.233,66
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100101004 103821001 1003821 10/10/2013 R$ 1.069,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100101209 103823001 1003823 18/10/2013 R$ 18.677,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100101211 103824001 1003824 18/10/2013 R$ 3.167,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100101212 103825001 1003825 18/10/2013 R$ 5.979,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100105035 104051001 1004051 18/10/2013 R$ 166,03
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 100104075 104110001 1004110 01/10/2013 R$ 219,00
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 100104074 104168001 1004168 01/10/2013 R$ 116,00
MANOEL SILVA DOS SANTOS 100106130 102670001 1002670 09/10/2013 R$ 151,00
MARIA IVONETE PEREIRA FARIAS 100106577 104023001 1004023 30/10/2013 R$ 990,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100101006 103846001 1003846 10/10/2013 R$ 7.113,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100101214 103847001 1003847 18/10/2013 R$ 8.323,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100101215 103848001 1003848 18/10/2013 R$ 996,40
MAYCON FERNANDES VIEIRA 100105062 104203001 1004203 01/10/2013 R$ 20,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 100105063 104204001 1004204 01/10/2013 R$ 80,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 100106552 103603001 1003603 31/10/2013 R$ 1.624,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 100104274 103606001 1003606 31/10/2013 R$ 1.843,00
FERNANDO ALVES BORGES - ME 100105209 103625001 1003625 15/10/2013 R$ 6.510,00
ATR COMERCIAL LTDA 100105066 103358002 1003358 01/10/2013 R$ 99.340,21
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100107050 103384002 1003384 07/10/2013 R$ 13.427,50
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100107051 103626001 1003626 07/10/2013 R$ 5.125,70
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100106122 103628001 1003628 15/10/2013 R$ 60,00
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 100104077 104235001 1004235 01/10/2013 R$ 232,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 100105064 104253001 1004253 01/10/2013 R$ 40,00
JR CONSTRUÇOES LTDA 100107097 104154001 1004154 02/10/2013 R$ 60.948,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100107087 100012021 1000012 02/10/2013 R$ 135,59
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107099 104061001 1004061 02/10/2013 R$ 3,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100107083 100015026 1000015 02/10/2013 R$ 80,08
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100107085 104062001 1004062 02/10/2013 R$ 11,10
DEBORA GUEDES LOPES 100106463 104279001 1004279 15/10/2013 R$ 20,00
FABIANA SILVA COSTA 100106466 104280001 1004280 15/10/2013 R$ 20,00
EDILEIA ALVES PRATES 100106469 104281001 1004281 15/10/2013 R$ 20,00
JONAS RODRIGUES SILVA 100106460 104282001 1004282 15/10/2013 R$ 16,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100105275 102904001 1002904 25/10/2013 R$ 353,80
DENTAL VALADARES LTDA 100104129 102912001 1002912 31/10/2013 R$ 1.850,00
JANAINA RUFINO DA SILVA 100107095 104236001 1004236 03/10/2013 R$ 116,00
JOSE MARIA PEREIRA LUIZ 100106330 104306001 1004306 15/10/2013 R$ 210,00
MARIA ELI LUIZ DOS SANTOS 100105070 104348001 1004348 01/10/2013 R$ 320,00
RENATA FARIAS DE MATOS 100105068 104349001 1004349 01/10/2013 R$ 320,00
LUCIMAR SILVA LIMA 100105080 104350001 1004350 01/10/2013 R$ 320,00
GIULIANA NEPOMUCENO COIMBRA 100105078 104351001 1004351 01/10/2013 R$ 320,00
JACO ANTONIO DA SILVA 100105086 104353001 1004353 01/10/2013 R$ 460,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA 100105050 104354001 1004354 01/10/2013 R$ 460,00
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 100104076 104355001 1004355 01/10/2013 R$ 1.560,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100107101 103857001 1003857 01/10/2013 R$ 885,90
JACO ANTONIO DA SILVA 100105087 104070001 1004070 01/10/2013 R$ 160,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 100106332 102875001 1002875 15/10/2013 R$ 518,00
ELIANE MAGALHÃES SILVA 33426694549 100106218 103512002 1003512 16/10/2013 R$ 5.000,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 100106475 102876001 1002876 15/10/2013 R$ 588,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100107109 104390001 1004390 01/10/2013 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100107115 104391001 1004391 01/10/2013 R$ 184,00
NEYRIBERTO JUNIOR ALVES CHAVES 100107120 104254001 1004254 01/10/2013 R$ 190,00
NEYRIBERTO JUNIOR ALVES CHAVES 100107119 104357001 1004357 01/10/2013 R$ 810,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100106092 104392001 1004392 04/10/2013 R$ 25,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100105742 100005056 1000005 04/10/2013 R$ 264,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100105762 100008009 1000008 04/10/2013 R$ 164,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100106090 100015027 1000015 04/10/2013 R$ 93,32
MARLY BARBOSA MATOS 100105099 100036007 1000036 14/10/2013 R$ 300,00
ROBERTO VIANA COSTA 100105478 102891002 1002891 14/10/2013 R$ 150,00
ROBERTO VIANA COSTA 100105479 102892002 1002892 14/10/2013 R$ 350,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 100104118 102703003 1002703 14/10/2013 R$ 500,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 100105105 102780003 1002780 14/10/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100105151 102886003 1002886 14/10/2013 R$ 350,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 100105103 101625006 1001625 14/10/2013 R$ 220,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 100105107 101588005 1001588 14/10/2013 R$ 750,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RIB SANTANA 100105481 100657006 1000657 14/10/2013 R$ 220,00
LUCAS SILVA SANTOS 100105109 100024007 1000024 14/10/2013 R$ 300,00
GILSON LOPES DA SILVA 100105111 100111007 1000111 14/10/2013 R$ 300,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100104110 100146007 1000146 14/10/2013 R$ 600,00
ALAERTE ALVES DOS SANTOS 100104108 101514005 1001514 14/10/2013 R$ 750,00
CLAUDIO NUNES COIMBRA 100105476 100110007 1000110 14/10/2013 R$ 250,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100105095 100123007 1000123 14/10/2013 R$ 1.200,00
CARLOTA ALVES GOMES 100105097 100645006 1000645 14/10/2013 R$ 720,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100105113 100644006 1000644 14/10/2013 R$ 360,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100104106 100448007 1000448 14/10/2013 R$ 500,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100105164 100147007 1000147 14/10/2013 R$ 300,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 100104090 100021008 1000021 14/10/2013 R$ 1.300,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100104092 100025007 1000025 14/10/2013 R$ 300,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100105152 101025006 1001025 14/10/2013 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100105145 100772006 1000772 14/10/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100105146 100413008 1000413 14/10/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100105147 100412008 1000412 14/10/2013 R$ 600,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100104104 100026007 1000026 14/10/2013 R$ 500,00
JOSE GERALDO VICENTE 100104094 100027007 1000027 14/10/2013 R$ 780,00
MARIETE GOMES DA SILVA 100105456 100022008 1000022 14/10/2013 R$ 1.300,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100106147 100028007 1000028 14/10/2013 R$ 550,00
MARILENE FARIAS MIRANDA 100104096 100297007 1000297 14/10/2013 R$ 300,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100104098 100321007 1000321 14/10/2013 R$ 350,00
MAURO RAMOS SILVA 100104116 100023008 1000023 14/10/2013 R$ 150,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100104114 100626007 1000626 14/10/2013 R$ 400,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100104100 100320007 1000320 14/10/2013 R$ 650,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100104112 100035007 1000035 14/10/2013 R$ 500,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100105470 100411007 1000411 14/10/2013 R$ 400,00
ASSOC DOS MUNIC DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS 100106102 101012006 1001012 31/10/2013 R$ 500,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 100105454 103297002 1003297 14/10/2013 R$ 300,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 100107077 104393001 1004393 04/10/2013 R$ 40,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100106088 100266008 1000266 04/10/2013 R$ 83,44
Nome não informado. 100106165 104071001 1004071 17/10/2013 R$ 750,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100105750 100005057 1000005 04/10/2013 R$ 90,04
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100105756 104399001 1004399 04/10/2013 R$ 19,37
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107075 104400001 1004400 04/10/2013 R$ 8,13
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 100107092 103919001 1003919 03/10/2013 R$ 29.441,69
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 100107091 103918001 1003918 03/10/2013 R$ 13.233,52
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 100107093 103918002 1003918 03/10/2013 R$ 9.989,06
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107073 104401001 1004401 04/10/2013 R$ 8,13
SILMA PEREIRA RODRIGUES 100107081 104422001 1004422 04/10/2013 R$ 160,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 100107079 104423001 1004423 04/10/2013 R$ 160,00
MARCELLE APARECIDA ALMEIDA LAMAS 100106489 104424001 1004424 15/10/2013 R$ 6.534,00
MOISES HUMBERTO SALINAS SOLANO 100106414 104428001 1004428 15/10/2013 R$ 6.535,00
SEBASTIAO ELISEU DA SILVA 100106510 104429001 1004429 15/10/2013 R$ 6.534,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107071 104430001 1004430 04/10/2013 R$ 1.499,40
GALILEU BRUNO MARTINS 100106531 104431001 1004431 15/10/2013 R$ 5.096,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100105043 104432001 1004432 15/10/2013 R$ 749,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100105044 104433001 1004433 15/10/2013 R$ 938,70
Nome não informado. 100106190 104434001 1004434 15/10/2013 R$ 452,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107070 104435001 1004435 04/10/2013 R$ 866,25
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100105045 104436001 1004436 15/10/2013 R$ 938,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100105046 104437001 1004437 15/10/2013 R$ 636,30
ELANE CAIRES LOPES CHULU 100106244 104438001 1004438 15/10/2013 R$ 3.000,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100105047 104439001 1004439 15/10/2013 R$ 1.275,75
JOAO DIAS GONÇALVES 100106435 104440001 1004440 15/10/2013 R$ 5.300,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107069 104441001 1004441 04/10/2013 R$ 563,85
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107068 104442001 1004442 04/10/2013 R$ 1.363,95
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107067 104444001 1004444 04/10/2013 R$ 1.099,04
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 100105672 104420001 1004420 09/10/2013 R$ 24.749,80
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 100105603 104425001 1004425 10/10/2013 R$ 13.988,40
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 100105638 104426001 1004426 10/10/2013 R$ 14.630,40
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 100105637 104427001 1004427 10/10/2013 R$ 12.664,90
Nome não informado. 100106358 104443001 1004443 15/10/2013 R$ 2.000,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100105048 104445001 1004445 15/10/2013 R$ 1.156,05
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100105042 104446001 1004446 15/10/2013 R$ 1.738,80
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107066 104447001 1004447 04/10/2013 R$ 904,05
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106384 104448001 1004448 15/10/2013 R$ 4.454,61
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106382 104449001 1004449 15/10/2013 R$ 3.622,95
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106381 104450001 1004450 15/10/2013 R$ 1.220,10
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106383 104451001 1004451 15/10/2013 R$ 632,46
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107058 104452001 1004452 04/10/2013 R$ 1.745,49
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107055 104453001 1004453 04/10/2013 R$ 938,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107062 104454001 1004454 04/10/2013 R$ 1.411,83
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107061 104455001 1004455 04/10/2013 R$ 1.513,92
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107060 104456001 1004456 04/10/2013 R$ 1.249,98
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107059 104457001 1004457 04/10/2013 R$ 1.073,19
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107057 104458001 1004458 04/10/2013 R$ 1.772,88
MOESES RAMON DE SOUZA 100106337 101586005 1001586 15/10/2013 R$ 2.138,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107064 104459001 1004459 04/10/2013 R$ 1.015,92
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100107063 104460001 1004460 04/10/2013 R$ 1.889,91
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106379 104461001 1004461 15/10/2013 R$ 1.083,60
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106472 104462001 1004462 15/10/2013 R$ 1.127,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106388 104463001 1004463 15/10/2013 R$ 794,31
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106387 104465001 1004465 15/10/2013 R$ 642,60
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106380 104464001 1004464 15/10/2013 R$ 717,12
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106386 104466001 1004466 15/10/2013 R$ 59,85
Nome não informado. 100107141 104521001 1004521 20/10/2013 R$ 3.200,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100105034 104555001 1004555 18/10/2013 R$ 551,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100105033 104556001 1004556 18/10/2013 R$ 858,97
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106473 104467001 1004467 15/10/2013 R$ 910,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100104540 104557001 1004557 18/10/2013 R$ 44.809,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100104939 104561001 1004561 18/10/2013 R$ 71.421,99
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100104748 104562001 1004562 18/10/2013 R$ 31.227,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100104751 104563001 1004563 18/10/2013 R$ 2.941,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100104942 104564001 1004564 18/10/2013 R$ 5.377,90
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100104752 104565001 1004565 18/10/2013 R$ 456,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100104464 104566001 1004566 18/10/2013 R$ 397,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100105029 104567001 1004567 18/10/2013 R$ 816,72
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106471 104568001 1004568 15/10/2013 R$ 422,10
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106390 104569001 1004569 15/10/2013 R$ 982,80
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106392 104570001 1004570 15/10/2013 R$ 110,25
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106391 104571001 1004571 15/10/2013 R$ 2.213,61
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100106389 104573001 1004573 15/10/2013 R$ 806,40
DINAUTO LTDA 100105536 104572001 1004572 04/10/2013 R$ 100,00
DINAUTO LTDA 100105519 104574001 1004574 03/10/2013 R$ 120,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100104236 100001011 1000001 29/10/2013 R$ 3.021,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100104195 100014010 1000014 29/10/2013 R$ 144,77
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100104141 104575001 1004575 29/10/2013 R$ 11,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100104133 100270007 1000270 29/10/2013 R$ 356,02
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100104135 104576001 1004576 29/10/2013 R$ 84,77
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100104139 104577001 1004577 29/10/2013 R$ 11,07
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100104212 104578001 1004578 29/10/2013 R$ 85,71
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100104210 104579001 1004579 29/10/2013 R$ 16,89
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100105227 104580001 1004580 29/10/2013 R$ 4,21
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100105223 104581001 1004581 29/10/2013 R$ 30,33
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100105225 104582001 1004582 29/10/2013 R$ 3,16
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100105249 104583001 1004583 29/10/2013 R$ 112,06
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100105239 104584001 1004584 29/10/2013 R$ 3,21
VALEMAC LTDA 100104303 104142001 1004142 31/10/2013 R$ 3.175,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 100105237 104317001 1004317 29/10/2013 R$ 141,45
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 100106094 104585001 1004585 07/10/2013 R$ 1.300,00
DIAS COMERCIAL LTDA 100105285 103630001 1003630 25/10/2013 R$ 475,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100106120 104063001 1004063 17/10/2013 R$ 265,77
MATHEUS DOS SANTOS MURTA 100106151 104588001 1004588 15/10/2013 R$ 367,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100105251 104589001 1004589 29/10/2013 R$ 4,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100104214 104590001 1004590 29/10/2013 R$ 30,86
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100105728 104670001 1004670 08/10/2013 R$ 40,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100105727 104671001 1004671 08/10/2013 R$ 200,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100105726 104672001 1004672 08/10/2013 R$ 171,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100105734 104673001 1004673 08/10/2013 R$ 300,00
Nome não informado. 100105644 104674001 1004674 02/10/2013 R$ 200,00
EDILEIA ALVES PRATES 100105682 104421001 1004421 09/10/2013 R$ 405,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍ - MG 100107154 104512002 1004512 02/10/2013 R$ 9.499,98
FREDERICO BORBOREMA FIGUEIREDO 100106394 104594001 1004594 15/10/2013 R$ 11.330,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 100106123 104178001 1004178 15/10/2013 R$ 60,00
ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME 100105692 104313001 1004313 09/10/2013 R$ 2.000,00
LENNER CESOMAR CAMARGOS SENA E CIA LTDA-ME 100105089 104636001 1004636 07/10/2013 R$ 490,00
SELIO GOMES SOARES 100106477 104072001 1004072 15/10/2013 R$ 410,00
Nome não informado. 100106306 103990001 1003990 15/10/2013 R$ 1.140,00
Nome não informado. 100107139 104551002 1004551 04/10/2013 R$ 823,85
WELITON RAMOS BATISTA 100106223 104595001 1004595 15/10/2013 R$ 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100104216 100012022 1000012 29/10/2013 R$ 238,28
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100105229 104675001 1004675 29/10/2013 R$ 3,15
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100104143 104676001 1004676 29/10/2013 R$ 78,39
Nome não informado. 100105587 104696001 1004696 03/10/2013 R$ 290,00
Nome não informado. 100106285 104596001 1004596 15/10/2013 R$ 2.200,00
Nome não informado. 100105589 104697001 1004697 03/10/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100105591 104698001 1004698 03/10/2013 R$ 300,00
Nome não informado. 100105595 104699001 1004699 03/10/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100105593 104700001 1004700 03/10/2013 R$ 280,00
Nome não informado. 100105597 104701001 1004701 03/10/2013 R$ 280,00
Nome não informado. 100105599 104702001 1004702 03/10/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100105601 104703001 1004703 03/10/2013 R$ 250,00
DINAUTO LTDA 100105520 104598001 1004598 03/10/2013 R$ 250,00
DINAUTO LTDA 100105537 104599001 1004599 04/10/2013 R$ 203,00
JACO ANTONIO DA SILVA 100106126 104318001 1004318 14/10/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100105549 104719001 1004719 04/10/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100105559 104720001 1004720 04/10/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100105569 104721001 1004721 04/10/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100105571 104741001 1004741 07/10/2013 R$ 264,00
Nome não informado. 100105573 104742001 1004742 07/10/2013 R$ 80,00
Nome não informado. 100105579 104743001 1004743 07/10/2013 R$ 130,00
Nome não informado. 100105581 104744001 1004744 07/10/2013 R$ 130,00
Nome não informado. 100105583 104745001 1004745 08/10/2013 R$ 180,00
Nome não informado. 100105585 104746001 1004746 07/10/2013 R$ 180,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100105131 104747001 1004747 15/10/2013 R$ 142,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 100105093 104749001 1004749 14/10/2013 R$ 1.281,90
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 100105091 104754001 1004754 14/10/2013 R$ 9.573,31
CHRISTIANO AMARAL FERNANDES 100105311 103903002 1003903 25/10/2013 R$ 1.120,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100105133 104785001 1004785 15/10/2013 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100105132 104786001 1004786 15/10/2013 R$ 40,00
JONAS RODRIGUES SILVA 100106143 104639001 1004639 17/10/2013 R$ 240,00
MARIA NEIDE FARIAS DA SILVA OLIVEIRA 100106145 104640001 1004640 17/10/2013 R$ 240,00
ALFREDO JOSE AGUIAR DE SOUZA LIMA 100106458 104642001 1004642 15/10/2013 R$ 16,00
LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA 100106188 104600001 1004600 15/10/2013 R$ 900,00
DEBORA GUEDES LOPES 100106462 104643001 1004643 15/10/2013 R$ 20,00
FABIANA SILVA COSTA 100106465 104644001 1004644 15/10/2013 R$ 20,00
EDILEIA ALVES PRATES 100106468 104645001 1004645 15/10/2013 R$ 20,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100105123 104802001 1004802 15/10/2013 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100105129 104803001 1004803 15/10/2013 R$ 300,00
JOSÉ HILTON GOMES SANTOS 100105293 104601001 1004601 25/10/2013 R$ 472,00
Nome não informado. 100106318 104221001 1004221 15/10/2013 R$ 186,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100106139 104790001 1004790 17/10/2013 R$ 1.848,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 100106221 104402001 1004402 15/10/2013 R$ 100,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 100106220 104755001 1004755 15/10/2013 R$ 20,00
GERSON NUNES CHAVES FILHO 100106128 104314001 1004314 17/10/2013 R$ 248,00
GERSON NUNES CHAVES FILHO 100106137 104315001 1004315 17/10/2013 R$ 744,00
DIGIFLEX LTDA 100106186 104792001 1004792 14/10/2013 R$ 5.996,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100106132 103031001 1003031 17/10/2013 R$ 873,06
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100104218 104804001 1004804 29/10/2013 R$ 30,70
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100106141 104806001 1004806 17/10/2013 R$ 170,08
JOAO GOMES DE OLIVEIRA 100106216 102887003 1002887 16/10/2013 R$ 600,00
