Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Nome não informado. 100090927 101487001 1001487 17/09/2013 R$ 266,44
HANDEL GUIMARAES LAUAR 100090737 101570001 1001570 09/09/2013 R$ 565,25
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100090381 100088005 1000088 03/09/2013 R$ 6.600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090111 100006007 1000006 03/09/2013 R$ 183,09
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 100091075 102584001 1002584 04/09/2013 R$ 699,00
VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 100089574 102211001 1002211 25/09/2013 R$ 1.682,05
VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 100089573 102597001 1002597 25/09/2013 R$ 2.310,40
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 100089705 102613001 1002613 06/09/2013 R$ 389,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090113 102075001 1002075 03/09/2013 R$ 14,53
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090115 102840001 1002840 03/09/2013 R$ 10,62
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090109 102409001 1002409 03/09/2013 R$ 77,55
MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS 100090557 102127002 1002127 03/09/2013 R$ 6.215,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090107 100015021 1000015 03/09/2013 R$ 91,13
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090012 102683001 1002683 03/09/2013 R$ 16,43
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100090901 102621001 1002621 04/09/2013 R$ 4.410,50
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100090945 102628001 1002628 04/09/2013 R$ 519,00
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 100089843 103252001 1003252 04/09/2013 R$ 405,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100090415 102886001 1002886 12/09/2013 R$ 175,00
LUAN ALMEIDA SANTOS 100090871 103257001 1003257 06/09/2013 R$ 407,00
MARIA IVONETE PEREIRA FARIAS 100090820 103258001 1003258 06/09/2013 R$ 453,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090119 100002008 1000002 03/09/2013 R$ 3.304,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100091271 100003008 1000003 04/09/2013 R$ 817,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090117 100006008 1000006 03/09/2013 R$ 169,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100091392 100007015 1000007 04/09/2013 R$ 208,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100091030 100007016 1000007 04/09/2013 R$ 201,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090806 100011007 1000011 04/09/2013 R$ 133,40
MATHEUS DOS SANTOS MURTA 100091436 102710001 1002710 05/09/2013 R$ 140,00
ACCACIO VIEIRA BAHIA 100091054 102900001 1002900 06/09/2013 R$ 2.461,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100091484 100636005 1000636 04/09/2013 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100091488 100636006 1000636 04/09/2013 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100091486 100636007 1000636 04/09/2013 R$ 3.470,76
Nome não informado. 100091364 103212001 1003212 04/09/2013 R$ 117,00
DIOGO SOARES COSTA 100089578 102888001 1002888 03/09/2013 R$ 700,00
JOAO PEREIRA DE SOUZA 100090177 102995001 1002995 20/09/2013 R$ 1.486,25
DIAS COMERCIAL LTDA 100090889 103215001 1003215 27/09/2013 R$ 306,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100091137 103217001 1003217 12/09/2013 R$ 384,00
PACHECO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 100090589 102902001 1002902 12/09/2013 R$ 3.100,00
MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS 100090676 102127003 1002127 25/09/2013 R$ 6.215,00
Nome não informado. 100090903 103292001 1003292 04/09/2013 R$ 140,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090794 102643001 1002643 04/09/2013 R$ 14,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090796 103048001 1003048 04/09/2013 R$ 3,23
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090798 103025001 1003025 04/09/2013 R$ 20,40
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090800 103026001 1003026 04/09/2013 R$ 4,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100091024 103027001 1003027 04/09/2013 R$ 3,49
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090802 103038001 1003038 04/09/2013 R$ 3,20
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090099 103225001 1003225 03/09/2013 R$ 17,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090812 103227001 1003227 04/09/2013 R$ 10,72
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090097 103228001 1003228 03/09/2013 R$ 47,39
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090095 103229001 1003229 03/09/2013 R$ 37,91
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090808 103230001 1003230 04/09/2013 R$ 9,34
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090810 103231001 1003231 04/09/2013 R$ 65,61
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100089835 103233001 1003233 03/09/2013 R$ 10,57
PETRONIO BERNARDO DA SILVA 100089867 103396001 1003396 04/09/2013 R$ 1.550,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 100090286 103398001 1003398 03/09/2013 R$ 66,10
LUAN ALMEIDA SANTOS 100090474 103414001 1003414 06/09/2013 R$ 291,00
VERA LUCIA SILVA SANTOS 100090525 103415001 1003415 17/09/2013 R$ 350,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 100090520 103369001 1003369 12/09/2013 R$ 62,03
ALESSANDRO SILVA LIMA 100090519 103371001 1003371 12/09/2013 R$ 50,02
ALESSANDRO SILVA LIMA 100090521 103423001 1003423 12/09/2013 R$ 78,00
PACHECO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 100090588 103362001 1003362 12/09/2013 R$ 895,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090804 101964003 1001964 04/09/2013 R$ 468,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090103 100015022 1000015 03/09/2013 R$ 87,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090105 100015023 1000015 03/09/2013 R$ 126,28
ROCHA RAMALHO INFORMÁTICA LTDA - ME 100090754 102890001 1002890 03/09/2013 R$ 237,80
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100091168 102944001 1002944 18/09/2013 R$ 2.608,21
ROCHA RAMALHO INFORMÁTICA LTDA - ME 100090753 103009001 1003009 03/09/2013 R$ 160,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100090735 103363001 1003363 03/09/2013 R$ 265,77
DIAS COMERCIAL LTDA 100090541 103450001 1003450 25/09/2013 R$ 2.980,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100089847 103452001 1003452 04/09/2013 R$ 1.053,27
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100091381 103462001 1003462 04/09/2013 R$ 1.472,31
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100091382 103465001 1003465 04/09/2013 R$ 2.646,32
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100091379 103466001 1003466 04/09/2013 R$ 1.953,63
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100091380 103470001 1003470 04/09/2013 R$ 1.858,50
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100091378 103471001 1003471 04/09/2013 R$ 812,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100090919 103474001 1003474 04/09/2013 R$ 841,05
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100090918 103475001 1003475 04/09/2013 R$ 1.147,86
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100090917 103476001 1003476 04/09/2013 R$ 472,82
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 100089797 103478001 1003478 03/09/2013 R$ 368,62
HAMILTON FARIAS MIRANDA 100090284 103479001 1003479 03/09/2013 R$ 623,65
VALEMAC LTDA 100091285 103484001 1003484 13/09/2013 R$ 543,95
VALEMAC LTDA 100091287 103485001 1003485 13/09/2013 R$ 1.039,15
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 100089976 103426001 1003426 16/09/2013 R$ 6.418,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 100091334 103427001 1003427 13/09/2013 R$ 739,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 100090709 103428001 1003428 13/09/2013 R$ 342,50
Nome não informado. 100089621 102920001 1002920 16/09/2013 R$ 2.000,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100091384 102905001 1002905 04/09/2013 R$ 165,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100090544 103495001 1003495 25/09/2013 R$ 627,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 100090543 103409001 1003409 25/09/2013 R$ 209,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 100090708 103430001 1003430 13/09/2013 R$ 172,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 100090123 103431001 1003431 13/09/2013 R$ 172,50
STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 100091386 102630001 1002630 04/09/2013 R$ 770,98
STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 100091387 102630002 1002630 04/09/2013 R$ 978,45
CILIO FARIAS MIRANDA 100090597 103018001 1003018 13/09/2013 R$ 50,00
PAULO AFONSO RAMOS SANTOS 100077277 102959001 1002959 03/09/2013 R$ 2.944,80
PAULO AFONSO RAMOS SANTOS 100077278 102959002 1002959 03/09/2013 R$ 1.130,00
FERNANDO ALVES BORGES - ME 100091376 103039001 1003039 04/09/2013 R$ 7.420,00
VALEMAC LTDA 100091286 103300001 1003300 13/09/2013 R$ 1.035,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 100090552 103563001 1003563 03/09/2013 R$ 286,80
VANDERLEI APARECIDO FERREIRA DA SILVA 100089799 103564001 1003564 17/09/2013 R$ 1.165,00
EVANGELISTA DUARTE MAGALHAES 100090568 103566001 1003566 03/09/2013 R$ 1.582,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100076818 103436001 1003436 03/09/2013 R$ 10.980,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100076811 103507001 1003507 03/09/2013 R$ 3.600,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100076812 103508001 1003508 03/09/2013 R$ 3.420,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100076822 103509001 1003509 03/09/2013 R$ 2.430,73
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100076813 103510001 1003510 03/09/2013 R$ 4.500,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100076814 103511001 1003511 03/09/2013 R$ 4.500,00
JOSIANE GOMES DOS SANTOS 100095732 102921001 1002921 05/09/2013 R$ 728,00
LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA 100091562 103586001 1003586 12/09/2013 R$ 900,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 100091332 103437001 1003437 13/09/2013 R$ 165,80
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100092241 103417001 1003417 12/09/2013 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100090672 103417002 1003417 17/09/2013 R$ 620,13
CELSO LUIZ BATISTA 100089703 103571001 1003571 03/09/2013 R$ 237,60
CILIO FARIAS MIRANDA 100090599 103587001 1003587 13/09/2013 R$ 108,20
CILIO FARIAS MIRANDA 100090598 103588001 1003588 13/09/2013 R$ 252,00
DENTAL VALADARES LTDA 100091269 102908001 1002908 02/09/2013 R$ 2.970,00
DENTAL VALADARES LTDA 100091362 102909001 1002909 04/09/2013 R$ 746,00
NAIR ALVES MELLO 100089580 103589001 1003589 03/09/2013 R$ 314,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100089825 100013008 1000013 02/09/2013 R$ 137,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090537 100008008 1000008 02/09/2013 R$ 192,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090354 100005050 1000005 02/09/2013 R$ 230,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090121 100015024 1000015 03/09/2013 R$ 92,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090350 100012019 1000012 02/09/2013 R$ 106,23
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100076815 103513001 1003513 03/09/2013 R$ 7.600,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100076816 103514001 1003514 03/09/2013 R$ 6.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100076817 103515001 1003515 03/09/2013 R$ 6.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100076810 103438001 1003438 03/09/2013 R$ 2.800,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100091026 102756001 1002756 04/09/2013 R$ 25,57
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100091028 103439001 1003439 04/09/2013 R$ 23,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 100089761 100021007 1000021 11/09/2013 R$ 1.300,00
MARIETE GOMES DA SILVA 100090076 100022007 1000022 11/09/2013 R$ 1.300,00
MAURO RAMOS SILVA 100090943 100023007 1000023 11/09/2013 R$ 150,00
LUCAS SILVA SANTOS 100090420 100024006 1000024 11/09/2013 R$ 300,00
REGINALDO LUIZ DE SOUZA 100089576 103281001 1003281 03/09/2013 R$ 120,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100090408 100025006 1000025 13/09/2013 R$ 300,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100091341 100026006 1000026 11/09/2013 R$ 500,00
JOSE GERALDO VICENTE 100090472 100027006 1000027 11/09/2013 R$ 780,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100106149 100028006 1000028 17/09/2013 R$ 550,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100090941 100035006 1000035 11/09/2013 R$ 500,00
MARLY BARBOSA MATOS 100090383 100036006 1000036 19/09/2013 R$ 300,00
NILTON CHAVES SILVA 100090278 100073006 1000073 11/09/2013 R$ 600,00
CLAUDIO NUNES COIMBRA 100090069 100110006 1000110 11/09/2013 R$ 250,00
GILSON LOPES DA SILVA 100090410 100111006 1000111 11/09/2013 R$ 300,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100090486 100123006 1000123 11/09/2013 R$ 1.200,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100091343 100146006 1000146 11/09/2013 R$ 600,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100090412 100147006 1000147 13/09/2013 R$ 300,00
MARILENE FARIAS MIRANDA 100090418 100297006 1000297 11/09/2013 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100090733 100320006 1000320 11/09/2013 R$ 650,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100089753 100321006 1000321 11/09/2013 R$ 350,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100090067 100411006 1000411 11/09/2013 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100090790 100412007 1000412 12/09/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100090791 100413007 1000413 12/09/2013 R$ 600,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100091518 100448006 1000448 11/09/2013 R$ 500,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100090939 100626006 1000626 11/09/2013 R$ 400,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100090711 100644005 1000644 11/09/2013 R$ 360,00
CARLOTA ALVES GOMES 100089603 100645005 1000645 11/09/2013 R$ 720,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100090792 100772005 1000772 12/09/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100090414 101025005 1001025 12/09/2013 R$ 700,00
ALAERTE ALVES DOS SANTOS 100091214 101514004 1001514 11/09/2013 R$ 750,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100092299 103441001 1003441 04/09/2013 R$ 1.728,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100092309 103442001 1003442 04/09/2013 R$ 462,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 100090074 102703002 1002703 11/09/2013 R$ 500,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 100090523 102780002 1002780 11/09/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100090416 102886002 1002886 12/09/2013 R$ 350,00
JOAO GOMES DE OLIVEIRA 100090494 102887002 1002887 11/09/2013 R$ 600,00
ROBERTO VIANA COSTA 100090072 102891001 1002891 11/09/2013 R$ 225,00
ROBERTO VIANA COSTA 100090071 102892001 1002892 11/09/2013 R$ 525,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 100090553 103616001 1003616 03/09/2013 R$ 1.263,76
MARIA SUELY LIMA MIRANDA 100090751 103617001 1003617 03/09/2013 R$ 14,85
IONA RIBEIRO SENA LOPES 100090550 103618001 1003618 03/09/2013 R$ 14,85
CILIO FARIAS MIRANDA 100090600 103619001 1003619 13/09/2013 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100091394 103620001 1003620 02/09/2013 R$ 100,00
ALINE SOARES DE SÁ 100091541 103635001 1003635 13/09/2013 R$ 2.000,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 100090063 103536001 1003536 12/09/2013 R$ 5.439,20
DROGARIA CENTRAL DUARTE LTDA ME 100091091 103621001 1003621 02/09/2013 R$ 11.666,58
MAYKE QUEIROZ CHAVES 100091089 103637001 1003637 02/09/2013 R$ 143,47
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 100089872 103023001 1003023 03/09/2013 R$ 638,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 100089870 103010001 1003010 04/09/2013 R$ 45,00
LEONARDO CESAR MARQUES BRITO - ME 100091052 103537001 1003537 04/09/2013 R$ 250,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100091129 103538001 1003538 12/09/2013 R$ 559,50
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100090729 103539001 1003539 12/09/2013 R$ 701,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100090731 103540001 1003540 12/09/2013 R$ 1.131,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100090730 103542001 1003542 12/09/2013 R$ 87,50
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 100090282 103662001 1003662 03/09/2013 R$ 160,00
JACO ANTONIO DA SILVA 100089859 103663001 1003663 04/09/2013 R$ 315,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100090848 103541001 1003541 13/09/2013 R$ 275,00
MOESES RAMON DE SOUZA 100090498 101586004 1001586 03/09/2013 R$ 2.138,00
JOSE JAIME DE ABREU CHAVES 100089853 103664001 1003664 04/09/2013 R$ 315,00
DENTAL VALADARES LTDA 100091339 102686001 1002686 13/09/2013 R$ 1.357,80
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 100090555 102784001 1002784 03/09/2013 R$ 47,60
PAULO HENRIQUE DA SILVA 100089849 103665001 1003665 04/09/2013 R$ 315,00
ASSOC DOS MUNIC DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS 100090356 101012005 1001012 03/09/2013 R$ 500,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 100091087 103516001 1003516 02/09/2013 R$ 30,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090496 103666001 1003666 02/09/2013 R$ 19,79
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090539 103667001 1003667 02/09/2013 R$ 102,25
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 100091085 103543001 1003543 02/09/2013 R$ 90,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 100091088 103668001 1003668 02/09/2013 R$ 30,00
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 100089874 103685001 1003685 03/09/2013 R$ 760,00
ALOISIO SOARES MIRANDA 100089857 103686001 1003686 04/09/2013 R$ 304,00
TELCA FERREIRA MATOS 100090059 103687001 1003687 04/09/2013 R$ 304,00
MARIA IZABEL RIBEIRO 100089855 103688001 1003688 04/09/2013 R$ 304,00
DELMIRA ALVES DOS SANTOS FERREIRA 100090014 103689001 1003689 04/09/2013 R$ 304,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 100091389 102744001 1002744 04/09/2013 R$ 109,35
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 100091390 102910001 1002910 04/09/2013 R$ 112,10
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 100090632 103691001 1003691 17/09/2013 R$ 266,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 100090633 103692001 1003692 17/09/2013 R$ 476,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 100090128 103693001 1003693 17/09/2013 R$ 532,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 100090762 103694001 1003694 17/09/2013 R$ 448,00
GERSON NUNES CHAVES FILHO 100090586 103695001 1003695 12/09/2013 R$ 927,00
GERSON NUNES CHAVES FILHO 100091222 103696001 1003696 16/09/2013 R$ 3.041,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100089771 103697001 1003697 19/09/2013 R$ 97,01
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090146 102757001 1002757 27/09/2013 R$ 38,19
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090132 103698001 1003698 27/09/2013 R$ 153,05
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090130 103699001 1003699 27/09/2013 R$ 33,52
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090148 103700001 1003700 27/09/2013 R$ 46,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090426 100005051 1000005 19/09/2013 R$ 87,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090818 100266007 1000266 09/09/2013 R$ 117,30
MARCOS LUIZ DUARTE 100090358 103519001 1003519 12/09/2013 R$ 1.980,00
Nome não informado. 100091156 103520001 1003520 17/09/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100090620 103521001 1003521 17/09/2013 R$ 210,00
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 100091247 103591001 1003591 16/09/2013 R$ 127,00
IRINEU DA COSTA CRUZ 100089677 103592001 1003592 17/09/2013 R$ 515,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090428 103701001 1003701 19/09/2013 R$ 34,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090816 103702001 1003702 09/09/2013 R$ 83,96
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090814 103703001 1003703 09/09/2013 R$ 3,22
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090492 103704001 1003704 19/09/2013 R$ 32,62
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090440 103706001 1003706 19/09/2013 R$ 32,23
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090422 103705001 1003705 19/09/2013 R$ 8,17
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090488 103707001 1003707 19/09/2013 R$ 8,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090442 100012020 1000012 19/09/2013 R$ 113,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100090444 100014009 1000014 19/09/2013 R$ 143,26
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090276 100001010 1000001 19/09/2013 R$ 3.135,02
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090163 100002009 1000002 27/09/2013 R$ 3.405,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100091490 100003009 1000003 30/09/2013 R$ 1.037,69
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100091345 103725001 1003725 06/09/2013 R$ 88,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100091346 103726001 1003726 06/09/2013 R$ 254,00
ELIZEU GONÇALVES LUIZ 100091349 102687001 1002687 06/09/2013 R$ 30,00
ELIZEU GONÇALVES LUIZ 100091348 103443001 1003443 06/09/2013 R$ 15,00
NEYRIBERTO JUNIOR ALVES CHAVES 100089795 103727001 1003727 12/09/2013 R$ 300,00
MOISES HUMBERTO SALINAS SOLANO 100091224 103729001 1003729 16/09/2013 R$ 6.535,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME 100093476 103732001 1003732 24/09/2013 R$ 14.920,00
MARCELLE APARECIDA ALMEIDA LAMAS 100091520 103733001 1003733 13/09/2013 R$ 6.534,00
SALVADOR VIEIRA SOUZA 27285537691 100090061 103522001 1003522 12/09/2013 R$ 3.366,80
SEBASTIAO ELISEU DA SILVA 100091454 103734001 1003734 13/09/2013 R$ 6.534,00
GALILEU BRUNO MARTINS 100091309 103735001 1003735 13/09/2013 R$ 5.096,00
CELSO LUIZ BATISTA 100089749 102922001 1002922 13/09/2013 R$ 280,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100091479 103822001 1003822 20/09/2013 R$ 43.898,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100090208 103826001 1003826 20/09/2013 R$ 72.810,64
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100090202 103827001 1003827 20/09/2013 R$ 30.566,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100090201 103828001 1003828 20/09/2013 R$ 2.546,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100090207 103829001 1003829 20/09/2013 R$ 5.632,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100090199 103830001 1003830 20/09/2013 R$ 482,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100090895 103831001 1003831 20/09/2013 R$ 397,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100090898 103832001 1003832 20/09/2013 R$ 635,14
JOAO DIAS GONÇALVES 100090850 103833001 1003833 13/09/2013 R$ 5.300,00
ELIZEU GONÇALVES LUIZ 100091350 103523001 1003523 06/09/2013 R$ 50,00
Nome não informado. 100090047 103544001 1003544 17/09/2013 R$ 432,00
MAXILENE COELHO PEREIRA 100091202 103445001 1003445 17/09/2013 R$ 1.698,00
Nome não informado. 100091273 103524001 1003524 13/09/2013 R$ 291,00
MARIA NEUZA SILVA 100089561 103545001 1003545 17/09/2013 R$ 600,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 100090742 102923001 1002923 06/09/2013 R$ 400,00
JUCARA CHAVES CELESTINO 100090746 102924001 1002924 06/09/2013 R$ 140,00
DANIEL LUIZ MIRANDA 100090749 102925001 1002925 06/09/2013 R$ 170,00
DANIEL LUIZ MIRANDA 100090748 103525001 1003525 06/09/2013 R$ 380,00
JOANA AUREA CHAVES MURTA 100090744 103526001 1003526 06/09/2013 R$ 140,00
DANIEL LUIZ MIRANDA 100090740 103572001 1003572 09/09/2013 R$ 160,00
DANIEL LUIZ MIRANDA 100090739 103593001 1003593 09/09/2013 R$ 896,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090460 103834001 1003834 19/09/2013 R$ 3,29
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100090406 103835001 1003835 24/09/2013 R$ 28,25
ADALBERTO JOSE DE FARIAS 100090893 103444001 1003444 20/09/2013 R$ 1.266,54
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100090448 100004009 1000004 19/09/2013 R$ 5.226,21
Nome não informado. 100089607 103836001 1003836 17/09/2013 R$ 1.838,00
Nome não informado. 100089728 103837001 1003837 17/09/2013 R$ 360,00
Nome não informado. 100090606 103838001 1003838 17/09/2013 R$ 210,00
MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS 100090686 103839001 1003839 25/09/2013 R$ 1.782,68
WILSON DA SILVA SANTOS 100089582 103840001 1003840 17/09/2013 R$ 3.400,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 100091032 103867001 1003867 04/09/2013 R$ 228,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 100090089 103868001 1003868 11/09/2013 R$ 1.877,71
