Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100015011 1000015 30/08/2019 R$ 10.650,68
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100016008 1000016 30/08/2019 R$ 1.745,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100017008 1000017 30/08/2019 R$ 6.185,44
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100018032 1000018 19/08/2019 R$ 79,94
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100018033 1000018 19/08/2019 R$ 67,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100018034 1000018 19/08/2019 R$ 65,03
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100018035 1000018 20/08/2019 R$ 36,22
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019067 1000019 01/08/2019 R$ 151,48
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019068 1000019 01/08/2019 R$ 42,13
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019069 1000019 19/08/2019 R$ 70,05
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019070 1000019 20/08/2019 R$ 48,26
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019071 1000019 20/08/2019 R$ 46,99
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019072 1000019 20/08/2019 R$ 44,98
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019073 1000019 20/08/2019 R$ 108,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019074 1000019 20/08/2019 R$ 216,69
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019075 1000019 20/08/2019 R$ 82,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019076 1000019 20/08/2019 R$ 79,25
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019077 1000019 20/08/2019 R$ 171,79
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019078 1000019 21/08/2019 R$ 130,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019079 1000019 21/08/2019 R$ 227,41
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100020026 1000020 07/08/2019 R$ 96,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100020027 1000020 07/08/2019 R$ 42,74
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100020028 1000020 21/08/2019 R$ 359,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100020029 1000020 21/08/2019 R$ 58,21
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100020030 1000020 21/08/2019 R$ 55,59
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100021018 1000021 21/08/2019 R$ 187,53
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100021019 1000021 21/08/2019 R$ 87,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100021020 1000021 26/08/2019 R$ 63,73
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022034 1000022 05/08/2019 R$ 81,52
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022035 1000022 06/08/2019 R$ 196,77
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022036 1000022 06/08/2019 R$ 53,50
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022037 1000022 06/08/2019 R$ 123,04
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022038 1000022 23/08/2019 R$ 137,43
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100023008 1000023 30/08/2019 R$ 18.852,92
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100024017 1000024 09/08/2019 R$ 5.374,54
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100024018 1000024 26/08/2019 R$ 16,27
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100024019 1000024 27/08/2019 R$ 5.642,77
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025043 1000025 27/08/2019 R$ 21,16
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025044 1000025 27/08/2019 R$ 22,76
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025045 1000025 27/08/2019 R$ 17,09
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025046 1000025 27/08/2019 R$ 7,06
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025047 1000025 27/08/2019 R$ 17,32
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026063 1000026 07/08/2019 R$ 40,07
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026064 1000026 07/08/2019 R$ 24,71
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026065 1000026 07/08/2019 R$ 27,90
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026066 1000026 07/08/2019 R$ 91,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026067 1000026 07/08/2019 R$ 66,01
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026068 1000026 07/08/2019 R$ 7,45
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026069 1000026 07/08/2019 R$ 254,61
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026070 1000026 07/08/2019 R$ 6,05
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026071 1000026 07/08/2019 R$ 20,61
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100027015 1000027 30/08/2019 R$ 21,09
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100027016 1000027 30/08/2019 R$ 34,84
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028044 1000028 02/08/2019 R$ 27,89
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028045 1000028 23/08/2019 R$ 12,22
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028046 1000028 23/08/2019 R$ 74,29
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028047 1000028 23/08/2019 R$ 29,32
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028048 1000028 23/08/2019 R$ 43,55
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028049 1000028 23/08/2019 R$ 43,97
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028050 1000028 23/08/2019 R$ 13,28
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029069 1000029 01/08/2019 R$ 370,92
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029070 1000029 14/08/2019 R$ 15,18
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029071 1000029 14/08/2019 R$ 156,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029072 1000029 14/08/2019 R$ 13,93
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029073 1000029 20/08/2019 R$ 15,20
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029074 1000029 20/08/2019 R$ 45,42
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029075 1000029 26/08/2019 R$ 666,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030047 1000030 01/08/2019 R$ 210,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030048 1000030 01/08/2019 R$ 361,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030049 1000030 01/08/2019 R$ 135,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030050 1000030 20/08/2019 R$ 93,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030051 1000030 20/08/2019 R$ 187,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030052 1000030 22/08/2019 R$ 86,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100031013 1000031 01/08/2019 R$ 234,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100031014 1000031 01/08/2019 R$ 192,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100032027 1000032 01/08/2019 R$ 82,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100032028 1000032 20/08/2019 R$ 131,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100032029 1000032 20/08/2019 R$ 132,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100032030 1000032 22/08/2019 R$ 84,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100033007 1000033 01/08/2019 R$ 38,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100034008 1000034 22/08/2019 R$ 105,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100035007 1000035 01/08/2019 R$ 128,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036008 1000036 23/08/2019 R$ 176,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100037007 1000037 01/08/2019 R$ 56,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038009 1000038 22/08/2019 R$ 127,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039007 1000039 01/08/2019 R$ 110,31
BANCO DO BRASIL S/A 100058182 1000058 02/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100058183 1000058 05/08/2019 R$ 156,75
BANCO DO BRASIL S/A 100058184 1000058 05/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100058185 1000058 07/08/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100058186 1000058 07/08/2019 R$ 83,60
BANCO DO BRASIL S/A 100058187 1000058 09/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100058188 1000058 09/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100058189 1000058 12/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100058190 1000058 12/08/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100058191 1000058 13/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100058192 1000058 13/08/2019 R$ 1.716,16
BANCO DO BRASIL S/A 100058193 1000058 14/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100058194 1000058 15/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100058195 1000058 15/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100058196 1000058 16/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100058197 1000058 16/08/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100058198 1000058 20/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100058199 1000058 22/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100058200 1000058 27/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100058201 1000058 27/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100058202 1000058 28/08/2019 R$ 511,35
BANCO DO BRASIL S/A 100058203 1000058 29/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100058204 1000058 29/08/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 100058205 1000058 29/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100058206 1000058 30/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100058207 1000058 30/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100059081 1000059 01/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100059082 1000059 05/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100059083 1000059 07/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100059084 1000059 09/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100059085 1000059 12/08/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 100059086 1000059 13/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100059087 1000059 14/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100059088 1000059 15/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100059089 1000059 19/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100059090 1000059 20/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100059091 1000059 30/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 100060041 1000060 09/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100060042 1000060 12/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100060043 1000060 15/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 100060044 1000060 20/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 100060045 1000060 22/08/2019 R$ 10,45
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100061022 1000061 09/08/2019 R$ 3.666,00
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100061023 1000061 20/08/2019 R$ 3.666,00
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100061024 1000061 30/08/2019 R$ 3.666,00
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100062008 1000062 09/08/2019 R$ 1.076,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100063008 1000063 20/08/2019 R$ 1.116,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100064023 1000064 09/08/2019 R$ 10.478,38
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100064024 1000064 20/08/2019 R$ 1.155,89
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100064025 1000064 30/08/2019 R$ 5.115,37
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100065008 1000065 30/08/2019 R$ 6.948,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067083 1000067 09/08/2019 R$ 22,91
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067084 1000067 09/08/2019 R$ 10.029,87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067085 1000067 09/08/2019 R$ 2,28
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067086 1000067 12/08/2019 R$ 186,33
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067087 1000067 15/08/2019 R$ 59,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067088 1000067 20/08/2019 R$ 8,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067089 1000067 20/08/2019 R$ 0,29
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067090 1000067 20/08/2019 R$ 1.106,30
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067091 1000067 22/08/2019 R$ 239,99
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067092 1000067 26/08/2019 R$ 6,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067093 1000067 30/08/2019 R$ 6,62
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067094 1000067 30/08/2019 R$ 4.896,49
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067095 1000067 30/08/2019 R$ 1,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100068014 1000068 20/08/2019 R$ 15.846,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100068015 1000068 26/08/2019 R$ 9.431,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100069008 1000069 09/08/2019 R$ 25.261,49
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 100079008 1000079 10/08/2019 R$ 32.881,92
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 100080008 1000080 10/08/2019 R$ 4.193,82
ALFEU FERREIRA DOS SANTOS 100084008 1000084 30/08/2019 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 100087008 1000087 30/08/2019 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 100088008 1000088 30/08/2019 R$ 200,00
ROBERTO VIANA COSTA 100090008 1000090 30/08/2019 R$ 545,00
CONSULTE 100096007 1000096 05/08/2019 R$ 2.200,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100130008 1000130 30/08/2019 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100131008 1000131 30/08/2019 R$ 700,00
IVANI PEREIRA MORAIS 100132008 1000132 30/08/2019 R$ 660,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100133008 1000133 30/08/2019 R$ 600,00
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 100134008 1000134 30/08/2019 R$ 937,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 100135008 1000135 30/08/2019 R$ 800,00
ALBERTO PEREIRA DE SÁ 100137008 1000137 30/08/2019 R$ 500,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME 100139008 1000139 30/08/2019 R$ 4.000,00
CLARISSE MARTINS MELOEIRELI 100140008 1000140 30/08/2019 R$ 6.500,00
NILTON LUIZ BATISTA 100142008 1000142 30/08/2019 R$ 200,00
ARLEY SOARES DE SÁ 100144008 1000144 30/08/2019 R$ 200,00
ISAAC DOS SANTOS FARIAS 100147008 1000147 30/08/2019 R$ 200,00
NILSON MAGALHÃES DUARTE 100151008 1000151 30/08/2019 R$ 300,00
JOAO EVANGELISTA LUIZ OLIVEIRA 100153008 1000153 30/08/2019 R$ 200,00
LIDIANE SANTOS SANTIAGO 100154008 1000154 31/08/2019 R$ 300,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100155008 1000155 30/08/2019 R$ 265,00
VALDIVIA GOMES DE JESUS 100156008 1000156 30/08/2019 R$ 250,00
GILSON LOPES DA SILVA 100157008 1000157 30/08/2019 R$ 500,00
AMILTON GONÇALVES MARTINS 100158008 1000158 30/08/2019 R$ 1.300,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 100160008 1000160 30/08/2019 R$ 2.400,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 100161008 1000161 30/08/2019 R$ 1.800,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 100162008 1000162 30/08/2019 R$ 750,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 100164008 1000164 30/08/2019 R$ 550,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 100165008 1000165 30/08/2019 R$ 1.500,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100166008 1000166 30/08/2019 R$ 400,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 100167008 1000167 30/08/2019 R$ 265,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 100169008 1000169 30/08/2019 R$ 660,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100172008 1000172 30/08/2019 R$ 800,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100173008 1000173 30/08/2019 R$ 500,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 100174008 1000174 30/08/2019 R$ 450,00
CARLOTA ALVES GOMES 100175008 1000175 30/08/2019 R$ 937,00
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 100176008 1000176 30/08/2019 R$ 600,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100177008 1000177 30/08/2019 R$ 550,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 100178008 1000178 30/08/2019 R$ 700,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 100179008 1000179 30/08/2019 R$ 600,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100181008 1000181 30/08/2019 R$ 715,00
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100206008 1000206 30/08/2019 R$ 16.000,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100207007 1000207 22/08/2019 R$ 1.440,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 100217008 1000217 30/08/2019 R$ 700,00
HELENA LOPES VIANA 100219008 1000219 30/08/2019 R$ 300,00
MARIA HELENA LOPES FARIAS 100222008 1000222 30/08/2019 R$ 200,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100223008 1000223 30/08/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100227007 1000227 01/08/2019 R$ 54,00
Nome não informado pelo SICOM. 100485008 1000485 26/08/2019 R$ 1.734,52
Nome não informado pelo SICOM. 100486008 1000486 26/08/2019 R$ 1.526,87
Nome não informado pelo SICOM. 100487008 1000487 26/08/2019 R$ 1.395,66
Nome não informado pelo SICOM. 100488008 1000488 26/08/2019 R$ 934,31
MARLEIDE GOMES PEREIRA 100551008 1000551 30/08/2019 R$ 250,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100553007 1000553 01/08/2019 R$ 8.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100553008 1000553 29/08/2019 R$ 8.000,00
NAIR DUARTE DE SOUZA 100575008 1000575 30/08/2019 R$ 200,00
RANULFO LIMAS SILVA 100892008 1000892 30/08/2019 R$ 550,00
RKM INFORMÁTICA LTDAME 100966006 1000966 01/08/2019 R$ 500,00
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101218001 1001218 21/08/2019 R$ 2.108,31
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 101219001 1001219 19/08/2019 R$ 3.215,00
ANDRE GOMES SILVA 101332007 1001332 30/08/2019 R$ 200,00
JORGE LUIZ LEMOS 101344007 1001344 30/08/2019 R$ 300,00
LUCIENE ALVARO DE OLIVEIRA 102022006 1002022 30/08/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 102023006 1002023 30/08/2019 R$ 150,00
ADEILCE CHAVES COUTRIM 102026006 1002026 30/08/2019 R$ 500,00
MEMORY INFORMÁTICA 102073005 1002073 01/08/2019 R$ 3.950,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 102191005 1002191 07/08/2019 R$ 2.800,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 102260005 1002260 07/08/2019 R$ 2.850,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 102261005 1002261 07/08/2019 R$ 4.800,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 102262004 1002262 07/08/2019 R$ 1.919,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 102263005 1002263 07/08/2019 R$ 8.929,14
FÁBIO VIANA MATOS 102325005 1002325 30/08/2019 R$ 250,00
CANDIDA SOUZA DE JESUS 102326005 1002326 30/08/2019 R$ 250,00
CANDIDA SOUZA DE JESUS 102351005 1002351 30/08/2019 R$ 200,00
ANTONIO PEDROSO TEIXEIRA 102353005 1002353 30/08/2019 R$ 937,00
CARLINE MATOS NEIVA 102363006 1002363 30/08/2019 R$ 275,00
IVONE CHAVES TAVARES 102365005 1002365 30/08/2019 R$ 200,00
CUSTÓDIA D JESUS PEREIRA 102366005 1002366 30/08/2019 R$ 200,00
EFIGÊNIO SILVA SOARES 102609005 1002609 30/08/2019 R$ 200,00
DISTRIMIX 102877004 1002877 09/08/2019 R$ 37,06
CLAUDIA SOARES SOUZA 102905005 1002905 30/08/2019 R$ 200,00
JOSE MARIA LUIZ SOARES 103691004 1003691 30/08/2019 R$ 280,00
ANA COELHO DE SOUZA 103697004 1003697 30/08/2019 R$ 188,00
CLAUDIA SOARES SOUZA 103734004 1003734 30/08/2019 R$ 200,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 103744004 1003744 30/08/2019 R$ 225,00
ALVANY RIBEIRO DOS SANTOS 103997003 1003997 30/08/2019 R$ 268,00
ANDREIA LUIZ DOS SANTOS 104004001 1004004 23/08/2019 R$ 685,50
Nome não informado pelo SICOM. 104675003 1004675 30/08/2019 R$ 272,09
Nome não informado pelo SICOM. 104676003 1004676 30/08/2019 R$ 247,75
MARIA CARDOSO DE JESUS 104682003 1004682 30/08/2019 R$ 250,00
ANDRE GOMES SILVA 104684003 1004684 30/08/2019 R$ 250,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 104685003 1004685 30/08/2019 R$ 600,00
JOSE MARIA BATISTA 104686003 1004686 30/08/2019 R$ 600,00
JR CONSTRUÇOES LTDA 104734005 1004734 05/08/2019 R$ 38.332,79
JR CONSTRUÇOES LTDA 104734006 1004734 05/08/2019 R$ 42.647,47
JR CONSTRUÇOES LTDA 104734007 1004734 14/08/2019 R$ 23.649,53
JR CONSTRUÇOES LTDA 104734008 1004734 14/08/2019 R$ 20.140,99
COFARMINAS 104742001 1004742 01/08/2019 R$ 510,00
ROBERTO RIBEIRO COIMBRA 104743003 1004743 30/08/2019 R$ 200,00
VALMIR PEREIRA DE SOUZA 104744003 1004744 30/08/2019 R$ 200,00
LUCINETE ALVES DOS SANTOS 104773003 1004773 30/08/2019 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 104823003 1004823 30/08/2019 R$ 200,00
LEONILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIORME 104857001 1004857 15/08/2019 R$ 4.232,00
LEONILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIORME 104858001 1004858 15/08/2019 R$ 4.256,00
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 105194002 1005194 01/08/2019 R$ 1.531,40
DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAME 105194003 1005194 15/08/2019 R$ 823,00
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 105195004 1005195 09/08/2019 R$ 1.787,23
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 105195005 1005195 20/08/2019 R$ 1.787,23
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 105195006 1005195 30/08/2019 R$ 1.787,23
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 105236002 1005236 08/08/2019 R$ 19.731,37
DISTRIMIX 105237003 1005237 09/08/2019 R$ 224,64
DISTRIMIX 105237004 1005237 30/08/2019 R$ 270,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 105252001 1005252 26/08/2019 R$ 14.400,23
AVANT ENGENHARIA LTDA-ME 105310002 1005310 08/08/2019 R$ 28.028,48
ANDRE GOMES SILVA 105311002 1005311 30/08/2019 R$ 200,00
JORGE LUIZ LEMOS 105313002 1005313 30/08/2019 R$ 250,00
AMILTON S SANTOS EIRELI 105374001 1005374 02/08/2019 R$ 874,55
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 105375001 1005375 02/08/2019 R$ 283,50
Nome não informado pelo SICOM. 105390001 1005390 19/08/2019 R$ 2.771,88
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105393001 1005393 08/08/2019 R$ 6.058,15
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105397001 1005397 01/08/2019 R$ 2.530,32
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105397002 1005397 21/08/2019 R$ 33,66
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA 105401001 1005401 20/08/2019 R$ 1.769,48
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 105403001 1005403 08/08/2019 R$ 200,61
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 105403002 1005403 16/08/2019 R$ 5.082,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 105403003 1005403 02/08/2019 R$ 12.604,33
AMILTON S SANTOS EIRELI 105518001 1005518 02/08/2019 R$ 718,30
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 105519001 1005519 02/08/2019 R$ 162,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 105564001 1005564 01/08/2019 R$ 3.372,00
MAURINDA DE SOUZA ARAUJO LISBOA 105589002 1005589 30/08/2019 R$ 250,00
FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS 105590002 1005590 30/08/2019 R$ 200,00
DENILSON BATISTA SILVA 105596001 1005596 12/08/2019 R$ 288,00
DENILSON BATISTA SILVA 105597001 1005597 12/08/2019 R$ 360,00
DENILSON BATISTA SILVA 105598001 1005598 12/08/2019 R$ 882,00
IRMAOS LANGHOLZ COMERCIO DE CEREAIS E FRIOS LTDA-ME 105599001 1005599 02/08/2019 R$ 29.066,80
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 105603001 1005603 28/08/2019 R$ 25.846,31
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 105604001 1005604 28/08/2019 R$ 25.605,62
HEMOQUIMICA DO BRASIL IMP E COM LTDA 105622001 1005622 06/08/2019 R$ 5.320,00
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 105624001 1005624 28/08/2019 R$ 26.784,97
SEMILDES GOMES DE MATOSME 105711001 1005711 13/08/2019 R$ 5.625,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 105717001 1005717 14/08/2019 R$ 5.109,84
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 105718001 1005718 15/08/2019 R$ 109.890,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 105719001 1005719 14/08/2019 R$ 3.393,16
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 105720001 1005720 14/08/2019 R$ 2.238,60
