Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EN TELECOMME 107408006 1007408 01/02/2019 R$ 930,00
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 107566002 1007566 12/02/2019 R$ 546,70
EN TELECOMME 107583006 1007583 01/02/2019 R$ 1.302,00
CENTER NUNES LIMPEZA URBANA E CONSTRUTORA LTDA 107598005 1007598 26/02/2019 R$ 22.170,51
BH FARMA COMERCIO LTDA 108841002 1008841 15/02/2019 R$ 6.470,33
DISTRIMIX 108887003 1008887 15/02/2019 R$ 309,56
EN TELECOMME 109631003 1009631 01/02/2019 R$ 434,00
EN TELECOMME 109632003 1009632 01/02/2019 R$ 310,00
MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME 110273001 1010273 08/02/2019 R$ 4.035,00
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA 110276001 1010276 11/02/2019 R$ 64,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 110295001 1010295 01/02/2019 R$ 6.168,78
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 110296001 1010296 01/02/2019 R$ 2.746,25
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 110298001 1010298 01/02/2019 R$ 2.402,40
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 110300001 1010300 01/02/2019 R$ 698,54
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100015003 1000015 28/02/2019 R$ 10.699,29
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100016002 1000016 28/02/2019 R$ 1.748,09
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100017002 1000017 28/02/2019 R$ 4.142,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100018004 1000018 18/02/2019 R$ 78,62
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100018005 1000018 18/02/2019 R$ 80,53
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100018006 1000018 19/02/2019 R$ 57,80
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100018007 1000018 19/02/2019 R$ 67,53
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100018008 1000018 19/02/2019 R$ 56,88
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100018009 1000018 26/02/2019 R$ 110,53
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019005 1000019 05/02/2019 R$ 45,13
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019006 1000019 18/02/2019 R$ 49,16
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019007 1000019 18/02/2019 R$ 49,03
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019008 1000019 19/02/2019 R$ 116,12
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019010 1000019 19/02/2019 R$ 80,77
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100019011 1000019 19/02/2019 R$ 48,65
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100020004 1000020 06/02/2019 R$ 76,82
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100020005 1000020 07/02/2019 R$ 56,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100020006 1000020 20/02/2019 R$ 336,22
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100020007 1000020 20/02/2019 R$ 101,40
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100021003 1000021 20/02/2019 R$ 74,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100021004 1000021 25/02/2019 R$ 57,11
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100021005 1000021 25/02/2019 R$ 159,77
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022003 1000022 01/02/2019 R$ 51,09
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022004 1000022 05/02/2019 R$ 79,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022005 1000022 06/02/2019 R$ 147,42
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022006 1000022 06/02/2019 R$ 41,59
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022007 1000022 06/02/2019 R$ 73,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022008 1000022 06/02/2019 R$ 87,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022009 1000022 22/02/2019 R$ 94,76
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100022010 1000022 26/02/2019 R$ 63,99
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100023002 1000023 28/02/2019 R$ 16.195,83
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100024003 1000024 28/02/2019 R$ 4.493,44
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025004 1000025 05/02/2019 R$ 135,29
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025005 1000025 05/02/2019 R$ 6,51
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025006 1000025 05/02/2019 R$ 15,27
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025007 1000025 25/02/2019 R$ 7,65
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025008 1000025 25/02/2019 R$ 18,23
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025009 1000025 28/02/2019 R$ 7,75
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025010 1000025 28/02/2019 R$ 21,53
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100025011 1000025 28/02/2019 R$ 21,41
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026007 1000026 22/02/2019 R$ 18,23
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026008 1000026 25/02/2019 R$ 15,85
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026009 1000026 25/02/2019 R$ 15,64
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026010 1000026 25/02/2019 R$ 8,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100026011 1000026 28/02/2019 R$ 34,71
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100027003 1000027 27/02/2019 R$ 14,21
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100027004 1000027 27/02/2019 R$ 23,67
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028007 1000028 11/02/2019 R$ 5,41
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028008 1000028 22/02/2019 R$ 7,52
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028009 1000028 22/02/2019 R$ 56,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028010 1000028 22/02/2019 R$ 123,42
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028011 1000028 22/02/2019 R$ 18,73
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028012 1000028 25/02/2019 R$ 16,88
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100028013 1000028 27/02/2019 R$ 29,20
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029012 1000029 22/02/2019 R$ 10,56
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029013 1000029 22/02/2019 R$ 241,90
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029014 1000029 22/02/2019 R$ 33,30
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029015 1000029 22/02/2019 R$ 624,83
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029016 1000029 22/02/2019 R$ 13,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029017 1000029 28/02/2019 R$ 33,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029018 1000029 28/02/2019 R$ 87,18
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029019 1000029 28/02/2019 R$ 17,43
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100029020 1000029 28/02/2019 R$ 7,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030005 1000030 01/02/2019 R$ 294,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030006 1000030 01/02/2019 R$ 207,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030007 1000030 01/02/2019 R$ 193,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030008 1000030 01/02/2019 R$ 116,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030009 1000030 13/02/2019 R$ 180,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030010 1000030 13/02/2019 R$ 69,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100030011 1000030 18/02/2019 R$ 81,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100031001 1000031 01/02/2019 R$ 204,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100031002 1000031 01/02/2019 R$ 98,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100032004 1000032 01/02/2019 R$ 80,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100032005 1000032 13/02/2019 R$ 105,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100032006 1000032 13/02/2019 R$ 85,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100032007 1000032 18/02/2019 R$ 77,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100033001 1000033 01/02/2019 R$ 87,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100034002 1000034 18/02/2019 R$ 95,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100035001 1000035 01/02/2019 R$ 148,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036002 1000036 13/02/2019 R$ 171,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100037001 1000037 01/02/2019 R$ 166,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100038003 1000038 18/02/2019 R$ 102,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039001 1000039 01/02/2019 R$ 100,60
BANCO DO BRASIL S/A 100058023 1000058 01/02/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100058024 1000058 04/02/2019 R$ 36,50
BANCO DO BRASIL S/A 100058025 1000058 04/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100058026 1000058 05/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100058027 1000058 05/02/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL S/A 100058028 1000058 05/02/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL S/A 100058029 1000058 06/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100058030 1000058 07/02/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL S/A 100058031 1000058 08/02/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100058032 1000058 08/02/2019 R$ 111,98
BANCO DO BRASIL S/A 100058033 1000058 11/02/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100058034 1000058 12/02/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100058035 1000058 14/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100058036 1000058 14/02/2019 R$ 71,26
BANCO DO BRASIL S/A 100058037 1000058 18/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100058038 1000058 19/02/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100058039 1000058 19/02/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100058040 1000058 20/02/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100058041 1000058 21/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100058042 1000058 22/02/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100058043 1000058 22/02/2019 R$ 567,92
BANCO DO BRASIL S/A 100058044 1000058 25/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100058045 1000058 27/02/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100058046 1000058 27/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100058047 1000058 28/02/2019 R$ 441,90
BANCO DO BRASIL S/A 100058048 1000058 15/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100059012 1000059 01/02/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100059013 1000059 04/02/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100059014 1000059 06/02/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100059015 1000059 11/02/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL S/A 100059016 1000059 12/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100059017 1000059 13/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100059018 1000059 14/02/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL S/A 100059019 1000059 19/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100059020 1000059 20/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100059021 1000059 22/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100060005 1000060 08/02/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL S/A 100060006 1000060 12/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100060007 1000060 14/02/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL S/A 100060008 1000060 20/02/2019 R$ 10,18
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100061004 1000061 08/02/2019 R$ 3.666,00
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100061005 1000061 20/02/2019 R$ 3.666,00
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100061006 1000061 28/02/2019 R$ 3.666,00
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100062002 1000062 08/02/2019 R$ 1.076,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100063002 1000063 20/02/2019 R$ 1.116,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100064004 1000064 08/02/2019 R$ 15.766,82
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100064005 1000064 20/02/2019 R$ 1.522,92
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100064006 1000064 28/02/2019 R$ 5.436,93
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100065002 1000065 28/02/2019 R$ 6.948,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100066001 1000066 20/02/2019 R$ 3.381,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100066002 1000066 28/02/2019 R$ 3.984,57
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067011 1000067 08/02/2019 R$ 15.090,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067012 1000067 08/02/2019 R$ 0,85
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067013 1000067 08/02/2019 R$ 29,89
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067014 1000067 20/02/2019 R$ 1.457,49
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067015 1000067 20/02/2019 R$ 0,62
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067016 1000067 20/02/2019 R$ 7,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067017 1000067 22/02/2019 R$ 246,41
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067018 1000067 28/02/2019 R$ 5.203,94
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067019 1000067 28/02/2019 R$ 0,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100067020 1000067 28/02/2019 R$ 6,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100068003 1000068 19/02/2019 R$ 9.176,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100068004 1000068 08/02/2019 R$ 9.124,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100069002 1000069 08/02/2019 R$ 24.522,48
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 100079002 1000079 11/02/2019 R$ 32.881,92
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 100080002 1000080 11/02/2019 R$ 4.390,77
ALFEU FERREIRA DOS SANTOS 100084002 1000084 28/02/2019 R$ 300,00
VALDEVINO GOMES MOREIRA 100085002 1000085 28/02/2019 R$ 150,00
SINÁLIA GONÇALVES DUARTE 100086002 1000086 28/02/2019 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 100087002 1000087 28/02/2019 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 100088002 1000088 28/02/2019 R$ 200,00
CATARINA DE OLIVEIRA MUNIZ 100089002 1000089 28/02/2019 R$ 200,00
ROBERTO VIANA COSTA 100090002 1000090 28/02/2019 R$ 545,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 100092001 1000092 13/02/2019 R$ 3.570,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 100093001 1000093 13/02/2019 R$ 1.274,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 100094001 1000094 13/02/2019 R$ 661,50
CONSULTE 100096001 1000096 01/02/2019 R$ 2.200,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100130002 1000130 28/02/2019 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100131002 1000131 28/02/2019 R$ 700,00
IVANI PEREIRA MORAIS 100132002 1000132 28/02/2019 R$ 660,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100133002 1000133 28/02/2019 R$ 600,00
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 100134002 1000134 28/02/2019 R$ 937,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 100135002 1000135 28/02/2019 R$ 800,00
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 100136001 1000136 09/02/2019 R$ 3.449,60
ALBERTO PEREIRA DE SÁ 100137002 1000137 28/02/2019 R$ 500,00
FERNANDA N. OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ME 100139002 1000139 25/02/2019 R$ 4.000,00
CLARISSE MARTINS MELOEIRELI 100140002 1000140 27/02/2019 R$ 6.500,00
LUCAS SILVA SANTOS 100141002 1000141 28/02/2019 R$ 300,00
NILTON LUIZ BATISTA 100142002 1000142 28/02/2019 R$ 200,00
ARLEY SOARES DE SÁ 100143002 1000143 28/02/2019 R$ 200,00
ARLEY SOARES DE SÁ 100144002 1000144 28/02/2019 R$ 200,00
ANDRE GOMES SILVA 100145002 1000145 28/02/2019 R$ 250,00
CANDIDA SOUZA DE JESUS 100146002 1000146 28/02/2019 R$ 300,00
ISAAC DOS SANTOS FARIAS 100147002 1000147 28/02/2019 R$ 200,00
MANOEL PEREIRA SILVA 100148002 1000148 28/02/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100149002 1000149 28/02/2019 R$ 200,00
MIRIAM BATISTA DOS REIS 100150002 1000150 28/02/2019 R$ 200,00
NILSON MAGALHÃES DUARTE 100151002 1000151 28/02/2019 R$ 300,00
LUCELIA RODRIGUES BATISTA 100152002 1000152 28/02/2019 R$ 200,00
JOAO EVANGELISTA LUIZ OLIVEIRA 100153002 1000153 28/02/2019 R$ 200,00
LIDIANE SANTOS SANTIAGO 100154002 1000154 28/02/2019 R$ 300,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100155002 1000155 28/02/2019 R$ 265,00
VALDIVIA GOMES DE JESUS 100156002 1000156 28/02/2019 R$ 250,00
GILSON LOPES DA SILVA 100157002 1000157 28/02/2019 R$ 500,00
AMILTON GONÇALVES MARTINS 100158002 1000158 28/02/2019 R$ 1.300,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 100160002 1000160 28/02/2019 R$ 2.400,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 100161002 1000161 28/02/2019 R$ 1.800,00
JOSÉ ALVES VIEIRA 100162002 1000162 28/02/2019 R$ 750,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 100164002 1000164 28/02/2019 R$ 550,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 100165002 1000165 28/02/2019 R$ 1.500,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100166002 1000166 28/02/2019 R$ 400,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 100167002 1000167 28/02/2019 R$ 265,00
SIMIAO SANTOS RODRIGUES 100168002 1000168 28/02/2019 R$ 937,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 100169002 1000169 28/02/2019 R$ 660,00
NILSA MARTINS BONADO 100170002 1000170 28/02/2019 R$ 639,96
NELI DE JESUS PEREIRA 100171002 1000171 28/02/2019 R$ 300,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100172002 1000172 28/02/2019 R$ 800,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100173002 1000173 28/02/2019 R$ 500,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 100174002 1000174 28/02/2019 R$ 450,00
CARLOTA ALVES GOMES 100175002 1000175 28/02/2019 R$ 937,00
ADÃO PINHEIRO DA SILVA 100176002 1000176 28/02/2019 R$ 600,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100177002 1000177 28/02/2019 R$ 550,00
ELEM DE FATIMA SILVA SANTOS 100178002 1000178 28/02/2019 R$ 700,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 100179002 1000179 28/02/2019 R$ 600,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100180002 1000180 28/02/2019 R$ 590,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100181002 1000181 28/02/2019 R$ 715,00
Nome não informado pelo SICOM. 100182001 1000182 04/02/2019 R$ 1.378,00
ANDERSON MEDRADO GUIMARÃES ME 100185001 1000185 07/02/2019 R$ 10.527,00
PAULO ESTER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100206002 1000206 27/02/2019 R$ 16.000,00
VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA 100207002 1000207 28/02/2019 R$ 1.440,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100208001 1000208 01/02/2019 R$ 884,80
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100209001 1000209 01/02/2019 R$ 3.069,99
WILHAM CAMILO AUTOMECANICA ME 100210001 1000210 08/02/2019 R$ 4.523,68
DROGARIAS KRETLE E MATOS LTDAME 100212001 1000212 11/02/2019 R$ 5.097,85
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100213001 1000213 20/02/2019 R$ 14.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100214001 1000214 20/02/2019 R$ 6.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100215001 1000215 20/02/2019 R$ 7.200,00
MEMORY INFORMÁTICA 100216001 1000216 01/02/2019 R$ 3.950,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 100217002 1000217 28/02/2019 R$ 700,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100218002 1000218 28/02/2019 R$ 350,00
HELENA LOPES VIANA 100219002 1000219 28/02/2019 R$ 300,00
ANDRE GOMES SILVA 100220002 1000220 28/02/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100221001 1000221 21/02/2019 R$ 356,00
MARIA HELENA LOPES FARIAS 100222002 1000222 28/02/2019 R$ 200,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100223002 1000223 28/02/2019 R$ 200,00
COFARMINAS 100224001 1000224 06/02/2019 R$ 3.558,45
COFARMINAS 100224002 1000224 26/02/2019 R$ 2.090,00
Nome não informado pelo SICOM. 100227001 1000227 01/02/2019 R$ 39,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 100228001 1000228 14/02/2019 R$ 745,35
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 100231001 1000231 14/02/2019 R$ 1.220,21
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 100232001 1000232 14/02/2019 R$ 333,30
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 100233001 1000233 14/02/2019 R$ 136,53
Nome não informado pelo SICOM. 100485002 1000485 10/02/2019 R$ 1.734,52
Nome não informado pelo SICOM. 100486002 1000486 10/02/2019 R$ 1.464,87
Nome não informado pelo SICOM. 100487002 1000487 10/02/2019 R$ 1.395,66
Nome não informado pelo SICOM. 100488002 1000488 10/02/2019 R$ 886,70
VALMIRO GONÇALVES SANTOS 100549002 1000549 28/02/2019 R$ 200,00
JOSÉ VILMAR RAMOS SILVA 100550002 1000550 28/02/2019 R$ 200,00
MARLEIDE GOMES PEREIRA 100551002 1000551 28/02/2019 R$ 250,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100553002 1000553 27/02/2019 R$ 8.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100554002 1000554 01/02/2019 R$ 1.740,00
ELIANE SILVA MURTA 100555001 1000555 05/02/2019 R$ 159,50
ELIANE SILVA MURTA 100556001 1000556 05/02/2019 R$ 690,00
ELIANE SILVA MURTA 100557001 1000557 05/02/2019 R$ 313,20
ELIANE SILVA MURTA 100558001 1000558 05/02/2019 R$ 548,80
ELIANE SILVA MURTA 100559001 1000559 05/02/2019 R$ 548,80
ELIANE SILVA MURTA 100560001 1000560 05/02/2019 R$ 317,55
ELIANE SILVA MURTA 100561001 1000561 05/02/2019 R$ 548,80
RAKEL OLIVEIRA LISBOA 100574002 1000574 28/02/2019 R$ 300,00
NAIR DUARTE DE SOUZA 100575002 1000575 28/02/2019 R$ 200,00
NADIR GONÇALVES NEGREIRO 100891002 1000891 28/02/2019 R$ 250,00
RANULFO LIMAS SILVA 100892002 1000892 28/02/2019 R$ 550,00
DENTAL ESPLANADA 100898001 1000898 28/02/2019 R$ 2.958,60
HEMOQUIMICA DO BRASIL IMP E COM LTDA 100899001 1000899 06/02/2019 R$ 1.289,55
Nome não informado pelo SICOM. 100900001 1000900 08/02/2019 R$ 7.313,60
ARTES GRAFICAS MODELO 100901001 1000901 11/02/2019 R$ 1.770,20
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 100902001 1000902 12/02/2019 R$ 272,00
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 100905001 1000905 13/02/2019 R$ 396,37
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 100907001 1000907 13/02/2019 R$ 521,38
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 100909001 1000909 11/02/2019 R$ 5.030,00
CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOME 100910001 1000910 11/02/2019 R$ 960,70
ORGANIZAÇÕES PINHEIRO BARBOSA AUTO PEÇAS 100911001 1000911 11/02/2019 R$ 4.132,80
QUALI PLACAS PARA VEICULOS LTDA 100920001 1000920 05/02/2019 R$ 200,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 100923001 1000923 05/02/2019 R$ 836,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 100924001 1000924 05/02/2019 R$ 1.776,00
SEMILDES GOMES DE MATOSME 100925001 1000925 06/02/2019 R$ 1.539,20
SEMILDES GOMES DE MATOSME 100926001 1000926 05/02/2019 R$ 885,60
MEDCLINICA LIMA LTDA 100927001 1000927 01/02/2019 R$ 12.340,00
LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA 100928001 1000928 05/02/2019 R$ 4.537,50
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 100929001 1000929 07/02/2019 R$ 230,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 100929002 1000929 15/02/2019 R$ 230,00
RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA EPP 100929003 1000929 21/02/2019 R$ 230,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100930001 1000930 06/02/2019 R$ 3.500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100931001 1000931 06/02/2019 R$ 4.500,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100932001 1000932 06/02/2019 R$ 920,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100933001 1000933 06/02/2019 R$ 16.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100934001 1000934 06/02/2019 R$ 3.203,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100935001 1000935 06/02/2019 R$ 1.117,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100937001 1000937 06/02/2019 R$ 8.929,14
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100938001 1000938 06/02/2019 R$ 1.001,30
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100939001 1000939 06/02/2019 R$ 2.500,02
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100940001 1000940 06/02/2019 R$ 2.800,41
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100941001 1000941 07/02/2019 R$ 974,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100942001 1000942 06/02/2019 R$ 1.240,40
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 100943001 1000943 06/02/2019 R$ 3.000,40
