Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002009 1000002 06/10/2015 R$ 1.522,07
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003009 1000003 06/10/2015 R$ 6.107,38
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004009 1000004 02/10/2015 R$ 2.917,34
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100005011 1000005 05/10/2015 R$ 508,49
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100008032 1000008 01/10/2015 R$ 35,94
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100008033 1000008 01/10/2015 R$ 25,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100008034 1000008 14/10/2015 R$ 29,79
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100008035 1000008 28/10/2015 R$ 39,82
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100008036 1000008 29/10/2015 R$ 28,61
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100009039 1000009 01/10/2015 R$ 134,33
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100009040 1000009 02/10/2015 R$ 110,61
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100009041 1000009 05/10/2015 R$ 52,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100010025 1000010 01/10/2015 R$ 204,85
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100010026 1000010 02/10/2015 R$ 37,42
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100011023 1000011 01/10/2015 R$ 51,39
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100011024 1000011 01/10/2015 R$ 248,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100011025 1000011 01/10/2015 R$ 51,15
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100011026 1000011 14/10/2015 R$ 56,01
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100011027 1000011 29/10/2015 R$ 245,39
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100011028 1000011 29/10/2015 R$ 32,99
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100012052 1000012 01/10/2015 R$ 4,20
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100012053 1000012 01/10/2015 R$ 6,96
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100012054 1000012 01/10/2015 R$ 4,19
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100012055 1000012 01/10/2015 R$ 4,19
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100012056 1000012 28/10/2015 R$ 4,21
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100012057 1000012 29/10/2015 R$ 4,21
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100012058 1000012 29/10/2015 R$ 7,01
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100012059 1000012 29/10/2015 R$ 4,21
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100013050 1000013 01/10/2015 R$ 5,79
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100013051 1000013 01/10/2015 R$ 5,61
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100013052 1000013 01/10/2015 R$ 20,87
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100013053 1000013 28/10/2015 R$ 4,23
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100014053 1000014 01/10/2015 R$ 10,40
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100015025 1000015 01/10/2015 R$ 35,27
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100015026 1000015 01/10/2015 R$ 5,60
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100015027 1000015 01/10/2015 R$ 189,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016053 1000016 01/10/2015 R$ 73,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016054 1000016 01/10/2015 R$ 220,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016055 1000016 01/10/2015 R$ 242,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016056 1000016 01/10/2015 R$ 266,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016057 1000016 19/10/2015 R$ 200,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016058 1000016 22/10/2015 R$ 76,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100017021 1000017 01/10/2015 R$ 25,50
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100017022 1000017 01/10/2015 R$ 62,21
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100017023 1000017 01/10/2015 R$ 46,09
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100017024 1000017 29/10/2015 R$ 61,61
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100017025 1000017 29/10/2015 R$ 29,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100019036 1000019 01/10/2015 R$ 216,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100019037 1000019 01/10/2015 R$ 239,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100019038 1000019 19/10/2015 R$ 233,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100019039 1000019 19/10/2015 R$ 87,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100020042 1000020 01/10/2015 R$ 138,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100020043 1000020 01/10/2015 R$ 129,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100020044 1000020 01/10/2015 R$ 98,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100020045 1000020 19/10/2015 R$ 293,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100020046 1000020 22/10/2015 R$ 108,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100020047 1000020 22/10/2015 R$ 181,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021010 1000021 19/10/2015 R$ 93,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100022010 1000022 19/10/2015 R$ 299,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100024009 1000024 01/10/2015 R$ 166,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100025010 1000025 22/10/2015 R$ 143,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100027010 1000027 22/10/2015 R$ 111,30
OI MOVEL S.A. 100028023 1000028 06/10/2015 R$ 1.839,08
OI MOVEL S.A. 100028024 1000028 15/10/2015 R$ 339,86
BANCO DO BRASIL S/A 100030167 1000030 06/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100030168 1000030 07/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100030169 1000030 13/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100030170 1000030 13/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100030171 1000030 19/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100030172 1000030 19/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 100030173 1000030 20/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100030174 1000030 20/10/2015 R$ 862,50
BANCO DO BRASIL S/A 100030175 1000030 21/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100030176 1000030 29/10/2015 R$ 361,00
BANCO DO BRASIL S/A 100030177 1000030 29/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 100030178 1000030 29/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100030179 1000030 29/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 100030180 1000030 29/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100030181 1000030 29/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100030182 1000030 30/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100031030 1000031 13/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100032034 1000032 07/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100032035 1000032 13/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100032036 1000032 19/10/2015 R$ 15,70
BANCO DO BRASIL S/A 100032037 1000032 20/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100032038 1000032 27/10/2015 R$ 23,55
BANCO DO BRASIL S/A 100032039 1000032 28/10/2015 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100032040 1000032 29/10/2015 R$ 7,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100033009 1000033 01/10/2015 R$ 313,83
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034110 1000034 05/10/2015 R$ 82,44
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034111 1000034 08/10/2015 R$ 525,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034112 1000034 08/10/2015 R$ 6,17
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034113 1000034 08/10/2015 R$ 2,73
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034114 1000034 09/10/2015 R$ 4.437,61
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034115 1000034 09/10/2015 R$ 40,21
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034116 1000034 09/10/2015 R$ 29,91
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034117 1000034 19/10/2015 R$ 136,74
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034118 1000034 20/10/2015 R$ 1.419,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034119 1000034 20/10/2015 R$ 2,14
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034120 1000034 19/10/2015 R$ 0,71
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034121 1000034 20/10/2015 R$ 11,07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034122 1000034 23/10/2015 R$ 125,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034123 1000034 30/10/2015 R$ 3.494,81
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034124 1000034 30/10/2015 R$ 0,95
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034125 1000034 30/10/2015 R$ 16,94
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034126 1000034 30/10/2015 R$ 6,11
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100034131 1000034 30/10/2015 R$ 82,44
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100035010 1000035 30/10/2015 R$ 9.922,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039005 1000039 01/10/2015 R$ 1,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039006 1000039 01/10/2015 R$ 48,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039007 1000039 01/10/2015 R$ 80,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039008 1000039 01/10/2015 R$ 82,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039009 1000039 01/10/2015 R$ 7,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039010 1000039 01/10/2015 R$ 104,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039011 1000039 01/10/2015 R$ 119,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100039012 1000039 01/10/2015 R$ 101,75
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100040028 1000040 09/10/2015 R$ 5.364,83
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100040029 1000040 20/10/2015 R$ 1.716,32
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100040030 1000040 30/10/2015 R$ 4.225,13
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100041028 1000041 09/10/2015 R$ 3.559,42
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100041029 1000041 20/10/2015 R$ 1.140,36
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100041030 1000041 30/10/2015 R$ 2.803,26
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100042006 1000042 27/10/2015 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100042007 1000042 27/10/2015 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100042008 1000042 27/10/2015 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100042009 1000042 27/10/2015 R$ 3.557,56
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100044014 1000044 06/10/2015 R$ 16.833,68
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100044015 1000044 06/10/2015 R$ 10.298,50
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100044016 1000044 06/10/2015 R$ 262,79
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100044017 1000044 06/10/2015 R$ 340,02
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100046010 1000046 30/10/2015 R$ 4.622,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100047020 1000047 09/10/2015 R$ 13.256,49
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100047021 1000047 09/10/2015 R$ 27.462,88
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100048010 1000048 09/10/2015 R$ 804,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100049010 1000049 20/10/2015 R$ 990,00
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100050028 1000050 09/10/2015 R$ 1.756,35
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100050029 1000050 20/10/2015 R$ 1.756,35
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100050030 1000050 30/10/2015 R$ 1.756,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100051011 1000051 29/10/2015 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100052009 1000052 05/10/2015 R$ 255,50
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100053016 1000053 14/10/2015 R$ 202,49
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100055004 1000055 13/10/2015 R$ 106,64
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100099010 1000099 30/10/2015 R$ 700,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100100010 1000100 30/10/2015 R$ 360,00
INIMAR JARDIM NOGUEIRA 100102010 1000102 30/10/2015 R$ 470,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100103010 1000103 30/10/2015 R$ 350,00
JOSE MARIA SOARES 100104010 1000104 30/10/2015 R$ 300,00
MARLY BARBOSA MATOS 100106010 1000106 30/10/2015 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100107010 1000107 30/10/2015 R$ 650,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 100108010 1000108 30/10/2015 R$ 240,00
GILVAN CHAVES COTRIN 100109010 1000109 30/10/2015 R$ 1.000,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100110010 1000110 30/10/2015 R$ 600,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100111010 1000111 30/10/2015 R$ 500,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 100112010 1000112 30/10/2015 R$ 835,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 100113010 1000113 30/10/2015 R$ 2.074,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100115010 1000115 30/10/2015 R$ 400,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 100116010 1000116 30/10/2015 R$ 500,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100117010 1000117 30/10/2015 R$ 530,00
ROBERTO VIANA COSTA 100118010 1000118 30/10/2015 R$ 350,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 100119010 1000119 30/10/2015 R$ 650,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100120010 1000120 30/10/2015 R$ 400,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100121010 1000121 30/10/2015 R$ 400,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100122010 1000122 30/10/2015 R$ 180,00
ROBERTO VIANA COSTA 100123010 1000123 30/10/2015 R$ 150,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100124010 1000124 30/10/2015 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100125010 1000125 30/10/2015 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100126010 1000126 30/10/2015 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100127010 1000127 30/10/2015 R$ 600,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100128010 1000128 30/10/2015 R$ 1.200,00
JOSE GERALDO VICENTE 100129010 1000129 30/10/2015 R$ 780,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 100130010 1000130 30/10/2015 R$ 600,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 100131010 1000131 30/10/2015 R$ 220,00
JOSE GERALDO PINHEIRO DE CASTRO 100132010 1000132 30/10/2015 R$ 500,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 100133010 1000133 30/10/2015 R$ 750,00
CARLOTA ALVES GOMES 100134010 1000134 30/10/2015 R$ 720,00
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 100135010 1000135 30/10/2015 R$ 1.400,00
ANICETO FRANCISCO NETO 100137010 1000137 30/10/2015 R$ 250,00
MAURO RAMOS SILVA 100140010 1000140 30/10/2015 R$ 150,00
CLAUDIA SOARES SOUZA 100141010 1000141 30/10/2015 R$ 200,00
MEMORY INFORMÁTICA 100150010 1000150 20/10/2015 R$ 3.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100172010 1000172 29/10/2015 R$ 9.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 100645009 1000645 01/10/2015 R$ 48,00
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME 101109007 1001109 05/10/2015 R$ 2.500,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 101110008 1001110 30/10/2015 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 101116008 1001116 30/10/2015 R$ 150,00
CONSULTE 101259006 1001259 01/10/2015 R$ 2.400,00
ELANE CAIRES LOPES CHULU 102166005 1002166 01/10/2015 R$ 3.750,00
EDNALDO COIMBRA NUNES 102740005 1002740 30/10/2015 R$ 500,00
BYAL TELECOM LTDAEPP 102883005 1002883 29/10/2015 R$ 2.100,00
BYAL TELECOM LTDAEPP 102884005 1002884 29/10/2015 R$ 400,00
BYAL TELECOM LTDAEPP 102885005 1002885 29/10/2015 R$ 700,00
BYAL TELECOM LTDAEPP 102886005 1002886 29/10/2015 R$ 300,00
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 103145004 1003145 02/10/2015 R$ 4.980,00
ASSOC DOS MUNIC DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS 103488004 1003488 07/10/2015 R$ 1.050,00
REPROS 103707004 1003707 23/10/2015 R$ 1.420,00
REPROS 103708004 1003708 23/10/2015 R$ 660,00
REPROS 103709004 1003709 23/10/2015 R$ 1.350,00
REPROS 103710004 1003710 23/10/2015 R$ 2.154,40
SERVIÇO DE SAUDE OCUPACIONALEIRELI EPP 103827003 1003827 02/10/2015 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 104358002 1004358 30/10/2015 R$ 788,00
Nome não informado pelo SICOM. 104359002 1004359 30/10/2015 R$ 394,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 104360001 1004360 07/10/2015 R$ 202.396,56
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 104361001 1004361 07/10/2015 R$ 12.096,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 104362001 1004362 07/10/2015 R$ 37.492,73
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 104363001 1004363 07/10/2015 R$ 14.248,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA BEM UNIDA 104364001 1004364 27/10/2015 R$ 26.518,19
Nome não informado pelo SICOM. 104484001 1004484 19/10/2015 R$ 7.480,00
LABORATÓRIO DR. FERNANDO ROCHA LTDAME 104500001 1004500 26/10/2015 R$ 7.550,00
GRAFICA EXPRESSO LTDA 104621001 1004621 02/10/2015 R$ 7.407,95
JOSIANE GOMES DOS SANTOS 104625001 1004625 07/10/2015 R$ 780,00
JOSIANE GOMES DOS SANTOS 104626001 1004626 07/10/2015 R$ 700,00
JOSIANE GOMES DOS SANTOS 104627001 1004627 07/10/2015 R$ 280,00
JOSIANE GOMES DOS SANTOS 104628001 1004628 07/10/2015 R$ 220,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 104629001 1004629 07/10/2015 R$ 349,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 104630001 1004630 07/10/2015 R$ 215,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 104631001 1004631 07/10/2015 R$ 400,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA BEM UNIDA 104654001 1004654 28/10/2015 R$ 14.267,54
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA ME 104733001 1004733 20/10/2015 R$ 1.949,35
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA ME 104734001 1004734 20/10/2015 R$ 2.401,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA ME 104735001 1004735 20/10/2015 R$ 5.735,25
CONSULTE 104737001 1004737 01/10/2015 R$ 1.508,00
GRAFICA EXPRESSO LTDA 104758001 1004758 02/10/2015 R$ 1.060,00
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 104769001 1004769 05/10/2015 R$ 1.444,50
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 104770001 1004770 05/10/2015 R$ 1.824,40
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 104771001 1004771 05/10/2015 R$ 641,10
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 104772001 1004772 05/10/2015 R$ 442,30
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 104921001 1004921 09/10/2015 R$ 3.575,31
LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA 104923001 1004923 08/10/2015 R$ 3.600,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 104937001 1004937 20/10/2015 R$ 980,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 104938001 1004938 20/10/2015 R$ 560,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 104939001 1004939 20/10/2015 R$ 476,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 104943001 1004943 20/10/2015 R$ 490,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 104944001 1004944 20/10/2015 R$ 392,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 104945001 1004945 20/10/2015 R$ 420,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 104962001 1004962 01/10/2015 R$ 251,40
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 104963001 1004963 01/10/2015 R$ 1.063,08
Nome não informado pelo SICOM. 104964001 1004964 30/10/2015 R$ 1.576,00
Nome não informado pelo SICOM. 104965001 1004965 19/10/2015 R$ 7.420,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 104969001 1004969 26/10/2015 R$ 863,70
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 104991001 1004991 02/10/2015 R$ 354,36
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 104992001 1004992 02/10/2015 R$ 256,30
Nome não informado pelo SICOM. 104993001 1004993 02/10/2015 R$ 404,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 105018001 1005018 05/10/2015 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 105019001 1005019 05/10/2015 R$ 256,00
Nome não informado pelo SICOM. 105020001 1005020 05/10/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 105021001 1005021 05/10/2015 R$ 256,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 105022001 1005022 05/10/2015 R$ 246,00
JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA 105023001 1005023 05/10/2015 R$ 2.450,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 105035001 1005035 06/10/2015 R$ 80,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 105036001 1005036 06/10/2015 R$ 160,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 105037001 1005037 06/10/2015 R$ 160,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 105038001 1005038 06/10/2015 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 105039001 1005039 06/10/2015 R$ 256,00
Nome não informado pelo SICOM. 105040001 1005040 06/10/2015 R$ 256,00
Nome não informado pelo SICOM. 105041001 1005041 06/10/2015 R$ 256,00
Nome não informado pelo SICOM. 105042001 1005042 06/10/2015 R$ 256,00
Nome não informado pelo SICOM. 105043001 1005043 06/10/2015 R$ 256,00
Nome não informado pelo SICOM. 105044001 1005044 06/10/2015 R$ 256,00
Nome não informado pelo SICOM. 105045001 1005045 06/10/2015 R$ 256,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA BEM UNIDA 105046001 1005046 30/10/2015 R$ 19.214,58
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 105057001 1005057 07/10/2015 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 105058001 1005058 07/10/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 105059001 1005059 07/10/2015 R$ 256,00
Nome não informado pelo SICOM. 105060001 1005060 07/10/2015 R$ 256,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 105061001 1005061 07/10/2015 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 105062001 1005062 07/10/2015 R$ 265,77
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 105072001 1005072 08/10/2015 R$ 317,00
Nome não informado pelo SICOM. 105073001 1005073 08/10/2015 R$ 170,00
SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA ME 105074001 1005074 21/10/2015 R$ 2.748,82
HOSSEIAS FIGUEIREDO SENA 105075001 1005075 08/10/2015 R$ 780,00
Nome não informado pelo SICOM. 105083001 1005083 09/10/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 105084001 1005084 09/10/2015 R$ 35,60
GUILHERME FERREIRA SILVA 105085001 1005085 09/10/2015 R$ 120,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 105086001 1005086 09/10/2015 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 105087001 1005087 09/10/2015 R$ 120,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 105088001 1005088 09/10/2015 R$ 180,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 105089001 1005089 09/10/2015 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 105090001 1005090 09/10/2015 R$ 140,00
ARIANE MARTINS DOS SANTOS 105091001 1005091 09/10/2015 R$ 400,00
JOANA AUREA CHAVES MURTA 105092001 1005092 09/10/2015 R$ 540,00
LEONARDO RIBEIRO VIANA 105093001 1005093 09/10/2015 R$ 400,00
JONAS RODRIGUES SILVA 105094001 1005094 09/10/2015 R$ 160,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 105095001 1005095 09/10/2015 R$ 1.240,26
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 105096001 1005096 09/10/2015 R$ 1.080,00
FARMACIA CENTRAL 105097001 1005097 21/10/2015 R$ 20.026,20
Nome não informado pelo SICOM. 105098001 1005098 09/10/2015 R$ 1.891,20
Folha de Pagamentos 105099001 1005099 09/10/2015 R$ 8.693,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 105100001 1005100 09/10/2015 R$ 761,37
Nome não informado pelo SICOM. 105101001 1005101 19/10/2015 R$ 8.480,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 105116001 1005116 13/10/2015 R$ 80,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 105126001 1005126 15/10/2015 R$ 400,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 105127001 1005127 15/10/2015 R$ 149,98
ALINE SOARES DE SÁ 105128001 1005128 15/10/2015 R$ 312,80
POSTO BARREIRAS 105129001 1005129 22/10/2015 R$ 739,80
POSTO BARREIRAS 105130001 1005130 22/10/2015 R$ 185,40
POSTO BARREIRAS 105131001 1005131 22/10/2015 R$ 79,20
POSTO BARREIRAS 105132001 1005132 22/10/2015 R$ 68,40
POSTO BARREIRAS 105133001 1005133 22/10/2015 R$ 37,80
POSTO BARREIRAS 105134001 1005134 22/10/2015 R$ 639,00
POSTO BARREIRAS 105135001 1005135 22/10/2015 R$ 1.305,00
POSTO BARREIRAS 105136001 1005136 22/10/2015 R$ 115,20
POSTO BARREIRAS 105137001 1005137 22/10/2015 R$ 111,60
POSTO BARREIRAS 105138001 1005138 22/10/2015 R$ 167,40
POSTO BARREIRAS 105139001 1005139 22/10/2015 R$ 1.704,60
POSTO BARREIRAS 105140001 1005140 23/10/2015 R$ 2.278,80
POSTO BARREIRAS 105141001 1005141 23/10/2015 R$ 1.738,80
POSTO BARREIRAS 105142001 1005142 23/10/2015 R$ 1.472,40
POSTO BARREIRAS 105143001 1005143 23/10/2015 R$ 1.690,20
POSTO BARREIRAS 105144001 1005144 23/10/2015 R$ 2.277,00
POSTO BARREIRAS 105145001 1005145 23/10/2015 R$ 2.399,40
POSTO BARREIRAS 105146001 1005146 23/10/2015 R$ 1.837,80
POSTO BARREIRAS 105147001 1005147 23/10/2015 R$ 1.951,20
POSTO BARREIRAS 105148001 1005148 23/10/2015 R$ 2.282,40
POSTO BARREIRAS 105149001 1005149 23/10/2015 R$ 171,00
POSTO BARREIRAS 105150001 1005150 23/10/2015 R$ 95,40
POSTO BARREIRAS 105151001 1005151 23/10/2015 R$ 1.666,35
POSTO BARREIRAS 105152001 1005152 23/10/2015 R$ 3.042,38
POSTO BARREIRAS 105153001 1005153 23/10/2015 R$ 2.546,75
