Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001012 1000001 06/11/2014 R$ 1.617,69
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002011 1000002 06/11/2014 R$ 1.343,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003011 1000003 06/11/2014 R$ 4.461,72
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004011 1000004 03/11/2014 R$ 4.915,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005063 1000005 01/11/2014 R$ 379,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005064 1000005 01/11/2014 R$ 225,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005065 1000005 01/11/2014 R$ 238,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005066 1000005 01/11/2014 R$ 160,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005067 1000005 17/11/2014 R$ 209,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005068 1000005 22/11/2014 R$ 85,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008053 1000008 01/11/2014 R$ 145,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008054 1000008 01/11/2014 R$ 359,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008055 1000008 01/11/2014 R$ 106,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008056 1000008 01/11/2014 R$ 138,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008057 1000008 01/11/2014 R$ 102,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008058 1000008 22/11/2014 R$ 40,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008059 1000008 22/11/2014 R$ 75,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008060 1000008 22/11/2014 R$ 129,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009010 1000009 01/11/2014 R$ 56,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009011 1000009 28/11/2014 R$ 208,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010045 1000010 17/11/2014 R$ 98,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010046 1000010 22/11/2014 R$ 90,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010047 1000010 22/11/2014 R$ 97,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010048 1000010 22/11/2014 R$ 92,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011011 1000011 17/11/2014 R$ 83,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012012 1000012 17/11/2014 R$ 205,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013011 1000013 01/11/2014 R$ 585,88
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 100017013 1000017 24/11/2014 R$ 17,78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100022010 1000022 07/11/2014 R$ 44,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100043011 1000043 01/11/2014 R$ 134,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100044012 1000044 22/11/2014 R$ 165,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046120 1000046 03/11/2014 R$ 15,07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046121 1000046 06/11/2014 R$ 68,76
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046122 1000046 10/11/2014 R$ 5,14
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046123 1000046 10/11/2014 R$ 7.574,84
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046124 1000046 10/11/2014 R$ 34,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046125 1000046 20/11/2014 R$ 1.114,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046126 1000046 20/11/2014 R$ 1,93
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046127 1000046 20/11/2014 R$ 10,27
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046128 1000046 21/11/2014 R$ 172,96
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046129 1000046 28/11/2014 R$ 2.876,05
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046130 1000046 28/11/2014 R$ 6,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046131 1000046 28/11/2014 R$ 1,68
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100048029 1000048 10/11/2014 R$ 2.843,89
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100048030 1000048 10/11/2014 R$ 9.133,14
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100048031 1000048 20/11/2014 R$ 1.343,17
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100048032 1000048 28/11/2014 R$ 3.467,83
JOSE GERALDO PINHEIRO DE CASTRO 100050005 1000050 03/11/2014 R$ 500,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100059011 1000059 28/11/2014 R$ 300,00
MARLY BARBOSA MATOS 100060011 1000060 28/11/2014 R$ 300,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100061011 1000061 28/11/2014 R$ 700,00
INIMAR JARDIM NOGUEIRA 100063011 1000063 28/11/2014 R$ 470,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100064011 1000064 28/11/2014 R$ 360,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 100065011 1000065 28/11/2014 R$ 240,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100066011 1000066 28/11/2014 R$ 200,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100067011 1000067 28/11/2014 R$ 500,00
MAURO RAMOS SILVA 100068011 1000068 28/11/2014 R$ 150,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100069011 1000069 28/11/2014 R$ 530,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100070011 1000070 28/11/2014 R$ 600,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100071011 1000071 28/11/2014 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100072011 1000072 28/11/2014 R$ 550,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100073011 1000073 28/11/2014 R$ 180,00
ROBERTO VIANA COSTA 100074011 1000074 28/11/2014 R$ 150,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100076011 1000076 28/11/2014 R$ 400,00
ROBERTO VIANA COSTA 100078011 1000078 28/11/2014 R$ 350,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 100079011 1000079 28/11/2014 R$ 300,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 100080011 1000080 28/11/2014 R$ 650,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100081011 1000081 28/11/2014 R$ 400,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 100083011 1000083 28/11/2014 R$ 600,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100084011 1000084 28/11/2014 R$ 1.200,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 100086011 1000086 28/11/2014 R$ 220,00
CARLOTA ALVES GOMES 100087011 1000087 28/11/2014 R$ 720,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 100088011 1000088 28/11/2014 R$ 750,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100089011 1000089 28/11/2014 R$ 350,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100090011 1000090 28/11/2014 R$ 600,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100091011 1000091 28/11/2014 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100092011 1000092 28/11/2014 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100093011 1000093 28/11/2014 R$ 600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100096022 1000096 10/11/2014 R$ 23.633,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100096023 1000096 10/11/2014 R$ 12.506,10
BANCO DO BRASIL S/A 100097157 1000097 03/11/2014 R$ 214,50
BANCO DO BRASIL S/A 100097158 1000097 05/11/2014 R$ 158,00
BANCO DO BRASIL S/A 100097159 1000097 10/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097160 1000097 10/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097161 1000097 11/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097162 1000097 12/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097163 1000097 12/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097164 1000097 13/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097165 1000097 13/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097166 1000097 21/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097167 1000097 21/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097168 1000097 28/11/2014 R$ 0,14
BANCO DO BRASIL S/A 100097169 1000097 28/11/2014 R$ 160,20
BANCO DO BRASIL S/A 100097170 1000097 28/11/2014 R$ 62,40
BANCO DO BRASIL S/A 100098025 1000098 12/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100098026 1000098 13/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100098027 1000098 13/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100098028 1000098 17/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100098029 1000098 18/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100099042 1000099 07/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100099043 1000099 12/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100099044 1000099 13/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100099045 1000099 21/11/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100099046 1000099 26/11/2014 R$ 7,80
JOSE GERALDO VICENTE 100101011 1000101 28/11/2014 R$ 780,00
LUCAS SILVA SANTOS 100102011 1000102 28/11/2014 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100104011 1000104 28/11/2014 R$ 650,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107059 1000107 03/11/2014 R$ 3,71
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107060 1000107 03/11/2014 R$ 4,93
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107061 1000107 03/11/2014 R$ 3,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107062 1000107 03/11/2014 R$ 3,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107063 1000107 03/11/2014 R$ 3,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107064 1000107 03/11/2014 R$ 9,74
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107065 1000107 03/11/2014 R$ 66,45
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107066 1000107 03/11/2014 R$ 98,38
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107067 1000107 27/11/2014 R$ 3,64
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107068 1000107 28/11/2014 R$ 3,71
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107069 1000107 28/11/2014 R$ 3,70
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100108026 1000108 03/11/2014 R$ 33,91
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100108027 1000108 03/11/2014 R$ 61,88
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100108028 1000108 26/11/2014 R$ 93,12
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109044 1000109 03/11/2014 R$ 3,73
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109045 1000109 03/11/2014 R$ 18,36
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109046 1000109 03/11/2014 R$ 3,70
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109047 1000109 14/11/2014 R$ 64,85
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109048 1000109 14/11/2014 R$ 17,82
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110030 1000110 03/11/2014 R$ 36,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110031 1000110 03/11/2014 R$ 46,61
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110032 1000110 03/11/2014 R$ 43,80
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110033 1000110 13/11/2014 R$ 35,32
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110034 1000110 13/11/2014 R$ 86,98
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110035 1000110 13/11/2014 R$ 257,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110036 1000110 13/11/2014 R$ 47,17
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100114029 1000114 10/11/2014 R$ 354,70
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100114030 1000114 20/11/2014 R$ 354,70
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100114031 1000114 28/11/2014 R$ 354,70
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100115011 1000115 10/11/2014 R$ 715,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100116011 1000116 20/11/2014 R$ 895,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 100119010 1000119 28/11/2014 R$ 2.000,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146045 1000146 03/11/2014 R$ 8,74
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146046 1000146 03/11/2014 R$ 181,02
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146047 1000146 03/11/2014 R$ 53,81
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146048 1000146 03/11/2014 R$ 101,64
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146049 1000146 14/11/2014 R$ 161,50
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146050 1000146 25/11/2014 R$ 8,90
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146051 1000146 28/11/2014 R$ 38,15
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147034 1000147 03/11/2014 R$ 63,94
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147035 1000147 03/11/2014 R$ 12,33
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147036 1000147 03/11/2014 R$ 12,33
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147037 1000147 13/11/2014 R$ 12,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147038 1000147 13/11/2014 R$ 12,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147039 1000147 13/11/2014 R$ 13,28
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185026 1000185 03/11/2014 R$ 9,31
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185027 1000185 27/11/2014 R$ 9,21
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185028 1000185 27/11/2014 R$ 18,26
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185029 1000185 27/11/2014 R$ 8,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100186029 1000186 13/11/2014 R$ 44,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100221011 1000221 22/11/2014 R$ 117,42
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100769028 1000769 10/11/2014 R$ 6.059,58
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100769029 1000769 20/11/2014 R$ 898,70
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100769030 1000769 28/11/2014 R$ 2.300,81
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 100814010 1000814 28/11/2014 R$ 4.150,00
ANOAR ANTUNES DE SOUZA 100856010 1000856 28/11/2014 R$ 200,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 100886008 1000886 11/11/2014 R$ 640,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 100887009 1000887 11/11/2014 R$ 591,21
REPROS 101042009 1001042 04/11/2014 R$ 1.500,00
REPROS 101043009 1001043 04/11/2014 R$ 660,00
REPROS 101044009 1001044 04/11/2014 R$ 1.300,00
GILVAN CHAVES COTRIN 101268009 1001268 28/11/2014 R$ 1.000,00
ELANE CAIRES LOPES CHULU 101311009 1001311 28/11/2014 R$ 3.700,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 101707008 1001707 28/11/2014 R$ 835,00
ADRIANA CATARINA ABRANTES ME 101794006 1001794 07/11/2014 R$ 6.000,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102270025 1002270 03/11/2014 R$ 3,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102270026 1002270 27/11/2014 R$ 9,21
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102270027 1002270 28/11/2014 R$ 3,72
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102301007 1002301 03/11/2014 R$ 80,50
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102302018 1002302 03/11/2014 R$ 21,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102302019 1002302 26/11/2014 R$ 40,43
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102302020 1002302 26/11/2014 R$ 18,76
EDNALDO COIMBRA NUNES 102346007 1002346 28/11/2014 R$ 300,00
MARIA EVA FARIAS DOS SANTOS 102355006 1002355 28/11/2014 R$ 530,00
JOSE MARIA COIMBRA OLIVEIRA 102753006 1002753 28/11/2014 R$ 200,00
MARIA LUIZ BATISTA 102754006 1002754 28/11/2014 R$ 200,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 102916007 1002916 28/11/2014 R$ 9.800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103187004 1003187 01/11/2014 R$ 416,24
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 103647004 1003647 10/11/2014 R$ 4.143,93
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 103784004 1003784 28/11/2014 R$ 1.400,00
OI MOVEL S.A. 104101010 1004101 06/11/2014 R$ 2.172,52
OI MOVEL S.A. 104101011 1004101 15/11/2014 R$ 333,12
OI MOVEL S.A. 104101012 1004101 15/11/2014 R$ 89,18
ANICETO FRANCISCO NETO 104103003 1004103 28/11/2014 R$ 250,00
LIMA VIEIRA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA ME 104121001 1004121 04/11/2014 R$ 16.300,00
LIMA VIEIRA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA ME 104128001 1004128 04/11/2014 R$ 15.600,00
DENTAL ESPLANADA 104139001 1004139 03/11/2014 R$ 13.740,00
GRAFFITE 104179001 1004179 04/11/2014 R$ 8.600,00
DIGIFLEX 104321001 1004321 06/11/2014 R$ 1.540,00
GRAFFITE 104322001 1004322 04/11/2014 R$ 2.470,00
JOSE MARIA SOARES 104340002 1004340 28/11/2014 R$ 300,00
LIMA VIEIRA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA ME 104367001 1004367 04/11/2014 R$ 15.600,00
GRÁFICA TRÊS VALES LTDA 104373001 1004373 03/11/2014 R$ 4.069,25
GRÁFICA TRÊS VALES LTDA 104374001 1004374 03/11/2014 R$ 2.022,50
GRÁFICA TRÊS VALES LTDA 104375001 1004375 03/11/2014 R$ 44,70
VALEMAC 104599001 1004599 06/11/2014 R$ 8.500,36
VALEMAC 104599002 1004599 11/11/2014 R$ 3.000,00
VALEMAC 104599003 1004599 17/11/2014 R$ 1.800,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 104600001 1004600 11/11/2014 R$ 173.416,39
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 104601001 1004601 11/11/2014 R$ 20.066,81
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 104602001 1004602 11/11/2014 R$ 72.640,86
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 104603001 1004603 11/11/2014 R$ 12.096,00
KL CONSTRUTORA LTDA ME 104605001 1004605 26/11/2014 R$ 44.293,65
KL CONSTRUTORA LTDA ME 104606001 1004606 26/11/2014 R$ 42.320,88
AUTOMOTIVO MATOS PIMENTA LTDA. 104718001 1004718 26/11/2014 R$ 5.009,99
BEATRIZ GOMES DOS SANTOS ME 104737001 1004737 04/11/2014 R$ 4.640,00
IBITURUNA TREINAMENTO EM INFORMATICA 104738001 1004738 03/11/2014 R$ 2.250,00
IBITURUNA TREINAMENTO EM INFORMATICA 104738002 1004738 03/11/2014 R$ 1.250,00
IBITURUNA TREINAMENTO EM INFORMATICA 104739001 1004739 03/11/2014 R$ 625,00
IBITURUNA TREINAMENTO EM INFORMATICA 104740001 1004740 03/11/2014 R$ 625,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 104749002 1004749 11/11/2014 R$ 660,00
IBITURUNA TREINAMENTO EM INFORMATICA 104764001 1004764 03/11/2014 R$ 1.250,00
GRAFICA EXPRESSO LTDA 104812001 1004812 20/11/2014 R$ 5.735,00
LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA 104887001 1004887 03/11/2014 R$ 3.000,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 104893001 1004893 19/11/2014 R$ 3.269,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 104894001 1004894 19/11/2014 R$ 3.980,00
POSTO BARREIRAS 104907001 1004907 03/11/2014 R$ 1.494,60
POSTO BARREIRAS 104908001 1004908 03/11/2014 R$ 1.350,78
POSTO BARREIRAS 104909001 1004909 03/11/2014 R$ 1.545,36
POSTO BARREIRAS 104910001 1004910 03/11/2014 R$ 1.522,80
POSTO BARREIRAS 104911001 1004911 03/11/2014 R$ 1.579,20
POSTO BARREIRAS 104912001 1004912 03/11/2014 R$ 1.551,00
POSTO BARREIRAS 104913001 1004913 03/11/2014 R$ 1.319,76
POSTO BARREIRAS 104914001 1004914 03/11/2014 R$ 1.742,76
POSTO BARREIRAS 104915001 1004915 03/11/2014 R$ 1.288,60
POSTO BARREIRAS 104916001 1004916 03/11/2014 R$ 731,00
POSTO BARREIRAS 104917001 1004917 03/11/2014 R$ 68,00
POSTO BARREIRAS 104918001 1004918 03/11/2014 R$ 61,20
POSTO BARREIRAS 104919001 1004919 03/11/2014 R$ 68,00
POSTO BARREIRAS 104920001 1004920 03/11/2014 R$ 71,40
POSTO BARREIRAS 104921001 1004921 03/11/2014 R$ 1.026,46
POSTO BARREIRAS 104922001 1004922 03/11/2014 R$ 1.530,00
POSTO BARREIRAS 104923001 1004923 03/11/2014 R$ 888,42
POSTO BARREIRAS 104925001 1004925 03/11/2014 R$ 1.608,20
POSTO BARREIRAS 104926001 1004926 03/11/2014 R$ 1.533,40
POSTO BARREIRAS 104927001 1004927 03/11/2014 R$ 1.528,64
POSTO BARREIRAS 104928001 1004928 03/11/2014 R$ 1.557,20
POSTO BARREIRAS 104929001 1004929 03/11/2014 R$ 1.999,20
POSTO BARREIRAS 104930001 1004930 03/11/2014 R$ 74,80
POSTO BARREIRAS 104931001 1004931 03/11/2014 R$ 1.139,00
POSTO BARREIRAS 104932001 1004932 03/11/2014 R$ 1.163,82
POSTO BARREIRAS 104933001 1004933 03/11/2014 R$ 85,00
POSTO BARREIRAS 104934001 1004934 03/11/2014 R$ 88,40
POSTO BARREIRAS 104935001 1004935 03/11/2014 R$ 1.125,40
POSTO BARREIRAS 104936001 1004936 03/11/2014 R$ 1.105,00
POSTO BARREIRAS 104937001 1004937 03/11/2014 R$ 1.100,24
POSTO BARREIRAS 104938001 1004938 03/11/2014 R$ 5.070,36
POSTO BARREIRAS 104939001 1004939 03/11/2014 R$ 3.603,96
POSTO BARREIRAS 104940001 1004940 03/11/2014 R$ 4.489,44
POSTO BARREIRAS 104944001 1004944 03/11/2014 R$ 4.215,90
POSTO BARREIRAS 104945001 1004945 03/11/2014 R$ 3.634,98
POSTO BARREIRAS 104946001 1004946 03/11/2014 R$ 1.178,76
POSTO BARREIRAS 104947001 1004947 03/11/2014 R$ 3.144,30
POSTO BARREIRAS 104948001 1004948 03/11/2014 R$ 2.597,22
POSTO BARREIRAS 104949001 1004949 03/11/2014 R$ 2.594,40
POSTO BARREIRAS 104950001 1004950 03/11/2014 R$ 61,20
POSTO BARREIRAS 104951001 1004951 03/11/2014 R$ 697,00
POSTO BARREIRAS 104952001 1004952 03/11/2014 R$ 1.088,00
POSTO BARREIRAS 104953001 1004953 03/11/2014 R$ 1.081,20
POSTO BARREIRAS 104954001 1004954 03/11/2014 R$ 1.183,20
POSTO BARREIRAS 104955001 1004955 03/11/2014 R$ 132,60
POSTO BARREIRAS 104956001 1004956 03/11/2014 R$ 170,00
POSTO BARREIRAS 104957001 1004957 03/11/2014 R$ 1.003,00
POSTO BARREIRAS 104958001 1004958 03/11/2014 R$ 987,00
VALEMAC 104964001 1004964 04/11/2014 R$ 3.455,00
GRÁFICA TRÊS VALES LTDA 104971001 1004971 03/11/2014 R$ 4.141,00
NILTON CHAVES SILVA 105091001 1005091 07/11/2014 R$ 300,00
NILTON CHAVES SILVA 105091002 1005091 07/11/2014 R$ 270,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 105108001 1005108 03/11/2014 R$ 1.769,70
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105109001 1005109 19/11/2014 R$ 9.800,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105110001 1005110 20/11/2014 R$ 3.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105111001 1005111 20/11/2014 R$ 5.250,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105112001 1005112 20/11/2014 R$ 3.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105113001 1005113 20/11/2014 R$ 3.200,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105114001 1005114 19/11/2014 R$ 7.200,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105115001 1005115 19/11/2014 R$ 2.800,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105116001 1005116 19/11/2014 R$ 230,40
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105117001 1005117 19/11/2014 R$ 7.166,80
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105118001 1005118 19/11/2014 R$ 3.997,60
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105119001 1005119 19/11/2014 R$ 16.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105120001 1005120 19/11/2014 R$ 7.006,50
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105121001 1005121 19/11/2014 R$ 6.232,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 105127001 1005127 19/11/2014 R$ 2.800,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 105128001 1005128 04/11/2014 R$ 490,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 105129001 1005129 04/11/2014 R$ 336,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 105130001 1005130 04/11/2014 R$ 490,00
Nome não informado pelo SICOM. 105131001 1005131 11/11/2014 R$ 813,95
GUILHERME FERREIRA SILVA 105132001 1005132 03/11/2014 R$ 120,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 105133001 1005133 03/11/2014 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 105134001 1005134 03/11/2014 R$ 120,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 105135001 1005135 03/11/2014 R$ 230,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 105136001 1005136 03/11/2014 R$ 200,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 105137001 1005137 03/11/2014 R$ 121,70
Nome não informado pelo SICOM. 105138001 1005138 03/11/2014 R$ 90,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 105139001 1005139 03/11/2014 R$ 120,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 105140001 1005140 10/11/2014 R$ 799,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 105141001 1005141 10/11/2014 R$ 840,00
BEM BRASIL PAPELOTICA 105142001 1005142 04/11/2014 R$ 516,90
VALEMAC 105143001 1005143 03/11/2014 R$ 5.129,80
