Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 100246010 1000246 01/09/2014 R$ 3.500,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001010 1000001 04/09/2014 R$ 1.575,49
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002009 1000002 04/09/2014 R$ 1.013,17
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003009 1000003 04/09/2014 R$ 4.681,81
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004009 1000004 03/09/2014 R$ 3.604,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005051 1000005 01/09/2014 R$ 308,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005052 1000005 01/09/2014 R$ 263,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005053 1000005 01/09/2014 R$ 379,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005054 1000005 01/09/2014 R$ 251,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005055 1000005 16/09/2014 R$ 223,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005056 1000005 22/09/2014 R$ 89,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008041 1000008 01/09/2014 R$ 122,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008042 1000008 01/09/2014 R$ 73,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008043 1000008 01/09/2014 R$ 563,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008044 1000008 01/09/2014 R$ 292,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008045 1000008 01/09/2014 R$ 185,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008046 1000008 16/09/2014 R$ 169,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008047 1000008 16/09/2014 R$ 83,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008048 1000008 16/09/2014 R$ 217,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008049 1000008 22/09/2014 R$ 109,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009008 1000009 01/09/2014 R$ 198,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010032 1000010 01/09/2014 R$ 151,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010033 1000010 01/09/2014 R$ 77,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010034 1000010 01/09/2014 R$ 76,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010035 1000010 01/09/2014 R$ 97,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010036 1000010 01/09/2014 R$ 89,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010037 1000010 16/09/2014 R$ 132,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010038 1000010 22/09/2014 R$ 150,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010039 1000010 22/09/2014 R$ 136,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010040 1000010 22/09/2014 R$ 93,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011009 1000011 16/09/2014 R$ 87,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012010 1000012 16/09/2014 R$ 256,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013009 1000013 01/09/2014 R$ 603,95
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100022009 1000022 05/09/2014 R$ 399,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100043009 1000043 01/09/2014 R$ 147,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100044010 1000044 22/09/2014 R$ 154,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100045010 1000045 01/09/2014 R$ 4,32
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046095 1000046 03/09/2014 R$ 15,07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046096 1000046 04/09/2014 R$ 116,76
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046097 1000046 10/09/2014 R$ 5.876,13
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046098 1000046 10/09/2014 R$ 1,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046099 1000046 10/09/2014 R$ 25,91
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046100 1000046 19/09/2014 R$ 1.218,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046101 1000046 19/09/2014 R$ 4,95
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046102 1000046 19/09/2014 R$ 10,96
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046103 1000046 30/09/2014 R$ 2.150,22
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046104 1000046 30/09/2014 R$ 8,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046105 1000046 30/09/2014 R$ 4,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046106 1000046 01/09/2014 R$ 178,62
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100047010 1000047 30/09/2014 R$ 9.369,38
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100048024 1000048 10/09/2014 R$ 7.085,44
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100048025 1000048 19/09/2014 R$ 1.469,23
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100048026 1000048 30/09/2014 R$ 2.592,66
JOSE GERALDO PINHEIRO DE CASTRO 100050003 1000050 01/09/2014 R$ 500,00
MARILENE FARIAS MIRANDA 100058009 1000058 30/09/2014 R$ 300,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100059009 1000059 30/09/2014 R$ 300,00
MARLY BARBOSA MATOS 100060009 1000060 30/09/2014 R$ 300,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100061009 1000061 30/09/2014 R$ 700,00
INIMAR JARDIM NOGUEIRA 100063009 1000063 30/09/2014 R$ 470,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100064009 1000064 30/09/2014 R$ 360,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 100065009 1000065 30/09/2014 R$ 240,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100066009 1000066 30/09/2014 R$ 200,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100067009 1000067 30/09/2014 R$ 500,00
MAURO RAMOS SILVA 100068009 1000068 30/09/2014 R$ 150,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100069009 1000069 30/09/2014 R$ 530,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100070009 1000070 30/09/2014 R$ 600,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100071009 1000071 30/09/2014 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100072009 1000072 30/09/2014 R$ 550,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100073009 1000073 30/09/2014 R$ 180,00
ROBERTO VIANA COSTA 100074009 1000074 30/09/2014 R$ 150,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100076009 1000076 30/09/2014 R$ 400,00
ROBERTO VIANA COSTA 100078009 1000078 30/09/2014 R$ 350,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 100079009 1000079 30/09/2014 R$ 300,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 100080009 1000080 30/09/2014 R$ 650,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100081009 1000081 30/09/2014 R$ 400,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 100083009 1000083 30/09/2014 R$ 600,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100084009 1000084 30/09/2014 R$ 1.200,00
JOAO GOMES DE OLIVEIRA 100085009 1000085 30/09/2014 R$ 400,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 100086009 1000086 30/09/2014 R$ 220,00
CARLOTA ALVES GOMES 100087009 1000087 30/09/2014 R$ 720,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 100088009 1000088 30/09/2014 R$ 750,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100089009 1000089 30/09/2014 R$ 350,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100090009 1000090 30/09/2014 R$ 600,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100091009 1000091 30/09/2014 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100092009 1000092 30/09/2014 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100093009 1000093 30/09/2014 R$ 600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100096018 1000096 10/09/2014 R$ 23.228,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100096019 1000096 10/09/2014 R$ 12.506,10
BANCO DO BRASIL S/A 100097128 1000097 01/09/2014 R$ 81,00
BANCO DO BRASIL S/A 100097132 1000097 02/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097133 1000097 03/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097134 1000097 11/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100097135 1000097 11/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097136 1000097 12/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097137 1000097 16/09/2014 R$ 692,73
BANCO DO BRASIL S/A 100097138 1000097 16/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097139 1000097 19/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 100097140 1000097 30/09/2014 R$ 156,60
BANCO DO BRASIL S/A 100097141 1000097 30/09/2014 R$ 124,80
BANCO DO BRASIL S/A 100097142 1000097 26/09/2014 R$ 27,50
BANCO DO BRASIL S/A 100098023 1000098 16/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100099033 1000099 02/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100099034 1000099 02/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100099035 1000099 04/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100099036 1000099 08/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 100099037 1000099 15/09/2014 R$ 7,80
JOSE GERALDO VICENTE 100101009 1000101 30/09/2014 R$ 780,00
LUCAS SILVA SANTOS 100102009 1000102 30/09/2014 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100104009 1000104 30/09/2014 R$ 650,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107049 1000107 01/09/2014 R$ 22,91
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107050 1000107 01/09/2014 R$ 3,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107051 1000107 01/09/2014 R$ 3,73
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107052 1000107 01/09/2014 R$ 3,63
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107053 1000107 01/09/2014 R$ 50,77
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107054 1000107 01/09/2014 R$ 3,69
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100108020 1000108 01/09/2014 R$ 29,39
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100108021 1000108 25/09/2014 R$ 20,68
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100108022 1000108 29/09/2014 R$ 207,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109032 1000109 01/09/2014 R$ 8,89
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109033 1000109 01/09/2014 R$ 3,35
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109034 1000109 01/09/2014 R$ 3,20
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109035 1000109 01/09/2014 R$ 7,70
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109036 1000109 01/09/2014 R$ 3,65
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110021 1000110 01/09/2014 R$ 55,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110022 1000110 01/09/2014 R$ 32,87
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110023 1000110 01/09/2014 R$ 46,44
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110024 1000110 09/09/2014 R$ 69,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110025 1000110 11/09/2014 R$ 40,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110026 1000110 11/09/2014 R$ 30,89
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100114023 1000114 10/09/2014 R$ 354,70
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100114024 1000114 19/09/2014 R$ 354,70
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100114025 1000114 30/09/2014 R$ 354,70
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100115009 1000115 10/09/2014 R$ 715,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100116009 1000116 30/09/2014 R$ 895,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 100119008 1000119 30/09/2014 R$ 2.000,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146033 1000146 01/09/2014 R$ 24,46
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146034 1000146 01/09/2014 R$ 93,51
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146035 1000146 01/09/2014 R$ 27,15
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146036 1000146 01/09/2014 R$ 66,42
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146037 1000146 02/09/2014 R$ 8,89
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146038 1000146 03/09/2014 R$ 232,50
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146039 1000146 15/09/2014 R$ 12,33
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146040 1000146 15/09/2014 R$ 29,11
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146041 1000146 15/09/2014 R$ 74,21
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147024 1000147 01/09/2014 R$ 89,17
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147025 1000147 01/09/2014 R$ 164,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147026 1000147 01/09/2014 R$ 12,76
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147027 1000147 03/09/2014 R$ 450,34
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147028 1000147 03/09/2014 R$ 135,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147029 1000147 03/09/2014 R$ 12,40
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147030 1000147 11/09/2014 R$ 12,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147031 1000147 26/09/2014 R$ 119,34
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185018 1000185 01/09/2014 R$ 12,88
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185019 1000185 01/09/2014 R$ 9,31
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185020 1000185 02/09/2014 R$ 4,83
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185021 1000185 26/09/2014 R$ 12,43
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185022 1000185 26/09/2014 R$ 18,90
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100186021 1000186 01/09/2014 R$ 36,43
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100186022 1000186 01/09/2014 R$ 106,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100186023 1000186 11/09/2014 R$ 42,62
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100186024 1000186 26/09/2014 R$ 95,45
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100186025 1000186 26/09/2014 R$ 38,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100221008 1000221 08/09/2014 R$ 9,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100221009 1000221 22/09/2014 R$ 52,65
MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 100337008 1000337 08/09/2014 R$ 10.500,00
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100769021 1000769 01/09/2014 R$ 2.023,24
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100769022 1000769 10/09/2014 R$ 4.700,99
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100769023 1000769 19/09/2014 R$ 974,80
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100769024 1000769 30/09/2014 R$ 1.720,16
WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI 100814008 1000814 30/09/2014 R$ 4.150,00
ANOAR ANTUNES DE SOUZA 100856008 1000856 30/09/2014 R$ 200,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 100886006 1000886 29/09/2014 R$ 1.580,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 100887007 1000887 29/09/2014 R$ 118,44
REPROS 101042007 1001042 05/09/2014 R$ 1.500,00
REPROS 101043007 1001043 05/09/2014 R$ 660,00
REPROS 101044007 1001044 05/09/2014 R$ 1.300,00
REPROS 101045007 1001045 05/09/2014 R$ 1.450,00
GILVAN CHAVES COTRIN 101268007 1001268 30/09/2014 R$ 1.000,00
ELANE CAIRES LOPES CHULU 101311007 1001311 30/09/2014 R$ 3.700,00
MARIA VIRLENE ALMEIDA CELESTINO 101707006 1001707 30/09/2014 R$ 835,00
ADRIANA CATARINA ABRANTES ME 101794004 1001794 07/09/2014 R$ 6.000,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102270017 1002270 01/09/2014 R$ 9,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102270018 1002270 01/09/2014 R$ 3,67
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102270019 1002270 03/09/2014 R$ 3,64
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102270020 1002270 26/09/2014 R$ 9,38
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102270021 1002270 29/09/2014 R$ 3,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102301003 1002301 08/09/2014 R$ 312,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102301004 1002301 08/09/2014 R$ 310,77
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102301005 1002301 04/09/2014 R$ 50,60
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102302010 1002302 01/09/2014 R$ 18,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102302011 1002302 01/09/2014 R$ 65,61
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102302012 1002302 01/09/2014 R$ 15,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102302013 1002302 24/09/2014 R$ 18,56
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102302014 1002302 24/09/2014 R$ 39,98
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102302015 1002302 26/09/2014 R$ 15,55
EDNALDO COIMBRA NUNES 102346005 1002346 30/09/2014 R$ 300,00
MARIA EVA FARIAS DOS SANTOS 102355004 1002355 30/09/2014 R$ 530,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102377004 1002377 08/09/2014 R$ 27,81
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME 102387003 1002387 03/09/2014 R$ 3.750,00
JOSE MARIA COIMBRA OLIVEIRA 102753004 1002753 30/09/2014 R$ 200,00
MARIA LUIZ BATISTA 102754004 1002754 30/09/2014 R$ 300,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 102916005 1002916 30/09/2014 R$ 9.800,00
MATRIX CONSTRUCAO CIVIL LTDAME 102917002 1002917 04/09/2014 R$ 181.024,20
DIGIFLEX 102975001 1002975 22/09/2014 R$ 775,00
DIGIFLEX 103007001 1003007 22/09/2014 R$ 1.620,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 103187002 1003187 01/09/2014 R$ 539,35
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103255001 1003255 05/09/2014 R$ 2.800,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103256001 1003256 05/09/2014 R$ 4.800,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103257001 1003257 05/09/2014 R$ 2.500,00
RAFAEL SILVA SANTOS 103272001 1003272 01/09/2014 R$ 560,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103278001 1003278 05/09/2014 R$ 3.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103279001 1003279 05/09/2014 R$ 2.340,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103280001 1003280 05/09/2014 R$ 2.200,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103281001 1003281 05/09/2014 R$ 5.700,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103282001 1003282 05/09/2014 R$ 2.161,20
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103283001 1003283 05/09/2014 R$ 194,40
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103289001 1003289 05/09/2014 R$ 7.167,60
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103291001 1003291 05/09/2014 R$ 2.187,50
RADICAL ARTIGOS ESPORTIVOS 103305001 1003305 15/09/2014 R$ 1.200,50
DIGIFLEX 103306001 1003306 23/09/2014 R$ 66.981,50
GRAFFITE 103313001 1003313 24/09/2014 R$ 5.671,80
GRAFFITE 103313002 1003313 25/09/2014 R$ 1.074,00
EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 103389001 1003389 16/09/2014 R$ 4.614,78
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 103628001 1003628 10/09/2014 R$ 246.366,21
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA. 103629001 1003629 10/09/2014 R$ 11.491,20
VANDERLEI GOMES DE ALMEIDA 103630002 1003630 30/09/2014 R$ 150,00
BEM BRASIL PAPELOTICA 103633001 1003633 04/09/2014 R$ 978,10
LIMA VIEIRA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA ME 103645001 1003645 04/09/2014 R$ 5.200,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 103646002 1003646 16/09/2014 R$ 10.000,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA ME 103648001 1003648 09/09/2014 R$ 2.647,90
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA ME 103654001 1003654 09/09/2014 R$ 3.342,30
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA ME 103658001 1003658 09/09/2014 R$ 3.907,20
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA ME 103659001 1003659 09/09/2014 R$ 2.826,50
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 103660001 1003660 17/09/2014 R$ 548,20
CLAUDIA SOARES SOUZA 103675001 1003675 29/09/2014 R$ 400,00
LUCIA HELENA DIAS DE OLIVEIRA 103784002 1003784 30/09/2014 R$ 1.400,00
LIMA VIEIRA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA ME 103798001 1003798 04/09/2014 R$ 15.600,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103849001 1003849 03/09/2014 R$ 265,77
DISTRIMIX 103850001 1003850 17/09/2014 R$ 2.700,00
DINAUTO 103864001 1003864 02/09/2014 R$ 770,00
DINAUTO 103865001 1003865 02/09/2014 R$ 240,00
NILTON CHAVES SILVA 103866001 1003866 01/09/2014 R$ 675,00
BEM BRASIL PAPELOTICA 103867001 1003867 04/09/2014 R$ 6.847,05
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 103870001 1003870 01/09/2014 R$ 290,90
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 103871001 1003871 01/09/2014 R$ 290,90
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103891001 1003891 05/09/2014 R$ 7.324,20
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103892001 1003892 05/09/2014 R$ 15.000,00
POSTO BARREIRAS 103897001 1003897 03/09/2014 R$ 1.593,30
POSTO BARREIRAS 103898001 1003898 03/09/2014 R$ 1.494,60
POSTO BARREIRAS 103899001 1003899 03/09/2014 R$ 1.395,90
POSTO BARREIRAS 103902001 1003902 03/09/2014 R$ 1.607,40
POSTO BARREIRAS 103903001 1003903 03/09/2014 R$ 1.692,00
POSTO BARREIRAS 103904001 1003904 03/09/2014 R$ 1.635,60
POSTO BARREIRAS 103905001 1003905 03/09/2014 R$ 1.638,42
POSTO BARREIRAS 103906001 1003906 03/09/2014 R$ 1.353,60
POSTO BARREIRAS 103907001 1003907 03/09/2014 R$ 1.776,60
POSTO BARREIRAS 103908001 1003908 03/09/2014 R$ 2.002,60
POSTO BARREIRAS 103909001 1003909 03/09/2014 R$ 1.999,20
POSTO BARREIRAS 103910001 1003910 03/09/2014 R$ 1.805,40
POSTO BARREIRAS 103911001 1003911 03/09/2014 R$ 1.796,90
POSTO BARREIRAS 103912001 1003912 03/09/2014 R$ 64,60
POSTO BARREIRAS 103913001 1003913 03/09/2014 R$ 1.099,90
POSTO BARREIRAS 103914001 1003914 03/09/2014 R$ 1.196,80
POSTO BARREIRAS 103915001 1003915 03/09/2014 R$ 61,20
POSTO BARREIRAS 103916001 1003916 03/09/2014 R$ 85,00
POSTO BARREIRAS 103917001 1003917 03/09/2014 R$ 1.057,40
POSTO BARREIRAS 103918001 1003918 03/09/2014 R$ 1.329,40
POSTO BARREIRAS 103919001 1003919 03/09/2014 R$ 1.047,20
POSTO BARREIRAS 103920001 1003920 03/09/2014 R$ 986,00
POSTO BARREIRAS 103921001 1003921 03/09/2014 R$ 91,80
POSTO BARREIRAS 103922001 1003922 03/09/2014 R$ 88,40
POSTO BARREIRAS 103923001 1003923 03/09/2014 R$ 81,60
POSTO BARREIRAS 103924001 1003924 03/09/2014 R$ 73,10
POSTO BARREIRAS 103925001 1003925 03/09/2014 R$ 1.156,00
POSTO BARREIRAS 103926001 1003926 03/09/2014 R$ 1.054,00
POSTO BARREIRAS 104056001 1004056 03/09/2014 R$ 1.880,20
POSTO BARREIRAS 104057001 1004057 03/09/2014 R$ 2.006,00
POSTO BARREIRAS 104058001 1004058 03/09/2014 R$ 2.414,00
POSTO BARREIRAS 104059001 1004059 03/09/2014 R$ 4.906,80
POSTO BARREIRAS 104060001 1004060 03/09/2014 R$ 3.609,60
POSTO BARREIRAS 104061001 1004061 03/09/2014 R$ 5.358,00
POSTO BARREIRAS 104062001 1004062 03/09/2014 R$ 4.850,40
POSTO BARREIRAS 104063001 1004063 03/09/2014 R$ 3.666,00
POSTO BARREIRAS 104064001 1004064 03/09/2014 R$ 1.412,82
POSTO BARREIRAS 104065001 1004065 03/09/2014 R$ 2.961,00
POSTO BARREIRAS 104066001 1004066 03/09/2014 R$ 2.707,20
POSTO BARREIRAS 104067001 1004067 03/09/2014 R$ 714,00
POSTO BARREIRAS 104068001 1004068 03/09/2014 R$ 1.421,20
POSTO BARREIRAS 104069001 1004069 03/09/2014 R$ 306,00
POSTO BARREIRAS 104070001 1004070 03/09/2014 R$ 986,00
POSTO BARREIRAS 104071001 1004071 03/09/2014 R$ 1.015,20
POSTO BARREIRAS 104072001 1004072 08/09/2014 R$ 1.023,40
POSTO BARREIRAS 104073001 1004073 03/09/2014 R$ 2.622,60
POSTO BARREIRAS 104074001 1004074 03/09/2014 R$ 68,00
Nome não informado pelo SICOM. 104081001 1004081 01/09/2014 R$ 6.534,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 104082001 1004082 09/09/2014 R$ 797,31
PAULO HENRIQUE DA SILVA 104096001 1004096 01/09/2014 R$ 440,00
CARLOS ANTONIO SENA LOPES 104098001 1004098 01/09/2014 R$ 700,00
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 104100001 1004100 03/09/2014 R$ 1.290,00
OI MOVEL S.A. 104101001 1004101 01/09/2014 R$ 108,23
OI MOVEL S.A. 104101002 1004101 01/09/2014 R$ 1.023,16
OI MOVEL S.A. 104101003 1004101 01/09/2014 R$ 54,62
OI MOVEL S.A. 104101004 1004101 06/09/2014 R$ 2.770,91
OI MOVEL S.A. 104101005 1004101 15/09/2014 R$ 396,72
OI MOVEL S.A. 104101006 1004101 15/09/2014 R$ 348,85
