Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 100246004 1000246 23/01/2014 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 103512005 1003512 14/01/2014 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 103557005 1003557 10/01/2014 R$ 548,80
Nome não informado pelo SICOM. 103909005 1003909 22/01/2014 R$ 4.230,00
Nome não informado pelo SICOM. 105632001 1005632 28/01/2014 R$ 16,75
Nome não informado pelo SICOM. 105836001 1005836 27/01/2014 R$ 189,00
Nome não informado pelo SICOM. 105837001 1005837 27/01/2014 R$ 333,00
Nome não informado pelo SICOM. 105838001 1005838 28/01/2014 R$ 185,00
Nome não informado pelo SICOM. 105839001 1005839 28/01/2014 R$ 3.603,00
Nome não informado pelo SICOM. 105902001 1005902 28/01/2014 R$ 222,00
Nome não informado pelo SICOM. 105903001 1005903 28/01/2014 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 106130001 1006130 23/01/2014 R$ 601,00
Nome não informado pelo SICOM. 106207001 1006207 07/01/2014 R$ 4.695,27
Nome não informado pelo SICOM. 106207002 1006207 08/01/2014 R$ 354,36
Nome não informado pelo SICOM. 106207003 1006207 09/01/2014 R$ 2.480,52
Nome não informado pelo SICOM. 106363001 1006363 13/01/2014 R$ 5.669,76
Nome não informado pelo SICOM. 106364001 1006364 27/01/2014 R$ 7.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 106370001 1006370 02/01/2014 R$ 3.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001001 1000001 07/01/2014 R$ 1.079,52
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001002 1000001 07/01/2014 R$ 14,52
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002001 1000002 10/01/2014 R$ 1.101,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003001 1000003 10/01/2014 R$ 3.127,94
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004001 1000004 08/01/2014 R$ 6.119,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005001 1000005 08/01/2014 R$ 170,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005002 1000005 08/01/2014 R$ 448,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005003 1000005 08/01/2014 R$ 189,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005004 1000005 08/01/2014 R$ 286,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005005 1000005 08/01/2014 R$ 280,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005006 1000005 08/01/2014 R$ 95,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005007 1000005 16/01/2014 R$ 176,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005008 1000005 16/01/2014 R$ 105,33
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100006001 1000006 02/01/2014 R$ 10.991,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007001 1000007 08/01/2014 R$ 506,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008001 1000008 08/01/2014 R$ 104,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008002 1000008 08/01/2014 R$ 167,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008003 1000008 08/01/2014 R$ 188,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008004 1000008 18/01/2014 R$ 105,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009001 1000009 08/01/2014 R$ 107,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010001 1000010 02/01/2014 R$ 86,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010002 1000010 20/01/2014 R$ 80,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010003 1000010 08/01/2014 R$ 290,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010004 1000010 20/01/2014 R$ 378,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010005 1000010 20/01/2014 R$ 146,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010006 1000010 20/01/2014 R$ 82,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010007 1000010 20/01/2014 R$ 85,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010008 1000010 20/01/2014 R$ 84,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011001 1000011 05/01/2014 R$ 87,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011002 1000011 16/01/2014 R$ 85,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012001 1000012 05/01/2014 R$ 309,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012002 1000012 16/01/2014 R$ 205,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013001 1000013 08/01/2014 R$ 183,17
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100014001 1000014 02/01/2014 R$ 9.094,74
Nome não informado pelo SICOM. 100015001 1000015 06/01/2014 R$ 700,00
TNL PCS S/A 100016001 1000016 08/01/2014 R$ 3.673,64
TNL PCS S/A 100016002 1000016 20/01/2014 R$ 3.698,91
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 100017001 1000017 06/01/2014 R$ 15,89
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 100017002 1000017 24/01/2014 R$ 40,54
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 100018001 1000018 02/01/2014 R$ 1.000,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 100019001 1000019 02/01/2014 R$ 2.160,00
LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA 100020001 1000020 06/01/2014 R$ 1.800,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100021001 1000021 02/01/2014 R$ 200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100022001 1000022 10/01/2014 R$ 759,76
Nome não informado pelo SICOM. 100023001 1000023 15/01/2014 R$ 12.730,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024001 1000024 15/01/2014 R$ 7.686,00
Nome não informado pelo SICOM. 100025001 1000025 15/01/2014 R$ 6.534,00
Nome não informado pelo SICOM. 100026001 1000026 15/01/2014 R$ 6.534,00
Nome não informado pelo SICOM. 100027001 1000027 15/01/2014 R$ 6.535,00
Nome não informado pelo SICOM. 100028001 1000028 15/01/2014 R$ 870,35
Nome não informado pelo SICOM. 100029001 1000029 15/01/2014 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100030001 1000030 15/01/2014 R$ 490,00
Nome não informado pelo SICOM. 100031001 1000031 15/01/2014 R$ 1.380,00
Nome não informado pelo SICOM. 100032001 1000032 15/01/2014 R$ 1.555,00
Nome não informado pelo SICOM. 100033001 1000033 15/01/2014 R$ 735,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034001 1000034 15/01/2014 R$ 815,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035001 1000035 15/01/2014 R$ 815,00
Nome não informado pelo SICOM. 100036001 1000036 15/01/2014 R$ 2.015,00
Nome não informado pelo SICOM. 100037001 1000037 15/01/2014 R$ 2.360,00
Nome não informado pelo SICOM. 100038001 1000038 15/01/2014 R$ 210,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100039001 1000039 02/01/2014 R$ 199,99
GUILHERME FERREIRA SILVA 100040001 1000040 02/01/2014 R$ 320,00
JOSIMEIRE PAULA CHAVES DE OLIVEIRA 100041001 1000041 02/01/2014 R$ 200,00
JEFERSON RAMOS SILVA 100042001 1000042 02/01/2014 R$ 295,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100043001 1000043 08/01/2014 R$ 146,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100044001 1000044 08/01/2014 R$ 157,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100044002 1000044 20/01/2014 R$ 112,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100045001 1000045 21/01/2014 R$ 152,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100045002 1000045 21/01/2014 R$ 133,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046001 1000046 10/01/2014 R$ 45,56
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046002 1000046 10/01/2014 R$ 19,68
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046003 1000046 10/01/2014 R$ 6.688,68
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046004 1000046 20/01/2014 R$ 2.057,64
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046005 1000046 20/01/2014 R$ 18,97
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046006 1000046 27/01/2014 R$ 162,75
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046007 1000046 30/01/2014 R$ 4,53
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046008 1000046 30/01/2014 R$ 4.496,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046009 1000046 31/01/2014 R$ 15,07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046021 1000046 09/01/2014 R$ 746,74
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046022 1000046 17/01/2014 R$ 392,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046023 1000046 06/01/2014 R$ 0,87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046024 1000046 10/01/2014 R$ 0,73
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046025 1000046 20/01/2014 R$ 0,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100046026 1000046 30/01/2014 R$ 0,72
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100047001 1000047 20/01/2014 R$ 10.655,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100047002 1000047 31/01/2014 R$ 13.215,22
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100048001 1000048 10/01/2014 R$ 8.064,71
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100048002 1000048 20/01/2014 R$ 2.481,11
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100048003 1000048 30/01/2014 R$ 5.422,03
Nome não informado pelo SICOM. 100049001 1000049 15/01/2014 R$ 330,00
JOSE GERALDO PINHEIRO DE CASTRO 100050001 1000050 15/01/2014 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100051001 1000051 15/01/2014 R$ 335,00
Nome não informado pelo SICOM. 100052001 1000052 02/01/2014 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100053001 1000053 06/01/2014 R$ 6.260,00
Nome não informado pelo SICOM. 100054001 1000054 02/01/2014 R$ 815,00
Nome não informado pelo SICOM. 100055001 1000055 02/01/2014 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100056001 1000056 17/01/2014 R$ 990,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100057001 1000057 31/01/2014 R$ 300,00
MARILENE FARIAS MIRANDA 100058001 1000058 31/01/2014 R$ 300,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100059001 1000059 31/01/2014 R$ 300,00
MARLY BARBOSA MATOS 100060001 1000060 31/01/2014 R$ 300,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100061001 1000061 31/01/2014 R$ 700,00
GILSON LOPES DA SILVA 100062001 1000062 31/01/2014 R$ 300,00
INIMAR JARDIM NOGUEIRA 100063001 1000063 31/01/2014 R$ 470,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100064001 1000064 31/01/2014 R$ 360,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 100065001 1000065 31/01/2014 R$ 240,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100066001 1000066 31/01/2014 R$ 200,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100067001 1000067 31/01/2014 R$ 500,00
MAURO RAMOS SILVA 100068001 1000068 31/01/2014 R$ 150,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100069001 1000069 31/01/2014 R$ 530,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100070001 1000070 31/01/2014 R$ 600,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100071001 1000071 31/01/2014 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100072001 1000072 31/01/2014 R$ 550,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100073001 1000073 31/01/2014 R$ 180,00
ROBERTO VIANA COSTA 100074001 1000074 31/01/2014 R$ 150,00
MARIETE GOMES DA SILVA 100075001 1000075 31/01/2014 R$ 1.400,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100076001 1000076 31/01/2014 R$ 400,00
CLAUDIO NUNES COIMBRA 100077001 1000077 31/01/2014 R$ 250,00
ROBERTO VIANA COSTA 100078001 1000078 31/01/2014 R$ 350,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 100079001 1000079 31/01/2014 R$ 300,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 100080001 1000080 31/01/2014 R$ 500,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100081001 1000081 31/01/2014 R$ 350,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 100082001 1000082 31/01/2014 R$ 1.400,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 100083001 1000083 31/01/2014 R$ 600,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100084001 1000084 31/01/2014 R$ 1.200,00
JOAO GOMES DE OLIVEIRA 100085001 1000085 31/01/2014 R$ 400,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 100086001 1000086 31/01/2014 R$ 220,00
CARLOTA ALVES GOMES 100087001 1000087 31/01/2014 R$ 720,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 100088001 1000088 31/01/2014 R$ 750,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100089001 1000089 31/01/2014 R$ 350,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100090001 1000090 31/01/2014 R$ 600,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100091001 1000091 31/01/2014 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100092001 1000092 31/01/2014 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100093001 1000093 31/01/2014 R$ 600,00
SERGIO GOMES SANTOS 100094001 1000094 10/01/2014 R$ 9.000,00
FARLEY OSORIO TAVARES 100095001 1000095 10/01/2014 R$ 13.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100096001 1000096 10/01/2014 R$ 11.213,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100096002 1000096 31/01/2014 R$ 11.393,25
BANCO DO BRASIL S/A 100097001 1000097 10/01/2014 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL S/A 100097002 1000097 20/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100097003 1000097 23/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100097004 1000097 24/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100097005 1000097 29/01/2014 R$ 37,50
BANCO DO BRASIL S/A 100097006 1000097 31/01/2014 R$ 119,20
BANCO DO BRASIL S/A 100099001 1000099 15/01/2014 R$ 7,40
ADALBERTO JOSE DE FARIAS 100100001 1000100 31/01/2014 R$ 2.000,00
JOSE GERALDO VICENTE 100101001 1000101 31/01/2014 R$ 780,00
LUCAS SILVA SANTOS 100102001 1000102 31/01/2014 R$ 300,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RIB SANTANA 100103001 1000103 31/01/2014 R$ 220,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100104001 1000104 31/01/2014 R$ 650,00
ALAERTE ALVES DOS SANTOS 100105001 1000105 31/01/2014 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 100106001 1000106 22/01/2014 R$ 1.100,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107001 1000107 10/01/2014 R$ 7,99
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107002 1000107 10/01/2014 R$ 30,33
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107003 1000107 10/01/2014 R$ 7,83
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107004 1000107 17/01/2014 R$ 7,62
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107005 1000107 31/01/2014 R$ 3,15
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107006 1000107 31/01/2014 R$ 3,15
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107007 1000107 31/01/2014 R$ 3,15
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107008 1000107 31/01/2014 R$ 15,84
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100107009 1000107 31/01/2014 R$ 7,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100108001 1000108 31/01/2014 R$ 79,92
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109001 1000109 10/01/2014 R$ 7,83
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109002 1000109 17/01/2014 R$ 7,60
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109003 1000109 31/01/2014 R$ 7,93
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109004 1000109 31/01/2014 R$ 3,15
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109005 1000109 31/01/2014 R$ 3,24
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100109006 1000109 31/01/2014 R$ 3,27
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100110001 1000110 31/01/2014 R$ 11,20
Nome não informado pelo SICOM. 100111001 1000111 02/01/2014 R$ 2.000,00
JOAO DIAS GONÇALVES 100112001 1000112 02/01/2014 R$ 5.300,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100113001 1000113 02/01/2014 R$ 78,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100114001 1000114 10/01/2014 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100114002 1000114 20/01/2014 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100114003 1000114 30/01/2014 R$ 1.679,37
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100115001 1000115 10/01/2014 R$ 666,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100116001 1000116 28/01/2014 R$ 895,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100136001 1000136 03/01/2014 R$ 35.297,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100137001 1000137 03/01/2014 R$ 2.241,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100138001 1000138 03/01/2014 R$ 8.895,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100139001 1000139 03/01/2014 R$ 19.277,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100140001 1000140 03/01/2014 R$ 481,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100141001 1000141 03/01/2014 R$ 523,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100142001 1000142 03/01/2014 R$ 369,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100143001 1000143 03/01/2014 R$ 677,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100144001 1000144 03/01/2014 R$ 153,91
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100145001 1000145 03/01/2014 R$ 4.825,90
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146001 1000146 10/01/2014 R$ 7,99
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146002 1000146 10/01/2014 R$ 7,99
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146003 1000146 10/01/2014 R$ 7,83
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146004 1000146 10/01/2014 R$ 5,87
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146005 1000146 31/01/2014 R$ 13,30
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146006 1000146 31/01/2014 R$ 43,42
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100146007 1000146 31/01/2014 R$ 5,67
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147001 1000147 13/01/2014 R$ 24,96
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147002 1000147 13/01/2014 R$ 13,38
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147003 1000147 13/01/2014 R$ 36,51
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147004 1000147 27/01/2014 R$ 11,11
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147005 1000147 27/01/2014 R$ 23,38
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100147006 1000147 31/01/2014 R$ 11,08
SILMA PEREIRA RODRIGUES 100149001 1000149 06/01/2014 R$ 200,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100150001 1000150 06/01/2014 R$ 40,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 100151001 1000151 14/01/2014 R$ 9.114,90
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 100151002 1000151 14/01/2014 R$ 7.814,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 100151003 1000151 14/01/2014 R$ 3.146,88
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 100152001 1000152 14/01/2014 R$ 2.222,80
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 100153001 1000153 24/01/2014 R$ 3.225,25
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 100154001 1000154 24/01/2014 R$ 363,80
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 100155001 1000155 24/01/2014 R$ 283,35
MUNDO DA EMBALAGEM 100156001 1000156 11/01/2014 R$ 2.707,00
MUNDO DA EMBALAGEM 100157001 1000157 11/01/2014 R$ 606,00
DIAS COMERCIAL 100158001 1000158 10/01/2014 R$ 980,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 100159001 1000159 14/01/2014 R$ 2.009,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 100160001 1000160 14/01/2014 R$ 1.421,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 100161001 1000161 14/01/2014 R$ 4.232,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 100161002 1000161 14/01/2014 R$ 6.510,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 100162001 1000162 24/01/2014 R$ 1.573,00
MUNDO DA EMBALAGEM 100163001 1000163 11/01/2014 R$ 1.504,50
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100164001 1000164 15/01/2014 R$ 28.750,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100165001 1000165 15/01/2014 R$ 2.800,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100166001 1000166 15/01/2014 R$ 2.400,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100167001 1000167 15/01/2014 R$ 5.100,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100168001 1000168 15/01/2014 R$ 2.500,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100169001 1000169 15/01/2014 R$ 3.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100170001 1000170 15/01/2014 R$ 1.980,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100171001 1000171 15/01/2014 R$ 2.073,60
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100172001 1000172 15/01/2014 R$ 1.160,60
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100173001 1000173 15/01/2014 R$ 235,20
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100174001 1000174 21/01/2014 R$ 5.952,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100175001 1000175 15/01/2014 R$ 5.011,50
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100176001 1000176 22/01/2014 R$ 501,50
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100177001 1000177 06/01/2014 R$ 3,22
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100178001 1000178 06/01/2014 R$ 12,17
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 100182001 1000182 07/01/2014 R$ 618,00
EXTINTOL EXTINTORES TEÓFILO OTONI LTDA 100183001 1000183 09/01/2014 R$ 660,00
ENZO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 100184001 1000184 10/01/2014 R$ 516,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185001 1000185 31/01/2014 R$ 6,37
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185002 1000185 31/01/2014 R$ 10,66
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100185003 1000185 31/01/2014 R$ 3,15
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100186001 1000186 13/01/2014 R$ 90,75
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100186002 1000186 27/01/2014 R$ 97,82
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100187001 1000187 06/01/2014 R$ 40,00
NEY PNEUS 100191001 1000191 16/01/2014 R$ 1.400,00
NEY PNEUS 100192001 1000192 16/01/2014 R$ 1.300,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 100193001 1000193 17/01/2014 R$ 89,80
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 100193002 1000193 17/01/2014 R$ 129,50
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 100194001 1000194 17/01/2014 R$ 134,70
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 100195001 1000195 17/01/2014 R$ 259,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 100195002 1000195 17/01/2014 R$ 179,60
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 100196001 1000196 17/01/2014 R$ 1.036,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN 100196002 1000196 17/01/2014 R$ 359,20
CARAÍ MOTO E AUTO PEÇAS 100197001 1000197 16/01/2014 R$ 1.833,00
CARAÍ MOTO E AUTO PEÇAS 100198001 1000198 16/01/2014 R$ 620,00
CARAÍ MOTO E AUTO PEÇAS 100199001 1000199 16/01/2014 R$ 591,50
ELIENE LUIZ MATOS ME 100200001 1000200 17/01/2014 R$ 1.560,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100201001 1000201 17/01/2014 R$ 720,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100202001 1000202 17/01/2014 R$ 1.008,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100203001 1000203 17/01/2014 R$ 540,00
DENTAL CAPITÃO VIEIRA LTDA 100204001 1000204 15/01/2014 R$ 4.988,00
GRAFICA EXPRESSO LTDA 100205001 1000205 27/01/2014 R$ 2.940,50
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 100206001 1000206 15/01/2014 R$ 2.320,00
LUIZ FERNANDO GOMES BARREIROSME 100207001 1000207 16/01/2014 R$ 200,00
LUIZ FERNANDO GOMES BARREIROSME 100207002 1000207 16/01/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100208001 1000208 07/01/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100209001 1000209 07/01/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100210001 1000210 07/01/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100211001 1000211 07/01/2014 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100212001 1000212 07/01/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100213001 1000213 07/01/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100214001 1000214 07/01/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100215001 1000215 07/01/2014 R$ 200,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100216001 1000216 17/01/2014 R$ 1.560,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100217001 1000217 17/01/2014 R$ 1.080,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100218001 1000218 17/01/2014 R$ 840,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 100219001 1000219 17/01/2014 R$ 1.104,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100220001 1000220 08/01/2014 R$ 325,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100220002 1000220 18/01/2014 R$ 266,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100221001 1000221 08/01/2014 R$ 128,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100221002 1000221 18/01/2014 R$ 104,14
DIGIFLEX 100222001 1000222 29/01/2014 R$ 1.010,00
DISTRIMIX 100225001 1000225 31/01/2014 R$ 174,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100226001 1000226 07/01/2014 R$ 27,48
Nome não informado pelo SICOM. 100227001 1000227 08/01/2014 R$ 200,00
NEY PNEUS 100228001 1000228 22/01/2014 R$ 3.000,00
GRAFICA EXPRESSO LTDA 100229001 1000229 27/01/2014 R$ 1.742,25
STARMED 100230001 1000230 28/01/2014 R$ 920,00
J.P. AUTO PEÇAS 100231001 1000231 29/01/2014 R$ 994,74
