Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001011 1000001 04/10/2013 R$ 3.021,64
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002010 1000002 04/10/2013 R$ 3.185,46
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003010 1000003 04/10/2013 R$ 1.040,73
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004010 1000004 11/10/2013 R$ 6.639,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005058 1000005 01/10/2013 R$ 307,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005059 1000005 01/10/2013 R$ 260,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005060 1000005 01/10/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005061 1000005 01/10/2013 R$ 327,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005062 1000005 18/10/2013 R$ 227,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005067 1000005 22/10/2013 R$ 78,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006010 1000006 01/10/2013 R$ 154,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007019 1000007 01/10/2013 R$ 190,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007020 1000007 01/10/2013 R$ 257,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007023 1000007 22/10/2013 R$ 51,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008010 1000008 18/10/2013 R$ 198,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009010 1000009 01/10/2013 R$ 196,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011009 1000011 01/10/2013 R$ 138,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012023 1000012 01/10/2013 R$ 143,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012024 1000012 22/10/2013 R$ 368,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013010 1000013 18/10/2013 R$ 95,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014011 1000014 22/10/2013 R$ 186,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015030 1000015 18/10/2013 R$ 89,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015031 1000015 22/10/2013 R$ 118,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015032 1000015 22/10/2013 R$ 85,96
BANCO DO BRASIL S/A 100020132 1000020 02/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020133 1000020 04/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020134 1000020 14/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020135 1000020 14/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020136 1000020 24/10/2013 R$ 8,00
BANCO DO BRASIL S/A 100020137 1000020 24/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020138 1000020 25/10/2013 R$ 51,80
BANCO DO BRASIL S/A 100020139 1000020 28/10/2013 R$ 55,00
BANCO DO BRASIL S/A 100020140 1000020 30/10/2013 R$ 167,00
BANCO DO BRASIL S/A 100020141 1000020 30/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020142 1000020 31/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020143 1000020 01/10/2013 R$ 213,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 100021009 1000021 31/10/2013 R$ 1.300,00
MARIETE GOMES DA SILVA 100022009 1000022 31/10/2013 R$ 1.300,00
MAURO RAMOS SILVA 100023009 1000023 31/10/2013 R$ 150,00
LUCAS SILVA SANTOS 100024008 1000024 31/10/2013 R$ 300,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100025008 1000025 31/10/2013 R$ 300,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100026008 1000026 31/10/2013 R$ 500,00
JOSE GERALDO VICENTE 100027008 1000027 31/10/2013 R$ 780,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100028008 1000028 31/10/2013 R$ 550,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029109 1000029 10/10/2013 R$ 4.154,41
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029110 1000029 10/10/2013 R$ 24,29
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029111 1000029 18/10/2013 R$ 1.068,84
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029112 1000029 18/10/2013 R$ 4,52
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029113 1000029 25/10/2013 R$ 171,78
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029114 1000029 30/10/2013 R$ 2,03
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029115 1000029 30/10/2013 R$ 3.019,73
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029116 1000029 31/10/2013 R$ 15,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029117 1000029 10/10/2013 R$ 26,76
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029118 1000029 18/10/2013 R$ 10,34
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029119 1000029 30/10/2013 R$ 4,87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029120 1000029 04/10/2013 R$ 132,15
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031028 1000031 30/10/2013 R$ 5.038,11
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100033010 1000033 30/10/2013 R$ 666,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100034010 1000034 18/10/2013 R$ 895,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100035008 1000035 31/10/2013 R$ 500,00
MARLY BARBOSA MATOS 100036008 1000036 31/10/2013 R$ 300,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100084008 1000084 31/10/2013 R$ 180,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100088010 1000088 30/10/2013 R$ 6.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100089009 1000089 18/10/2013 R$ 3.203,95
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100089010 1000089 30/10/2013 R$ 8.009,49
CLAUDIO NUNES COIMBRA 100110008 1000110 31/10/2013 R$ 250,00
GILSON LOPES DA SILVA 100111008 1000111 31/10/2013 R$ 300,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100123008 1000123 31/10/2013 R$ 1.200,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100146008 1000146 31/10/2013 R$ 600,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100147008 1000147 31/10/2013 R$ 300,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100149008 1000149 31/10/2013 R$ 200,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100152011 1000152 31/10/2013 R$ 10.211,59
GUEDES E GUIMARÃES LTDA 100246001 1000246 30/10/2013 R$ 3.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100270008 1000270 22/10/2013 R$ 421,75
MARILENE FARIAS MIRANDA 100297008 1000297 31/10/2013 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100320008 1000320 31/10/2013 R$ 650,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100321008 1000321 31/10/2013 R$ 350,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100411008 1000411 31/10/2013 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100412009 1000412 31/10/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100413009 1000413 31/10/2013 R$ 600,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100448008 1000448 31/10/2013 R$ 500,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100626008 1000626 31/10/2013 R$ 400,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100636008 1000636 15/10/2013 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100636009 1000636 15/10/2013 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100636010 1000636 15/10/2013 R$ 3.470,76
ELIANE PINHEIRO GOMES 100644007 1000644 31/10/2013 R$ 360,00
CARLOTA ALVES GOMES 100645007 1000645 31/10/2013 R$ 720,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100772007 1000772 31/10/2013 R$ 600,00
ASSOC DOS MUNIC DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS 101012007 1001012 31/10/2013 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101025007 1001025 31/10/2013 R$ 700,00
ALAERTE ALVES DOS SANTOS 101514006 1001514 31/10/2013 R$ 750,00
MOESES RAMON DE SOUZA 101586006 1001586 31/10/2013 R$ 2.138,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101588006 1001588 31/10/2013 R$ 750,00
FARLEY OSORIO TAVARES 101611006 1001611 14/10/2013 R$ 13.000,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101625007 1001625 31/10/2013 R$ 220,00
MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101650005 1001650 07/10/2013 R$ 10.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101964005 1001964 01/10/2013 R$ 505,97
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 102646003 1002646 31/10/2013 R$ 240,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 102703004 1002703 31/10/2013 R$ 500,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 102780004 1002780 31/10/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 102886004 1002886 31/10/2013 R$ 350,00
JOAO GOMES DE OLIVEIRA 102887004 1002887 31/10/2013 R$ 600,00
ROBERTO VIANA COSTA 102891003 1002891 31/10/2013 R$ 150,00
ROBERTO VIANA COSTA 102892003 1002892 31/10/2013 R$ 350,00
WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS ME 102978001 1002978 09/10/2013 R$ 3.900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 103031001 1003031 11/10/2013 R$ 873,06
MARIA DE LOURDES F VIANA 103297003 1003297 31/10/2013 R$ 300,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 103299003 1003299 23/10/2013 R$ 57,50
ADALBERTO JOSE DE FARIAS 103444003 1003444 31/10/2013 R$ 2.000,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 103488002 1003488 16/10/2013 R$ 1.141,20
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 103488003 1003488 18/10/2013 R$ 785,70
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 103489002 1003489 25/10/2013 R$ 726,45
RODRIGUES E MARTINS E COMÉRCIO LTDA-ME 103490003 1003490 01/10/2013 R$ 4.000,00
BRASILVEICULOS CIA E SEGUROS 103557002 1003557 10/10/2013 R$ 548,80
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 103632001 1003632 18/10/2013 R$ 48,00
CHRISTIANO AMARAL FERNANDES 103903002 1003903 10/10/2013 R$ 1.120,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103909002 1003909 23/10/2013 R$ 4.230,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103921001 1003921 31/10/2013 R$ 68.078,85
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103922001 1003922 31/10/2013 R$ 144.452,40
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 103923001 1003923 31/10/2013 R$ 11.200,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 103926001 1003926 21/10/2013 R$ 1.197,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 103926002 1003926 21/10/2013 R$ 1.597,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 103926003 1003926 21/10/2013 R$ 599,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 103926004 1003926 21/10/2013 R$ 599,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 103970001 1003970 21/10/2013 R$ 624,72
ALZEMAR ROCHA DUARTE 103970002 1003970 21/10/2013 R$ 649,80
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 104094001 1004094 11/10/2013 R$ 645,00
MINERAÇÃO JOÃO WOLFF LTDA 104095001 1004095 09/10/2013 R$ 2.310,00
WOLFF FILHO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 104099001 1004099 24/10/2013 R$ 10.414,00
WOLFF FILHO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 104099002 1004099 30/10/2013 R$ 6.801,00
ELANE MUNIZ - ME 104112001 1004112 04/10/2013 R$ 1.950,00
ELANE MUNIZ - ME 104113001 1004113 04/10/2013 R$ 1.200,00
ELANE MUNIZ - ME 104118001 1004118 04/10/2013 R$ 63,00
ELANE MUNIZ - ME 104120001 1004120 04/10/2013 R$ 7.380,00
ELANE MUNIZ - ME 104121001 1004121 04/10/2013 R$ 1.458,50
ELANE MUNIZ - ME 104122001 1004122 04/10/2013 R$ 666,00
ELANE MUNIZ - ME 104125001 1004125 04/10/2013 R$ 63,00
ELANE MUNIZ - ME 104126001 1004126 04/10/2013 R$ 1.258,00
ELANE MUNIZ - ME 104127001 1004127 04/10/2013 R$ 2.028,00
ELANE MUNIZ - ME 104128001 1004128 04/10/2013 R$ 1.140,00
ELANE MUNIZ - ME 104129001 1004129 04/10/2013 R$ 1.596,00
ELANE MUNIZ - ME 104132001 1004132 04/10/2013 R$ 1.620,00
ELANE MUNIZ - ME 104133001 1004133 04/10/2013 R$ 2.876,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 104143001 1004143 11/10/2013 R$ 1.872,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 104223001 1004223 11/10/2013 R$ 11.499,40
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 104223002 1004223 11/10/2013 R$ 16.401,50
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 104223003 1004223 11/10/2013 R$ 1.140,00
UNIÃO COMERCIAL ATACADISTA LTDA 104224001 1004224 11/10/2013 R$ 6.193,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 104237001 1004237 02/10/2013 R$ 177,18
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 104237002 1004237 03/10/2013 R$ 265,77
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 104292001 1004292 11/10/2013 R$ 322,50
VALEMAC LTDA 104293001 1004293 30/10/2013 R$ 555,10
JULIO FERNANDES DE SOUZA 104294001 1004294 04/10/2013 R$ 1.200,00
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 104420001 1004420 04/10/2013 R$ 24.749,80
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 104425001 1004425 04/10/2013 R$ 13.988,40
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 104426001 1004426 04/10/2013 R$ 14.630,40
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 104427001 1004427 04/10/2013 R$ 12.664,90
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104430001 1004430 03/10/2013 R$ 1.499,40
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104432001 1004432 03/10/2013 R$ 749,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104433001 1004433 03/10/2013 R$ 938,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104435001 1004435 03/10/2013 R$ 866,25
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104436001 1004436 03/10/2013 R$ 938,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104437001 1004437 03/10/2013 R$ 636,30
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104439001 1004439 03/10/2013 R$ 1.275,75
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104441001 1004441 03/10/2013 R$ 563,85
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104442001 1004442 03/10/2013 R$ 1.363,95
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104444001 1004444 03/10/2013 R$ 1.099,04
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104445001 1004445 03/10/2013 R$ 1.156,05
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104446001 1004446 03/10/2013 R$ 1.738,80
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104447001 1004447 03/10/2013 R$ 904,05
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104448001 1004448 03/10/2013 R$ 4.454,61
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104449001 1004449 03/10/2013 R$ 3.622,95
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104450001 1004450 03/10/2013 R$ 1.220,10
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104451001 1004451 03/10/2013 R$ 632,46
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104452001 1004452 03/10/2013 R$ 1.745,49
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104453001 1004453 03/10/2013 R$ 938,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104454001 1004454 03/10/2013 R$ 1.411,83
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104455001 1004455 03/10/2013 R$ 1.513,92
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104456001 1004456 03/10/2013 R$ 1.249,98
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104457001 1004457 03/10/2013 R$ 1.073,19
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104458001 1004458 03/10/2013 R$ 1.772,88
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104459001 1004459 03/10/2013 R$ 1.015,92
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104460001 1004460 03/10/2013 R$ 1.889,91
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104461001 1004461 03/10/2013 R$ 1.083,60
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104462001 1004462 03/10/2013 R$ 1.127,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104463001 1004463 03/10/2013 R$ 794,31
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104465001 1004465 03/10/2013 R$ 642,60
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104466001 1004466 03/10/2013 R$ 59,85
DINAUTO LTDA 104572001 1004572 04/10/2013 R$ 100,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 104573001 1004573 03/10/2013 R$ 806,40
DINAUTO LTDA 104574001 1004574 03/10/2013 R$ 120,00
DINAUTO LTDA 104598001 1004598 03/10/2013 R$ 250,00
DINAUTO LTDA 104599001 1004599 04/10/2013 R$ 203,00
LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA 104600001 1004600 03/10/2013 R$ 900,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104611001 1004611 22/10/2013 R$ 28.750,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104612001 1004612 22/10/2013 R$ 6.160,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104613001 1004613 22/10/2013 R$ 8.470,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104614001 1004614 22/10/2013 R$ 3.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104615001 1004615 22/10/2013 R$ 9.360,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104616001 1004616 22/10/2013 R$ 2.800,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104617001 1004617 22/10/2013 R$ 2.800,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104618001 1004618 22/10/2013 R$ 6.000,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104619001 1004619 22/10/2013 R$ 1.200,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104620001 1004620 22/10/2013 R$ 5.100,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104621001 1004621 22/10/2013 R$ 1.800,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104622001 1004622 22/10/2013 R$ 2.500,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 104627001 1004627 01/10/2013 R$ 3.000,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 104635001 1004635 04/10/2013 R$ 5.206,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 104635002 1004635 04/10/2013 R$ 6.405,00
LENNER CESOMAR CAMARGOS SENA E CIA LTDA-ME 104636001 1004636 07/10/2013 R$ 490,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 104637001 1004637 08/10/2013 R$ 766,50
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 104638001 1004638 08/10/2013 R$ 1.011,00
JONAS RODRIGUES SILVA 104639001 1004639 01/10/2013 R$ 240,00
MARIA NEIDE FARIAS DA SILVA OLIVEIRA 104640001 1004640 01/10/2013 R$ 240,00
NADIA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA 104641001 1004641 01/10/2013 R$ 348,00
ALFREDO JOSE AGUIAR DE SOUZA LIMA 104642001 1004642 01/10/2013 R$ 16,00
DEBORA GUEDES LOPES 104643001 1004643 01/10/2013 R$ 20,00
FABIANA SILVA COSTA 104644001 1004644 01/10/2013 R$ 20,00
EDILEIA ALVES PRATES 104645001 1004645 01/10/2013 R$ 20,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104646001 1004646 22/10/2013 R$ 1.728,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104647001 1004647 22/10/2013 R$ 1.980,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104648001 1004648 22/10/2013 R$ 228,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104649001 1004649 22/10/2013 R$ 7.473,20
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 104650001 1004650 22/10/2013 R$ 4.652,70
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS 104651001 1004651 01/10/2013 R$ 848,10
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 104654001 1004654 15/10/2013 R$ 353,80
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 104654002 1004654 25/10/2013 R$ 2.702,70
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 104654003 1004654 31/10/2013 R$ 726,50
CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA 104669001 1004669 25/10/2013 R$ 8.780,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 104670001 1004670 02/10/2013 R$ 40,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 104671001 1004671 02/10/2013 R$ 200,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 104672001 1004672 02/10/2013 R$ 171,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 104673001 1004673 02/10/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 104674001 1004674 02/10/2013 R$ 200,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 104675001 1004675 02/10/2013 R$ 3,15
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104676001 1004676 02/10/2013 R$ 78,39
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 104677001 1004677 07/10/2013 R$ 420,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 104678001 1004678 07/10/2013 R$ 450,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104679001 1004679 02/10/2013 R$ 104,82
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104680001 1004680 02/10/2013 R$ 11,36
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104681001 1004681 02/10/2013 R$ 25,05
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 104682001 1004682 02/10/2013 R$ 11,35
Credor não informado pelo SICOM 104696001 1004696 03/10/2013 R$ 290,00
Credor não informado pelo SICOM 104697001 1004697 03/10/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 104698001 1004698 03/10/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 104699001 1004699 03/10/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 104700001 1004700 03/10/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 104701001 1004701 03/10/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 104702001 1004702 03/10/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 104703001 1004703 03/10/2013 R$ 250,00
Credor não informado pelo SICOM 104719001 1004719 04/10/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 104720001 1004720 04/10/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 104721001 1004721 04/10/2013 R$ 200,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 104722001 1004722 04/10/2013 R$ 200,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 104723001 1004723 04/10/2013 R$ 200,00
AURIMAR DE MATOS LIMA 104724001 1004724 04/10/2013 R$ 300,00
JOAO PEREIRA DE SOUZA 104730001 1004730 08/10/2013 R$ 736,36
JONAS RODRIGUES CHAVES 104731001 1004731 08/10/2013 R$ 471,00
JULDECI PEREIRA VIANA 104732001 1004732 08/10/2013 R$ 368,09
JULIANA SILVA FERREIRA 104733001 1004733 08/10/2013 R$ 270,44
MAIZA GOMES DE MATOS 104734001 1004734 08/10/2013 R$ 578,32
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE PASSOS 104735001 1004735 08/10/2013 R$ 684,15
MARIA DO CARMO GOMES PEREIRA 104736001 1004736 08/10/2013 R$ 298,90
MARIA EMILIA ALVES DOS SANTOS 104737001 1004737 08/10/2013 R$ 265,28
MARIA IVONETE GOMES SANTOS 104738001 1004738 08/10/2013 R$ 348,80
MARIA LUZIA PEREIRA VIANA 104739001 1004739 08/10/2013 R$ 691,54
MARIA RIBEIRO DA SILVA 104740001 1004740 08/10/2013 R$ 992,43
Credor não informado pelo SICOM 104741001 1004741 07/10/2013 R$ 264,00
Credor não informado pelo SICOM 104742001 1004742 07/10/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 104743001 1004743 07/10/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 104744001 1004744 07/10/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 104745001 1004745 07/10/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 104746001 1004746 07/10/2013 R$ 180,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 104747001 1004747 07/10/2013 R$ 142,00
Credor não informado pelo SICOM 104748001 1004748 07/10/2013 R$ 468,05
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 104749001 1004749 10/10/2013 R$ 1.281,90
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 104750001 1004750 09/10/2013 R$ 8.774,80
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 104751001 1004751 09/10/2013 R$ 270,20
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 104752001 1004752 09/10/2013 R$ 273,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 104753001 1004753 10/10/2013 R$ 1.773,38
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 104754001 1004754 10/10/2013 R$ 9.573,31
MAYCON FERNANDES VIEIRA 104755001 1004755 07/10/2013 R$ 20,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 104756001 1004756 07/10/2013 R$ 149,35
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 104758001 1004758 14/10/2013 R$ 1.680,00
CARMEM COSTACURTA GRANDO ME 104759001 1004759 14/10/2013 R$ 378,00
ADEALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 104763001 1004763 08/10/2013 R$ 630,03
ADRIANA COIMBRA LEMOS 104764001 1004764 08/10/2013 R$ 217,24
ANDREIA SILVA DE PAULA 104765001 1004765 08/10/2013 R$ 532,17
ANELIA GOMES SILVA 104766001 1004766 08/10/2013 R$ 118,76
ANTONIO LUIZ OLIVEIRA 104767001 1004767 08/10/2013 R$ 432,59
CLAUDINEI FRANCISCO DOS SANTOS 104768001 1004768 08/10/2013 R$ 559,37
ARI GOMES DE MATOS 104769001 1004769 08/10/2013 R$ 125,43
DANIELA CONCEIÇÃO SOUZA 104770001 1004770 08/10/2013 R$ 1.150,95
ECLÉSIO DE OLIVEIRA SANTOS 104771001 1004771 09/10/2013 R$ 437,52
ELISABETE SILVA COIMBRA 104772001 1004772 08/10/2013 R$ 358,59
GERALDA MATOS DA SILVA 104773001 1004773 08/10/2013 R$ 306,64
IRINEU DA COSTA CRUZ 104774001 1004774 09/10/2013 R$ 270,44
IVANILVA LOPES SILVA 104775001 1004775 08/10/2013 R$ 542,26
JOAO PAULO BRAGA DOS SANTOS 104776001 1004776 08/10/2013 R$ 270,44
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 104777001 1004777 07/10/2013 R$ 1.207,59
MILZA GOMES SILVA 104778001 1004778 08/10/2013 R$ 118,76
MUCIO SILVA SANTOS 104779001 1004779 08/10/2013 R$ 161,51
NILTON GOMES DE OLIVEIRA 104780001 1004780 08/10/2013 R$ 825,36
ROSILE SILVA VIANA 104781001 1004781 08/10/2013 R$ 641,63
