Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001010 1000001 05/09/2013 R$ 3.135,02
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002009 1000002 05/09/2013 R$ 3.405,93
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003009 1000003 05/09/2013 R$ 1.037,69
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004009 1000004 05/09/2013 R$ 5.226,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005052 1000005 01/09/2013 R$ 69,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005053 1000005 01/09/2013 R$ 233,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005054 1000005 01/09/2013 R$ 474,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005055 1000005 01/09/2013 R$ 345,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005056 1000005 16/09/2013 R$ 264,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005057 1000005 20/09/2013 R$ 90,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006009 1000006 01/09/2013 R$ 167,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007017 1000007 01/09/2013 R$ 239,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007018 1000007 01/09/2013 R$ 178,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008009 1000008 16/09/2013 R$ 164,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009009 1000009 01/09/2013 R$ 231,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011008 1000011 09/09/2013 R$ 137,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012021 1000012 01/09/2013 R$ 135,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012022 1000012 24/09/2013 R$ 238,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013009 1000013 18/09/2013 R$ 118,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014010 1000014 20/09/2013 R$ 144,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015027 1000015 16/09/2013 R$ 93,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015028 1000015 20/09/2013 R$ 134,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015029 1000015 20/09/2013 R$ 87,86
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100018010 1000018 04/09/2013 R$ 703,35
BANCO DO BRASIL S/A 100020104 1000020 03/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020105 1000020 03/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020106 1000020 03/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020107 1000020 04/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020108 1000020 05/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020109 1000020 06/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020110 1000020 09/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020111 1000020 11/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020112 1000020 12/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020113 1000020 12/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020114 1000020 12/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020115 1000020 16/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020116 1000020 17/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020117 1000020 18/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020118 1000020 19/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020119 1000020 19/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020120 1000020 19/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020121 1000020 24/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020122 1000020 24/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020123 1000020 24/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020124 1000020 25/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020125 1000020 25/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020126 1000020 25/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020127 1000020 25/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020128 1000020 27/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020129 1000020 27/09/2013 R$ 167,50
BANCO DO BRASIL S/A 100020130 1000020 02/09/2013 R$ 168,80
BANCO DO BRASIL S/A 100020131 1000020 30/09/2013 R$ 169,00
ILDEU FARIAS DA SILVA 100021008 1000021 30/09/2013 R$ 1.300,00
MARIETE GOMES DA SILVA 100022008 1000022 30/09/2013 R$ 1.300,00
MAURO RAMOS SILVA 100023008 1000023 30/09/2013 R$ 150,00
LUCAS SILVA SANTOS 100024007 1000024 30/09/2013 R$ 300,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100025007 1000025 30/09/2013 R$ 300,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100026007 1000026 30/09/2013 R$ 500,00
JOSE GERALDO VICENTE 100027007 1000027 30/09/2013 R$ 780,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100028007 1000028 30/09/2013 R$ 550,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029096 1000029 09/09/2013 R$ 113,32
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029097 1000029 10/09/2013 R$ 4.071,97
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029098 1000029 10/09/2013 R$ 1,36
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029099 1000029 10/09/2013 R$ 23,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029100 1000029 12/09/2013 R$ 2.652,06
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029101 1000029 20/09/2013 R$ 1.059,55
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029102 1000029 20/09/2013 R$ 9,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029103 1000029 20/09/2013 R$ 3,17
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029104 1000029 25/09/2013 R$ 160,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029105 1000029 30/09/2013 R$ 8,85
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029106 1000029 30/09/2013 R$ 3.111,33
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029107 1000029 30/09/2013 R$ 6,08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029108 1000029 30/09/2013 R$ 15,58
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031025 1000031 10/09/2013 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031026 1000031 20/09/2013 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031027 1000031 30/09/2013 R$ 1.679,37
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100033009 1000033 10/09/2013 R$ 666,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100034009 1000034 20/09/2013 R$ 895,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100035007 1000035 30/09/2013 R$ 500,00
MARLY BARBOSA MATOS 100036007 1000036 30/09/2013 R$ 300,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100084007 1000084 30/09/2013 R$ 180,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100088008 1000088 11/09/2013 R$ 6.600,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100088009 1000088 19/09/2013 R$ 6.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100089008 1000089 10/09/2013 R$ 11.213,44
CLAUDIO NUNES COIMBRA 100110007 1000110 30/09/2013 R$ 250,00
GILSON LOPES DA SILVA 100111007 1000111 30/09/2013 R$ 300,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100123007 1000123 30/09/2013 R$ 1.200,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100146007 1000146 30/09/2013 R$ 600,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100147007 1000147 30/09/2013 R$ 300,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100149007 1000149 30/09/2013 R$ 200,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100152010 1000152 30/09/2013 R$ 9.232,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100266008 1000266 20/09/2013 R$ 83,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100270007 1000270 20/09/2013 R$ 356,02
MARILENE FARIAS MIRANDA 100297007 1000297 30/09/2013 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100320007 1000320 30/09/2013 R$ 650,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100321007 1000321 30/09/2013 R$ 350,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100411007 1000411 30/09/2013 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100412008 1000412 30/09/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100413008 1000413 30/09/2013 R$ 600,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100448007 1000448 30/09/2013 R$ 500,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100626007 1000626 30/09/2013 R$ 400,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100644006 1000644 30/09/2013 R$ 360,00
CARLOTA ALVES GOMES 100645006 1000645 30/09/2013 R$ 720,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RIB SANTANA 100657006 1000657 30/09/2013 R$ 220,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100772006 1000772 30/09/2013 R$ 600,00
ASSOC DOS MUNIC DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS 101012006 1001012 30/09/2013 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101025006 1001025 30/09/2013 R$ 700,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031016 1001031 10/09/2013 R$ 4.859,84
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031017 1001031 20/09/2013 R$ 1.264,73
ALAERTE ALVES DOS SANTOS 101514005 1001514 30/09/2013 R$ 750,00
MOESES RAMON DE SOUZA 101586005 1001586 30/09/2013 R$ 2.138,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101588005 1001588 30/09/2013 R$ 750,00
FARLEY OSORIO TAVARES 101611005 1001611 16/09/2013 R$ 13.000,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101625006 1001625 30/09/2013 R$ 220,00
MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101650004 1001650 11/09/2013 R$ 10.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101964004 1001964 01/09/2013 R$ 308,52
MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS 102127004 1002127 04/09/2013 R$ 6.215,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 102646002 1002646 30/09/2013 R$ 240,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 102703003 1002703 30/09/2013 R$ 500,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 102780003 1002780 30/09/2013 R$ 600,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102874001 1002874 24/09/2013 R$ 12.320,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 102886003 1002886 30/09/2013 R$ 350,00
JOAO GOMES DE OLIVEIRA 102887003 1002887 30/09/2013 R$ 600,00
ROBERTO VIANA COSTA 102891002 1002891 30/09/2013 R$ 150,00
ROBERTO VIANA COSTA 102892002 1002892 30/09/2013 R$ 350,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102904001 1002904 02/09/2013 R$ 353,80
DENTAL VALADARES LTDA 102912001 1002912 16/09/2013 R$ 1.850,00
HANDERI E FILHOS LTDA EPP 102927001 1002927 12/09/2013 R$ 13.281,90
HANDERI E FILHOS LTDA EPP 102927002 1002927 12/09/2013 R$ 6.618,70
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102928001 1002928 24/09/2013 R$ 63.079,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102929001 1002929 24/09/2013 R$ 78.681,35
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102930001 1002930 24/09/2013 R$ 81.705,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 103297002 1003297 30/09/2013 R$ 300,00
ATR COMERCIAL LTDA 103358002 1003358 16/09/2013 R$ 99.340,21
ADALBERTO JOSE DE FARIAS 103444002 1003444 30/09/2013 R$ 2.000,00
CARVALHAIS E VIANA DISTR. DE PROD. HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA 103483002 1003483 13/09/2013 R$ 51.370,96
RODRIGUES E MARTINS E COMÉRCIO LTDA-ME 103490002 1003490 03/09/2013 R$ 4.000,00
ELIANE MAGALHÃES SILVA 33426694549 103512002 1003512 30/09/2013 R$ 5.000,00
SALVADOR VIEIRA SOUZA 27285537691 103522001 1003522 04/09/2013 R$ 3.366,80
Credor não informado pelo SICOM 103576001 1003576 01/09/2013 R$ 2.000,00
PACHECO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 103582001 1003582 16/09/2013 R$ 3.327,20
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 103603001 1003603 04/09/2013 R$ 1.624,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 103604001 1003604 04/09/2013 R$ 311,85
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 103605001 1003605 04/09/2013 R$ 181,90
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 103606001 1003606 04/09/2013 R$ 1.843,00
DIAS COMERCIAL LTDA 103608001 1003608 09/09/2013 R$ 543,00
DIAS COMERCIAL LTDA 103609001 1003609 09/09/2013 R$ 322,75
DIAS COMERCIAL LTDA 103610001 1003610 09/09/2013 R$ 287,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 103622001 1003622 06/09/2013 R$ 2.700,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 103626001 1003626 11/09/2013 R$ 5.125,70
UNIÃO COMERCIAL ATACADISTA LTDA 103627001 1003627 11/09/2013 R$ 418,50
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103629001 1003629 20/09/2013 R$ 266,18
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103629002 1003629 02/09/2013 R$ 303,00
DIAS COMERCIAL LTDA 103630001 1003630 09/09/2013 R$ 475,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME 103730001 1003730 04/09/2013 R$ 4.700,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME 103731001 1003731 04/09/2013 R$ 3.896,00
RS COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA-ME 103732001 1003732 04/09/2013 R$ 14.920,00
EVANGELISTA DUARTE MAGALHAES 103845001 1003845 12/09/2013 R$ 1.120,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 103850001 1003850 04/09/2013 R$ 1.500,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 103851001 1003851 04/09/2013 R$ 750,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 103852001 1003852 04/09/2013 R$ 1.200,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 103853001 1003853 04/09/2013 R$ 750,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 103854001 1003854 04/09/2013 R$ 300,00
ROCHA RAMALHO INFORMÁTICA LTDA - ME 103855001 1003855 03/09/2013 R$ 397,80
ROCHA RAMALHO INFORMÁTICA LTDA - ME 103855002 1003855 09/09/2013 R$ 560,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 103856001 1003856 03/09/2013 R$ 707,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 103867001 1003867 02/09/2013 R$ 228,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103868001 1003868 06/09/2013 R$ 1.877,71
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103869001 1003869 06/09/2013 R$ 108,05
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103870001 1003870 06/09/2013 R$ 648,90
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103871001 1003871 06/09/2013 R$ 31,50
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103872001 1003872 06/09/2013 R$ 3.053,24
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103873001 1003873 06/09/2013 R$ 1.891,26
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103874001 1003874 06/09/2013 R$ 906,57
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103875001 1003875 06/09/2013 R$ 590,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103876001 1003876 06/09/2013 R$ 1.699,11
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103877001 1003877 06/09/2013 R$ 803,25
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103878001 1003878 06/09/2013 R$ 1.581,93
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103879001 1003879 06/09/2013 R$ 1.913,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103880001 1003880 06/09/2013 R$ 1.398,29
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103881001 1003881 06/09/2013 R$ 2.212,88
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103882001 1003882 06/09/2013 R$ 803,25
GERALDA MATOS DA SILVA 103883001 1003883 03/09/2013 R$ 203,44
PAULO AFONSO RAMOS SANTOS 103884001 1003884 03/09/2013 R$ 1.124,37
ROSILE SILVA VIANA 103885001 1003885 03/09/2013 R$ 494,12
ADEALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 103886001 1003886 03/09/2013 R$ 699,85
ADRIANA COIMBRA LEMOS 103887001 1003887 03/09/2013 R$ 324,98
ANDREIA SILVA DE PAULA 103888001 1003888 04/09/2013 R$ 300,43
ANELIA GOMES SILVA 103889001 1003889 04/09/2013 R$ 74,88
ANTONIO LUIZ OLIVEIRA 103890001 1003890 03/09/2013 R$ 414,42
ARI GOMES DE MATOS 103891001 1003891 03/09/2013 R$ 62,74
CLAUDINEI FRANCISCO DOS SANTOS 103892001 1003892 03/09/2013 R$ 347,27
ECLÉSIO DE OLIVEIRA SANTOS 103893001 1003893 03/09/2013 R$ 301,89
ELISABETE SILVA COIMBRA 103894001 1003894 03/09/2013 R$ 230,69
IRINEU DA COSTA CRUZ 103895001 1003895 04/09/2013 R$ 209,31
IVANILVA LOPES SILVA 103896001 1003896 04/09/2013 R$ 492,47
MILZA GOMES SILVA 103897001 1003897 03/09/2013 R$ 75,56
MARIA LUZIA PEREIRA VIANA 103898001 1003898 03/09/2013 R$ 848,09
MARIA EMILIA ALVES DOS SANTOS 103899001 1003899 03/09/2013 R$ 125,80
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE PASSOS 103900001 1003900 03/09/2013 R$ 475,82
MARILENO RODRIGUES ALVES 103901001 1003901 02/09/2013 R$ 800,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 103902001 1003902 02/09/2013 R$ 30,00
CHRISTIANO AMARAL FERNANDES 103903001 1003903 16/09/2013 R$ 1.000,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 103904001 1003904 05/09/2013 R$ 820,50
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 103905001 1003905 05/09/2013 R$ 3.335,50
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 103905002 1003905 05/09/2013 R$ 5.993,50
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 103905003 1003905 05/09/2013 R$ 7.259,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 103906001 1003906 04/09/2013 R$ 1.179,10
GRAFICA EXCLUSIVA LTDA - ME 103907001 1003907 12/09/2013 R$ 367,20
GRAFICA EXCLUSIVA LTDA - ME 103908001 1003908 02/09/2013 R$ 111,72
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 103909001 1003909 24/09/2013 R$ 4.230,00
DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA 103910001 1003910 30/09/2013 R$ 343,52
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 103911001 1003911 02/09/2013 R$ 452,00
JULIANA SILVA FERREIRA 103912001 1003912 03/09/2013 R$ 209,31
JONAS RODRIGUES CHAVES 103913001 1003913 03/09/2013 R$ 401,40
JOAO PEREIRA DE SOUZA 103914001 1003914 03/09/2013 R$ 424,61
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 103915001 1003915 03/09/2013 R$ 30,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 103916001 1003916 03/09/2013 R$ 30,00
TORRE L e M ENGENHARIA LTDA 103917001 1003917 04/09/2013 R$ 75.948,68
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 103918001 1003918 09/09/2013 R$ 13.233,52
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 103918002 1003918 18/09/2013 R$ 9.989,06
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME 103919001 1003919 18/09/2013 R$ 29.441,69
DIAS COMERCIAL LTDA 103920001 1003920 03/09/2013 R$ 333,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103924001 1003924 03/09/2013 R$ 11,11
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 103925001 1003925 03/09/2013 R$ 25,57
Credor não informado pelo SICOM 103927001 1003927 04/09/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 103928001 1003928 04/09/2013 R$ 614,00
Credor não informado pelo SICOM 103929001 1003929 04/09/2013 R$ 200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 103930001 1003930 04/09/2013 R$ 304,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 103931001 1003931 04/09/2013 R$ 152,00
Credor não informado pelo SICOM 103932001 1003932 04/09/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 103933001 1003933 04/09/2013 R$ 200,00
SERGIO GOMES SANTOS 103934001 1003934 09/09/2013 R$ 9.000,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 103935001 1003935 04/09/2013 R$ 3,17
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103936001 1003936 06/09/2013 R$ 2.644,38
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103937001 1003937 06/09/2013 R$ 1.850,07
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103938001 1003938 06/09/2013 R$ 522,90
Credor não informado pelo SICOM 103939001 1003939 04/09/2013 R$ 221,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103940001 1003940 06/09/2013 R$ 1.099,04
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103941001 1003941 06/09/2013 R$ 876,02
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103942001 1003942 06/09/2013 R$ 1.803,76
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103943001 1003943 06/09/2013 R$ 1.374,48
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103944001 1003944 06/09/2013 R$ 1.401,87
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103945001 1003945 06/09/2013 R$ 1.526,37
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103946001 1003946 06/09/2013 R$ 2.539,80
FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO 103947001 1003947 10/09/2013 R$ 34.037,90
LABORATÓRIO DR. FERNANDO ROCHA LTDA 103948001 1003948 09/09/2013 R$ 3.731,70
JOAO PAULO BRAGA DOS SANTOS 103949001 1003949 04/09/2013 R$ 209,20
JULDECI PEREIRA VIANA 103950001 1003950 04/09/2013 R$ 199,90
MARIA DO CARMO GOMES PEREIRA 103951001 1003951 04/09/2013 R$ 236,05
MARIA IVONETE GOMES SANTOS 103952001 1003952 04/09/2013 R$ 346,22
MARIA RIBEIRO DA SILVA 103953001 1003953 04/09/2013 R$ 832,15
MUCIO SILVA SANTOS 103954001 1003954 04/09/2013 R$ 100,10
NILTON GOMES DE OLIVEIRA 103955001 1003955 04/09/2013 R$ 858,93
MAIZA GOMES DE MATOS 103956001 1003956 04/09/2013 R$ 486,28
KLEYDIMAR GOMES DA SILVA 103957001 1003957 05/09/2013 R$ 213,32
DANIELA CONCEIÇÃO SOUZA 103958001 1003958 05/09/2013 R$ 935,86
MARIA NEIDE LOPES DE PASSOS 103959001 1003959 04/09/2013 R$ 180,00
AMINA GOMES RIBEIRO 103960001 1003960 04/09/2013 R$ 180,00
ALOISIO SOARES MIRANDA 103961001 1003961 04/09/2013 R$ 180,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 103962001 1003962 04/09/2013 R$ 12,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 103963001 1003963 05/09/2013 R$ 1.268,00
HORTENCIA DE SOUZA SANTOS COSTA ME 103964001 1003964 20/09/2013 R$ 654,00
GRAFICA EXPRESSO LTDA ME 103965001 1003965 18/09/2013 R$ 2.248,75
ROBSON PEREIRA DE SA 103966001 1003966 10/09/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 103967001 1003967 30/09/2013 R$ 60,00
Credor não informado pelo SICOM 103968001 1003968 30/09/2013 R$ 700,00
Credor não informado pelo SICOM 103969001 1003969 30/09/2013 R$ 293,00
Credor não informado pelo SICOM 103975001 1003975 05/09/2013 R$ 304,00
Credor não informado pelo SICOM 103976001 1003976 05/09/2013 R$ 80,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103977001 1003977 10/09/2013 R$ 4.243,90
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103978001 1003978 10/09/2013 R$ 3.084,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103979001 1003979 10/09/2013 R$ 3.541,79
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103980001 1003980 10/09/2013 R$ 910,10
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103981001 1003981 10/09/2013 R$ 5.458,52
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103982001 1003982 10/09/2013 R$ 1.029,32
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103983001 1003983 10/09/2013 R$ 7.403,21
Credor não informado pelo SICOM 103984001 1003984 05/09/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 103985001 1003985 05/09/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 103986001 1003986 05/09/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 103987001 1003987 05/09/2013 R$ 400,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103988001 1003988 10/09/2013 R$ 1.518,84
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103989001 1003989 10/09/2013 R$ 407,90
Credor não informado pelo SICOM 103990001 1003990 30/09/2013 R$ 1.140,00
NAIR ALVES MELLO 103991001 1003991 10/09/2013 R$ 182,60
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 103992001 1003992 06/09/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 104010001 1004010 06/09/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 104011001 1004011 06/09/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 104012001 1004012 06/09/2013 R$ 220,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 104013001 1004013 06/09/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 104014001 1004014 06/09/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 104015001 1004015 06/09/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 104016001 1004016 06/09/2013 R$ 45,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 104017001 1004017 13/09/2013 R$ 228,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 104017002 1004017 13/09/2013 R$ 5.934,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 104018001 1004018 13/09/2013 R$ 301,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 104018002 1004018 13/09/2013 R$ 456,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 104019001 1004019 13/09/2013 R$ 129,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 104019002 1004019 13/09/2013 R$ 114,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 104020001 1004020 06/09/2013 R$ 160,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 104021001 1004021 06/09/2013 R$ 160,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 104022001 1004022 06/09/2013 R$ 80,00
MARIA IVONETE PEREIRA FARIAS 104023001 1004023 10/09/2013 R$ 990,00
LUAN ALMEIDA SANTOS 104024001 1004024 10/09/2013 R$ 291,00
GRAFICA FROTA LTDA EPP 104025001 1004025 16/09/2013 R$ 850,00
GRAFICA FROTA LTDA EPP 104026001 1004026 16/09/2013 R$ 1.198,40
