Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002008 1000002 06/08/2013 R$ 3.304,63
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003008 1000003 06/08/2013 R$ 817,85
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004008 1000004 05/08/2013 R$ 5.545,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005046 1000005 01/08/2013 R$ 298,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005047 1000005 01/08/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005048 1000005 01/08/2013 R$ 229,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005049 1000005 01/08/2013 R$ 459,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005050 1000005 19/08/2013 R$ 230,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005051 1000005 22/08/2013 R$ 87,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006008 1000006 01/08/2013 R$ 169,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007015 1000007 01/08/2013 R$ 208,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007016 1000007 01/08/2013 R$ 201,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008008 1000008 19/08/2013 R$ 192,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009008 1000009 01/08/2013 R$ 234,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011007 1000011 01/08/2013 R$ 133,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012019 1000012 01/08/2013 R$ 106,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012020 1000012 19/08/2013 R$ 113,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013008 1000013 19/08/2013 R$ 137,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014009 1000014 22/08/2013 R$ 143,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015024 1000015 19/08/2013 R$ 92,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015025 1000015 22/08/2013 R$ 102,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015026 1000015 22/08/2013 R$ 80,08
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100018009 1000018 06/08/2013 R$ 499,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020089 1000020 02/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020090 1000020 13/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020091 1000020 13/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020092 1000020 15/08/2013 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL S/A 100020093 1000020 21/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020094 1000020 27/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020095 1000020 28/08/2013 R$ 125,00
BANCO DO BRASIL S/A 100020096 1000020 06/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020097 1000020 13/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 100020098 1000020 19/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 100020099 1000020 19/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 100020100 1000020 20/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020101 1000020 26/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020102 1000020 27/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020103 1000020 28/08/2013 R$ 7,40
ILDEU FARIAS DA SILVA 100021007 1000021 30/08/2013 R$ 1.300,00
MARIETE GOMES DA SILVA 100022007 1000022 30/08/2013 R$ 1.300,00
MAURO RAMOS SILVA 100023007 1000023 30/08/2013 R$ 150,00
LUCAS SILVA SANTOS 100024006 1000024 30/08/2013 R$ 300,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100025006 1000025 30/08/2013 R$ 300,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100026006 1000026 30/08/2013 R$ 500,00
JOSE GERALDO VICENTE 100027006 1000027 30/08/2013 R$ 780,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100028006 1000028 30/08/2013 R$ 550,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029084 1000029 09/08/2013 R$ 28,01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029085 1000029 09/08/2013 R$ 25,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029086 1000029 09/08/2013 R$ 0,33
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029087 1000029 09/08/2013 R$ 6.257,33
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029088 1000029 20/08/2013 R$ 9,13
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029089 1000029 20/08/2013 R$ 0,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029090 1000029 20/08/2013 R$ 151,68
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029091 1000029 20/08/2013 R$ 685,78
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029092 1000029 30/08/2013 R$ 3.016,47
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029093 1000029 30/08/2013 R$ 15,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029094 1000029 30/08/2013 R$ 0,61
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029095 1000029 30/08/2013 R$ 6,01
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031022 1000031 09/08/2013 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031023 1000031 20/08/2013 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031024 1000031 30/08/2013 R$ 1.679,37
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100033008 1000033 09/08/2013 R$ 666,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100034008 1000034 20/08/2013 R$ 895,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100035006 1000035 30/08/2013 R$ 500,00
MARLY BARBOSA MATOS 100036006 1000036 30/08/2013 R$ 300,00
NILTON CHAVES SILVA 100073006 1000073 30/08/2013 R$ 600,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100084006 1000084 30/08/2013 R$ 180,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100089007 1000089 09/08/2013 R$ 11.213,45
CLAUDIO NUNES COIMBRA 100110006 1000110 30/08/2013 R$ 250,00
GILSON LOPES DA SILVA 100111006 1000111 30/08/2013 R$ 300,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100123006 1000123 30/08/2013 R$ 1.200,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100146006 1000146 30/08/2013 R$ 600,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100147006 1000147 30/08/2013 R$ 300,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100149006 1000149 30/08/2013 R$ 200,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100152009 1000152 31/08/2013 R$ 9.213,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100266007 1000266 19/08/2013 R$ 117,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100270006 1000270 22/08/2013 R$ 367,14
MARILENE FARIAS MIRANDA 100297006 1000297 30/08/2013 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100320006 1000320 30/08/2013 R$ 650,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100321006 1000321 30/08/2013 R$ 350,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100411006 1000411 30/08/2013 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100412007 1000412 30/08/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100413007 1000413 30/08/2013 R$ 600,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100448006 1000448 30/08/2013 R$ 500,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100626006 1000626 30/08/2013 R$ 400,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100636005 1000636 14/08/2013 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100636006 1000636 14/08/2013 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100636007 1000636 14/08/2013 R$ 3.470,76
ELIANE PINHEIRO GOMES 100644005 1000644 30/08/2013 R$ 360,00
CARLOTA ALVES GOMES 100645005 1000645 30/08/2013 R$ 720,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RIB SANTANA 100657005 1000657 30/08/2013 R$ 220,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100772005 1000772 30/08/2013 R$ 600,00
ASSOC DOS MUNIC DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS 101012005 1001012 30/08/2013 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101025005 1001025 30/08/2013 R$ 700,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031013 1001031 09/08/2013 R$ 7.467,82
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031014 1001031 20/08/2013 R$ 818,52
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031015 1001031 30/08/2013 R$ 3.600,15
ALAERTE ALVES DOS SANTOS 101514004 1001514 30/08/2013 R$ 750,00
TORRE L e M ENGENHARIA LTDA 101585003 1001585 12/08/2013 R$ 32.793,27
MOESES RAMON DE SOUZA 101586004 1001586 29/08/2013 R$ 2.138,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101588004 1001588 30/08/2013 R$ 750,00
FARLEY OSORIO TAVARES 101611004 1001611 13/08/2013 R$ 13.000,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101625005 1001625 30/08/2013 R$ 220,00
MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101650003 1001650 08/08/2013 R$ 10.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101964003 1001964 01/08/2013 R$ 468,01
MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS 102127003 1002127 12/08/2013 R$ 6.215,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102629001 1002629 20/08/2013 R$ 539,55
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102631001 1002631 07/08/2013 R$ 13.678,50
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102632001 1002632 07/08/2013 R$ 153.872,88
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102645001 1002645 07/08/2013 R$ 500,00
SEBASTIAO GOMES DE SOUZA 102646001 1002646 30/08/2013 R$ 480,00
TORRE L e M ENGENHARIA LTDA 102684001 1002684 05/08/2013 R$ 29.531,88
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 102703002 1002703 30/08/2013 R$ 500,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 102780002 1002780 30/08/2013 R$ 600,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 102875001 1002875 16/08/2013 R$ 518,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 102876001 1002876 16/08/2013 R$ 588,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102877001 1002877 01/08/2013 R$ 3.000,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 102886002 1002886 30/08/2013 R$ 350,00
JOAO GOMES DE OLIVEIRA 102887002 1002887 30/08/2013 R$ 600,00
ROBERTO VIANA COSTA 102891001 1002891 30/08/2013 R$ 225,00
ROBERTO VIANA COSTA 102892001 1002892 30/08/2013 R$ 525,00
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 102906001 1002906 14/08/2013 R$ 2.032,75
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 102906002 1002906 14/08/2013 R$ 158,00
STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 102907001 1002907 06/08/2013 R$ 1.025,50
DENTAL VALADARES LTDA 102911001 1002911 23/08/2013 R$ 1.889,40
Credor não informado pelo SICOM 102920001 1002920 10/08/2013 R$ 2.000,00
JOSIANE GOMES DOS SANTOS 102921001 1002921 08/08/2013 R$ 728,00
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 102945001 1002945 02/08/2013 R$ 930,00
STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 102946001 1002946 09/08/2013 R$ 863,40
PAULO AFONSO RAMOS SANTOS 102959001 1002959 22/08/2013 R$ 2.944,80
PAULO AFONSO RAMOS SANTOS 102959002 1002959 23/08/2013 R$ 1.130,00
ASSOC AGRIC FAM MICRO REG MARANHAO PONTO MARAMBAIA RIBEIRAO 102960001 1002960 15/08/2013 R$ 3.840,00
DANIELA CONCEIÇÃO SOUZA 102988001 1002988 13/08/2013 R$ 2.570,45
MAIZA GOMES DE MATOS 103000001 1003000 13/08/2013 R$ 1.194,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 103010001 1003010 05/08/2013 R$ 45,00
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 103023001 1003023 05/08/2013 R$ 638,00
ARNALDO JOSE RIBEIRO JUNIOR 103050001 1003050 16/08/2013 R$ 12.000,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103150001 1003150 02/08/2013 R$ 1.304,76
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103151001 1003151 02/08/2013 R$ 1.459,14
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103152001 1003152 02/08/2013 R$ 1.623,73
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103153001 1003153 02/08/2013 R$ 1.364,52
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103154001 1003154 02/08/2013 R$ 1.117,51
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103155001 1003155 02/08/2013 R$ 1.955,15
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103156001 1003156 02/08/2013 R$ 1.577,42
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103157001 1003157 02/08/2013 R$ 1.704,15
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103158001 1003158 02/08/2013 R$ 466,20
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103159001 1003159 02/08/2013 R$ 122,85
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103160001 1003160 02/08/2013 R$ 113,40
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103162001 1003162 02/08/2013 R$ 1.172,79
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103163001 1003163 02/08/2013 R$ 1.294,65
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103164001 1003164 02/08/2013 R$ 1.626,72
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103165001 1003165 02/08/2013 R$ 2.397,87
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103166001 1003166 02/08/2013 R$ 787,50
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103167001 1003167 02/08/2013 R$ 909,09
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103168001 1003168 02/08/2013 R$ 2.478,74
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103169001 1003169 02/08/2013 R$ 1.510,43
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103170001 1003170 02/08/2013 R$ 1.102,50
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103171001 1003171 02/08/2013 R$ 1.102,50
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103172001 1003172 02/08/2013 R$ 1.442,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103173001 1003173 02/08/2013 R$ 1.828,58
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103174001 1003174 02/08/2013 R$ 623,70
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103175001 1003175 02/08/2013 R$ 979,65
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103176001 1003176 02/08/2013 R$ 1.641,15
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103177001 1003177 02/08/2013 R$ 336,15
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103178001 1003178 02/08/2013 R$ 415,80
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103179001 1003179 02/08/2013 R$ 1.014,30
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103180001 1003180 02/08/2013 R$ 1.718,10
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103181001 1003181 02/08/2013 R$ 1.954,65
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103182001 1003182 02/08/2013 R$ 1.137,93
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103183001 1003183 02/08/2013 R$ 1.140,42
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103184001 1003184 02/08/2013 R$ 1.655,85
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103185001 1003185 02/08/2013 R$ 1.294,65
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103186001 1003186 02/08/2013 R$ 626,85
DIAS COMERCIAL LTDA 103213001 1003213 09/08/2013 R$ 520,00
DIAS COMERCIAL LTDA 103214001 1003214 09/08/2013 R$ 290,00
DIAS COMERCIAL LTDA 103215001 1003215 09/08/2013 R$ 306,00
GRAFICA EXPRESSO LTDA ME 103216001 1003216 07/08/2013 R$ 225,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 103217001 1003217 09/08/2013 R$ 384,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 103218001 1003218 02/08/2013 R$ 1.500,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 103219001 1003219 02/08/2013 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 103220001 1003220 02/08/2013 R$ 750,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 103221001 1003221 02/08/2013 R$ 1.200,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 103222001 1003222 02/08/2013 R$ 750,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 103223001 1003223 06/08/2013 R$ 1.005,20
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 103223002 1003223 06/08/2013 R$ 511,50
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 103224001 1003224 06/08/2013 R$ 3.242,20
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 103224002 1003224 06/08/2013 R$ 10.552,50
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103244001 1003244 06/08/2013 R$ 383,08
ELIENE LUIZ MATOS ME 103247001 1003247 06/08/2013 R$ 1.944,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 103248001 1003248 06/08/2013 R$ 1.224,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 103249001 1003249 06/08/2013 R$ 600,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 103250001 1003250 06/08/2013 R$ 1.512,00
GRÃO MINAS EMPACOTADORA DE ALIMENTOS LTDA 103251001 1003251 02/08/2013 R$ 140,00
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 103252001 1003252 02/08/2013 R$ 405,00
ANTONIO M. SILVA E CIA LTDA 103253001 1003253 02/08/2013 R$ 402,00
LUAN ALMEIDA SANTOS 103257001 1003257 08/08/2013 R$ 407,00
MARIA IVONETE PEREIRA FARIAS 103258001 1003258 08/08/2013 R$ 453,00
MARLETE GUIMARAES DOS SANTOS 103259001 1003259 08/08/2013 R$ 407,00
MARCOS LUIZ DUARTE 103260001 1003260 01/08/2013 R$ 3.000,00
LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA 103271001 1003271 01/08/2013 R$ 900,00
Credor não informado pelo SICOM 103276001 1003276 01/08/2013 R$ 300,00
PEDRO GOMES VIEIRA 103277001 1003277 01/08/2013 R$ 30,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 103278001 1003278 01/08/2013 R$ 15,00
PAULO MARTINS FARIAS 103280001 1003280 08/08/2013 R$ 94,00
REGINALDO LUIZ DE SOUZA 103281001 1003281 01/08/2013 R$ 120,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 103282001 1003282 02/08/2013 R$ 90,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 103283001 1003283 02/08/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 103284001 1003284 02/08/2013 R$ 228,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 103285001 1003285 02/08/2013 R$ 60,00
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS 103286001 1003286 07/08/2013 R$ 2.071,70
Credor não informado pelo SICOM 103287001 1003287 05/08/2013 R$ 260,00
Credor não informado pelo SICOM 103288001 1003288 05/08/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 103289001 1003289 05/08/2013 R$ 200,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 103290001 1003290 05/08/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 103291001 1003291 05/08/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 103292001 1003292 08/08/2013 R$ 140,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 103293001 1003293 08/08/2013 R$ 716,90
Credor não informado pelo SICOM 103294001 1003294 06/08/2013 R$ 250,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 103295001 1003295 06/08/2013 R$ 180,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 103296001 1003296 06/08/2013 R$ 180,00
MARIA DE LOURDES F VIANA 103297001 1003297 30/08/2013 R$ 260,00
Credor não informado pelo SICOM 103298001 1003298 07/08/2013 R$ 760,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 103299002 1003299 20/08/2013 R$ 6.650,70
VALEMAC LTDA 103300001 1003300 16/08/2013 R$ 1.035,00
VALEMAC LTDA 103300002 1003300 21/08/2013 R$ 1.594,80
Credor não informado pelo SICOM 103301001 1003301 07/08/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 103302001 1003302 07/08/2013 R$ 980,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 103303001 1003303 07/08/2013 R$ 15,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 103304001 1003304 07/08/2013 R$ 15,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 103306001 1003306 15/08/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 103307001 1003307 08/08/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 103308001 1003308 08/08/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 103309001 1003309 08/08/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 103310001 1003310 08/08/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 103311001 1003311 08/08/2013 R$ 100,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103312001 1003312 12/08/2013 R$ 617,52
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103313001 1003313 12/08/2013 R$ 597,24
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103314001 1003314 12/08/2013 R$ 1.379,39
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103315001 1003315 12/08/2013 R$ 1.081,08
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103316001 1003316 12/08/2013 R$ 334,53
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103317001 1003317 12/08/2013 R$ 608,31
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103318001 1003318 12/08/2013 R$ 1.677,02
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103319001 1003319 12/08/2013 R$ 526,37
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103320001 1003320 12/08/2013 R$ 1.217,61
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103321001 1003321 12/08/2013 R$ 1.577,42
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103322001 1003322 12/08/2013 R$ 1.927,26
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103323001 1003323 12/08/2013 R$ 1.336,55
SERGIO GOMES SANTOS 103324001 1003324 12/08/2013 R$ 9.000,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103325001 1003325 12/08/2013 R$ 1.033,35
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103326001 1003326 12/08/2013 R$ 1.506,20
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103327001 1003327 12/08/2013 R$ 2.418,54
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103328001 1003328 12/08/2013 R$ 3.610,50
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103329001 1003329 12/08/2013 R$ 3.324,83
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103330001 1003330 12/08/2013 R$ 2.425,50
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103331001 1003331 12/08/2013 R$ 1.629,81
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103332001 1003332 12/08/2013 R$ 1.533,74
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103333001 1003333 12/08/2013 R$ 1.434,24
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103334001 1003334 12/08/2013 R$ 1.207,65
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103335001 1003335 12/08/2013 R$ 2.054,25
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103336001 1003336 12/08/2013 R$ 2.289,56
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103337001 1003337 12/08/2013 R$ 547,80
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103338001 1003338 12/08/2013 R$ 2.514,33
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103339001 1003339 12/08/2013 R$ 2.088,45
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103340001 1003340 12/08/2013 R$ 1.706,04
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103341001 1003341 12/08/2013 R$ 1.629,81
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 103342001 1003342 12/08/2013 R$ 2.234,93
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103343001 1003343 09/08/2013 R$ 268,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103343002 1003343 09/08/2013 R$ 101,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103344001 1003344 09/08/2013 R$ 160,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103344002 1003344 09/08/2013 R$ 146,90
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103345001 1003345 09/08/2013 R$ 164,90
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103346001 1003346 09/08/2013 R$ 4.847,93
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103347001 1003347 09/08/2013 R$ 3.375,86
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103348001 1003348 09/08/2013 R$ 566,80
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103349001 1003349 09/08/2013 R$ 3.399,90
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103350001 1003350 09/08/2013 R$ 335,34
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103351001 1003351 09/08/2013 R$ 5.652,40
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103351002 1003351 09/08/2013 R$ 547,99
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103352001 1003352 09/08/2013 R$ 1.070,50
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 103353001 1003353 09/08/2013 R$ 7.640,57
DELEVY COMERCIAL LTDA 103354001 1003354 12/08/2013 R$ 1.494,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 103355001 1003355 08/08/2013 R$ 228,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 103356001 1003356 08/08/2013 R$ 15,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 103357001 1003357 08/08/2013 R$ 30,00
ATR COMERCIAL LTDA 103358001 1003358 13/08/2013 R$ 114.203,00
CARLOS ANTONIO SENA LOPES 103359001 1003359 08/08/2013 R$ 220,00
RAFAEL CAMPOS DO AMARAL 103360001 1003360 08/08/2013 R$ 220,00
Credor não informado pelo SICOM 103361001 1003361 08/08/2013 R$ 200,00
PACHECO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 103362001 1003362 16/08/2013 R$ 895,80
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 103363001 1003363 09/08/2013 R$ 265,77
MAYKE QUEIROZ CHAVES 103364001 1003364 09/08/2013 R$ 30,00
PEDRO GOMES VIEIRA 103365001 1003365 09/08/2013 R$ 15,00
Credor não informado pelo SICOM 103366001 1003366 09/08/2013 R$ 160,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103367001 1003367 12/08/2013 R$ 4.300,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 103368001 1003368 12/08/2013 R$ 258,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 103369001 1003369 09/08/2013 R$ 62,03
Credor não informado pelo SICOM 103370001 1003370 09/08/2013 R$ 160,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 103371001 1003371 09/08/2013 R$ 50,02
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 103372001 1003372 09/08/2013 R$ 15,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 103373001 1003373 09/08/2013 R$ 45,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 103374001 1003374 12/08/2013 R$ 228,00
Credor não informado pelo SICOM 103375001 1003375 12/08/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 103376001 1003376 12/08/2013 R$ 420,00
Credor não informado pelo SICOM 103377001 1003377 12/08/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 103378001 1003378 12/08/2013 R$ 350,00
Credor não informado pelo SICOM 103379001 1003379 12/08/2013 R$ 100,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 103380001 1003380 12/08/2013 R$ 11.588,69
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 103381001 1003381 12/08/2013 R$ 1.000,00
Credor não informado pelo SICOM 103382001 1003382 12/08/2013 R$ 250,00
Credor não informado pelo SICOM 103383001 1003383 12/08/2013 R$ 238,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 103384001 1003384 09/08/2013 R$ 19.774,40
