Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001009 1000001 04/07/2013 R$ 1.856,30
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002007 1000002 04/07/2013 R$ 3.420,97
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003007 1000003 04/07/2013 R$ 956,11
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004007 1000004 08/07/2013 R$ 6.580,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005039 1000005 01/07/2013 R$ 287,79
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005040 1000005 01/07/2013 R$ 86,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005041 1000005 01/07/2013 R$ 429,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005042 1000005 01/07/2013 R$ 192,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005043 1000005 01/07/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005044 1000005 17/07/2013 R$ 176,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005045 1000005 19/07/2013 R$ 92,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006007 1000006 01/07/2013 R$ 183,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007013 1000007 01/07/2013 R$ 300,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007014 1000007 01/07/2013 R$ 226,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008007 1000008 17/07/2013 R$ 173,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009007 1000009 01/07/2013 R$ 258,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011006 1000011 01/07/2013 R$ 143,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012017 1000012 01/07/2013 R$ 108,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012018 1000012 19/07/2013 R$ 93,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013007 1000013 17/07/2013 R$ 143,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014008 1000014 19/07/2013 R$ 113,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015021 1000015 17/07/2013 R$ 91,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015022 1000015 19/07/2013 R$ 87,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015023 1000015 19/07/2013 R$ 126,28
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100018007 1000018 05/07/2013 R$ 512,70
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100018008 1000018 11/07/2013 R$ 33,41
BANCO DO BRASIL S/A 100020061 1000020 10/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020062 1000020 10/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020063 1000020 10/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020064 1000020 10/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020065 1000020 10/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020066 1000020 10/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020067 1000020 10/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020068 1000020 11/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020069 1000020 15/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020070 1000020 16/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020071 1000020 16/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020072 1000020 16/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020073 1000020 16/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020074 1000020 16/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020075 1000020 18/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020076 1000020 18/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020077 1000020 18/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020078 1000020 22/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020079 1000020 22/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020080 1000020 22/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020081 1000020 26/07/2013 R$ 190,00
BANCO DO BRASIL S/A 100020082 1000020 26/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020083 1000020 29/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020084 1000020 30/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020085 1000020 30/07/2013 R$ 167,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020086 1000020 15/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020087 1000020 31/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020088 1000020 30/07/2013 R$ 7,40
ILDEU FARIAS DA SILVA 100021006 1000021 31/07/2013 R$ 1.300,00
MARIETE GOMES DA SILVA 100022006 1000022 31/07/2013 R$ 1.300,00
MAURO RAMOS SILVA 100023006 1000023 31/07/2013 R$ 150,00
LUCAS SILVA SANTOS 100024005 1000024 31/07/2013 R$ 300,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100025005 1000025 31/07/2013 R$ 300,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100026005 1000026 31/07/2013 R$ 500,00
JOSE GERALDO VICENTE 100027005 1000027 31/07/2013 R$ 780,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100028005 1000028 31/07/2013 R$ 550,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029072 1000029 08/07/2013 R$ 167,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029073 1000029 10/07/2013 R$ 3.838,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029074 1000029 10/07/2013 R$ 0,11
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029075 1000029 10/07/2013 R$ 26,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029076 1000029 19/07/2013 R$ 9,86
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029077 1000029 19/07/2013 R$ 875,65
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029078 1000029 19/07/2013 R$ 0,74
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029079 1000029 30/07/2013 R$ 0,48
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029080 1000029 30/07/2013 R$ 2.903,67
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029081 1000029 30/07/2013 R$ 4,39
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029082 1000029 31/07/2013 R$ 15,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029083 1000029 24/07/2013 R$ 140,06
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031019 1000031 10/07/2013 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031020 1000031 19/07/2013 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031021 1000031 30/07/2013 R$ 1.679,37
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100033007 1000033 10/07/2013 R$ 666,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100034007 1000034 19/07/2013 R$ 895,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100035005 1000035 31/07/2013 R$ 500,00
MARLY BARBOSA MATOS 100036005 1000036 31/07/2013 R$ 300,00
NILTON CHAVES SILVA 100073005 1000073 31/07/2013 R$ 600,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100084005 1000084 31/07/2013 R$ 180,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100088007 1000088 18/07/2013 R$ 6.600,00
CLAUDIO NUNES COIMBRA 100110005 1000110 31/07/2013 R$ 250,00
GILSON LOPES DA SILVA 100111005 1000111 31/07/2013 R$ 300,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100123005 1000123 31/07/2013 R$ 1.200,00
JOSE MARIA FARIAS 100134005 1000134 31/07/2013 R$ 440,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100146005 1000146 31/07/2013 R$ 600,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100147005 1000147 31/07/2013 R$ 300,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100149005 1000149 31/07/2013 R$ 200,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100152008 1000152 31/07/2013 R$ 12.662,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100266006 1000266 19/07/2013 R$ 134,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100270005 1000270 19/07/2013 R$ 210,18
MARILENE FARIAS MIRANDA 100297005 1000297 31/07/2013 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100320005 1000320 31/07/2013 R$ 650,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100321005 1000321 31/07/2013 R$ 350,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100411005 1000411 31/07/2013 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100412006 1000412 31/07/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100413006 1000413 31/07/2013 R$ 600,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100448005 1000448 31/07/2013 R$ 500,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100626005 1000626 31/07/2013 R$ 400,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100644004 1000644 31/07/2013 R$ 360,00
CARLOTA ALVES GOMES 100645004 1000645 31/07/2013 R$ 720,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RIB SANTANA 100657004 1000657 31/07/2013 R$ 220,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100772004 1000772 31/07/2013 R$ 600,00
IC0NE C0NSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 100774003 1000774 03/07/2013 R$ 7.600,00
IC0NE C0NSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 100774004 1000774 19/07/2013 R$ 3.040,00
ASSOC DOS MUNIC DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS 101012004 1001012 25/07/2013 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101025004 1001025 31/07/2013 R$ 700,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031010 1001031 10/07/2013 R$ 4.580,38
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031011 1001031 19/07/2013 R$ 1.044,96
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031012 1001031 30/07/2013 R$ 3.465,35
ALAERTE ALVES DOS SANTOS 101514003 1001514 31/07/2013 R$ 750,00
TORRE L e M ENGENHARIA LTDA 101585002 1001585 22/07/2013 R$ 51.002,56
MOESES RAMON DE SOUZA 101586003 1001586 31/07/2013 R$ 2.138,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101588003 1001588 31/07/2013 R$ 750,00
FARLEY OSORIO TAVARES 101611003 1001611 15/07/2013 R$ 13.000,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101625004 1001625 31/07/2013 R$ 220,00
MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101650002 1001650 16/07/2013 R$ 10.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101964002 1001964 01/07/2013 R$ 519,27
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102025001 1002025 16/07/2013 R$ 223.908,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 102045001 1002045 16/07/2013 R$ 11.200,00
DENTAL VALADARES LTDA 102069002 1002069 02/07/2013 R$ 1.352,00
DENTAL VALADARES LTDA 102069003 1002069 02/07/2013 R$ 460,00
MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS 102127001 1002127 10/07/2013 R$ 5.840,00
MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS 102127002 1002127 23/07/2013 R$ 6.215,00
VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 102211001 1002211 03/07/2013 R$ 1.682,05
STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 102213002 1002213 15/07/2013 R$ 235,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 102315001 1002315 01/07/2013 R$ 2.221,08
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 102316001 1002316 01/07/2013 R$ 3.356,52
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 102317001 1002317 01/07/2013 R$ 829,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 102318001 1002318 01/07/2013 R$ 1.622,50
Credor não informado pelo SICOM 102388001 1002388 01/07/2013 R$ 7.628,00
LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA 102430001 1002430 01/07/2013 R$ 900,00
REUTER DE SOUZA MENDES 102553001 1002553 04/07/2013 R$ 3.400,00
REUTER DE SOUZA MENDES 102554001 1002554 04/07/2013 R$ 3.825,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102569001 1002569 01/07/2013 R$ 265,77
VALEMAC LTDA 102576001 1002576 02/07/2013 R$ 651,60
VALEMAC LTDA 102577001 1002577 03/07/2013 R$ 2.000,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 102578001 1002578 01/07/2013 R$ 3.000,00
DENTAL VALADARES LTDA 102579001 1002579 02/07/2013 R$ 834,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 102580001 1002580 02/07/2013 R$ 901,50
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 102581001 1002581 02/07/2013 R$ 7.259,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 102581002 1002581 02/07/2013 R$ 4.211,60
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 102584001 1002584 04/07/2013 R$ 699,00
VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 102597001 1002597 03/07/2013 R$ 2.310,40
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 102605001 1002605 01/07/2013 R$ 152,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 102606001 1002606 01/07/2013 R$ 30,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102607001 1002607 01/07/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 102608001 1002608 01/07/2013 R$ 200,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 102609001 1002609 03/07/2013 R$ 645,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 102610001 1002610 03/07/2013 R$ 129,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 102611001 1002611 03/07/2013 R$ 64,50
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 102612001 1002612 03/07/2013 R$ 129,00
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 102613001 1002613 04/07/2013 R$ 389,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 102614001 1002614 09/07/2013 R$ 1.137,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 102615001 1002615 09/07/2013 R$ 902,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 102616001 1002616 01/07/2013 R$ 140,00
JORGE SOARES BARBOSA 102617001 1002617 01/07/2013 R$ 120,00
GRAFICA EXPRESSO LTDA ME 102618001 1002618 16/07/2013 R$ 726,00
CILIO FARIAS MIRANDA 102619001 1002619 01/07/2013 R$ 695,60
CILIO FARIAS MIRANDA 102620001 1002620 01/07/2013 R$ 117,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 102621001 1002621 03/07/2013 R$ 4.410,50
DIAS COMERCIAL LTDA 102622001 1002622 15/07/2013 R$ 1.089,70
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 102623001 1002623 19/07/2013 R$ 3.551,55
DIAS COMERCIAL LTDA 102624001 1002624 15/07/2013 R$ 802,50
DIAS COMERCIAL LTDA 102625001 1002625 15/07/2013 R$ 1.162,50
DIAS COMERCIAL LTDA 102626001 1002626 15/07/2013 R$ 606,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 102627001 1002627 05/07/2013 R$ 2.967,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 102627002 1002627 05/07/2013 R$ 2.591,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 102628001 1002628 03/07/2013 R$ 519,00
STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 102630001 1002630 09/07/2013 R$ 770,98
STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 102630002 1002630 26/07/2013 R$ 978,45
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 102633001 1002633 02/07/2013 R$ 40,51
Credor não informado pelo SICOM 102634001 1002634 02/07/2013 R$ 116,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102635001 1002635 08/07/2013 R$ 3.927,63
CELSO LUIZ BATISTA 102636001 1002636 02/07/2013 R$ 140,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 102637001 1002637 05/07/2013 R$ 1.495,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102638001 1002638 05/07/2013 R$ 63,20
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 102639001 1002639 08/07/2013 R$ 82,50
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 102640001 1002640 08/07/2013 R$ 1.229,00
DIAS COMERCIAL LTDA 102641001 1002641 15/07/2013 R$ 322,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 102642001 1002642 08/07/2013 R$ 907,05
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 102642002 1002642 08/07/2013 R$ 218,60
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102643001 1002643 02/07/2013 R$ 14,63
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 102644001 1002644 02/07/2013 R$ 533,40
ALESSANDRO SILVA LIMA 102647001 1002647 02/07/2013 R$ 90,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 102648001 1002648 02/07/2013 R$ 80,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 102649001 1002649 02/07/2013 R$ 400,00
EDSON PINHEIRO SANTOS 102650001 1002650 03/07/2013 R$ 152,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 102651001 1002651 03/07/2013 R$ 60,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 102652001 1002652 03/07/2013 R$ 30,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 102653001 1002653 03/07/2013 R$ 30,00
PEDRO GOMES VIEIRA 102654001 1002654 03/07/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 102655001 1002655 03/07/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 102656001 1002656 03/07/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 102657001 1002657 03/07/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 102658001 1002658 03/07/2013 R$ 244,00
MANOEL SILVA DOS SANTOS 102659001 1002659 09/07/2013 R$ 650,65
MANOEL SILVA DOS SANTOS 102660001 1002660 03/07/2013 R$ 700,00
MANOEL SILVA DOS SANTOS 102661001 1002661 09/07/2013 R$ 350,55
MANOEL SILVA DOS SANTOS 102662001 1002662 09/07/2013 R$ 150,00
MANOEL SILVA DOS SANTOS 102663001 1002663 09/07/2013 R$ 350,00
EDER SILVA RAMOS 102664001 1002664 03/07/2013 R$ 121,00
AURIMAR DE MATOS LIMA 102665001 1002665 03/07/2013 R$ 121,00
Credor não informado pelo SICOM 102666001 1002666 31/07/2013 R$ 942,00
VERA LUCIA SILVA SANTOS 102667001 1002667 31/07/2013 R$ 3.551,00
TNL PCS S/A 102668001 1002668 03/07/2013 R$ 2.484,89
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102669001 1002669 03/07/2013 R$ 11,95
MANOEL SILVA DOS SANTOS 102670001 1002670 09/07/2013 R$ 151,00
Credor não informado pelo SICOM 102675001 1002675 04/07/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102676001 1002676 04/07/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102677001 1002677 04/07/2013 R$ 530,00
Credor não informado pelo SICOM 102678001 1002678 04/07/2013 R$ 160,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 102679001 1002679 04/07/2013 R$ 1.833,48
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102680001 1002680 04/07/2013 R$ 96,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102681001 1002681 04/07/2013 R$ 60,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102682001 1002682 04/07/2013 R$ 45,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102683001 1002683 04/07/2013 R$ 16,43
RD COMERCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 102685001 1002685 09/07/2013 R$ 3.000,00
DENTAL VALADARES LTDA 102686001 1002686 19/07/2013 R$ 1.357,80
ELIZEU GONÇALVES LUIZ 102687001 1002687 04/07/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 102696001 1002696 05/07/2013 R$ 15,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 102697001 1002697 05/07/2013 R$ 12,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 102698001 1002698 05/07/2013 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 102699001 1002699 05/07/2013 R$ 120,00
Credor não informado pelo SICOM 102700001 1002700 05/07/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102701001 1002701 05/07/2013 R$ 180,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 102702001 1002702 05/07/2013 R$ 760,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 102703001 1002703 31/07/2013 R$ 416,50
Credor não informado pelo SICOM 102704001 1002704 31/07/2013 R$ 47,00
SELIO GOMES SOARES 102705001 1002705 31/07/2013 R$ 35,00
Credor não informado pelo SICOM 102706001 1002706 31/07/2013 R$ 582,00
Credor não informado pelo SICOM 102707001 1002707 31/07/2013 R$ 59,00
Credor não informado pelo SICOM 102708001 1002708 31/07/2013 R$ 47,00
SALVADOR LUIZ SOARES 102709001 1002709 31/07/2013 R$ 466,00
MATHEUS DOS SANTOS MURTA 102710001 1002710 31/07/2013 R$ 140,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 102711001 1002711 09/07/2013 R$ 1.500,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 102712001 1002712 09/07/2013 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 102713001 1002713 09/07/2013 R$ 750,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 102714001 1002714 09/07/2013 R$ 1.200,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 102715001 1002715 09/07/2013 R$ 750,00
Credor não informado pelo SICOM 102721001 1002721 08/07/2013 R$ 100,00
TORRE L e M ENGENHARIA LTDA 102722001 1002722 11/07/2013 R$ 89.537,65
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102723001 1002723 08/07/2013 R$ 87,85
Credor não informado pelo SICOM 102724001 1002724 08/07/2013 R$ 500,00
Credor não informado pelo SICOM 102725001 1002725 08/07/2013 R$ 220,00
Credor não informado pelo SICOM 102726001 1002726 08/07/2013 R$ 715,00
Credor não informado pelo SICOM 102727001 1002727 08/07/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 102728001 1002728 08/07/2013 R$ 200,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 102729001 1002729 08/07/2013 R$ 15,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 102730001 1002730 08/07/2013 R$ 30,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 102731001 1002731 08/07/2013 R$ 15,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 102732001 1002732 08/07/2013 R$ 150,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 102733001 1002733 10/07/2013 R$ 1.200,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 102734001 1002734 10/07/2013 R$ 1.056,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 102735001 1002735 10/07/2013 R$ 1.404,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 102736001 1002736 10/07/2013 R$ 276,00
ELIENE LUIZ MATOS ME 102737001 1002737 10/07/2013 R$ 720,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 102738001 1002738 31/07/2013 R$ 380,65
MARIA VIANA OLIVEIRA 102739001 1002739 31/07/2013 R$ 1.356,00
JOSE CARLOS PEREIRA DE MENESES 102740001 1002740 31/07/2013 R$ 382,00
Credor não informado pelo SICOM 102741001 1002741 31/07/2013 R$ 1.650,00
NILTON ALVES FERREIRA 102742001 1002742 31/07/2013 R$ 2.045,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 102744001 1002744 08/07/2013 R$ 109,35
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 102749001 1002749 09/07/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 102750001 1002750 09/07/2013 R$ 228,00
Credor não informado pelo SICOM 102751001 1002751 09/07/2013 R$ 238,00
Credor não informado pelo SICOM 102752001 1002752 09/07/2013 R$ 220,00
Credor não informado pelo SICOM 102753001 1002753 09/07/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102754001 1002754 09/07/2013 R$ 228,00
Credor não informado pelo SICOM 102755001 1002755 09/07/2013 R$ 150,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102756001 1002756 09/07/2013 R$ 25,57
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102757001 1002757 09/07/2013 R$ 38,19
Credor não informado pelo SICOM 102767001 1002767 10/07/2013 R$ 100,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 102768001 1002768 11/07/2013 R$ 798,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 102768002 1002768 11/07/2013 R$ 3.569,00
Credor não informado pelo SICOM 102769001 1002769 10/07/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 102770001 1002770 10/07/2013 R$ 300,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 102771001 1002771 11/07/2013 R$ 215,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 102772001 1002772 11/07/2013 R$ 301,00
DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA - GAS IDEAL 102773001 1002773 11/07/2013 R$ 215,00
SERGIO GOMES SANTOS 102774001 1002774 10/07/2013 R$ 9.000,00
PEDRO GOMES VIEIRA 102775001 1002775 10/07/2013 R$ 30,00
JUCARA CHAVES CELESTINO 102776001 1002776 10/07/2013 R$ 500,00
JOANA AUREA CHAVES MURTA 102777001 1002777 10/07/2013 R$ 500,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 102778001 1002778 11/07/2013 R$ 1.190,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 102779001 1002779 11/07/2013 R$ 588,00
NAZARETE BATISTA DOS SANTOS 102780001 1002780 31/07/2013 R$ 400,00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 102781001 1002781 10/07/2013 R$ 0,70
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 102782001 1002782 10/07/2013 R$ 2,32
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 102783001 1002783 10/07/2013 R$ 2,32
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 102784001 1002784 12/07/2013 R$ 47,60
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102786001 1002786 10/07/2013 R$ 20,01
Credor não informado pelo SICOM 102791001 1002791 11/07/2013 R$ 160,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 102792001 1002792 11/07/2013 R$ 30,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 102793001 1002793 11/07/2013 R$ 228,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 102794001 1002794 15/07/2013 R$ 13.651,98
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 102795001 1002795 15/07/2013 R$ 7.229,98
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 102796001 1002796 11/07/2013 R$ 2.000,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 102797001 1002797 15/07/2013 R$ 5.007,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 102798001 1002798 15/07/2013 R$ 8.045,10
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 102799001 1002799 15/07/2013 R$ 7.115,00
ALFREDO JOSE AGUIAR DE SOUZA LIMA 102800001 1002800 11/07/2013 R$ 152,00
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 102801001 1002801 15/07/2013 R$ 1.947,33
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 102802001 1002802 15/07/2013 R$ 916,65
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 102803001 1002803 15/07/2013 R$ 2.535,12
ISAC GOMES DE MATOS - EPP 102804001 1002804 15/07/2013 R$ 1.524,60
