Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002006 1000002 05/06/2013 R$ 3.364,11
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003006 1000003 06/06/2013 R$ 1.202,84
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004006 1000004 06/06/2013 R$ 7.294,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005034 1000005 01/06/2013 R$ 371,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005035 1000005 01/06/2013 R$ 515,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005036 1000005 01/06/2013 R$ 293,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005037 1000005 01/06/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005038 1000005 20/06/2013 R$ 228,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006006 1000006 01/06/2013 R$ 221,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007011 1000007 01/06/2013 R$ 553,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007012 1000007 01/06/2013 R$ 186,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008006 1000008 20/06/2013 R$ 172,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009006 1000009 01/06/2013 R$ 294,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011005 1000011 01/06/2013 R$ 174,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012013 1000012 04/06/2013 R$ 128,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012014 1000012 04/06/2013 R$ 8,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012015 1000012 04/06/2013 R$ 115,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012016 1000012 20/06/2013 R$ 149,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013006 1000013 20/06/2013 R$ 178,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014006 1000014 03/06/2013 R$ 203,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014007 1000014 28/06/2013 R$ 184,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015017 1000015 18/06/2013 R$ 107,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015018 1000015 20/06/2013 R$ 93,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015019 1000015 20/06/2013 R$ 141,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015020 1000015 20/06/2013 R$ 86,02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100018006 1000018 06/06/2013 R$ 581,63
BANCO DO BRASIL S/A 100020049 1000020 03/06/2013 R$ 164,80
BANCO DO BRASIL S/A 100020050 1000020 04/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020051 1000020 04/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020052 1000020 10/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020053 1000020 11/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020054 1000020 14/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020055 1000020 18/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020056 1000020 24/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020057 1000020 28/06/2013 R$ 140,00
BANCO DO BRASIL S/A 100020058 1000020 28/06/2013 R$ 166,00
BANCO DO BRASIL S/A 100020059 1000020 13/06/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020060 1000020 13/06/2013 R$ 7,40
ILDEU FARIAS DA SILVA 100021005 1000021 28/06/2013 R$ 1.300,00
MARIETE GOMES DA SILVA 100022005 1000022 28/06/2013 R$ 1.300,00
MAURO RAMOS SILVA 100023005 1000023 28/06/2013 R$ 150,00
LUCAS SILVA SANTOS 100024004 1000024 28/06/2013 R$ 300,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100025004 1000025 28/06/2013 R$ 300,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100026004 1000026 28/06/2013 R$ 500,00
JOSE GERALDO VICENTE 100027004 1000027 28/06/2013 R$ 780,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100028004 1000028 28/06/2013 R$ 550,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029060 1000029 07/06/2013 R$ 180,69
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029061 1000029 10/06/2013 R$ 0,91
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029062 1000029 10/06/2013 R$ 25,88
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029063 1000029 10/06/2013 R$ 5.510,46
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029064 1000029 20/06/2013 R$ 1.977,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029065 1000029 20/06/2013 R$ 1,09
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029066 1000029 20/06/2013 R$ 9,34
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029067 1000029 26/06/2013 R$ 127,63
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029068 1000029 28/06/2013 R$ 15,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029069 1000029 28/06/2013 R$ 3.208,47
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029070 1000029 28/06/2013 R$ 0,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029071 1000029 28/06/2013 R$ 5,96
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031016 1000031 10/06/2013 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031017 1000031 20/06/2013 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031018 1000031 28/06/2013 R$ 1.679,37
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100033006 1000033 10/06/2013 R$ 666,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100034006 1000034 20/06/2013 R$ 895,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100035004 1000035 28/06/2013 R$ 500,00
MARLY BARBOSA MATOS 100036004 1000036 28/06/2013 R$ 300,00
NILTON CHAVES SILVA 100073004 1000073 28/06/2013 R$ 600,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100084004 1000084 28/06/2013 R$ 180,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100088006 1000088 29/06/2013 R$ 6.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100089006 1000089 10/06/2013 R$ 8.880,38
CLAUDIO NUNES COIMBRA 100110004 1000110 28/06/2013 R$ 250,00
GILSON LOPES DA SILVA 100111004 1000111 28/06/2013 R$ 300,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100123004 1000123 28/06/2013 R$ 1.200,00
JOSE MARIA FARIAS 100134004 1000134 28/06/2013 R$ 440,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100146004 1000146 28/06/2013 R$ 600,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100147004 1000147 28/06/2013 R$ 300,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100149004 1000149 28/06/2013 R$ 200,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100152007 1000152 30/06/2013 R$ 11.489,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100266004 1000266 04/06/2013 R$ 122,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100266005 1000266 20/06/2013 R$ 83,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100270003 1000270 04/06/2013 R$ 119,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100270004 1000270 20/06/2013 R$ 192,32
MARILENE FARIAS MIRANDA 100297004 1000297 28/06/2013 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100320004 1000320 28/06/2013 R$ 650,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100321004 1000321 28/06/2013 R$ 350,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100411004 1000411 28/06/2013 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100412005 1000412 28/06/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100413005 1000413 28/06/2013 R$ 600,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100448004 1000448 28/06/2013 R$ 500,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100626004 1000626 28/06/2013 R$ 400,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100644003 1000644 28/06/2013 R$ 360,00
CARLOTA ALVES GOMES 100645003 1000645 28/06/2013 R$ 720,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RIB SANTANA 100657003 1000657 28/06/2013 R$ 220,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100772003 1000772 28/06/2013 R$ 600,00
IC0NE C0NSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 100774002 1000774 06/06/2013 R$ 7.600,00
ASSOC DOS MUNIC DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS 101012003 1001012 26/06/2013 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101025003 1001025 28/06/2013 R$ 700,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031007 1001031 10/06/2013 R$ 6.576,32
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031008 1001031 20/06/2013 R$ 2.360,17
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031009 1001031 28/06/2013 R$ 3.829,11
ALAERTE ALVES DOS SANTOS 101514002 1001514 28/06/2013 R$ 750,00
LUCAS LEONHARDT FERREIRA - ME 101563001 1001563 03/06/2013 R$ 7.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101582001 1001582 01/06/2013 R$ 220,00
TORRE L e M ENGENHARIA LTDA 101585001 1001585 11/06/2013 R$ 64.741,41
MOESES RAMON DE SOUZA 101586002 1001586 28/06/2013 R$ 2.138,00
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101588002 1001588 28/06/2013 R$ 750,00
FARLEY OSORIO TAVARES 101611002 1001611 17/06/2013 R$ 13.000,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101625003 1001625 28/06/2013 R$ 220,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101647001 1001647 07/06/2013 R$ 11.200,00
MAGALHAES PERUHYPE & FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101650001 1001650 25/06/2013 R$ 10.500,00
EDMILSON VIANA DOS SANTOS 101657001 1001657 03/06/2013 R$ 2.100,00
MAURICIO DE LIMA 101658001 1001658 01/06/2013 R$ 2.800,00
ROSINALDO DIAS BARBOSA 101659001 1001659 03/06/2013 R$ 120,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 101722001 1001722 04/06/2013 R$ 850,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101723001 1001723 03/06/2013 R$ 3.000,00
PACHECO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101743001 1001743 03/06/2013 R$ 4.482,30
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101769001 1001769 07/06/2013 R$ 124.583,03
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 101770001 1001770 07/06/2013 R$ 92.959,00
GILVAN FIGUEIREDO LOPES 101774001 1001774 03/06/2013 R$ 3.000,00
RENATO LIMA DE SOUZA 101778001 1001778 03/06/2013 R$ 1.900,00
DIAS COMERCIAL LTDA 101800001 1001800 03/06/2013 R$ 5.154,00
DIAS COMERCIAL LTDA 101801001 1001801 03/06/2013 R$ 55,80
DIAS COMERCIAL LTDA 101802001 1001802 03/06/2013 R$ 26,00
DIAS COMERCIAL LTDA 101803001 1001803 03/06/2013 R$ 553,80
DIAS COMERCIAL LTDA 101804001 1001804 03/06/2013 R$ 848,00
DIAS COMERCIAL LTDA 101805001 1001805 03/06/2013 R$ 2.667,50
DIAS COMERCIAL LTDA 101805002 1001805 06/06/2013 R$ 950,00
DIAS COMERCIAL LTDA 101806001 1001806 03/06/2013 R$ 231,30
DIAS COMERCIAL LTDA 101806002 1001806 06/06/2013 R$ 475,00
DIAS COMERCIAL LTDA 101807001 1001807 03/06/2013 R$ 182,60
DIAS COMERCIAL LTDA 101807002 1001807 06/06/2013 R$ 475,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101812001 1001812 06/06/2013 R$ 302,90
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101813001 1001813 06/06/2013 R$ 1.363,00
LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA 101933001 1001933 03/06/2013 R$ 900,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 101936001 1001936 01/06/2013 R$ 4.651,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101964001 1001964 01/06/2013 R$ 543,48
Credor não informado pelo SICOM 101975001 1001975 10/06/2013 R$ 1.660,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 101976001 1001976 04/06/2013 R$ 3.558,40
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 101977001 1001977 04/06/2013 R$ 644,00
Credor não informado pelo SICOM 101978001 1001978 03/06/2013 R$ 2.200,00
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101979001 1001979 06/06/2013 R$ 997,20
PAPELARIA E DISTRIBUIDORA SULAMERICANA LTDA 101980001 1001980 06/06/2013 R$ 654,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101987001 1001987 03/06/2013 R$ 380,00
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 101988001 1001988 03/06/2013 R$ 300,00
MIGUEL ANGELO VICENTE COLARES 101989001 1001989 03/06/2013 R$ 228,00
RODINEY CHAVES CELESTINO 101990001 1001990 03/06/2013 R$ 228,00
EDER SILVA RAMOS 101991001 1001991 03/06/2013 R$ 228,00
Credor não informado pelo SICOM 101992001 1001992 03/06/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 101993001 1001993 03/06/2013 R$ 575,00
Credor não informado pelo SICOM 101994001 1001994 03/06/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 101995001 1001995 03/06/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 101996001 1001996 03/06/2013 R$ 300,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 101997001 1001997 05/06/2013 R$ 5.441,40
DIAS COMERCIAL LTDA 101999001 1001999 06/06/2013 R$ 17.939,55
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 102000001 1002000 03/06/2013 R$ 15,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 102001001 1002001 03/06/2013 R$ 60,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 102002001 1002002 03/06/2013 R$ 30,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102003001 1002003 04/06/2013 R$ 265,77
DIAS COMERCIAL LTDA 102004001 1002004 06/06/2013 R$ 61,00
DIAS COMERCIAL LTDA 102005001 1002005 06/06/2013 R$ 979,00
DIAS COMERCIAL LTDA 102006001 1002006 06/06/2013 R$ 1.183,50
DIAS COMERCIAL LTDA 102007001 1002007 06/06/2013 R$ 310,00
DIAS COMERCIAL LTDA 102008001 1002008 06/06/2013 R$ 120,00
DIAS COMERCIAL LTDA 102009001 1002009 06/06/2013 R$ 233,90
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 102010001 1002010 05/06/2013 R$ 2.835,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 102011001 1002011 04/06/2013 R$ 750,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 102012001 1002012 04/06/2013 R$ 750,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 102013001 1002013 04/06/2013 R$ 300,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 102014001 1002014 04/06/2013 R$ 1.500,00
Credor não informado pelo SICOM 102015001 1002015 04/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102016001 1002016 04/06/2013 R$ 200,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 102017001 1002017 04/06/2013 R$ 12,00
PEDRO GOMES VIEIRA 102018001 1002018 04/06/2013 R$ 30,00
REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA 102020001 1002020 04/06/2013 R$ 1.200,00
AURIMAR DE MATOS LIMA 102021001 1002021 04/06/2013 R$ 228,00
JOELMA PINHEIRO PAIVA - ME 102022001 1002022 04/06/2013 R$ 880,00
NEYRIBERTO JUNIOR ALVES CHAVES 102023001 1002023 04/06/2013 R$ 60,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102024001 1002024 06/06/2013 R$ 1.968,64
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 102026001 1002026 28/06/2013 R$ 1.475,93
ARLEY SOARES DE SÁ 102027001 1002027 28/06/2013 R$ 859,00
Credor não informado pelo SICOM 102028001 1002028 05/06/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 102029001 1002029 05/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102030001 1002030 05/06/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 102031001 1002031 05/06/2013 R$ 100,00
ROSILANE PEREIRA DA SILVA 102032001 1002032 05/06/2013 R$ 29,70
Credor não informado pelo SICOM 102033001 1002033 05/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102034001 1002034 05/06/2013 R$ 200,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 102035001 1002035 05/06/2013 R$ 30,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102036001 1002036 05/06/2013 R$ 8.325,63
Credor não informado pelo SICOM 102037001 1002037 05/06/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 102038001 1002038 05/06/2013 R$ 120,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 102039001 1002039 17/06/2013 R$ 1.733,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 102040001 1002040 17/06/2013 R$ 222,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 102041001 1002041 17/06/2013 R$ 1.200,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 102042001 1002042 17/06/2013 R$ 1.925,50
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102043001 1002043 06/06/2013 R$ 3.802,50
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102044001 1002044 06/06/2013 R$ 1.391,78
WANDERSON GONÇALVES FARIAS 102046001 1002046 28/06/2013 R$ 2.021,42
RAFAEL GOMES DA SILVA 102047001 1002047 28/06/2013 R$ 2.403,19
Credor não informado pelo SICOM 102048001 1002048 28/06/2013 R$ 187,00
Credor não informado pelo SICOM 102049001 1002049 28/06/2013 R$ 187,00
Credor não informado pelo SICOM 102051001 1002051 06/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102052001 1002052 06/06/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 102053001 1002053 06/06/2013 R$ 200,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102054001 1002054 06/06/2013 R$ 3,16
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 102055001 1002055 06/06/2013 R$ 950,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102056001 1002056 06/06/2013 R$ 3,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102057001 1002057 06/06/2013 R$ 3,23
Credor não informado pelo SICOM 102058001 1002058 13/06/2013 R$ 37.112,08
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 102059001 1002059 06/06/2013 R$ 15,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 102060001 1002060 06/06/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 102061001 1002061 06/06/2013 R$ 160,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102062001 1002062 06/06/2013 R$ 25,90
CILIO FARIAS MIRANDA 102063001 1002063 06/06/2013 R$ 156,27
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102064001 1002064 06/06/2013 R$ 9,56
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102065001 1002065 06/06/2013 R$ 10,91
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 102066001 1002066 06/06/2013 R$ 280,15
JACO ANTONIO DA SILVA 102067001 1002067 06/06/2013 R$ 60,00
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102068001 1002068 06/06/2013 R$ 643,50
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102068002 1002068 06/06/2013 R$ 824,82
DENTAL VALADARES LTDA 102069001 1002069 11/06/2013 R$ 746,00
DENTAL VALADARES LTDA 102070001 1002070 11/06/2013 R$ 1.850,00
DENTAL VALADARES LTDA 102071001 1002071 11/06/2013 R$ 595,00
GUSTAVO DE MATOS FROEDE 102072001 1002072 28/06/2013 R$ 4.500,00
Credor não informado pelo SICOM 102073001 1002073 28/06/2013 R$ 233,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102074001 1002074 06/06/2013 R$ 144,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102075001 1002075 06/06/2013 R$ 14,53
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 102078001 1002078 07/06/2013 R$ 45,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 102079001 1002079 07/06/2013 R$ 150,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 102080001 1002080 07/06/2013 R$ 150,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102081001 1002081 07/06/2013 R$ 60,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 102082001 1002082 07/06/2013 R$ 12,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 102083001 1002083 07/06/2013 R$ 15,00
PEDRO GOMES VIEIRA 102084001 1002084 07/06/2013 R$ 15,00
Credor não informado pelo SICOM 102085001 1002085 07/06/2013 R$ 80,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 102086001 1002086 07/06/2013 R$ 179,50
Credor não informado pelo SICOM 102087001 1002087 07/06/2013 R$ 109,35
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 102088001 1002088 12/06/2013 R$ 1.149,30
SAMUEL GENTIL MUNIZ BATISTA DIAS 102089001 1002089 28/06/2013 R$ 3.193,00
ROMULO RODRIGUES FEIJAO 102090001 1002090 28/06/2013 R$ 2.752,49
IZAIAS ALVES GOMES 102091001 1002091 28/06/2013 R$ 420,00
LUCIO RIBEIRO DOS SANTOS 102092001 1002092 28/06/2013 R$ 2.360,00
Credor não informado pelo SICOM 102093001 1002093 28/06/2013 R$ 698,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102094001 1002094 07/06/2013 R$ 33,31
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 102101001 1002101 10/06/2013 R$ 15,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 102102001 1002102 10/06/2013 R$ 15,00
Credor não informado pelo SICOM 102103001 1002103 10/06/2013 R$ 250,00
Credor não informado pelo SICOM 102104001 1002104 10/06/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 102105001 1002105 10/06/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 102106001 1002106 10/06/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 102107001 1002107 10/06/2013 R$ 230,00
Credor não informado pelo SICOM 102108001 1002108 10/06/2013 R$ 166,00
CLAUDIA DRAYER DA SILVA 102109001 1002109 10/06/2013 R$ 300,00
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS 102110001 1002110 10/06/2013 R$ 579,20
LUCIANA COELHO DUTRA 102111001 1002111 10/06/2013 R$ 70,00
TULIO ESTEVES RIBEIRO 102112001 1002112 10/06/2013 R$ 70,00
ESTAMPAR CONFECÇÕES LTDA 102113001 1002113 12/06/2013 R$ 3.086,40
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 102114001 1002114 10/06/2013 R$ 354,36
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102115001 1002115 10/06/2013 R$ 153,49
ADILSON RIBEIRO DE SOUZA 102116001 1002116 10/06/2013 R$ 136,85
DANIEL LUIZ MIRANDA 102117001 1002117 10/06/2013 R$ 160,00
EDILEIA ALVES PRATES 102118001 1002118 10/06/2013 R$ 400,00
CLAUDIA DRAYER DA SILVA 102119001 1002119 10/06/2013 R$ 400,00
JONAS RODRIGUES SILVA 102120001 1002120 10/06/2013 R$ 304,00
JONAS RODRIGUES SILVA 102121001 1002121 10/06/2013 R$ 24,00
CLAUDIA DRAYER DA SILVA 102122001 1002122 10/06/2013 R$ 30,00
DEBORA GUEDES LOPES 102123001 1002123 10/06/2013 R$ 30,00
FABIANA SILVA COSTA 102124001 1002124 10/06/2013 R$ 30,00
WOLFF FILHO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 102125001 1002125 27/06/2013 R$ 9.271,50
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 102126001 1002126 12/06/2013 R$ 2.388,00
Credor não informado pelo SICOM 102130001 1002130 11/06/2013 R$ 200,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 102131001 1002131 11/06/2013 R$ 30,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102132001 1002132 11/06/2013 R$ 15,00
Credor não informado pelo SICOM 102133001 1002133 11/06/2013 R$ 3.000,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 102134001 1002134 11/06/2013 R$ 160,56
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102135001 1002135 11/06/2013 R$ 48,39
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 102136001 1002136 11/06/2013 R$ 60,00
VALEMAC LTDA 102137001 1002137 14/06/2013 R$ 1.786,05
VALEMAC LTDA 102137002 1002137 14/06/2013 R$ 300,00
VALEMAC LTDA 102137003 1002137 14/06/2013 R$ 139,50
ACCACIO VIEIRA BAHIA 102138001 1002138 28/06/2013 R$ 2.715,00
Credor não informado pelo SICOM 102139001 1002139 11/06/2013 R$ 281,60
Credor não informado pelo SICOM 102140001 1002140 11/06/2013 R$ 274,20
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 102146001 1002146 14/06/2013 R$ 9.568,57
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 102147001 1002147 14/06/2013 R$ 419,60
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 102148001 1002148 14/06/2013 R$ 979,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 102149001 1002149 14/06/2013 R$ 1.170,40
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102150001 1002150 12/06/2013 R$ 15,00
LOGUM MEDIÇÕES E AGRIMENSURA LTDA ME 102151001 1002151 17/06/2013 R$ 2.737,85
REULER GONCALVES DOS SANTOS 102152001 1002152 28/06/2013 R$ 1.061,00
Credor não informado pelo SICOM 102159001 1002159 13/06/2013 R$ 132,00
SERGIO GOMES SANTOS 102160001 1002160 13/06/2013 R$ 9.000,00
ALZEMAR ROCHA DUARTE 102161001 1002161 14/06/2013 R$ 5.586,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 102162001 1002162 13/06/2013 R$ 45,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 102163001 1002163 13/06/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 102164001 1002164 13/06/2013 R$ 15,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 102165001 1002165 21/06/2013 R$ 239,10
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102166001 1002166 24/06/2013 R$ 4.240,44
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 102167001 1002167 24/06/2013 R$ 13.563,04
VALEMAC LTDA 102168001 1002168 17/06/2013 R$ 306,00
VANDERLEI APARECIDO FERREIRA DA SILVA 102169001 1002169 28/06/2013 R$ 1.000,00
ANA CAROLINA CHAVES SILVA FERNANDES 102170001 1002170 28/06/2013 R$ 1.017,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102171001 1002171 13/06/2013 R$ 15,74
Credor não informado pelo SICOM 102180001 1002180 14/06/2013 R$ 80,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 102181001 1002181 14/06/2013 R$ 4.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 102182001 1002182 14/06/2013 R$ 93,10
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 102183001 1002183 17/06/2013 R$ 5.000,00
Credor não informado pelo SICOM 102184001 1002184 14/06/2013 R$ 715,30
ALZEMAR ROCHA DUARTE 102185001 1002185 14/06/2013 R$ 4.963,20
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 102186001 1002186 18/06/2013 R$ 200,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 102187001 1002187 18/06/2013 R$ 95,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 102188001 1002188 18/06/2013 R$ 1.130,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 102189001 1002189 18/06/2013 R$ 390,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 102190001 1002190 14/06/2013 R$ 15,00
