Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001006 1000001 07/05/2013 R$ 7.366,52
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001007 1000001 07/05/2013 R$ 64,17
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001008 1000001 07/05/2013 R$ 7.735,95
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002005 1000002 07/05/2013 R$ 2.431,20
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003005 1000003 07/05/2013 R$ 967,44
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004004 1000004 06/05/2013 R$ 6.850,77
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004005 1000004 20/05/2013 R$ 6.255,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005026 1000005 01/05/2013 R$ 382,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005027 1000005 01/05/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005028 1000005 01/05/2013 R$ 552,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005029 1000005 01/05/2013 R$ 312,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005032 1000005 17/05/2013 R$ 363,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005033 1000005 20/05/2013 R$ 88,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006005 1000006 01/05/2013 R$ 273,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007009 1000007 01/05/2013 R$ 728,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007010 1000007 01/05/2013 R$ 77,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008005 1000008 17/05/2013 R$ 178,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009005 1000009 01/05/2013 R$ 320,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010006 1000010 01/05/2013 R$ 464,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011004 1000011 01/05/2013 R$ 107,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012010 1000012 06/05/2013 R$ 74,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012011 1000012 16/05/2013 R$ 27,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012012 1000012 20/05/2013 R$ 166,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013005 1000013 17/05/2013 R$ 137,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014005 1000014 21/05/2013 R$ 141,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015014 1000015 17/05/2013 R$ 107,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015015 1000015 20/05/2013 R$ 84,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015016 1000015 20/05/2013 R$ 149,85
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100018005 1000018 07/05/2013 R$ 619,41
BANCO DO BRASIL S/A 100020034 1000020 02/05/2013 R$ 81,00
BANCO DO BRASIL S/A 100020035 1000020 13/05/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020036 1000020 13/05/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020037 1000020 13/05/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020038 1000020 14/05/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020039 1000020 15/05/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020040 1000020 15/05/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020041 1000020 20/05/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020042 1000020 28/05/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020043 1000020 28/05/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020044 1000020 28/05/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020045 1000020 28/05/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020047 1000020 29/05/2013 R$ 112,50
BANCO DO BRASIL S/A 100020048 1000020 03/05/2013 R$ 81,10
ILDEU FARIAS DA SILVA 100021004 1000021 29/05/2013 R$ 1.300,00
MARIETE GOMES DA SILVA 100022004 1000022 29/05/2013 R$ 1.300,00
MAURO RAMOS SILVA 100023004 1000023 29/05/2013 R$ 150,00
LUCAS SILVA SANTOS 100024003 1000024 29/05/2013 R$ 300,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100025003 1000025 29/05/2013 R$ 300,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100026003 1000026 29/05/2013 R$ 500,00
JOSE GERALDO VICENTE 100027003 1000027 29/05/2013 R$ 780,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100028003 1000028 29/05/2013 R$ 550,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029048 1000029 10/05/2013 R$ 26,44
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029049 1000029 10/05/2013 R$ 8.531,42
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029050 1000029 10/05/2013 R$ 1,73
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029051 1000029 10/05/2013 R$ 106,67
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029052 1000029 20/05/2013 R$ 0,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029053 1000029 20/05/2013 R$ 1.314,57
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029054 1000029 20/05/2013 R$ 8,84
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029055 1000029 23/05/2013 R$ 137,71
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029056 1000029 29/05/2013 R$ 4,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029057 1000029 29/05/2013 R$ 0,97
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029058 1000029 29/05/2013 R$ 2.975,23
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029059 1000029 31/05/2013 R$ 15,58
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031013 1000031 10/05/2013 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031014 1000031 20/05/2013 R$ 1.679,37
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031015 1000031 29/05/2013 R$ 1.679,37
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100033005 1000033 10/05/2013 R$ 666,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100034005 1000034 21/05/2013 R$ 895,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100035003 1000035 29/05/2013 R$ 500,00
MARLY BARBOSA MATOS 100036003 1000036 29/05/2013 R$ 300,00
NILTON CHAVES SILVA 100073003 1000073 29/05/2013 R$ 600,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100084003 1000084 29/05/2013 R$ 180,00
PAOLINELLI DE CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100087004 1000087 07/05/2013 R$ 12.000,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100088001 1000088 03/05/2013 R$ 6.600,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100088002 1000088 03/05/2013 R$ 6.600,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100088003 1000088 03/05/2013 R$ 6.600,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100088004 1000088 03/05/2013 R$ 6.600,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 100088005 1000088 29/05/2013 R$ 6.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100089005 1000089 10/05/2013 R$ 8.828,77
CLAUDIO NUNES COIMBRA 100110003 1000110 29/05/2013 R$ 250,00
GILSON LOPES DA SILVA 100111003 1000111 29/05/2013 R$ 300,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100123003 1000123 29/05/2013 R$ 1.200,00
JOSE MARIA FARIAS 100134003 1000134 29/05/2013 R$ 440,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100146003 1000146 29/05/2013 R$ 600,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100147003 1000147 29/05/2013 R$ 300,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100149003 1000149 29/05/2013 R$ 200,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100152006 1000152 31/05/2013 R$ 9.479,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100266003 1000266 20/05/2013 R$ 143,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100270002 1000270 20/05/2013 R$ 151,60
MARILENE FARIAS MIRANDA 100297003 1000297 29/05/2013 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100320003 1000320 29/05/2013 R$ 650,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100321003 1000321 29/05/2013 R$ 350,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100411003 1000411 29/05/2013 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100412004 1000412 29/05/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100413004 1000413 29/05/2013 R$ 600,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100448003 1000448 29/05/2013 R$ 500,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100626003 1000626 29/05/2013 R$ 400,00
ELIANE PINHEIRO GOMES 100644002 1000644 29/05/2013 R$ 360,00
CARLOTA ALVES GOMES 100645002 1000645 29/05/2013 R$ 720,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RIB SANTANA 100657002 1000657 29/05/2013 R$ 220,00
TORRE L e M ENGENHARIA LTDA 100709002 1000709 13/05/2013 R$ 39.521,28
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100772002 1000772 29/05/2013 R$ 600,00
IC0NE C0NSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 100774001 1000774 03/05/2013 R$ 7.600,00
ASSOC DOS MUNIC DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS 101012002 1001012 20/05/2013 R$ 500,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101025002 1001025 29/05/2013 R$ 700,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031004 1001031 10/05/2013 R$ 13.984,67
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031005 1001031 20/05/2013 R$ 1.568,90
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031006 1001031 29/05/2013 R$ 7.353,48
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 101374001 1001374 02/05/2013 R$ 3.000,00
GOMES E MARTINS COMUNICAÇAO LTDA 101397001 1001397 06/05/2013 R$ 7.500,03
Credor não informado pelo SICOM 101426001 1001426 02/05/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 101427001 1001427 02/05/2013 R$ 200,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101428001 1001428 02/05/2013 R$ 90,00
Credor não informado pelo SICOM 101429001 1001429 02/05/2013 R$ 1.000,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101430001 1001430 02/05/2013 R$ 90,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101431001 1001431 02/05/2013 R$ 60,00
DANIELLE GOMES SANTOS 101432001 1001432 03/05/2013 R$ 1.778,00
Credor não informado pelo SICOM 101433001 1001433 03/05/2013 R$ 350,00
LABORATÓRIO DR. FERNANDO ROCHA LTDA 101434001 1001434 04/05/2013 R$ 2.515,85
PAULO HENRIQUE DA SILVA 101435001 1001435 02/05/2013 R$ 300,00
JOSE JAIME DE ABREU CHAVES 101436001 1001436 02/05/2013 R$ 300,00
JACO ANTONIO DA SILVA 101437001 1001437 02/05/2013 R$ 300,00
Credor não informado pelo SICOM 101438001 1001438 03/05/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 101439001 1001439 03/05/2013 R$ 500,00
Credor não informado pelo SICOM 101440001 1001440 03/05/2013 R$ 200,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 101441001 1001441 03/05/2013 R$ 30,00
SORAYA LAURE SANDER 101442001 1001442 03/05/2013 R$ 300,00
JACO ANTONIO DA SILVA 101443001 1001443 03/05/2013 R$ 60,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 101444001 1001444 03/05/2013 R$ 30,00
JONAS RODRIGUES SILVA 101445001 1001445 06/05/2013 R$ 228,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 101446001 1001446 06/05/2013 R$ 116,35
Credor não informado pelo SICOM 101447001 1001447 06/05/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101448001 1001448 06/05/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 101449001 1001449 06/05/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 101450001 1001450 06/05/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101451001 1001451 06/05/2013 R$ 200,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101452001 1001452 06/05/2013 R$ 15,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 101453001 1001453 06/05/2013 R$ 45,00
PEDRO GOMES VIEIRA 101454001 1001454 07/05/2013 R$ 75,00
Credor não informado pelo SICOM 101455001 1001455 07/05/2013 R$ 280,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 101456001 1001456 07/05/2013 R$ 320,00
Credor não informado pelo SICOM 101457001 1001457 07/05/2013 R$ 240,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 101458001 1001458 07/05/2013 R$ 90,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 101459001 1001459 08/05/2013 R$ 30,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101460001 1001460 08/05/2013 R$ 380,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 101461001 1001461 08/05/2013 R$ 570,00
Credor não informado pelo SICOM 101462001 1001462 08/05/2013 R$ 230,00
Credor não informado pelo SICOM 101463001 1001463 08/05/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101464001 1001464 08/05/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101465001 1001465 08/05/2013 R$ 200,00
MARIA NEIDE LOPES DE PASSOS 101466001 1001466 09/05/2013 R$ 240,00
AMINA GOMES RIBEIRO 101467001 1001467 09/05/2013 R$ 240,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 101468001 1001468 09/05/2013 R$ 152,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101469001 1001469 09/05/2013 R$ 43,54
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101470001 1001470 09/05/2013 R$ 92,52
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101471001 1001471 09/05/2013 R$ 20,36
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101472001 1001472 09/05/2013 R$ 7,05
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101473001 1001473 09/05/2013 R$ 113,05
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101474001 1001474 09/05/2013 R$ 88,49
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101475001 1001475 09/05/2013 R$ 152,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101476001 1001476 09/05/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101477001 1001477 09/05/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101478001 1001478 09/05/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101479001 1001479 09/05/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101480001 1001480 09/05/2013 R$ 45,00
Credor não informado pelo SICOM 101481001 1001481 09/05/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 101483001 1001483 09/05/2013 R$ 2.360,00
Credor não informado pelo SICOM 101484001 1001484 10/05/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 101485001 1001485 10/05/2013 R$ 97,68
Credor não informado pelo SICOM 101486001 1001486 10/05/2013 R$ 362,41
Credor não informado pelo SICOM 101487001 1001487 10/05/2013 R$ 266,44
Credor não informado pelo SICOM 101488001 1001488 10/05/2013 R$ 15,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 101493001 1001493 10/05/2013 R$ 79,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101496001 1001496 10/05/2013 R$ 1.120,97
Credor não informado pelo SICOM 101500001 1001500 10/05/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101501001 1001501 10/05/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101502001 1001502 10/05/2013 R$ 200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101503001 1001503 10/05/2013 R$ 126,74
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101504001 1001504 10/05/2013 R$ 58,40
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101505001 1001505 10/05/2013 R$ 5,58
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101506001 1001506 10/05/2013 R$ 3,40
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101507001 1001507 10/05/2013 R$ 3,37
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 101508001 1001508 10/05/2013 R$ 45,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101509001 1001509 10/05/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 101510001 1001510 10/05/2013 R$ 30,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 101511001 1001511 10/05/2013 R$ 30,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101512001 1001512 10/05/2013 R$ 30,00
ALAERTE ALVES DOS SANTOS 101514001 1001514 29/05/2013 R$ 1.500,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 101517001 1001517 06/05/2013 R$ 1.200,00
CILIO FARIAS MIRANDA 101518001 1001518 10/05/2013 R$ 62,48
CILIO FARIAS MIRANDA 101519001 1001519 10/05/2013 R$ 50,01
SELIO GOMES SOARES 101520001 1001520 10/05/2013 R$ 90,00
SALVADOR LUIZ SOARES 101521001 1001521 10/05/2013 R$ 465,00
Credor não informado pelo SICOM 101522001 1001522 13/05/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 101523001 1001523 13/05/2013 R$ 50,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 101524001 1001524 16/05/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 101525001 1001525 13/05/2013 R$ 140,00
DANIEL LUIZ MIRANDA 101526001 1001526 13/05/2013 R$ 607,68
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 101527001 1001527 13/05/2013 R$ 352,85
DANIEL LUIZ MIRANDA 101528001 1001528 13/05/2013 R$ 408,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 101529001 1001529 13/05/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 101530001 1001530 13/05/2013 R$ 90,00
J.W.B. DOS SANTOS 101533001 1001533 16/05/2013 R$ 240,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 101534001 1001534 13/05/2013 R$ 1.200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101535001 1001535 07/05/2013 R$ 531,54
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101536001 1001536 13/05/2013 R$ 708,72
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101537001 1001537 14/05/2013 R$ 265,77
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101538001 1001538 13/05/2013 R$ 16,06
MINERAÇÃO JOÃO WOLFF LTDA 101540001 1001540 15/05/2013 R$ 528,00
MINERAÇÃO JOÃO WOLFF LTDA 101540002 1001540 15/05/2013 R$ 132,00
MINERAÇÃO JOÃO WOLFF LTDA 101540003 1001540 15/05/2013 R$ 528,00
MINERAÇÃO JOÃO WOLFF LTDA 101540004 1001540 15/05/2013 R$ 132,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 101541001 1001541 13/05/2013 R$ 3.200,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 101542001 1001542 02/05/2013 R$ 469,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 101542002 1001542 03/05/2013 R$ 74,00
Credor não informado pelo SICOM 101544001 1001544 14/05/2013 R$ 56.256,37
Credor não informado pelo SICOM 101545001 1001545 14/05/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 101546001 1001546 14/05/2013 R$ 500,00
Credor não informado pelo SICOM 101547001 1001547 14/05/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 101548001 1001548 14/05/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101549001 1001549 14/05/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101550001 1001550 14/05/2013 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101551001 1001551 14/05/2013 R$ 152,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 101554001 1001554 14/05/2013 R$ 60,00
SALVADOR VIEIRA SOUZA 27285537691 101555001 1001555 14/05/2013 R$ 2.580,90
VALDENIO LOPES FRANCISCO 101556001 1001556 14/05/2013 R$ 6.157,20
NAIR ALVES MELLO 101557001 1001557 14/05/2013 R$ 195,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101558001 1001558 08/05/2013 R$ 795,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101559001 1001559 08/05/2013 R$ 499,50
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 101560001 1001560 06/05/2013 R$ 9.713,86
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 101561001 1001561 06/05/2013 R$ 8.760,63
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 101562001 1001562 06/05/2013 R$ 6.217,65
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 101562002 1001562 06/05/2013 R$ 6.279,85
COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 101562003 1001562 06/05/2013 R$ 3.507,90
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 101564001 1001564 14/05/2013 R$ 160,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 101565001 1001565 07/05/2013 R$ 16.718,80
STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 101566001 1001566 08/05/2013 R$ 4.627,85
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 101567001 1001567 06/05/2013 R$ 9.599,00
HANDEL GUIMARAES LAUAR 101570001 1001570 14/05/2013 R$ 565,25
Credor não informado pelo SICOM 101571001 1001571 15/05/2013 R$ 140,00
Credor não informado pelo SICOM 101572001 1001572 15/05/2013 R$ 95,00
Credor não informado pelo SICOM 101573001 1001573 15/05/2013 R$ 150,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101574001 1001574 15/05/2013 R$ 110,00
CLAUDIA DRAYER DA SILVA 101575001 1001575 15/05/2013 R$ 300,00
NAIR ALVES MELLO 101576001 1001576 15/05/2013 R$ 36,00
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 101577001 1001577 15/05/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 101578001 1001578 20/05/2013 R$ 279,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 101579001 1001579 15/05/2013 R$ 33,00
TNL PCS S/A 101580001 1001580 15/05/2013 R$ 113,91
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101581001 1001581 15/05/2013 R$ 27,96
Credor não informado pelo SICOM 101583001 1001583 14/05/2013 R$ 910,16
Credor não informado pelo SICOM 101584001 1001584 14/05/2013 R$ 2.147,00
MOESES RAMON DE SOUZA 101586001 1001586 31/05/2013 R$ 2.138,00
STARMED ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 101587001 1001587 07/05/2013 R$ 831,50
VALDETE PEREIRA DOS SANTOS 101588001 1001588 31/05/2013 R$ 750,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 101589001 1001589 16/05/2013 R$ 228,00
Credor não informado pelo SICOM 101590001 1001590 16/05/2013 R$ 95,00
Credor não informado pelo SICOM 101591001 1001591 16/05/2013 R$ 100,00
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 101592001 1001592 16/05/2013 R$ 987,40
Credor não informado pelo SICOM 101593001 1001593 20/05/2013 R$ 235,00
Credor não informado pelo SICOM 101594001 1001594 20/05/2013 R$ 235,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 101595001 1001595 16/05/2013 R$ 20,10
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 101596001 1001596 16/05/2013 R$ 150,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101597001 1001597 16/05/2013 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101598001 1001598 16/05/2013 R$ 109,96
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 101599001 1001599 16/05/2013 R$ 739,44
MARILENO RODRIGUES ALVES 101600001 1001600 16/05/2013 R$ 698,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101601001 1001601 16/05/2013 R$ 75,65
STEEL CONSTRUTORA PP LTDA - EPP 101602001 1001602 16/05/2013 R$ 30.882,94
AMPLA COPIADORA E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 101603001 1001603 20/05/2013 R$ 665,00
AMPLA COPIADORA E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 101604001 1001604 20/05/2013 R$ 665,00
AMPLA COPIADORA E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 101605001 1001605 20/05/2013 R$ 670,00
AMPLA COPIADORA E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 101606001 1001606 20/05/2013 R$ 2.950,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101607001 1001607 16/05/2013 R$ 60,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101608001 1001608 16/05/2013 R$ 19,61
Credor não informado pelo SICOM 101609001 1001609 02/05/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101610001 1001610 16/05/2013 R$ 35,00
FARLEY OSORIO TAVARES 101611001 1001611 17/05/2013 R$ 100.000,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101612001 1001612 17/05/2013 R$ 26,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101613001 1001613 17/05/2013 R$ 106,40
PEDRO GOMES VIEIRA 101614001 1001614 17/05/2013 R$ 30,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 101615001 1001615 17/05/2013 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 101616001 1001616 17/05/2013 R$ 120,00
GILBERTO ALVES ORNELAS ME 101617001 1001617 21/05/2013 R$ 288,50
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101618001 1001618 22/05/2013 R$ 2.272,50
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101619001 1001619 22/05/2013 R$ 1.610,00
GAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 101619002 1001619 22/05/2013 R$ 1.783,50
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101620001 1001620 17/05/2013 R$ 9,72
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101621001 1001621 17/05/2013 R$ 10,66
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101622001 1001622 17/05/2013 R$ 11,27
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 101623001 1001623 17/05/2013 R$ 60,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101624001 1001624 17/05/2013 R$ 15,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101625001 1001625 17/05/2013 R$ 880,00
IVANI APARECIDA AMORIZ DE ARAUJO 101625002 1001625 31/05/2013 R$ 220,00
SERGIO GOMES SANTOS 101626001 1001626 20/05/2013 R$ 9.000,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101627001 1001627 20/05/2013 R$ 228,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101628001 1001628 20/05/2013 R$ 850,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 101629001 1001629 20/05/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 101630001 1001630 20/05/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101631001 1001631 20/05/2013 R$ 276,00
Credor não informado pelo SICOM 101632001 1001632 20/05/2013 R$ 80,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101633001 1001633 20/05/2013 R$ 5,25
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101634001 1001634 20/05/2013 R$ 3,61
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 101635001 1001635 20/05/2013 R$ 234,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 101636001 1001636 22/05/2013 R$ 4.720,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 101637001 1001637 22/05/2013 R$ 824,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 101638001 1001638 22/05/2013 R$ 6.773,00
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 101639001 1001639 22/05/2013 R$ 12.125,86
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 101639002 1001639 22/05/2013 R$ 6.415,94
MARILENO RODRIGUES ALVES 101640001 1001640 20/05/2013 R$ 1.219,44
