Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001003 1000001 05/04/2013 R$ 8,61
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001004 1000001 05/04/2013 R$ 1.233,28
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001005 1000001 22/04/2013 R$ 2.026,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002004 1000002 03/04/2013 R$ 2.209,86
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003004 1000003 03/04/2013 R$ 736,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005022 1000005 01/04/2013 R$ 67,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005023 1000005 01/04/2013 R$ 629,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005024 1000005 01/04/2013 R$ 428,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005025 1000005 01/04/2013 R$ 244,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005030 1000005 17/04/2013 R$ 297,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005031 1000005 20/04/2013 R$ 121,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006004 1000006 01/04/2013 R$ 232,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007007 1000007 01/04/2013 R$ 901,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007008 1000007 01/04/2013 R$ 75,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008004 1000008 17/04/2013 R$ 173,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009004 1000009 01/04/2013 R$ 257,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010005 1000010 01/04/2013 R$ 423,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011003 1000011 01/04/2013 R$ 147,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012008 1000012 01/04/2013 R$ 67,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012009 1000012 21/04/2013 R$ 32,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013004 1000013 17/04/2013 R$ 84,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015012 1000015 17/04/2013 R$ 98,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015013 1000015 20/04/2013 R$ 85,70
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100018004 1000018 04/04/2013 R$ 609,16
BANCO DO BRASIL S/A 100020016 1000020 02/04/2013 R$ 13,20
BANCO DO BRASIL S/A 100020017 1000020 10/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020018 1000020 10/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020019 1000020 10/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020020 1000020 10/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020021 1000020 15/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020022 1000020 15/04/2013 R$ 54,60
BANCO DO BRASIL S/A 100020023 1000020 17/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020024 1000020 17/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020025 1000020 17/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020026 1000020 17/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020027 1000020 17/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020028 1000020 17/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020029 1000020 18/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020030 1000020 18/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020031 1000020 26/04/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020032 1000020 26/04/2013 R$ 107,50
BANCO DO BRASIL S/A 100020033 1000020 25/04/2013 R$ 7,40
ILDEU FARIAS DA SILVA 100021003 1000021 30/04/2013 R$ 1.300,00
MARIETE GOMES DA SILVA 100022003 1000022 30/04/2013 R$ 1.300,00
MAURO RAMOS SILVA 100023003 1000023 30/04/2013 R$ 150,00
LUCAS SILVA SANTOS 100024002 1000024 30/04/2013 R$ 300,00
IVONE PEREIRA DURÃES 100025002 1000025 30/04/2013 R$ 300,00
JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA 100026002 1000026 30/04/2013 R$ 500,00
JOSE GERALDO VICENTE 100027002 1000027 30/04/2013 R$ 780,00
JOAO ANTONIO DE FARIAS 100028002 1000028 30/04/2013 R$ 550,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029035 1000029 05/04/2013 R$ 47,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029036 1000029 10/04/2013 R$ 3,92
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029037 1000029 10/04/2013 R$ 13,83
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029038 1000029 10/04/2013 R$ 4.678,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029039 1000029 10/04/2013 R$ 18,43
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029040 1000029 19/04/2013 R$ 907,93
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029041 1000029 19/04/2013 R$ 10,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029042 1000029 19/04/2013 R$ 139,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029043 1000029 19/04/2013 R$ 0,41
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029044 1000029 30/04/2013 R$ 0,16
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029045 1000029 30/04/2013 R$ 62,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029046 1000029 30/04/2013 R$ 3.336,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029047 1000029 30/04/2013 R$ 4,88
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031010 1000031 10/04/2013 R$ 1.160,35
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031011 1000031 19/04/2013 R$ 1.160,35
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031012 1000031 30/04/2013 R$ 3.236,42
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100033004 1000033 10/04/2013 R$ 666,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100034004 1000034 19/04/2013 R$ 895,00
RUBENS RIBEIRO DUARTE 100035002 1000035 30/04/2013 R$ 500,00
MARLY BARBOSA MATOS 100036002 1000036 30/04/2013 R$ 300,00
NILTON CHAVES SILVA 100073002 1000073 30/04/2013 R$ 600,00
OSVANIO HUMBERTO MARIANO 100084002 1000084 30/04/2013 R$ 180,00
PAOLINELLI DE CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 100087003 1000087 03/04/2013 R$ 12.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100089004 1000089 10/04/2013 R$ 8.776,30
CLAUDIO NUNES COIMBRA 100110002 1000110 30/04/2013 R$ 250,00
GILSON LOPES DA SILVA 100111002 1000111 30/04/2013 R$ 300,00
CLEBER PEREIRA SILVA 100123002 1000123 30/04/2013 R$ 1.200,00
JOSE MARIA FARIAS 100134002 1000134 30/04/2013 R$ 440,00
GRACIANO PEREIRA DA SILVA 100146002 1000146 30/04/2013 R$ 600,00
GILDASIO GOMES DE MATOS 100147002 1000147 30/04/2013 R$ 300,00
SALVADOR MIRANDA SILVA 100149002 1000149 30/04/2013 R$ 200,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100152005 1000152 30/04/2013 R$ 13.299,73
MARILENE FARIAS MIRANDA 100297002 1000297 30/04/2013 R$ 300,00
PAULO FERREIRA DE MATOS 100320002 1000320 30/04/2013 R$ 650,00
MARCIO CARVALHO DA SILVA 100321002 1000321 30/04/2013 R$ 350,00
WILSON GOMES DE ALMEIDA 100411002 1000411 30/04/2013 R$ 400,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100412003 1000412 30/04/2013 R$ 600,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100413003 1000413 30/04/2013 R$ 600,00
EGIDIO GONÇALVES PEREIRA 100448002 1000448 30/04/2013 R$ 500,00
OSIAS TEIXEIRA LOPES 100626002 1000626 30/04/2013 R$ 400,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100636001 1000636 18/04/2013 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100636002 1000636 18/04/2013 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100636003 1000636 18/04/2013 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100636004 1000636 18/04/2013 R$ 3.470,76
ELIANE PINHEIRO GOMES 100644001 1000644 30/04/2013 R$ 720,00
CARLOTA ALVES GOMES 100645001 1000645 30/04/2013 R$ 1.440,00
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RIB SANTANA 100657001 1000657 30/04/2013 R$ 440,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100659001 1000659 02/04/2013 R$ 268.938,43
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100660001 1000660 02/04/2013 R$ 19.700,00
COOPERATIVA DOS CONDUTORES E OPERADORES AUTONOMOS LTDA 100661001 1000661 11/04/2013 R$ 11.200,00
TORRE L e M ENGENHARIA LTDA 100709001 1000709 23/04/2013 R$ 79.417,64
MAURICIO DUARTE DA SILVA 100734001 1000734 16/04/2013 R$ 350,00
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 100772001 1000772 30/04/2013 R$ 900,00
LINDAURA SOARES FERREIRA - ME 100776001 1000776 01/04/2013 R$ 18.203,60
LUCIANO DIAS DE OLIVEIRA 100828001 1000828 01/04/2013 R$ 900,00
SEBASTIAO EUSTAQUIO COELHO 100926001 1000926 01/04/2013 R$ 3.000,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 100931001 1000931 25/04/2013 R$ 1.920,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100957001 1000957 01/04/2013 R$ 265,77
RECYPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 100958001 1000958 01/04/2013 R$ 1.058,00
FELIPE JANUARIO CAMARGO DE OLIVEIRA 100989001 1000989 09/04/2013 R$ 316,00
FELIPE JANUARIO CAMARGO DE OLIVEIRA 100990001 1000990 09/04/2013 R$ 948,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100992001 1000992 18/04/2013 R$ 200,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100993001 1000993 18/04/2013 R$ 80,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100994001 1000994 18/04/2013 R$ 300,00
NONATO CARDOSO DE OLIVEIRA 100995001 1000995 18/04/2013 R$ 1.500,00
CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 100996001 1000996 19/04/2013 R$ 600,00
CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 100997001 1000997 19/04/2013 R$ 1.000,00
CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 100998001 1000998 19/04/2013 R$ 800,00
Credor não informado pelo SICOM 101011001 1001011 01/04/2013 R$ 180,00
ASSOC DOS MUNIC DO CIRCUITO DAS PEDRAS PRECIOSAS 101012001 1001012 26/04/2013 R$ 500,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 101013001 1001013 01/04/2013 R$ 105,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 101014001 1001014 01/04/2013 R$ 134,44
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101015001 1001015 01/04/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101016001 1001016 01/04/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101017001 1001017 01/04/2013 R$ 45,00
CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS 101018001 1001018 01/04/2013 R$ 428,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101019001 1001019 01/04/2013 R$ 160,05
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 101020001 1001020 01/04/2013 R$ 760,00
RODRIGO BATISTA CELESTINO 101021001 1001021 01/04/2013 R$ 30,02
FERNANDO RIBEIRO LEMOS 101022001 1001022 16/04/2013 R$ 980,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101023001 1001023 01/04/2013 R$ 10,64
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101024001 1001024 01/04/2013 R$ 78,05
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 101025001 1001025 30/04/2013 R$ 700,00
Credor não informado pelo SICOM 101026001 1001026 02/04/2013 R$ 182,00
Credor não informado pelo SICOM 101027001 1001027 02/04/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 101028001 1001028 02/04/2013 R$ 270,00
AELSON ALVES DOS SANTOS 101029001 1001029 08/04/2013 R$ 143,50
AELSON ALVES DOS SANTOS 101030001 1001030 09/04/2013 R$ 426,45
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031001 1001031 10/04/2013 R$ 9.386,56
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031002 1001031 19/04/2013 R$ 1.083,72
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101031003 1001031 30/04/2013 R$ 3.981,98
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101032001 1001032 02/04/2013 R$ 6,30
Credor não informado pelo SICOM 101033001 1001033 03/04/2013 R$ 235,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 101034001 1001034 03/04/2013 R$ 45,00
Credor não informado pelo SICOM 101035001 1001035 03/04/2013 R$ 200,00
JENIFER KETLEY PEREIRA SILVA 101036001 1001036 25/04/2013 R$ 2.800,00
JS MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA 101037001 1001037 03/04/2013 R$ 4.690,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 101038001 1001038 08/04/2013 R$ 756,85
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101039001 1001039 03/04/2013 R$ 41,89
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101040001 1001040 03/04/2013 R$ 14,16
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 101041001 1001041 04/04/2013 R$ 30,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101042001 1001042 04/04/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 101043001 1001043 04/04/2013 R$ 240,00
Credor não informado pelo SICOM 101044001 1001044 04/04/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101045001 1001045 04/04/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101046001 1001046 04/04/2013 R$ 190,00
Credor não informado pelo SICOM 101047001 1001047 04/04/2013 R$ 240,00
Credor não informado pelo SICOM 101048001 1001048 04/04/2013 R$ 200,00
EDENILSON PEREIRA SANTOS 101049001 1001049 05/04/2013 R$ 375,00
NILTON GOMES DOS SANTOS 101050001 1001050 08/04/2013 R$ 2.089,98
C.T LAB. COMERCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA 101051001 1001051 05/04/2013 R$ 3.159,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101052001 1001052 09/04/2013 R$ 442,95
MILTON LUIZ DO NASCIMENTO 101053001 1001053 04/04/2013 R$ 120,00
JOAZIER GOMES DA SILVA 101054001 1001054 19/04/2013 R$ 1.600,00
Credor não informado pelo SICOM 101055001 1001055 19/04/2013 R$ 335,00
Credor não informado pelo SICOM 101056001 1001056 26/04/2013 R$ 2.863,78
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101057001 1001057 04/04/2013 R$ 88,07
Credor não informado pelo SICOM 101058001 1001058 05/04/2013 R$ 500,00
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS 101059001 1001059 05/04/2013 R$ 120,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 101060001 1001060 05/04/2013 R$ 170,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 101061001 1001061 05/04/2013 R$ 950,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 101062001 1001062 05/04/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 101063001 1001063 05/04/2013 R$ 200,00
RODRIGO ALMEIDA DE SÁ 101064001 1001064 16/04/2013 R$ 910,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101065001 1001065 05/04/2013 R$ 68,38
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101066001 1001066 08/04/2013 R$ 15,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101067001 1001067 08/04/2013 R$ 256,64
FELIPE JANUARIO CAMARGO DE OLIVEIRA 101068001 1001068 09/04/2013 R$ 324,00
FELIPE JANUARIO CAMARGO DE OLIVEIRA 101069001 1001069 09/04/2013 R$ 1.580,00
FELIPE JANUARIO CAMARGO DE OLIVEIRA 101070001 1001070 09/04/2013 R$ 632,00
REULER GONCALVES DOS SANTOS 101071001 1001071 25/04/2013 R$ 3.920,00
JURANDIR AMARAL BATISTA 101072001 1001072 25/04/2013 R$ 3.445,00
Credor não informado pelo SICOM 101073001 1001073 08/04/2013 R$ 1.290,59
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 101074001 1001074 08/04/2013 R$ 553,72
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 101075001 1001075 08/04/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 101076001 1001076 09/04/2013 R$ 150,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 101077001 1001077 09/04/2013 R$ 380,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 101078001 1001078 09/04/2013 R$ 2.400,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101079001 1001079 09/04/2013 R$ 380,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 101080001 1001080 09/04/2013 R$ 79,50
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101081001 1001081 09/04/2013 R$ 70,26
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 101082001 1001082 09/04/2013 R$ 253,65
Credor não informado pelo SICOM 101083001 1001083 10/04/2013 R$ 80,00
RIMAK COELHO PEREIRA 101084001 1001084 10/04/2013 R$ 532,00
ADAIR ALVES BARBOSA 101085001 1001085 10/04/2013 R$ 532,00
Credor não informado pelo SICOM 101086001 1001086 16/04/2013 R$ 1.470,00
Credor não informado pelo SICOM 101087001 1001087 16/04/2013 R$ 700,00
Credor não informado pelo SICOM 101088001 1001088 16/04/2013 R$ 420,00
Credor não informado pelo SICOM 101089001 1001089 16/04/2013 R$ 630,00
Credor não informado pelo SICOM 101090001 1001090 16/04/2013 R$ 1.190,00
Credor não informado pelo SICOM 101091001 1001091 16/04/2013 R$ 560,00
Credor não informado pelo SICOM 101092001 1001092 16/04/2013 R$ 770,00
Credor não informado pelo SICOM 101093001 1001093 16/04/2013 R$ 1.190,00
Credor não informado pelo SICOM 101094001 1001094 16/04/2013 R$ 595,00
Credor não informado pelo SICOM 101095001 1001095 16/04/2013 R$ 665,00
Credor não informado pelo SICOM 101096001 1001096 16/04/2013 R$ 630,00
Credor não informado pelo SICOM 101097001 1001097 16/04/2013 R$ 770,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 101098001 1001098 10/04/2013 R$ 25,00
Credor não informado pelo SICOM 101099001 1001099 10/04/2013 R$ 31,80
Credor não informado pelo SICOM 101100001 1001100 18/04/2013 R$ 334,23
Credor não informado pelo SICOM 101101001 1001101 16/04/2013 R$ 1.120,00
GRAFICA EXPRESSO LTDA ME 101102001 1001102 10/04/2013 R$ 4.780,00
MARCILIO FARIAS DE SOUZA ME 101103001 1001103 10/04/2013 R$ 400,00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 101104001 1001104 16/04/2013 R$ 945,00
NEIDE CARDOSO LUIZ 101105001 1001105 16/04/2013 R$ 1.575,00
JOSE SEVERINO DA CONCEIÇAO SOARES 101106001 1001106 16/04/2013 R$ 1.540,00
TEREZINHA APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA 101107001 1001107 16/04/2013 R$ 840,00
ADILSON SOARES DA CONCEIÇAO 101108001 1001108 16/04/2013 R$ 560,00
SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS 101109001 1001109 16/04/2013 R$ 770,00
JOSE PEREIRA COIMBRA 101110001 1001110 16/04/2013 R$ 140,00
JOSE MANOEL LUIZ OLIVEIRA 101111001 1001111 16/04/2013 R$ 630,00
VALDEMIR GOMES DA SILVA 101112001 1001112 16/04/2013 R$ 210,00
Credor não informado pelo SICOM 101113001 1001113 16/04/2013 R$ 4.400,00
NILSON GOMES DA SILVA 101114001 1001114 16/04/2013 R$ 3.300,00
IVANIA LUIZ BATISTA 101115001 1001115 16/04/2013 R$ 1.140,00
FABIANO SANTOS SILVA 101116001 1001116 16/04/2013 R$ 700,00
EDIVAN ALVES SILVA 101117001 1001117 16/04/2013 R$ 530,23
ANILSON SILVA COSTA 101118001 1001118 16/04/2013 R$ 1.120,00
NEULER VIANA DOS SANTOS 101119001 1001119 16/04/2013 R$ 4.969,93
SORAYA LAURE SANDER 101120001 1001120 10/04/2013 R$ 300,00
AMINA GOMES RIBEIRO 101121001 1001121 10/04/2013 R$ 300,00
MARIA NEIDE LOPES DE PASSOS 101122001 1001122 10/04/2013 R$ 300,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101123001 1001123 10/04/2013 R$ 59,55
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101124001 1001124 10/04/2013 R$ 32,97
Credor não informado pelo SICOM 101125001 1001125 16/04/2013 R$ 256,00
Credor não informado pelo SICOM 101126001 1001126 11/04/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 101127001 1001127 11/04/2013 R$ 276,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 101128001 1001128 11/04/2013 R$ 30,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101129001 1001129 11/04/2013 R$ 45,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101130001 1001130 11/04/2013 R$ 45,00
RODOVIC TRANSPORTE E LOGISTA LTDA ME 101131001 1001131 15/04/2013 R$ 285,00
MAURICIO DE LIMA 101132001 1001132 19/04/2013 R$ 5.600,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101133001 1001133 11/04/2013 R$ 24,55
Credor não informado pelo SICOM 101134001 1001134 19/04/2013 R$ 3.688,09
CILIO FARIAS MIRANDA 101135001 1001135 12/04/2013 R$ 83,73
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 101136001 1001136 12/04/2013 R$ 120,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 101137001 1001137 15/04/2013 R$ 11.169,16
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 101138001 1001138 15/04/2013 R$ 1.594,62
EDMILSON VIANA DOS SANTOS 101139001 1001139 19/04/2013 R$ 4.000,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101140001 1001140 15/04/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 101141001 1001141 15/04/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101142001 1001142 15/04/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 101143001 1001143 15/04/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 101144001 1001144 15/04/2013 R$ 210,00
Credor não informado pelo SICOM 101145001 1001145 15/04/2013 R$ 200,00
ANTÚLIO HELDER RAMOS RIBEIRO E CIA LTDA ME 101146001 1001146 16/04/2013 R$ 2.889,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 101147001 1001147 15/04/2013 R$ 30,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 101148001 1001148 16/04/2013 R$ 15,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101149001 1001149 16/04/2013 R$ 45,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101150001 1001150 16/04/2013 R$ 30,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 101151001 1001151 16/04/2013 R$ 3,22
MAYKE QUEIROZ CHAVES 101152001 1001152 16/04/2013 R$ 30,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 101153001 1001153 17/04/2013 R$ 120,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101154001 1001154 17/04/2013 R$ 30,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 101155001 1001155 17/04/2013 R$ 30,00
CILIO FARIAS MIRANDA 101156001 1001156 17/04/2013 R$ 71,89
Credor não informado pelo SICOM 101157001 1001157 17/04/2013 R$ 130,00
Credor não informado pelo SICOM 101158001 1001158 17/04/2013 R$ 100,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101159001 1001159 17/04/2013 R$ 380,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 101160001 1001160 22/04/2013 R$ 210,00
ANA RIBEIRO LUIZ ME 101161001 1001161 22/04/2013 R$ 1.008,00
Credor não informado pelo SICOM 101163001 1001163 18/04/2013 R$ 80,30
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101164001 1001164 18/04/2013 R$ 45,00
TULIO ESTEVES RIBEIRO 101165001 1001165 18/04/2013 R$ 30,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 101166001 1001166 18/04/2013 R$ 1.822,81
Credor não informado pelo SICOM 101167001 1001167 19/04/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 101168001 1001168 19/04/2013 R$ 306,00
Credor não informado pelo SICOM 101169001 1001169 19/04/2013 R$ 220,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 101170001 1001170 19/04/2013 R$ 62,59
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 101171001 1001171 19/04/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 101172001 1001172 19/04/2013 R$ 15,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101173001 1001173 19/04/2013 R$ 15,00
ALESSANDRO SILVA LIMA 101174001 1001174 19/04/2013 R$ 85,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 101175001 1001175 19/04/2013 R$ 1.168,15
ACCACIO VIEIRA BAHIA 101176001 1001176 24/04/2013 R$ 5.231,11
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 101177001 1001177 17/04/2013 R$ 304,00
LUZIA RODRIGUES PASSOS 101178001 1001178 19/04/2013 R$ 44,00
ALOISIO SOARES MIRANDA 101179001 1001179 19/04/2013 R$ 44,00
MARILENE PEREIRA OLIVEIRA 101180001 1001180 19/04/2013 R$ 44,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 101181001 1001181 19/04/2013 R$ 760,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 101182001 1001182 19/04/2013 R$ 17.028,92
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 101183001 1001183 19/04/2013 R$ 821,74
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 101184001 1001184 19/04/2013 R$ 91,26
CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA DE M.GERAIS 101185001 1001185 19/04/2013 R$ 45,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101186001 1001186 22/04/2013 R$ 165,02
Credor não informado pelo SICOM 101187001 1001187 22/04/2013 R$ 280,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 101188001 1001188 22/04/2013 R$ 800,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 101189001 1001189 22/04/2013 R$ 30,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 101190001 1001190 22/04/2013 R$ 30,00
EDILEIA ALVES PRATES 101191001 1001191 22/04/2013 R$ 45,00
CLAUDIA DRAYER DA SILVA 101192001 1001192 22/04/2013 R$ 45,00
FABIANA SILVA COSTA 101193001 1001193 22/04/2013 R$ 45,00
DEBORA GUEDES LOPES 101194001 1001194 22/04/2013 R$ 45,00
JONAS RODRIGUES SILVA 101195001 1001195 22/04/2013 R$ 36,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 101196001 1001196 22/04/2013 R$ 205,05
EDIEL VIEIRA RANGEL 101197001 1001197 26/04/2013 R$ 2.750,00
NEYRIBERTO JUNIOR ALVES CHAVES 101198001 1001198 22/04/2013 R$ 152,00
NAGILA PEREIRA SOARES 101199001 1001199 22/04/2013 R$ 152,00
Credor não informado pelo SICOM 101200001 1001200 23/04/2013 R$ 190,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 101201001 1001201 23/04/2013 R$ 152,00
Credor não informado pelo SICOM 101202001 1001202 23/04/2013 R$ 330,00
Credor não informado pelo SICOM 101203001 1001203 23/04/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 101204001 1001204 23/04/2013 R$ 170,00
CLAUDIA DRAYER DA SILVA 101205001 1001205 23/04/2013 R$ 70,00
EDILEIA ALVES PRATES 101206001 1001206 23/04/2013 R$ 70,00
JONAS RODRIGUES SILVA 101207001 1001207 23/04/2013 R$ 60,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 101208001 1001208 23/04/2013 R$ 60,00
RIMAK COELHO PEREIRA 101209001 1001209 23/04/2013 R$ 112,02
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 101210001 1001210 23/04/2013 R$ 140,00
