Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100001001 1000001 02/01/2013 R$ 1.061,97
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100002001 1000002 07/01/2013 R$ 3.304,03
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100003001 1000003 07/01/2013 R$ 669,33
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100004001 1000004 07/01/2013 R$ 3.312,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005001 1000005 04/01/2013 R$ 424,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005002 1000005 04/01/2013 R$ 70,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005003 1000005 04/01/2013 R$ 214,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005004 1000005 04/01/2013 R$ 511,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005006 1000005 04/01/2013 R$ 281,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005007 1000005 18/01/2013 R$ 470,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100005008 1000005 20/01/2013 R$ 98,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100006001 1000006 04/01/2013 R$ 190,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007001 1000007 04/01/2013 R$ 77,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100007002 1000007 04/01/2013 R$ 162,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100008001 1000008 18/01/2013 R$ 113,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100009001 1000009 04/01/2013 R$ 244,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010001 1000010 04/01/2013 R$ 335,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100011001 1000011 04/01/2013 R$ 98,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012001 1000012 04/01/2013 R$ 70,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012002 1000012 04/01/2013 R$ 106,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100012003 1000012 21/01/2013 R$ 93,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100013001 1000013 18/01/2013 R$ 78,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014001 1000014 02/01/2013 R$ 201,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100014002 1000014 20/01/2013 R$ 116,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015001 1000015 04/01/2013 R$ 173,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015002 1000015 04/01/2013 R$ 90,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015003 1000015 18/01/2013 R$ 95,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015004 1000015 20/01/2013 R$ 79,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100015005 1000015 20/01/2013 R$ 81,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016001 1000016 04/01/2013 R$ 224,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016002 1000016 20/01/2013 R$ 70,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100017001 1000017 04/01/2013 R$ 95,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100017002 1000017 20/01/2013 R$ 72,17
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 100018001 1000018 07/01/2013 R$ 119,62
Credor não informado pelo SICOM 100019001 1000019 31/01/2013 R$ 2.700,00
BANCO DO BRASIL S/A 100020001 1000020 29/01/2013 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 100020005 1000020 15/01/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 100020006 1000020 02/01/2013 R$ 18,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029001 1000029 08/01/2013 R$ 183,61
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029002 1000029 10/01/2013 R$ 4.965,74
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029003 1000029 10/01/2013 R$ 1,27
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029004 1000029 10/01/2013 R$ 27,27
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029005 1000029 11/01/2013 R$ 0,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029006 1000029 17/01/2013 R$ 150,58
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029007 1000029 18/01/2013 R$ 1.792,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029008 1000029 18/01/2013 R$ 2,16
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029009 1000029 18/01/2013 R$ 15,79
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029010 1000029 29/01/2013 R$ 4,18
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029011 1000029 30/01/2013 R$ 3.974,88
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100029012 1000029 31/01/2013 R$ 0,09
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100030001 1000030 10/01/2013 R$ 5.926,00
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100030002 1000030 18/01/2013 R$ 2.138,57
CIS - CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MUC JEQU 100030003 1000030 30/01/2013 R$ 4.743,45
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031001 1000031 10/01/2013 R$ 1.160,35
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031002 1000031 18/01/2013 R$ 1.160,35
EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL/MG 100031003 1000031 30/01/2013 R$ 1.160,36
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100032001 1000032 18/01/2013 R$ 1.438,91
AMUC - ASSOC MUNIC MICRO REGIAO VALE DO MUCURI 100032002 1000032 30/01/2013 R$ 3.191,57
CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 100033001 1000033 10/01/2013 R$ 590,00
AMM - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 100034001 1000034 10/01/2013 R$ 895,00
COSME ROBERTH VICENTE RIBEIRO 100038001 1000038 15/01/2013 R$ 600,00
MATILDE SOUZA COLARES 100039001 1000039 31/01/2013 R$ 402,50
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100040001 1000040 02/01/2013 R$ 13,68
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 100041001 1000041 02/01/2013 R$ 180,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100042001 1000042 02/01/2013 R$ 105,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100043001 1000043 02/01/2013 R$ 14,76
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 100044001 1000044 02/01/2013 R$ 17,50
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100045001 1000045 02/01/2013 R$ 88,03
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100046001 1000046 02/01/2013 R$ 52,87
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100047001 1000047 02/01/2013 R$ 22,80
DIGITAL CARIMBOS LTDA 100048001 1000048 07/01/2013 R$ 28,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100049001 1000049 02/01/2013 R$ 94,26
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100050001 1000050 02/01/2013 R$ 59,79
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100051001 1000051 02/01/2013 R$ 45,39
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100052001 1000052 02/01/2013 R$ 195,48
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100053001 1000053 02/01/2013 R$ 37,82
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100054001 1000054 02/01/2013 R$ 7,86
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100055001 1000055 02/01/2013 R$ 3,41
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100056001 1000056 02/01/2013 R$ 42,85
TORRE L e M ENGENHARIA LTDA 100057001 1000057 10/01/2013 R$ 94.444,00
Credor não informado pelo SICOM 100058001 1000058 11/01/2013 R$ 1.100,00
Credor não informado pelo SICOM 100059001 1000059 31/01/2013 R$ 6.581,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100061001 1000061 02/01/2013 R$ 9,45
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100062001 1000062 02/01/2013 R$ 7,68
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100063001 1000063 02/01/2013 R$ 27,23
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100064001 1000064 02/01/2013 R$ 774,47
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100065001 1000065 02/01/2013 R$ 10,27
Credor não informado pelo SICOM 100066001 1000066 31/01/2013 R$ 5.300,00
DNA ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 100068001 1000068 15/01/2013 R$ 442,40
Credor não informado pelo SICOM 100069001 1000069 02/01/2013 R$ 1.921,70
Credor não informado pelo SICOM 100070001 1000070 31/01/2013 R$ 395,00
POUSADA E RESTAURANTE LA CASA LTDA 100071001 1000071 31/01/2013 R$ 1.472,00
EL PRODUÇOES DE SOFTWARES LTDA 100072001 1000072 30/01/2013 R$ 650,00
Credor não informado pelo SICOM 100074001 1000074 31/01/2013 R$ 1.533,33
RENATA PRIMO COELHO SILVA 100075001 1000075 31/01/2013 R$ 960,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100076001 1000076 10/01/2013 R$ 14.780,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100077001 1000077 10/01/2013 R$ 128.545,15
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100078001 1000078 10/01/2013 R$ 49.998,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100079001 1000079 10/01/2013 R$ 9.793,30
EL PRODUÇOES DE SOFTWARES LTDA 100080001 1000080 30/01/2013 R$ 1.100,00
Credor não informado pelo SICOM 100081001 1000081 31/01/2013 R$ 1.980,00
Credor não informado pelo SICOM 100082001 1000082 31/01/2013 R$ 800,00
Credor não informado pelo SICOM 100083001 1000083 31/01/2013 R$ 1.700,00
ELIANE SILVA MURTA 100085001 1000085 14/01/2013 R$ 7.850,00
AUTO PEÇAS IRMAOS MATOS LTDA 100086001 1000086 14/01/2013 R$ 1.250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100089001 1000089 10/01/2013 R$ 23.306,29
GUILHERME FERREIRA SILVA 100090001 1000090 04/01/2013 R$ 165,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100091001 1000091 07/01/2013 R$ 45,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 100092001 1000092 07/01/2013 R$ 60,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 100093001 1000093 07/01/2013 R$ 122,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 100094001 1000094 08/01/2013 R$ 15,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100095001 1000095 08/01/2013 R$ 183,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100096001 1000096 09/01/2013 R$ 60,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100097001 1000097 11/01/2013 R$ 60,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100098001 1000098 14/01/2013 R$ 90,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA 100099001 1000099 14/01/2013 R$ 33,84
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 100100001 1000100 14/01/2013 R$ 228,00
Credor não informado pelo SICOM 100101001 1000101 14/01/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 100102001 1000102 14/01/2013 R$ 220,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100103001 1000103 15/01/2013 R$ 228,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 100104001 1000104 16/01/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100105001 1000105 16/01/2013 R$ 60,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 100106001 1000106 17/01/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100107001 1000107 18/01/2013 R$ 15,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100108001 1000108 18/01/2013 R$ 15,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 100109001 1000109 18/01/2013 R$ 30,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100113001 1000113 21/01/2013 R$ 16,84
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100114001 1000114 21/01/2013 R$ 28,59
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100115001 1000115 21/01/2013 R$ 115,26
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100116001 1000116 21/01/2013 R$ 15,32
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 100117001 1000117 21/01/2013 R$ 60,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100118001 1000118 21/01/2013 R$ 228,00
Credor não informado pelo SICOM 100119001 1000119 21/01/2013 R$ 280,00
Credor não informado pelo SICOM 100120001 1000120 21/01/2013 R$ 180,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 100121001 1000121 21/01/2013 R$ 15,00
CENTRO DE ALIMENTAÇÃO CASTELO LTDA 100122001 1000122 23/01/2013 R$ 3.340,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100124001 1000124 22/01/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 100125001 1000125 22/01/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 100126001 1000126 22/01/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 100127001 1000127 22/01/2013 R$ 670,00
Credor não informado pelo SICOM 100128001 1000128 22/01/2013 R$ 100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100129001 1000129 22/01/2013 R$ 4.319,60
Credor não informado pelo SICOM 100130001 1000130 22/01/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100131001 1000131 22/01/2013 R$ 100,00
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 100132001 1000132 30/01/2013 R$ 3.160,00
AELSON ALVES DOS SANTOS 100133001 1000133 30/01/2013 R$ 100,80
Credor não informado pelo SICOM 100135001 1000135 23/01/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 100136001 1000136 23/01/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 100137001 1000137 23/01/2013 R$ 58,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 100138001 1000138 23/01/2013 R$ 3.200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100139001 1000139 23/01/2013 R$ 30,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100140001 1000140 23/01/2013 R$ 60,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 100141001 1000141 23/01/2013 R$ 30,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 100142001 1000142 23/01/2013 R$ 228,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100143001 1000143 23/01/2013 R$ 228,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 100144001 1000144 23/01/2013 R$ 3.200,00
DNA ARTIGOS HOSPITALARES LTDA 100145001 1000145 23/01/2013 R$ 1.296,30
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100148001 1000148 24/01/2013 R$ 30,00
CILIO FARIAS MIRANDA 100150001 1000150 25/01/2013 R$ 80,00
AELSON ALVES DOS SANTOS 100151001 1000151 29/01/2013 R$ 3.138,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100152001 1000152 25/01/2013 R$ 8.958,22
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 100152002 1000152 31/01/2013 R$ 13.582,14
JOSÉ GERALDO VIEIRA DE SOUZA - ME 100153001 1000153 23/01/2013 R$ 3.610,00
Credor não informado pelo SICOM 100155001 1000155 28/01/2013 R$ 14.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100156001 1000156 28/01/2013 R$ 5.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100157001 1000157 28/01/2013 R$ 3.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100158001 1000158 28/01/2013 R$ 1.980,00
Credor não informado pelo SICOM 100159001 1000159 28/01/2013 R$ 1.716,00
Credor não informado pelo SICOM 100160001 1000160 28/01/2013 R$ 3.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100162001 1000162 28/01/2013 R$ 1.485,00
Credor não informado pelo SICOM 100163001 1000163 28/01/2013 R$ 1.386,00
Credor não informado pelo SICOM 100164001 1000164 28/01/2013 R$ 871,23
Credor não informado pelo SICOM 100165001 1000165 28/01/2013 R$ 2.427,90
Credor não informado pelo SICOM 100166001 1000166 28/01/2013 R$ 3.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100167001 1000167 28/01/2013 R$ 2.363,30
Credor não informado pelo SICOM 100168001 1000168 28/01/2013 R$ 1.320,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100169001 1000169 28/01/2013 R$ 10,64
Credor não informado pelo SICOM 100170001 1000170 28/01/2013 R$ 2.877,70
Credor não informado pelo SICOM 100171001 1000171 28/01/2013 R$ 6.617,43
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100172001 1000172 28/01/2013 R$ 30,33
Credor não informado pelo SICOM 100173001 1000173 28/01/2013 R$ 4.111,80
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100174001 1000174 28/01/2013 R$ 39,47
Credor não informado pelo SICOM 100175001 1000175 28/01/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 100176001 1000176 28/01/2013 R$ 461,04
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100177001 1000177 28/01/2013 R$ 7,35
Credor não informado pelo SICOM 100178001 1000178 28/01/2013 R$ 11.822,40
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100179001 1000179 28/01/2013 R$ 10,64
Credor não informado pelo SICOM 100180001 1000180 28/01/2013 R$ 4.578,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100181001 1000181 28/01/2013 R$ 10,04
Credor não informado pelo SICOM 100182001 1000182 28/01/2013 R$ 678,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100183001 1000183 28/01/2013 R$ 82,16
Credor não informado pelo SICOM 100184001 1000184 28/01/2013 R$ 238,43
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100185001 1000185 28/01/2013 R$ 92,74
Credor não informado pelo SICOM 100186001 1000186 28/01/2013 R$ 3.200,00
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100187001 1000187 28/01/2013 R$ 61,10
Credor não informado pelo SICOM 100188001 1000188 28/01/2013 R$ 1.125,60
Credor não informado pelo SICOM 100189001 1000189 28/01/2013 R$ 27.327,90
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100190001 1000190 28/01/2013 R$ 84,58
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100191001 1000191 28/01/2013 R$ 14,31
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100192001 1000192 28/01/2013 R$ 24,61
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100193001 1000193 31/01/2013 R$ 4.281,26
Credor não informado pelo SICOM 100194001 1000194 28/01/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 100195001 1000195 28/01/2013 R$ 9.966,60
Credor não informado pelo SICOM 100196001 1000196 28/01/2013 R$ 43.377,21
Credor não informado pelo SICOM 100197001 1000197 28/01/2013 R$ 6.897,76
RODRIGO VIEIRA CHAVES 100198001 1000198 28/01/2013 R$ 15,00
Credor não informado pelo SICOM 100199001 1000199 28/01/2013 R$ 12.137,92
Credor não informado pelo SICOM 100200001 1000200 28/01/2013 R$ 4.542,60
Credor não informado pelo SICOM 100201001 1000201 28/01/2013 R$ 8.398,10
Credor não informado pelo SICOM 100202001 1000202 28/01/2013 R$ 3.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100203001 1000203 28/01/2013 R$ 1.220,40
Credor não informado pelo SICOM 100204001 1000204 28/01/2013 R$ 3.766,50
Credor não informado pelo SICOM 100205001 1000205 28/01/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 100206001 1000206 28/01/2013 R$ 25.059,38
Credor não informado pelo SICOM 100207001 1000207 28/01/2013 R$ 2.706,59
Credor não informado pelo SICOM 100208001 1000208 28/01/2013 R$ 158.912,93
Credor não informado pelo SICOM 100209001 1000209 28/01/2013 R$ 13.374,19
Credor não informado pelo SICOM 100210001 1000210 28/01/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100211001 1000211 28/01/2013 R$ 100,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100212001 1000212 28/01/2013 R$ 3.470,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS 100213001 1000213 28/01/2013 R$ 3.470,76
KENNEDI ROCHA LUIZ 100214001 1000214 28/01/2013 R$ 152,00
Credor não informado pelo SICOM 100215001 1000215 28/01/2013 R$ 100.963,00
Credor não informado pelo SICOM 100216001 1000216 28/01/2013 R$ 7.152,90
Credor não informado pelo SICOM 100217001 1000217 28/01/2013 R$ 1.066,67
Credor não informado pelo SICOM 100218001 1000218 28/01/2013 R$ 2.791,41
Credor não informado pelo SICOM 100219001 1000219 28/01/2013 R$ 3.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100220001 1000220 28/01/2013 R$ 6.604,80
Credor não informado pelo SICOM 100221001 1000221 28/01/2013 R$ 3.200,00
Credor não informado pelo SICOM 100222001 1000222 28/01/2013 R$ 1.152,72
Credor não informado pelo SICOM 100223001 1000223 28/01/2013 R$ 13.580,25
Credor não informado pelo SICOM 100224001 1000224 28/01/2013 R$ 27.612,95
Credor não informado pelo SICOM 100225001 1000225 28/01/2013 R$ 2.871,80
Credor não informado pelo SICOM 100226001 1000226 28/01/2013 R$ 9.302,40
Credor não informado pelo SICOM 100227001 1000227 28/01/2013 R$ 41.616,49
Credor não informado pelo SICOM 100228001 1000228 28/01/2013 R$ 9.063,55
AELSON ALVES DOS SANTOS 100229001 1000229 29/01/2013 R$ 83,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100230001 1000230 29/01/2013 R$ 228,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100231001 1000231 29/01/2013 R$ 30,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 100232001 1000232 29/01/2013 R$ 228,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 100233001 1000233 29/01/2013 R$ 1.200,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 100234001 1000234 29/01/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 100235001 1000235 29/01/2013 R$ 655,40
Credor não informado pelo SICOM 100236001 1000236 29/01/2013 R$ 1.308,60
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100237001 1000237 29/01/2013 R$ 228,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 100238001 1000238 29/01/2013 R$ 30,00
Credor não informado pelo SICOM 100239001 1000239 29/01/2013 R$ 813,60
Credor não informado pelo SICOM 100240001 1000240 29/01/2013 R$ 678,00
Credor não informado pelo SICOM 100241001 1000241 29/01/2013 R$ 2.535,12
Credor não informado pelo SICOM 100242001 1000242 29/01/2013 R$ 2.644,19
AELSON ALVES DOS SANTOS 100243001 1000243 29/01/2013 R$ 31,50
GUILHERME FERREIRA SILVA 100244001 1000244 30/01/2013 R$ 195,00
AELSON ALVES DOS SANTOS 100245001 1000245 29/01/2013 R$ 894,55
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 100247001 1000247 31/01/2013 R$ 120,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 100248001 1000248 31/01/2013 R$ 143,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 100249001 1000249 31/01/2013 R$ 40,00
CILIO FARIAS MIRANDA 100250001 1000250 31/01/2013 R$ 80,00
COPANOR- COPASA SERV SANEAMENT INTEGR NORTE/NORD MG 100251001 1000251 31/01/2013 R$ 25,70
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 100252001 1000252 31/01/2013 R$ 12,16
Credor não informado pelo SICOM 100253001 1000253 31/01/2013 R$ 138,89
Credor não informado pelo SICOM 100254001 1000254 31/01/2013 R$ 6.581,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100255001 1000255 31/01/2013 R$ 40.897,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100255002 1000255 31/01/2013 R$ 1.846,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100257001 1000257 31/01/2013 R$ 26.836,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100259001 1000259 31/01/2013 R$ 2.582,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100260001 1000260 31/01/2013 R$ 41.034,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100261001 1000261 31/01/2013 R$ 24.587,40
AELSON ALVES DOS SANTOS 100262001 1000262 29/01/2013 R$ 14,00
AELSON ALVES DOS SANTOS 100263001 1000263 29/01/2013 R$ 39,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100267001 1000267 31/01/2013 R$ 801,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100268001 1000268 31/01/2013 R$ 1.128,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 100269001 1000269 31/01/2013 R$ 2.792,40