Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DIOGENES GOMES BATISTA 1008383 01/09/2022 R$ 130,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008385 01/09/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008386 01/09/2022 R$ 130,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008387 01/09/2022 R$ 80,00
SEBASTIAO DE SOUZA MAGALHAES 1008388 01/09/2022 R$ 80,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1008389 01/09/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1008390 01/09/2022 R$ 300,00
LUCIANA MATOS FELIZARDO 1008391 01/09/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008392 01/09/2022 R$ 80,00
IRDINEIDE OLIVEIRA SANTOS 1008394 01/09/2022 R$ 130,00
ESIO COIMBRA DUARTE 1008395 01/09/2022 R$ 130,00
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1008398 01/09/2022 R$ 200,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1008405 01/09/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1008414 02/09/2022 R$ 40,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1008415 02/09/2022 R$ 40,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1008416 02/09/2022 R$ 80,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1008417 02/09/2022 R$ 200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008418 02/09/2022 R$ 300,00
JOAO BATISTA FILHO 1008419 02/09/2022 R$ 40,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1008420 02/09/2022 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008421 02/09/2022 R$ 130,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1008423 02/09/2022 R$ 80,00
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1008426 02/09/2022 R$ 130,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1008433 02/09/2022 R$ 80,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1008466 05/09/2022 R$ 25,00
LUCIA ALVES DOS SANTOS 1008467 05/09/2022 R$ 25,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1008468 05/09/2022 R$ 160,00
JOAO BATISTA FILHO 1008469 05/09/2022 R$ 260,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1008470 05/09/2022 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008471 05/09/2022 R$ 300,00
ZENILTON SILVA SOARES 1008472 05/09/2022 R$ 200,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1008473 05/09/2022 R$ 1.120,00
MARIA BIANE RODRIGUES BATISTA 1008477 05/09/2022 R$ 40,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1008479 05/09/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1008480 05/09/2022 R$ 40,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1008481 05/09/2022 R$ 80,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1008500 06/09/2022 R$ 130,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008501 06/09/2022 R$ 300,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008502 06/09/2022 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008503 06/09/2022 R$ 80,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1008504 06/09/2022 R$ 80,00
CARLOS ANTONIO SENA LOPES 1008505 06/09/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1008506 06/09/2022 R$ 80,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008507 06/09/2022 R$ 80,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1008508 06/09/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1008509 06/09/2022 R$ 450,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1008510 06/09/2022 R$ 260,00
EDSON DUARTE SILVA 1008511 06/09/2022 R$ 240,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008545 08/09/2022 R$ 80,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008546 08/09/2022 R$ 80,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1008547 08/09/2022 R$ 80,00
DANIELA LEMOS JARDIM 1008548 08/09/2022 R$ 80,00
JULIANA DE MATOS JARDIM 1008549 08/09/2022 R$ 50,00
NATANA PEREIRA DE MATOS 1008550 08/09/2022 R$ 50,00
CARLA SILVA FERREIRA 1008551 08/09/2022 R$ 50,00
ELIZANGELA SILVA BATISTA 1008552 08/09/2022 R$ 50,00
DEBORA GUEDES LOPES 1008553 08/09/2022 R$ 50,00
IVONETE RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA 1008554 08/09/2022 R$ 50,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1008555 08/09/2022 R$ 40,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1008556 08/09/2022 R$ 80,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008558 08/09/2022 R$ 80,00
ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 1008560 08/09/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA FILHO 1008575 09/09/2022 R$ 600,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008576 09/09/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008577 09/09/2022 R$ 130,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008578 09/09/2022 R$ 40,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008579 09/09/2022 R$ 40,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1008581 09/09/2022 R$ 80,00
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1008582 09/09/2022 R$ 130,00
ALEX GOMES SILVA 1008594 12/09/2022 R$ 120,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1008596 12/09/2022 R$ 130,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1008597 12/09/2022 R$ 80,00
ZENILTON SILVA SOARES 1008598 12/09/2022 R$ 280,00
EIKA MATOS DUARTE 1008599 12/09/2022 R$ 280,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1008600 12/09/2022 R$ 200,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1008601 12/09/2022 R$ 160,00
TIAGO LEMOS SILVA 1008604 12/09/2022 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008607 13/09/2022 R$ 80,00
REGIANE PEREIRA DE PASSOS 1008608 13/09/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008609 13/09/2022 R$ 160,00
VICTORIA ALVES DE SOUZA 1008610 13/09/2022 R$ 40,00
ANDREIA FARIAS SILVA 1008611 13/09/2022 R$ 40,00
MARIA ELIANA GOMES DA SILVA 1008612 13/09/2022 R$ 40,00
TARCIZIA DOERL SOARES SANTOS 1008613 13/09/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008615 13/09/2022 R$ 40,00
CLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS 1008616 13/09/2022 R$ 40,00
NUBIA ROCHA JARDIM 1008617 13/09/2022 R$ 40,00
GLAUBER SENA LOPES 1008618 13/09/2022 R$ 40,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1008619 13/09/2022 R$ 40,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1008627 13/09/2022 R$ 80,00
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA 1008628 13/09/2022 R$ 450,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1008629 13/09/2022 R$ 80,00
ADAIR MATOS SILVA 1008630 13/09/2022 R$ 40,00
FABIO FERNANDES CHAVES 1008631 13/09/2022 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008632 13/09/2022 R$ 160,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008633 13/09/2022 R$ 80,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1008634 13/09/2022 R$ 130,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008635 13/09/2022 R$ 130,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008636 13/09/2022 R$ 300,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1008637 13/09/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008638 13/09/2022 R$ 130,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1008639 13/09/2022 R$ 160,00
ALICINIO PEREIRA GOMES 1008640 13/09/2022 R$ 80,00
ELIETE CHAVES VIEIRA 1008641 13/09/2022 R$ 80,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1008642 13/09/2022 R$ 40,00
CRISTIANO SOARES DOS SANTOS 1008643 13/09/2022 R$ 80,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1008657 13/09/2022 R$ 80,00
DEBORA GUEDES LOPES 1008658 13/09/2022 R$ 80,00
DANIELA LEMOS JARDIM 1008659 13/09/2022 R$ 80,00
IVONETE RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA 1008660 14/09/2022 R$ 80,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1008661 14/09/2022 R$ 80,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1008662 14/09/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1008666 14/09/2022 R$ 80,00
ESIO COIMBRA DUARTE 1008667 14/09/2022 R$ 40,00
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1008668 14/09/2022 R$ 130,00
ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 1008672 14/09/2022 R$ 390,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008675 15/09/2022 R$ 80,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008676 15/09/2022 R$ 40,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1008677 15/09/2022 R$ 130,00
JOAO BATISTA FILHO 1008678 15/09/2022 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008679 15/09/2022 R$ 160,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008680 15/09/2022 R$ 40,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1008688 15/09/2022 R$ 130,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1008689 15/09/2022 R$ 40,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1008690 15/09/2022 R$ 260,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008701 16/09/2022 R$ 750,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008702 16/09/2022 R$ 300,00
JOAO BATISTA FILHO 1008703 16/09/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008704 16/09/2022 R$ 80,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1008705 16/09/2022 R$ 40,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008706 16/09/2022 R$ 40,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008713 16/09/2022 R$ 80,00
ADENILSON RAMOS SILVA 1008714 16/09/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1008715 16/09/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1008716 16/09/2022 R$ 130,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1008717 16/09/2022 R$ 280,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1008718 16/09/2022 R$ 200,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1008719 16/09/2022 R$ 40,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1008727 16/09/2022 R$ 240,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008743 19/09/2022 R$ 40,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1008744 19/09/2022 R$ 80,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1008745 19/09/2022 R$ 80,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008746 19/09/2022 R$ 40,00
ADENILSON RAMOS SILVA 1008747 19/09/2022 R$ 40,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1008748 19/09/2022 R$ 80,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1008749 19/09/2022 R$ 80,00
ZENILTON SILVA SOARES 1008750 19/09/2022 R$ 200,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1008751 19/09/2022 R$ 120,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008752 19/09/2022 R$ 160,00
LUCIANA PEREIRA COSTA CARVALHO 1008753 19/09/2022 R$ 40,00
VINICIUS CARVALHO SANTOS 1008754 19/09/2022 R$ 40,00
ADAIR GOMES DE SOUZA 1008755 19/09/2022 R$ 40,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1008756 19/09/2022 R$ 80,00
EIKA MATOS DUARTE 1008757 19/09/2022 R$ 200,00
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1008759 19/09/2022 R$ 40,00
ELIO ALVES BARBOSA 1008772 20/09/2022 R$ 300,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008773 20/09/2022 R$ 120,00
JOAO BATISTA FILHO 1008774 20/09/2022 R$ 80,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1008775 20/09/2022 R$ 40,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1008790 21/09/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA FILHO 1008791 21/09/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008792 21/09/2022 R$ 130,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008793 21/09/2022 R$ 120,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008794 21/09/2022 R$ 80,00
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1008795 21/09/2022 R$ 40,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1008796 21/09/2022 R$ 120,00
TIAGO LEMOS SILVA 1008797 21/09/2022 R$ 80,00
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS 1008804 22/09/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008805 22/09/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008807 22/09/2022 R$ 40,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1008808 22/09/2022 R$ 130,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1008810 22/09/2022 R$ 320,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1008811 22/09/2022 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008824 23/09/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008825 23/09/2022 R$ 80,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1008826 23/09/2022 R$ 750,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1008830 23/09/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA FILHO 1008831 23/09/2022 R$ 80,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008832 23/09/2022 R$ 120,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1008833 23/09/2022 R$ 200,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1008834 23/09/2022 R$ 40,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1008835 23/09/2022 R$ 300,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1008836 23/09/2022 R$ 240,00
ELIO ALVES BARBOSA 1008837 23/09/2022 R$ 80,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1008838 23/09/2022 R$ 300,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1008847 26/09/2022 R$ 840,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008849 26/09/2022 R$ 160,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008850 26/09/2022 R$ 120,00
EIKA MATOS DUARTE 1008851 26/09/2022 R$ 240,00
ZENILTON SILVA SOARES 1008852 26/09/2022 R$ 200,00
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1008853 26/09/2022 R$ 40,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1008854 26/09/2022 R$ 40,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008855 26/09/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008856 26/09/2022 R$ 80,00
ESIO COIMBRA DUARTE 1008873 27/09/2022 R$ 40,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1008874 27/09/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008875 27/09/2022 R$ 130,00
JOAO BATISTA FILHO 1008876 27/09/2022 R$ 160,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 1008877 27/09/2022 R$ 130,00
ELIZABETE LIMA DE SOUZA 1008879 27/09/2022 R$ 80,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1008880 27/09/2022 R$ 80,00
VALDIVIA PEREIRA SANTOS 1008881 27/09/2022 R$ 80,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1008903 27/09/2022 R$ 80,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008904 27/09/2022 R$ 80,00
INGRID RIBEIRO DE SOUZA 1008905 27/09/2022 R$ 80,00
EDILEIA ALVES PRATES 1008906 27/09/2022 R$ 160,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1008907 27/09/2022 R$ 160,00
NATANA PEREIRA DE MATOS 1008908 27/09/2022 R$ 160,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1008909 27/09/2022 R$ 160,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008910 27/09/2022 R$ 40,00
ZARIFE RIZIA PINHEIRO LISBOA 1008911 27/09/2022 R$ 80,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008912 27/09/2022 R$ 80,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1008913 27/09/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1008925 28/09/2022 R$ 130,00
JOAO BATISTA FILHO 1008940 29/09/2022 R$ 130,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1008941 29/09/2022 R$ 130,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008942 29/09/2022 R$ 130,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1008943 29/09/2022 R$ 130,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008944 29/09/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008945 29/09/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1008946 29/09/2022 R$ 80,00
JHON ANDERSON DOS SANTOS COIMBRA 1008947 29/09/2022 R$ 80,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1008948 29/09/2022 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008951 29/09/2022 R$ 80,00
ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 1009079 30/09/2022 R$ 130,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1009080 30/09/2022 R$ 80,00
JUCARA CHAVES CELESTINO 1009081 30/09/2022 R$ 80,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1009082 30/09/2022 R$ 80,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1009096 30/09/2022 R$ 80,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1009097 30/09/2022 R$ 600,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1009098 30/09/2022 R$ 80,00
FABIO FERNANDES CHAVES 1009118 30/09/2022 R$ 40,00
ADAIR MATOS SILVA 1009119 30/09/2022 R$ 40,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1009133 30/09/2022 R$ 200,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1009138 30/09/2022 R$ 80,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1009139 30/09/2022 R$ 40,00
ELIO ALVES BARBOSA 1009140 30/09/2022 R$ 120,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1009141 30/09/2022 R$ 40,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1009142 30/09/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA FILHO 1009143 30/09/2022 R$ 80,00
ZENILTON SILVA SOARES 1009144 30/09/2022 R$ 240,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1009145 30/09/2022 R$ 240,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1009146 30/09/2022 R$ 120,00