Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1006170 25/08/2022 R$ 80,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1007410 01/08/2022 R$ 375,00
LUCIA ALVES DOS SANTOS 1007412 01/08/2022 R$ 40,00
WESLEY JOSÉ MIRANDA DE PAULA 1007413 01/08/2022 R$ 40,00
CAIO ALVES CARDOSO 1007414 01/08/2022 R$ 40,00
ELIZANGELA SILVA BATISTA 1007415 01/08/2022 R$ 80,00
JUCARA CHAVES CELESTINO 1007416 01/08/2022 R$ 80,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1007417 01/08/2022 R$ 80,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1007418 01/08/2022 R$ 280,00
ESIO COIMBRA DUARTE 1007420 01/08/2022 R$ 40,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1007421 01/08/2022 R$ 80,00
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1007423 01/08/2022 R$ 120,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1007458 02/08/2022 R$ 80,00
IVONETE RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA 1007459 02/08/2022 R$ 80,00
DANIELA LEMOS JARDIM 1007460 02/08/2022 R$ 80,00
ELIZANGELA SILVA BATISTA 1007461 02/08/2022 R$ 80,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1007462 02/08/2022 R$ 80,00
ZARIFE RIZIA PINHEIRO LISBOA 1007463 02/08/2022 R$ 80,00
DEBORA GUEDES LOPES 1007464 02/08/2022 R$ 80,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1007465 02/08/2022 R$ 80,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1007466 02/08/2022 R$ 80,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1007470 02/08/2022 R$ 300,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1007471 02/08/2022 R$ 40,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1007472 02/08/2022 R$ 320,00
ZENILTON SILVA SOARES 1007473 02/08/2022 R$ 200,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1007474 02/08/2022 R$ 40,00
JOAO BATISTA FILHO 1007475 02/08/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1007476 02/08/2022 R$ 300,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1007477 02/08/2022 R$ 130,00
EIKA MATOS DUARTE 1007478 02/08/2022 R$ 240,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1007479 02/08/2022 R$ 280,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1007480 02/08/2022 R$ 200,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1007481 02/08/2022 R$ 200,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1007482 02/08/2022 R$ 130,00
JOAO BATISTA FILHO 1007483 02/08/2022 R$ 80,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1007484 02/08/2022 R$ 160,00
IRDINEIDE OLIVEIRA SANTOS 1007492 02/08/2022 R$ 260,00
ELIO ALVES BARBOSA 1007520 03/08/2022 R$ 40,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1007521 03/08/2022 R$ 130,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1007522 03/08/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1007523 03/08/2022 R$ 40,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1007526 03/08/2022 R$ 80,00
EDSON DUARTE SILVA 1007527 03/08/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1007528 03/08/2022 R$ 80,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1007530 03/08/2022 R$ 120,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1007531 03/08/2022 R$ 120,00
ELIO ALVES BARBOSA 1007532 03/08/2022 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1007556 04/08/2022 R$ 40,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1007557 04/08/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA FILHO 1007558 04/08/2022 R$ 40,00
ISTALONE RAMOS LUIZ 1007559 04/08/2022 R$ 80,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1007562 04/08/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1007577 05/08/2022 R$ 300,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1007578 05/08/2022 R$ 130,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1007579 05/08/2022 R$ 120,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1007580 05/08/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA FILHO 1007582 05/08/2022 R$ 130,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1007583 05/08/2022 R$ 40,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1007585 05/08/2022 R$ 600,00
LUIZ AUGUSTO GONCALVES MATOS 1007590 05/08/2022 R$ 40,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1007591 05/08/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1007592 05/08/2022 R$ 160,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1007593 05/08/2022 R$ 80,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1007602 05/08/2022 R$ 130,00
IRDINEIDE OLIVEIRA SANTOS 1007613 05/08/2022 R$ 200,00
VINICIUS CARVALHO SANTOS 1007617 08/08/2022 R$ 40,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1007618 08/08/2022 R$ 80,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1007619 08/08/2022 R$ 80,00
ELIZABETE LIMA DE SOUZA 1007620 08/08/2022 R$ 75,50
IDALINO DE JESUS PEREIRA 1007621 08/08/2022 R$ 100,00
MARCIA FARIAS MIRANDA 1007622 08/08/2022 R$ 75,50
IVAN BATISTA FERREIRA 1007623 08/08/2022 R$ 75,50
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1007624 08/08/2022 R$ 40,00
ZENILTON SILVA SOARES 1007625 08/08/2022 R$ 360,00
EIKA MATOS DUARTE 1007626 08/08/2022 R$ 360,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1007627 08/08/2022 R$ 280,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1007628 08/08/2022 R$ 160,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1007629 08/08/2022 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1007630 08/08/2022 R$ 300,00
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS 1007631 08/08/2022 R$ 80,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1007632 08/08/2022 R$ 240,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1007633 08/08/2022 R$ 300,00
WESLEY JOSÉ MIRANDA DE PAULA 1007634 08/08/2022 R$ 25,00
MATHEUS ALVES BORGES PEREIRA 1007635 08/08/2022 R$ 25,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1007645 09/08/2022 R$ 130,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1007646 09/08/2022 R$ 40,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1007647 09/08/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA FILHO 1007648 09/08/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007649 09/08/2022 R$ 40,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1007650 09/08/2022 R$ 80,00
LUCIA ALVES DOS SANTOS 1007651 09/08/2022 R$ 40,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1007661 10/08/2022 R$ 80,00
ADRIANA COIMBRA DE SOUZA 1007662 10/08/2022 R$ 80,00
ADENILSON RAMOS SILVA 1007663 10/08/2022 R$ 80,00
JOANA AUREA CHAVES MURTA 1007664 10/08/2022 R$ 80,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1007665 10/08/2022 R$ 80,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1007666 10/08/2022 R$ 80,00
ANDRECA OLIVEIRA SANTOS 1007667 10/08/2022 R$ 50,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1007668 10/08/2022 R$ 80,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1007669 10/08/2022 R$ 40,00
DARLETE GOMES DOS SANTOS GUIMARAES 1007670 10/08/2022 R$ 40,00
JHONATA LOPES JARDIM 1007671 10/08/2022 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1007672 10/08/2022 R$ 130,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1007673 10/08/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1007676 10/08/2022 R$ 80,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1007677 10/08/2022 R$ 80,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1007678 10/08/2022 R$ 300,00
ELIO ALVES BARBOSA 1007679 10/08/2022 R$ 40,00
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1007680 10/08/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007682 10/08/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007683 10/08/2022 R$ 80,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1007684 10/08/2022 R$ 160,00
ILDEU GOMES TEIXEIRA 1007685 10/08/2022 R$ 80,00
ILDEU GOMES TEIXEIRA 1007686 10/08/2022 R$ 260,00
JOAO BATISTA FILHO 1007697 11/08/2022 R$ 130,00
EDSON DUARTE SILVA 1007698 11/08/2022 R$ 160,00
ADRIANA COIMBRA DE SOUZA 1007699 11/08/2022 R$ 150,00
JOANA AUREA CHAVES MURTA 1007700 11/08/2022 R$ 150,00
JUCARA CHAVES CELESTINO 1007701 11/08/2022 R$ 150,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1007702 11/08/2022 R$ 150,00
ELIO ALVES BARBOSA 1007713 11/08/2022 R$ 300,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1007714 11/08/2022 R$ 80,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1007715 11/08/2022 R$ 80,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1007716 11/08/2022 R$ 80,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1007717 11/08/2022 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1007738 12/08/2022 R$ 130,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1007739 12/08/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1007740 12/08/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA FILHO 1007741 12/08/2022 R$ 520,00
ELIO ALVES BARBOSA 1007744 12/08/2022 R$ 130,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1007745 12/08/2022 R$ 160,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1007746 12/08/2022 R$ 130,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1007747 12/08/2022 R$ 160,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1007748 12/08/2022 R$ 600,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1007749 12/08/2022 R$ 600,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1007750 12/08/2022 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007751 12/08/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1007769 15/08/2022 R$ 80,00
EDSON DUARTE SILVA 1007771 15/08/2022 R$ 40,00
VINICIUS CARVALHO SANTOS 1007772 15/08/2022 R$ 40,00
LUCIANA PEREIRA COSTA CARVALHO 1007773 15/08/2022 R$ 40,00
ALINE SOARES DE SÁ 1007774 15/08/2022 R$ 40,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1007776 15/08/2022 R$ 160,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1007777 15/08/2022 R$ 50,00
DEBORA GUEDES LOPES 1007778 15/08/2022 R$ 50,00
YASMIM MATOS PEREIRA 1007779 15/08/2022 R$ 50,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1007780 15/08/2022 R$ 40,00
ZENILTON SILVA SOARES 1007781 15/08/2022 R$ 320,00
EIKA MATOS DUARTE 1007782 15/08/2022 R$ 240,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1007783 15/08/2022 R$ 280,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1007784 15/08/2022 R$ 160,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1007785 15/08/2022 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1007786 15/08/2022 R$ 120,00
SARA SILVA SANTOS 1007787 15/08/2022 R$ 40,00
JOSE ONOFRE ROCKSTROH BATISTA 1007788 15/08/2022 R$ 80,00
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1007789 15/08/2022 R$ 120,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1007799 16/08/2022 R$ 80,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1007800 16/08/2022 R$ 80,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1007801 16/08/2022 R$ 80,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1007802 16/08/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1007803 16/08/2022 R$ 300,00
ELIO ALVES BARBOSA 1007804 16/08/2022 R$ 40,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1007805 16/08/2022 R$ 40,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1007806 16/08/2022 R$ 130,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1007836 17/08/2022 R$ 130,00
AYANDRA ESIQUIA SOARES SILVA 1007837 17/08/2022 R$ 160,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1007838 17/08/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1007839 17/08/2022 R$ 40,00
LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA 1007840 17/08/2022 R$ 80,00
JUSABE MOREIRA PEREIRA 1007842 17/08/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007843 17/08/2022 R$ 80,00
ROSA AMELIA FERREIRA SANTOS 1007844 17/08/2022 R$ 80,00
MARIA NASCIMENTO FERREIRA FIGUEIREDO 1007845 17/08/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007846 17/08/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1007847 17/08/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1007859 18/08/2022 R$ 80,00
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS 1007860 18/08/2022 R$ 80,00
ALEX GOMES SILVA 1007861 18/08/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1007862 18/08/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1007863 18/08/2022 R$ 300,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1007864 18/08/2022 R$ 300,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1007865 18/08/2022 R$ 80,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1007866 18/08/2022 R$ 130,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1007867 18/08/2022 R$ 80,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1007868 18/08/2022 R$ 750,00
ELIZABETE LIMA DE SOUZA 1007873 18/08/2022 R$ 40,00
IDALINO DE JESUS PEREIRA 1007874 18/08/2022 R$ 50,00
LUZIA RODRIGUES PASSOS 1007875 18/08/2022 R$ 50,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1007876 18/08/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1007877 18/08/2022 R$ 40,00
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 1007878 18/08/2022 R$ 1.080,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1007897 19/08/2022 R$ 120,00
JOAO BATISTA FILHO 1007898 19/08/2022 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 1007901 19/08/2022 R$ 130,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1007902 19/08/2022 R$ 130,00
ADENILSON RAMOS SILVA 1007940 22/08/2022 R$ 80,00
JUCARA CHAVES CELESTINO 1007943 22/08/2022 R$ 80,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1007945 22/08/2022 R$ 40,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1007946 22/08/2022 R$ 280,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1007947 22/08/2022 R$ 160,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1007948 22/08/2022 R$ 120,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1007949 22/08/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1007950 22/08/2022 R$ 300,00
ZENILTON SILVA SOARES 1007951 22/08/2022 R$ 280,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1007952 22/08/2022 R$ 40,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1007953 22/08/2022 R$ 40,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1007955 22/08/2022 R$ 240,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1007968 23/08/2022 R$ 130,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1007969 23/08/2022 R$ 80,00
EIKA MATOS DUARTE 1008027 23/08/2022 R$ 200,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008028 23/08/2022 R$ 40,00
JOAO BATISTA FILHO 1008029 23/08/2022 R$ 80,00
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1008031 23/08/2022 R$ 80,00
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1008032 23/08/2022 R$ 130,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008040 24/08/2022 R$ 120,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008041 24/08/2022 R$ 40,00
ALINE SOARES DE SÁ 1008042 24/08/2022 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008043 24/08/2022 R$ 130,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1008044 24/08/2022 R$ 40,00
LUCIA ALVES DOS SANTOS 1008045 24/08/2022 R$ 40,00
VALDECY PEREIRA FERNANDES 1008046 24/08/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008047 24/08/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1008048 24/08/2022 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008056 25/08/2022 R$ 130,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1008057 25/08/2022 R$ 300,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008058 25/08/2022 R$ 80,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1008059 25/08/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008063 25/08/2022 R$ 40,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1008170 25/08/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1008172 25/08/2022 R$ 40,00
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1008173 25/08/2022 R$ 40,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008185 26/08/2022 R$ 450,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1008186 26/08/2022 R$ 150,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1008187 26/08/2022 R$ 300,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1008188 26/08/2022 R$ 40,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1008189 26/08/2022 R$ 130,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1008191 26/08/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008193 26/08/2022 R$ 300,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008195 26/08/2022 R$ 750,00
ELIZANGELA SILVA BATISTA 1008208 29/08/2022 R$ 80,00
DANIELA LEMOS JARDIM 1008209 29/08/2022 R$ 80,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1008210 29/08/2022 R$ 80,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1008211 29/08/2022 R$ 80,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1008212 29/08/2022 R$ 40,00
ALINE SOARES DE SÁ 1008214 29/08/2022 R$ 40,00
ODDYLLY ARIANNE RIBEIRO BRITO 1008215 29/08/2022 R$ 40,00
EIKA MATOS DUARTE 1008231 29/08/2022 R$ 320,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1008232 29/08/2022 R$ 280,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1008233 29/08/2022 R$ 160,00
ZENILTON SILVA SOARES 1008234 29/08/2022 R$ 320,00
JOAO BATISTA FILHO 1008235 29/08/2022 R$ 160,00
RENATA PRIMO COELHO SILVA 1008247 30/08/2022 R$ 1.120,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1008249 30/08/2022 R$ 300,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008250 30/08/2022 R$ 120,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1008251 30/08/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1008252 30/08/2022 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1008253 30/08/2022 R$ 300,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1008254 30/08/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008255 30/08/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA FILHO 1008256 30/08/2022 R$ 120,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008257 30/08/2022 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1008275 31/08/2022 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1008276 31/08/2022 R$ 130,00
ELIO ALVES BARBOSA 1008277 31/08/2022 R$ 130,00
ELIANE MIRANDA SILVA 1008279 31/08/2022 R$ 450,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1008280 31/08/2022 R$ 450,00
SIMONE RIBEIRO COSTA TOMAZ 1008281 31/08/2022 R$ 160,00
EDUARDO LOPES GOMES 1008282 31/08/2022 R$ 80,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1008284 31/08/2022 R$ 80,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008285 31/08/2022 R$ 80,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1008286 31/08/2022 R$ 40,00
YASMIM MATOS PEREIRA 1008287 31/08/2022 R$ 80,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1008288 31/08/2022 R$ 80,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1008289 31/08/2022 R$ 80,00
EIKA MATOS DUARTE 1008317 31/08/2022 R$ 200,00
EDSON DUARTE SILVA 1008318 31/08/2022 R$ 40,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1008319 31/08/2022 R$ 80,00