Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALEX GOMES SILVA 1003860 01/06/2022 R$ 50,00
LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA 1003861 01/06/2022 R$ 62,50
Nome não informado pelo SICOM. 1003862 01/06/2022 R$ 50,00
VICTORIA ALVES DE SOUZA 1003863 01/06/2022 R$ 62,50
ALINE SOARES DE SÁ 1003864 01/06/2022 R$ 62,50
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS 1003865 01/06/2022 R$ 50,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1003866 01/06/2022 R$ 50,00
JOANA AUREA CHAVES MURTA 1003867 01/06/2022 R$ 62,50
PEDRO GOMES VIEIRA 1003868 01/06/2022 R$ 25,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1003869 01/06/2022 R$ 100,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1003870 01/06/2022 R$ 50,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1003871 01/06/2022 R$ 100,00
JOAO BATISTA FILHO 1003872 01/06/2022 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1003873 01/06/2022 R$ 250,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1003874 01/06/2022 R$ 25,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 1003875 01/06/2022 R$ 75,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1003876 01/06/2022 R$ 25,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1003877 01/06/2022 R$ 375,00
IRDINEIDE OLIVEIRA SANTOS 1003878 01/06/2022 R$ 200,00
ILDEU GOMES TEIXEIRA 1003879 01/06/2022 R$ 200,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1003915 02/06/2022 R$ 50,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1003916 02/06/2022 R$ 62,50
ELIO ALVES BARBOSA 1003917 02/06/2022 R$ 50,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1003918 02/06/2022 R$ 75,00
YASMIM MATOS PEREIRA 1003937 03/06/2022 R$ 62,50
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1003938 03/06/2022 R$ 50,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1003939 03/06/2022 R$ 100,00
JOSE ONOFRE ROCKSTROH BATISTA 1003941 03/06/2022 R$ 72,50
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1003942 03/06/2022 R$ 50,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1003943 03/06/2022 R$ 50,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1003944 03/06/2022 R$ 25,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1003945 03/06/2022 R$ 250,00
JOAO BATISTA FILHO 1003946 03/06/2022 R$ 625,00
EMERSON ARAUJO SANTOS 1003951 03/06/2022 R$ 31,25
ELIO ALVES BARBOSA 1003953 03/06/2022 R$ 50,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1003954 03/06/2022 R$ 25,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1003955 03/06/2022 R$ 75,00
ESIO COIMBRA DUARTE 1003960 03/06/2022 R$ 25,00
ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 1003961 03/06/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003969 03/06/2022 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1003970 03/06/2022 R$ 125,00
ISTALONE RAMOS LUIZ 1003974 03/06/2022 R$ 75,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1003975 06/06/2022 R$ 40,00
JONAS RODRIGUES SILVA 1003978 06/06/2022 R$ 100,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1003979 06/06/2022 R$ 200,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1003980 06/06/2022 R$ 50,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1003981 06/06/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1003982 06/06/2022 R$ 75,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1003983 06/06/2022 R$ 50,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1003984 06/06/2022 R$ 100,00
RENATA PRIMO COELHO SILVA 1004001 07/06/2022 R$ 400,00
JOSEMAR GOMES DOS SANTOS 1004002 07/06/2022 R$ 50,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1004003 07/06/2022 R$ 40,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1004005 07/06/2022 R$ 100,00
NATANA PEREIRA DE MATOS 1004007 07/06/2022 R$ 62,50
CRISTIANO SOARES DOS SANTOS 1004008 07/06/2022 R$ 50,00
ILDEU GOMES TEIXEIRA 1004009 07/06/2022 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1004010 07/06/2022 R$ 50,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004011 07/06/2022 R$ 100,00
ZENILTON SILVA SOARES 1004012 07/06/2022 R$ 125,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1004013 07/06/2022 R$ 200,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 1004014 07/06/2022 R$ 50,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1004015 07/06/2022 R$ 125,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1004027 08/06/2022 R$ 50,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1004028 08/06/2022 R$ 50,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1004034 08/06/2022 R$ 31,25
MÁRCIO LUIZ FARIAS 1004035 08/06/2022 R$ 250,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1004036 08/06/2022 R$ 25,00
IRDINEIDE OLIVEIRA SANTOS 1004037 08/06/2022 R$ 25,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1004050 09/06/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004051 09/06/2022 R$ 250,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1004052 09/06/2022 R$ 50,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004053 09/06/2022 R$ 50,00
EIKA MATOS DUARTE 1004054 09/06/2022 R$ 50,00
ADRIA RIBEIRO DIAS 1004055 09/06/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004056 09/06/2022 R$ 50,00
ANDREIA FARIAS SILVA 1004057 09/06/2022 R$ 62,50
Nome não informado pelo SICOM. 1004058 09/06/2022 R$ 62,50
MARIA ELIANA GOMES DA SILVA 1004059 09/06/2022 R$ 62,50
NUBIA ROCHA JARDIM 1004060 09/06/2022 R$ 62,50
TARCIZIA DOERL SOARES SANTOS 1004061 09/06/2022 R$ 62,50
Nome não informado pelo SICOM. 1004062 09/06/2022 R$ 50,00
VICTORIA ALVES DE SOUZA 1004063 09/06/2022 R$ 62,50
AYANDRA ESIQUIA SOARES SILVA 1004064 09/06/2022 R$ 62,50
Nome não informado pelo SICOM. 1004065 09/06/2022 R$ 50,00
EDSON DUARTE SILVA 1004066 09/06/2022 R$ 25,00
ROSILENE PEREIRA SANTOS 1004067 09/06/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004068 09/06/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004069 09/06/2022 R$ 50,00
ELIO ALVES BARBOSA 1004072 09/06/2022 R$ 50,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1004073 09/06/2022 R$ 25,00
ADAIR GOMES DE SOUZA 1004081 10/06/2022 R$ 25,00
LUIZ AUGUSTO GONCALVES MATOS 1004082 10/06/2022 R$ 25,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004083 10/06/2022 R$ 50,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004084 10/06/2022 R$ 50,00
JOAO BATISTA FILHO 1004085 10/06/2022 R$ 25,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1004086 10/06/2022 R$ 250,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 1004088 10/06/2022 R$ 250,00
ELIO ALVES BARBOSA 1004089 10/06/2022 R$ 100,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1004090 10/06/2022 R$ 375,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1004092 10/06/2022 R$ 50,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1004093 10/06/2022 R$ 25,00
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1004105 14/06/2022 R$ 50,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1004106 14/06/2022 R$ 50,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1004107 14/06/2022 R$ 50,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1004108 14/06/2022 R$ 50,00
FABIO FERNANDES CHAVES 1004109 13/06/2022 R$ 31,25
JOSE ONOFRE ROCKSTROH BATISTA 1004110 13/06/2022 R$ 200,00
REGES DENARTE CONCEICAO GUEDES 1004115 13/06/2022 R$ 50,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1004116 13/06/2022 R$ 200,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1004117 13/06/2022 R$ 200,00
JOAO BATISTA FILHO 1004118 13/06/2022 R$ 75,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1004119 13/06/2022 R$ 100,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004120 13/06/2022 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004121 13/06/2022 R$ 250,00
EIKA MATOS DUARTE 1004122 13/06/2022 R$ 100,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1004124 14/06/2022 R$ 50,00
ZENILTON SILVA SOARES 1004128 14/06/2022 R$ 100,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1004129 14/06/2022 R$ 25,00
ELIO ALVES BARBOSA 1004130 14/06/2022 R$ 100,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004131 14/06/2022 R$ 50,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004132 14/06/2022 R$ 50,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004133 14/06/2022 R$ 375,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004134 14/06/2022 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1004135 14/06/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004136 14/06/2022 R$ 50,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 1004137 14/06/2022 R$ 250,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1004150 15/06/2022 R$ 25,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1004163 15/06/2022 R$ 75,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1004164 15/06/2022 R$ 200,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1004171 17/06/2022 R$ 100,00
ELIO ALVES BARBOSA 1004183 17/06/2022 R$ 50,00
JOAO BATISTA FILHO 1004184 17/06/2022 R$ 100,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1004185 17/06/2022 R$ 1.300,00
FABIANA JARDIM COIMBRA 1004188 20/06/2022 R$ 50,00
MARILETE DA SILVA SANTOS 1004189 20/06/2022 R$ 50,00
LILIA LUIZ FARIAS 1004190 20/06/2022 R$ 50,00
ELIZABETE LIMA DE SOUZA 1004191 20/06/2022 R$ 50,00
IANE MATOS MIRANDA 1004192 20/06/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004193 20/06/2022 R$ 50,00
RODRIGO VIEIRA CHAVES 1004194 20/06/2022 R$ 540,00
EMERSON ARAUJO SANTOS 1004195 20/06/2022 R$ 168,75
Nome não informado pelo SICOM. 1004196 20/06/2022 R$ 50,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1004197 20/06/2022 R$ 62,50
IDALINO DE JESUS PEREIRA 1004199 20/06/2022 R$ 62,50
IVAN BATISTA FERREIRA 1004200 20/06/2022 R$ 50,00
EIKA MATOS DUARTE 1004203 20/06/2022 R$ 175,00
ZENILTON SILVA SOARES 1004204 20/06/2022 R$ 175,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1004205 20/06/2022 R$ 75,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1004206 20/06/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004207 20/06/2022 R$ 50,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004208 20/06/2022 R$ 50,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1004209 20/06/2022 R$ 175,00
ELIO ALVES BARBOSA 1004210 20/06/2022 R$ 250,00
GLAUBER SENA LOPES 1004211 20/06/2022 R$ 125,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1004227 21/06/2022 R$ 50,00
IVONETE RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA 1004228 21/06/2022 R$ 62,50
IVAN BATISTA FERREIRA 1004229 21/06/2022 R$ 100,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1004230 21/06/2022 R$ 50,00
CARLOS ANTONIO SENA LOPES 1004232 21/06/2022 R$ 50,00
ADAIR MATOS SILVA 1004234 21/06/2022 R$ 31,25
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS 1004235 21/06/2022 R$ 100,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004236 21/06/2022 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004237 21/06/2022 R$ 250,00
TIAGO LEMOS SILVA 1004238 21/06/2022 R$ 1.125,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004249 22/06/2022 R$ 250,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004250 22/06/2022 R$ 50,00
JOAO BATISTA FILHO 1004251 22/06/2022 R$ 100,00
ELIO ALVES BARBOSA 1004262 23/06/2022 R$ 25,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1004263 23/06/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004264 23/06/2022 R$ 50,00
SEBASTIAO DE SOUZA MAGALHAES 1004265 23/06/2022 R$ 50,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1004266 23/06/2022 R$ 50,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1004272 23/06/2022 R$ 75,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004278 24/06/2022 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004279 24/06/2022 R$ 125,00
ALINE SOARES DE SÁ 1004280 24/06/2022 R$ 62,50
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004281 24/06/2022 R$ 50,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004282 24/06/2022 R$ 100,00
JOAO BATISTA FILHO 1004283 24/06/2022 R$ 625,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1004284 24/06/2022 R$ 250,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004285 24/06/2022 R$ 25,00
RODRIGO VIEIRA CHAVES 1004289 24/06/2022 R$ 1.080,00
EMERSON ARAUJO SANTOS 1004290 24/06/2022 R$ 337,50
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1004291 24/06/2022 R$ 50,00
EDILEIA ALVES PRATES 1004292 24/06/2022 R$ 50,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1004293 24/06/2022 R$ 50,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1004294 24/06/2022 R$ 40,00
YASMIM MATOS PEREIRA 1004295 24/06/2022 R$ 62,50
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1004296 24/06/2022 R$ 50,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1004301 24/06/2022 R$ 125,00
ELIO ALVES BARBOSA 1004302 24/06/2022 R$ 200,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1004303 24/06/2022 R$ 25,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1004304 24/06/2022 R$ 250,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 1004305 24/06/2022 R$ 25,00
ELIZANGELA SILVA BATISTA 1004333 27/06/2022 R$ 62,50
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1004334 27/06/2022 R$ 50,00
ADRIANA COIMBRA DE SOUZA 1004335 27/06/2022 R$ 187,50
JUCARA CHAVES CELESTINO 1004336 27/06/2022 R$ 187,50
JOANA AUREA CHAVES MURTA 1004337 27/06/2022 R$ 187,50
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1004338 27/06/2022 R$ 150,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 1004341 27/06/2022 R$ 250,00
ZENILTON SILVA SOARES 1004342 27/06/2022 R$ 175,00
EIKA MATOS DUARTE 1004343 27/06/2022 R$ 175,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1004344 27/06/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004345 27/06/2022 R$ 50,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1004346 27/06/2022 R$ 50,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1004347 27/06/2022 R$ 100,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004348 27/06/2022 R$ 75,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1004351 28/06/2022 R$ 50,00
DANIELA LEMOS JARDIM 1004378 28/06/2022 R$ 62,50
Nome não informado pelo SICOM. 1004379 28/06/2022 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004380 28/06/2022 R$ 50,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1004381 28/06/2022 R$ 50,00
EMERSON ARAUJO SANTOS 1004511 28/06/2022 R$ 1.620,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004513 28/06/2022 R$ 100,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1004514 28/06/2022 R$ 25,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004515 28/06/2022 R$ 50,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1004516 28/06/2022 R$ 250,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004517 28/06/2022 R$ 50,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1004518 28/06/2022 R$ 100,00
RODRIGO VIEIRA CHAVES 1004519 28/06/2022 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004527 29/06/2022 R$ 25,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1004528 29/06/2022 R$ 475,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1004539 29/06/2022 R$ 100,00
ELIO ALVES BARBOSA 1004540 29/06/2022 R$ 25,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1004556 30/06/2022 R$ 100,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1004558 30/06/2022 R$ 375,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004559 30/06/2022 R$ 250,00
JOAO BATISTA FILHO 1004560 30/06/2022 R$ 25,00
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS 1004561 30/06/2022 R$ 250,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004562 30/06/2022 R$ 100,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004563 30/06/2022 R$ 50,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1004565 30/06/2022 R$ 100,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1004566 30/06/2022 R$ 200,00