Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PAULO JARDIM SILVA 1000168 16/03/2022 R$ 50,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1001655 03/03/2022 R$ 25,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1001656 03/03/2022 R$ 50,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1001657 03/03/2022 R$ 31,25
JACO ANTONIO DA SILVA 1001658 03/03/2022 R$ 25,00
EIKA MATOS DUARTE 1001659 03/03/2022 R$ 100,00
ZENILTON SILVA SOARES 1001660 03/03/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1001661 03/03/2022 R$ 25,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1001664 03/03/2022 R$ 50,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1001691 04/03/2022 R$ 50,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1001692 04/03/2022 R$ 500,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1001693 04/03/2022 R$ 25,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001694 04/03/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1001695 04/03/2022 R$ 250,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1001696 04/03/2022 R$ 50,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 1001697 04/03/2022 R$ 25,00
JOAO BATISTA FILHO 1001698 04/03/2022 R$ 150,00
ELIO ALVES BARBOSA 1001699 04/03/2022 R$ 25,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1001700 04/03/2022 R$ 100,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1001725 07/03/2022 R$ 50,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1001726 07/03/2022 R$ 100,00
ELIO ALVES BARBOSA 1001727 07/03/2022 R$ 200,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1001728 07/03/2022 R$ 520,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001729 07/03/2022 R$ 75,00
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1001731 07/03/2022 R$ 75,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1001733 07/03/2022 R$ 800,00
EIKA MATOS DUARTE 1001739 08/03/2022 R$ 150,00
ZENILTON SILVA SOARES 1001740 08/03/2022 R$ 150,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1001741 08/03/2022 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1001742 08/03/2022 R$ 250,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1001743 08/03/2022 R$ 50,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001744 08/03/2022 R$ 50,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1001757 09/03/2022 R$ 50,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1001758 09/03/2022 R$ 40,00
MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA 1001759 09/03/2022 R$ 50,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1001770 10/03/2022 R$ 62,50
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1001771 10/03/2022 R$ 250,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1001772 10/03/2022 R$ 50,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1001773 10/03/2022 R$ 31,25
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1001780 10/03/2022 R$ 100,00
ELIO ALVES BARBOSA 1001781 15/03/2022 R$ 50,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1001785 11/03/2022 R$ 625,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1001786 11/03/2022 R$ 50,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001787 11/03/2022 R$ 50,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1001788 11/03/2022 R$ 50,00
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 1001789 11/03/2022 R$ 100,00
AMANDA LOPES MAGALHAES 1001790 11/03/2022 R$ 72,50
JHENISON LOPES JARDIM 1001791 11/03/2022 R$ 72,50
WILSON FARIAS MIRANDA 1001792 11/03/2022 R$ 218,59
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1001797 11/03/2022 R$ 118,75
PEDRO GOMES VIEIRA 1001798 11/03/2022 R$ 50,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1001799 11/03/2022 R$ 50,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1001800 11/03/2022 R$ 25,00
ELIO ALVES BARBOSA 1001811 14/03/2022 R$ 100,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1001812 14/03/2022 R$ 250,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001816 14/03/2022 R$ 250,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1001817 14/03/2022 R$ 250,00
REGES DENARTE CONCEICAO GUEDES 1001832 15/03/2022 R$ 25,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1001835 15/03/2022 R$ 25,00
ZENILTON SILVA SOARES 1001836 15/03/2022 R$ 150,00
JOAO BATISTA FILHO 1001837 15/03/2022 R$ 125,00
EIKA MATOS DUARTE 1001838 15/03/2022 R$ 150,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1001839 15/03/2022 R$ 100,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1001840 15/03/2022 R$ 125,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1001841 15/03/2022 R$ 100,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1001842 15/03/2022 R$ 50,00
ADRIANA COIMBRA DE SOUZA 1001850 16/03/2022 R$ 118,75
JUCARA CHAVES CELESTINO 1001851 16/03/2022 R$ 118,75
Nome não informado pelo SICOM. 1001852 16/03/2022 R$ 62,50
DANIELA LEMOS JARDIM 1001853 16/03/2022 R$ 62,50
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1001854 16/03/2022 R$ 50,00
ELIZANGELA SILVA BATISTA 1001855 16/03/2022 R$ 62,50
ZARIFE RIZIA PINHEIRO LISBOA 1001856 16/03/2022 R$ 62,50
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1001857 16/03/2022 R$ 40,00
DANIELA LEMOS JARDIM 1001858 16/03/2022 R$ 125,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001859 16/03/2022 R$ 125,00
REGES DENARTE CONCEICAO GUEDES 1001860 15/03/2022 R$ 25,00
FABIO FERNANDES CHAVES 1001861 16/03/2022 R$ 62,50
DIOGENES GOMES BATISTA 1001862 16/03/2022 R$ 100,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1001863 16/03/2022 R$ 100,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1001864 16/03/2022 R$ 25,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1001865 16/03/2022 R$ 100,00
ANEIDA RODRIGUES FERREIRA 1001866 16/03/2022 R$ 50,00
JOSIANE GOMES DOS SANTOS 1001867 16/03/2022 R$ 50,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001875 17/03/2022 R$ 25,00
LUCIANA COELHO DUTRA 1001876 17/03/2022 R$ 31,25
GUILHERME FERREIRA SILVA 1001877 17/03/2022 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1001895 18/03/2022 R$ 25,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1001896 18/03/2022 R$ 25,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1001897 18/03/2022 R$ 100,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001898 18/03/2022 R$ 375,00
HEBER GOMES NEIVA 1001899 18/03/2022 R$ 2.160,00
ELIO ALVES BARBOSA 1001900 18/03/2022 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1001901 18/03/2022 R$ 250,00
ELIO ALVES BARBOSA 1001902 18/03/2022 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001911 21/03/2022 R$ 118,75
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1001912 21/03/2022 R$ 100,00
ELIZANGELA SILVA BATISTA 1001913 21/03/2022 R$ 118,75
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1001914 21/03/2022 R$ 100,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1001915 21/03/2022 R$ 40,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1001916 21/03/2022 R$ 50,00
ADAIR MATOS SILVA 1001917 21/03/2022 R$ 62,50
REGES DENARTE CONCEICAO GUEDES 1001918 21/03/2022 R$ 25,00
MÁRCIO LUIZ FARIAS 1001919 21/03/2022 R$ 25,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1001920 21/03/2022 R$ 31,25
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1001921 21/03/2022 R$ 125,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1001922 21/03/2022 R$ 100,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 1001923 21/03/2022 R$ 50,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1001924 21/03/2022 R$ 50,00
ZENILTON SILVA SOARES 1001925 21/03/2022 R$ 125,00
EIKA MATOS DUARTE 1001926 21/03/2022 R$ 125,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1001927 21/03/2022 R$ 75,00
REGES DENARTE CONCEICAO GUEDES 1001931 21/03/2022 R$ 75,00
VICTORIA ALVES DE SOUZA 1001934 22/03/2022 R$ 93,75
JANAINA ALVES DUTRA 1001935 22/03/2022 R$ 93,75
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1001936 22/03/2022 R$ 40,00
ZARIFE RIZIA PINHEIRO LISBOA 1001937 22/03/2022 R$ 62,50
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1001938 22/03/2022 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1001939 22/03/2022 R$ 50,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1001940 22/03/2022 R$ 25,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1001941 22/03/2022 R$ 125,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1001942 22/03/2022 R$ 100,00
JOAO BATISTA FILHO 1001943 22/03/2022 R$ 100,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1001944 22/03/2022 R$ 200,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 1001945 22/03/2022 R$ 25,00
MÁRCIO LUIZ FARIAS 1001947 22/03/2022 R$ 75,00
ELIO ALVES BARBOSA 1001955 23/03/2022 R$ 100,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1001956 23/03/2022 R$ 50,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1001957 23/03/2022 R$ 50,00
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 1001958 23/03/2022 R$ 31,25
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1001959 23/03/2022 R$ 50,00
ELIO ALVES BARBOSA 1001962 24/03/2022 R$ 50,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 1001963 24/03/2022 R$ 50,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1001964 24/03/2022 R$ 25,00
MÁRCIO LUIZ FARIAS 1001966 24/03/2022 R$ 25,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1001967 24/03/2022 R$ 25,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1001973 25/03/2022 R$ 625,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1001974 25/03/2022 R$ 50,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1001975 25/03/2022 R$ 1.040,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1001980 25/03/2022 R$ 31,25
MÁRCIO LUIZ FARIAS 1001982 25/03/2022 R$ 750,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1001983 25/03/2022 R$ 1.560,00
NATANA PEREIRA DE MATOS 1001984 25/03/2022 R$ 1.012,50
ELIO ALVES BARBOSA 1001985 25/03/2022 R$ 200,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1001986 25/03/2022 R$ 25,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001987 25/03/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1001988 25/03/2022 R$ 50,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 1001989 25/03/2022 R$ 75,00
FABIO FERNANDES CHAVES 1001990 25/03/2022 R$ 93,75
GUSTAVO OLIVEIRA MATOS 1002107 25/03/2022 R$ 25,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002112 31/03/2022 R$ 275,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002128 28/03/2022 R$ 100,00
EIKA MATOS DUARTE 1002131 28/03/2022 R$ 125,00
ZENILTON SILVA SOARES 1002132 28/03/2022 R$ 150,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1002134 28/03/2022 R$ 25,00
JOAO BATISTA FILHO 1002135 28/03/2022 R$ 100,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1002137 28/03/2022 R$ 100,00
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 1002139 28/03/2022 R$ 31,25
JOAO ANTONIO PEREIRA SOUZA 1002141 28/03/2022 R$ 25,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002144 28/03/2022 R$ 50,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1002159 29/03/2022 R$ 50,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1002160 29/03/2022 R$ 50,00
DEBORA GUEDES LOPES 1002162 29/03/2022 R$ 50,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1002163 29/03/2022 R$ 50,00
ELIO ALVES BARBOSA 1002165 29/03/2022 R$ 200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1002166 29/03/2022 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1002167 29/03/2022 R$ 250,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1002168 29/03/2022 R$ 100,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002169 29/03/2022 R$ 50,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1002171 29/03/2022 R$ 40,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1002184 30/03/2022 R$ 100,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002185 30/03/2022 R$ 25,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1002186 30/03/2022 R$ 25,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002210 31/03/2022 R$ 100,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1002211 31/03/2022 R$ 50,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002213 31/03/2022 R$ 50,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1002214 31/03/2022 R$ 72,50
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002215 31/03/2022 R$ 72,50
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 1002216 31/03/2022 R$ 100,00
LUZIA RODRIGUES PASSOS 1002217 31/03/2022 R$ 62,50
ERICA REGINA PAULISTA DA SILVA 1002218 31/03/2022 R$ 62,50
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1002219 31/03/2022 R$ 50,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002257 31/03/2022 R$ 625,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1002284 31/03/2022 R$ 31,25
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1002285 31/03/2022 R$ 50,00
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1002293 31/03/2022 R$ 100,00