Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1009174 03/10/2022 R$ 120,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1009197 03/10/2022 R$ 130,00
EIKA MATOS DUARTE 1009198 03/10/2022 R$ 200,00
ELIZANGELA SILVA BATISTA 1009199 03/10/2022 R$ 50,00
ELIO ALVES BARBOSA 1009201 03/10/2022 R$ 260,00
EDSON DUARTE SILVA 1009222 03/10/2022 R$ 320,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009239 04/10/2022 R$ 160,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1009240 04/10/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1009241 04/10/2022 R$ 300,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1009242 04/10/2022 R$ 200,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1009243 04/10/2022 R$ 200,00
JOAO BATISTA FILHO 1009244 04/10/2022 R$ 130,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1009245 04/10/2022 R$ 40,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1009246 04/10/2022 R$ 50,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1009247 04/10/2022 R$ 50,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1009248 04/10/2022 R$ 40,00
ERICA REGINA PAULISTA DA SILVA 1009249 04/10/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1009250 04/10/2022 R$ 80,00
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1009256 04/10/2022 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009257 04/10/2022 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009258 04/10/2022 R$ 160,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1009259 04/10/2022 R$ 40,00
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1009272 05/10/2022 R$ 130,00
ELIO ALVES BARBOSA 1009273 05/10/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1009274 05/10/2022 R$ 130,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1009275 05/10/2022 R$ 80,00
ZARIFE RIZIA PINHEIRO LISBOA 1009276 05/10/2022 R$ 50,00
DEBORA GUEDES LOPES 1009277 05/10/2022 R$ 50,00
NATANA PEREIRA DE MATOS 1009278 05/10/2022 R$ 50,00
CARLA SILVA FERREIRA 1009279 05/10/2022 R$ 50,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1009280 05/10/2022 R$ 80,00
ALICINIO PEREIRA GOMES 1009281 05/10/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009282 05/10/2022 R$ 80,00
ELIETE CHAVES VIEIRA 1009283 05/10/2022 R$ 40,00
VANILDA LEMES ARAUJO 1009284 05/10/2022 R$ 40,00
EDILEIA ALVES PRATES 1009285 05/10/2022 R$ 50,00
IVONETE RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA 1009286 05/10/2022 R$ 50,00
DANIELA LEMOS JARDIM 1009287 05/10/2022 R$ 50,00
SARA SILVA SANTOS 1009288 05/10/2022 R$ 20,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1009300 06/10/2022 R$ 80,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1009301 06/10/2022 R$ 80,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1009302 06/10/2022 R$ 40,00
ELIO ALVES BARBOSA 1009303 06/10/2022 R$ 300,00
LUCIANA COELHO DUTRA 1009304 06/10/2022 R$ 360,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1009305 06/10/2022 R$ 130,00
JOAO BATISTA FILHO 1009306 06/10/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1009311 06/10/2022 R$ 40,00
DARA DE MATOS DUARTE 1009312 06/10/2022 R$ 40,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1009329 07/10/2022 R$ 240,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1009330 07/10/2022 R$ 240,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1009331 07/10/2022 R$ 80,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1009332 07/10/2022 R$ 40,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1009334 07/10/2022 R$ 80,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1009338 07/10/2022 R$ 40,00
JOAO BATISTA FILHO 1009339 07/10/2022 R$ 40,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1009340 07/10/2022 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1009341 07/10/2022 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1009342 07/10/2022 R$ 130,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1009343 07/10/2022 R$ 300,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 1009344 07/10/2022 R$ 300,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1009360 10/10/2022 R$ 80,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1009361 10/10/2022 R$ 130,00
RENATA PRIMO COELHO SILVA 1009374 10/10/2022 R$ 1.680,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1009375 09/10/2022 R$ 40,00
EMERSON ARAUJO SANTOS 1009376 10/10/2022 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1009394 11/10/2022 R$ 600,00
JOAO BATISTA FILHO 1009395 11/10/2022 R$ 450,00
AMANDA LOPES MAGALHAES 1009409 11/10/2022 R$ 390,00
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 1009410 11/10/2022 R$ 450,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1009411 11/10/2022 R$ 390,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1009412 11/10/2022 R$ 280,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1009413 11/10/2022 R$ 160,00
ZENILTON SILVA SOARES 1009414 11/10/2022 R$ 160,00
EIKA MATOS DUARTE 1009415 11/10/2022 R$ 160,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1009416 11/10/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1009417 11/10/2022 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1009418 11/10/2022 R$ 120,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1009419 11/10/2022 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1009420 11/10/2022 R$ 40,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1009421 11/10/2022 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1009422 11/10/2022 R$ 130,00
JOAO BATISTA FILHO 1009423 11/10/2022 R$ 80,00
ALEX GOMES SILVA 1009424 11/10/2022 R$ 80,00
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS 1009425 11/10/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1009426 11/10/2022 R$ 130,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1009427 11/10/2022 R$ 300,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1009428 11/10/2022 R$ 260,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1009429 11/10/2022 R$ 40,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1009430 11/10/2022 R$ 260,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1009431 11/10/2022 R$ 200,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1009432 11/10/2022 R$ 120,00
ESIO COIMBRA DUARTE 1009440 13/10/2022 R$ 450,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1009445 17/10/2022 R$ 200,00
ZENILTON SILVA SOARES 1009446 17/10/2022 R$ 240,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1009447 17/10/2022 R$ 130,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1009448 17/10/2022 R$ 320,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1009449 17/10/2022 R$ 240,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1009450 17/10/2022 R$ 80,00
ADAIR GOMES DE SOUZA 1009451 17/10/2022 R$ 40,00
VINICIUS CARVALHO SANTOS 1009452 17/10/2022 R$ 40,00
EIKA MATOS DUARTE 1009454 17/10/2022 R$ 200,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1009455 17/10/2022 R$ 40,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1009456 17/10/2022 R$ 120,00
ELIO ALVES BARBOSA 1009457 17/10/2022 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1009458 17/10/2022 R$ 160,00
LEONARDO JOSE VIEIRA DE SOUZA 1009460 17/10/2022 R$ 260,00
ISTALONE RAMOS LUIZ 1009461 17/10/2022 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009462 17/10/2022 R$ 260,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1009467 17/10/2022 R$ 80,00
IVONETE RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA 1009468 17/10/2022 R$ 80,00
INGRID RIBEIRO DE SOUZA 1009469 17/10/2022 R$ 80,00
ADRIANA COIMBRA DE SOUZA 1009470 17/10/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1009479 18/10/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA FILHO 1009480 18/10/2022 R$ 80,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1009481 18/10/2022 R$ 160,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 1009482 18/10/2022 R$ 40,00
LUCIANA PEREIRA COSTA CARVALHO 1009483 18/10/2022 R$ 80,00
LUIZ AUGUSTO GONCALVES MATOS 1009484 18/10/2022 R$ 80,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1009485 18/10/2022 R$ 40,00
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1009486 18/10/2022 R$ 260,00
JOANA AUREA CHAVES MURTA 1009493 18/10/2022 R$ 80,00
ANDRECA OLIVEIRA SANTOS 1009494 18/10/2022 R$ 50,00
NATANA PEREIRA DE MATOS 1009495 18/10/2022 R$ 50,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1009496 18/10/2022 R$ 40,00
ESIO COIMBRA DUARTE 1009497 19/10/2022 R$ 80,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1009498 19/10/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1009499 19/10/2022 R$ 300,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1009500 19/10/2022 R$ 40,00
DARLETE GOMES DOS SANTOS GUIMARAES 1009512 19/10/2022 R$ 40,00
IVONETE RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA 1009513 19/10/2022 R$ 80,00
ELIZANGELA SILVA BATISTA 1009514 19/10/2022 R$ 80,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1009515 19/10/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1009524 20/10/2022 R$ 80,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1009525 20/10/2022 R$ 80,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1009526 20/10/2022 R$ 80,00
LUCIANA MATOS FELIZARDO 1009527 20/10/2022 R$ 80,00
JOAO BATISTA FILHO 1009528 20/10/2022 R$ 80,00
ALEX GOMES SILVA 1009529 20/10/2022 R$ 80,00
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS 1009530 20/10/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009531 20/10/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1009532 20/10/2022 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009533 20/10/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009534 20/10/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009535 20/10/2022 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1009541 20/10/2022 R$ 120,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1009542 20/10/2022 R$ 120,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1009550 21/10/2022 R$ 300,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1009551 21/10/2022 R$ 450,00
AYANDRA ESIQUIA SOARES SILVA 1009552 21/10/2022 R$ 450,00
LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA 1009553 21/10/2022 R$ 450,00
VICTORIA ALVES DE SOUZA 1009554 11/10/2022 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009885 21/10/2022 R$ 40,00
JUCARA CHAVES CELESTINO 1009889 21/10/2022 R$ 80,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1009890 21/10/2022 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1009891 21/10/2022 R$ 80,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1009892 21/10/2022 R$ 80,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1009893 21/10/2022 R$ 130,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1009894 21/10/2022 R$ 80,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1009895 21/10/2022 R$ 80,00
EMERSON ARAUJO SANTOS 1009913 24/10/2022 R$ 40,00
CARLA SILVA FERREIRA 1009916 24/10/2022 R$ 50,00
NATANA PEREIRA DE MATOS 1009917 24/10/2022 R$ 50,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1009918 24/10/2022 R$ 40,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1009921 24/10/2022 R$ 200,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1009922 24/10/2022 R$ 240,00
EIKA MATOS DUARTE 1009923 24/10/2022 R$ 280,00
ZENILTON SILVA SOARES 1009924 24/10/2022 R$ 280,00
JOAO BATISTA FILHO 1009925 24/10/2022 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1009926 24/10/2022 R$ 120,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1009927 24/10/2022 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1009928 24/10/2022 R$ 80,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1009939 25/10/2022 R$ 300,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1009940 25/10/2022 R$ 120,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1009951 26/10/2022 R$ 40,00
JOAO BATISTA FILHO 1009952 26/10/2022 R$ 160,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1009953 26/10/2022 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1009954 26/10/2022 R$ 300,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1009955 26/10/2022 R$ 80,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1009956 26/10/2022 R$ 80,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1009957 26/10/2022 R$ 80,00
ELIO ALVES BARBOSA 1009958 26/10/2022 R$ 80,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1009959 26/10/2022 R$ 40,00
ALCEBIADES ERINS PEGO NETO 1009960 26/10/2022 R$ 80,00
JUNIA PEREIRA DOS SANTOS 1009961 26/10/2022 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1009970 27/10/2022 R$ 80,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1009971 27/10/2022 R$ 40,00
IVAN BATISTA FERREIRA 1009972 27/10/2022 R$ 80,00
JHON ANDERSON DOS SANTOS COIMBRA 1009973 27/10/2022 R$ 80,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1009976 27/10/2022 R$ 80,00
ERICA REGINA PAULISTA DA SILVA 1009977 27/10/2022 R$ 80,00
ILDENUNO ALVES COIMBRA 1009978 27/10/2022 R$ 130,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1009979 27/10/2022 R$ 80,00
LUZIA RODRIGUES PASSOS 1010100 28/10/2022 R$ 80,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1010101 28/10/2022 R$ 130,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1010102 28/10/2022 R$ 130,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1010103 28/10/2022 R$ 80,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1010104 28/10/2022 R$ 300,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1010105 28/10/2022 R$ 600,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1010106 28/10/2022 R$ 130,00
JOAO BATISTA FILHO 1010107 28/10/2022 R$ 130,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1010108 28/10/2022 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1010109 28/10/2022 R$ 130,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1010110 28/10/2022 R$ 130,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1010111 28/10/2022 R$ 160,00
ALEXANDRE TEIXEIRA DUARTE FARIAS 1010112 28/10/2022 R$ 160,00
JOAO BATISTA FILHO 1010113 28/10/2022 R$ 80,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1010114 28/10/2022 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1010115 28/10/2022 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1010116 28/10/2022 R$ 80,00
MÁRCIO LUIZ FARIAS 1010117 28/10/2022 R$ 260,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1010118 28/10/2022 R$ 260,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1010119 28/10/2022 R$ 260,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1010120 28/10/2022 R$ 80,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1010121 28/10/2022 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 1010122 28/10/2022 R$ 80,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1010123 28/10/2022 R$ 40,00
ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 1010209 28/10/2022 R$ 130,00
ESIO COIMBRA DUARTE 1010210 28/10/2022 R$ 130,00