Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1000049 03/01/2022 R$ 100,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1000050 03/01/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000180 04/01/2022 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000181 04/01/2022 R$ 100,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1000182 04/01/2022 R$ 25,00
MÁRCIO LUIZ FARIAS 1000183 04/01/2022 R$ 25,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1000185 04/01/2022 R$ 50,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1000186 04/01/2022 R$ 25,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1000187 04/01/2022 R$ 25,00
ZENILTON SILVA SOARES 1000188 04/01/2022 R$ 25,00
WILLIAN FERREIRA BARBOSA 1000189 04/01/2022 R$ 25,00
WILLIAN FERREIRA BARBOSA 1000190 04/01/2022 R$ 100,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1000191 04/01/2022 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000192 04/01/2022 R$ 50,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000193 04/01/2022 R$ 100,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000194 04/01/2022 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000195 04/01/2022 R$ 50,00
SARA SILVA SANTOS 1000196 04/01/2022 R$ 62,50
ZARIFE RIZIA PINHEIRO LISBOA 1000197 04/01/2022 R$ 62,50
IAGO SANTOS OLIVEIRA 1000259 05/01/2022 R$ 125,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1000260 05/01/2022 R$ 50,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1000262 05/01/2022 R$ 100,00
ALTAIR MATOS OLIVEIRA 1000263 05/01/2022 R$ 40,00
CRISTIANO SOARES DOS SANTOS 1000332 06/01/2022 R$ 25,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000333 06/01/2022 R$ 100,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1000335 06/01/2022 R$ 100,00
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 1000336 06/01/2022 R$ 40,00
IRDINEIDE OLIVEIRA SANTOS 1000337 06/01/2022 R$ 150,00
WILLIAN FERREIRA BARBOSA 1000381 07/01/2022 R$ 25,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1000382 07/01/2022 R$ 100,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000424 07/01/2022 R$ 200,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1000425 07/01/2022 R$ 250,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1000455 10/01/2022 R$ 375,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1000456 10/01/2022 R$ 100,00
EIKA MATOS DUARTE 1000457 10/01/2022 R$ 100,00
ZENILTON SILVA SOARES 1000458 10/01/2022 R$ 125,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1000459 10/01/2022 R$ 25,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000460 10/01/2022 R$ 75,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1000464 10/01/2022 R$ 50,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1000474 11/01/2022 R$ 25,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1000479 11/01/2022 R$ 25,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000480 11/01/2022 R$ 250,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000481 11/01/2022 R$ 100,00
GREGORY MARTINS ANDRADE 1000482 11/01/2022 R$ 100,00
GILSON PEREIRA BARBOSA 1000483 11/01/2022 R$ 100,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1000490 12/01/2022 R$ 75,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000491 12/01/2022 R$ 25,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000492 12/01/2022 R$ 200,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1000493 12/01/2022 R$ 200,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000495 12/01/2022 R$ 100,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1000496 12/01/2022 R$ 100,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1000503 13/01/2022 R$ 50,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1000504 13/01/2022 R$ 100,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1000505 13/01/2022 R$ 250,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1000506 13/01/2022 R$ 100,00
MÁRCIO LUIZ FARIAS 1000511 13/01/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000522 14/01/2022 R$ 25,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1000523 14/01/2022 R$ 50,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000526 14/01/2022 R$ 50,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000527 14/01/2022 R$ 100,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1000528 14/01/2022 R$ 50,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000529 14/01/2022 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000530 14/01/2022 R$ 50,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1000531 14/01/2022 R$ 125,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1000532 14/01/2022 R$ 250,00
WILLIAN FERREIRA BARBOSA 1000533 14/01/2022 R$ 25,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1000534 14/01/2022 R$ 50,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1000539 14/01/2022 R$ 100,00
ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA 1000543 14/01/2022 R$ 200,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1000560 17/01/2022 R$ 100,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 1000561 17/01/2022 R$ 25,00
WILLIAN FERREIRA BARBOSA 1000562 17/01/2022 R$ 100,00
EIKA MATOS DUARTE 1000563 17/01/2022 R$ 150,00
ZENILTON SILVA SOARES 1000564 17/01/2022 R$ 150,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000565 17/01/2022 R$ 250,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1000566 17/01/2022 R$ 100,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000567 17/01/2022 R$ 75,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1000580 18/01/2022 R$ 50,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000581 18/01/2022 R$ 100,00
ILDEU GOMES TEIXEIRA 1000582 18/01/2022 R$ 100,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1000595 19/01/2022 R$ 62,50
ADRIANA COIMBRA DE SOUZA 1000596 19/01/2022 R$ 118,15
JUCARA CHAVES CELESTINO 1000597 19/01/2022 R$ 118,75
JOANA AUREA CHAVES MURTA 1000598 19/01/2022 R$ 118,75
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000599 19/01/2022 R$ 100,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1000614 20/01/2022 R$ 100,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1000616 20/01/2022 R$ 50,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000617 20/01/2022 R$ 50,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1000618 20/01/2022 R$ 31,25
FABIO RIBEIRO SENA 1000619 20/01/2022 R$ 25,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1000620 20/01/2022 R$ 25,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 1000622 20/01/2022 R$ 75,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000623 20/01/2022 R$ 50,00
WILLIAN FERREIRA BARBOSA 1000636 21/01/2022 R$ 50,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1000637 21/01/2022 R$ 375,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000638 21/01/2022 R$ 50,00
REGES DENARTE CONCEICAO GUEDES 1000639 21/01/2022 R$ 50,00
LEANDRO FERREIRA ALMEIDA 1000641 21/01/2022 R$ 40,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000642 21/01/2022 R$ 100,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000643 21/01/2022 R$ 100,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1000644 21/01/2022 R$ 25,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1000645 21/01/2022 R$ 100,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1000646 21/01/2022 R$ 75,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000647 21/01/2022 R$ 25,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1000648 21/01/2022 R$ 50,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1000649 21/01/2022 R$ 125,00
REGES DENARTE CONCEICAO GUEDES 1000668 24/01/2022 R$ 125,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1000669 24/01/2022 R$ 75,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000670 24/01/2022 R$ 25,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000671 24/01/2022 R$ 250,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1000672 24/01/2022 R$ 100,00
EIKA MATOS DUARTE 1000673 24/01/2022 R$ 125,00
ZENILTON SILVA SOARES 1000674 24/01/2022 R$ 125,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000693 25/01/2022 R$ 356,25
SARA SILVA SANTOS 1000694 25/01/2022 R$ 356,25
JOSE JAIME DE ABREU CHAVES 1000695 25/01/2022 R$ 200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000696 25/01/2022 R$ 250,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000697 25/01/2022 R$ 50,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1000699 25/01/2022 R$ 62,50
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000711 26/01/2022 R$ 100,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000712 26/01/2022 R$ 50,00
MARIO NONATO MURTA CHAVES 1000724 27/01/2022 R$ 31,25
ILDEU GOMES TEIXEIRA 1000725 27/01/2022 R$ 25,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1000726 27/01/2022 R$ 75,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000727 27/01/2022 R$ 25,00
WILLIAN FERREIRA BARBOSA 1000728 27/01/2022 R$ 50,00
MARIA GOMES DA CONCEIÇAO 1000729 27/01/2022 R$ 62,50
NATANA PEREIRA DE MATOS 1000730 27/01/2022 R$ 62,50
DEBORA GUEDES LOPES 1000731 27/01/2022 R$ 50,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1000839 27/01/2022 R$ 118,75
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000840 27/01/2022 R$ 75,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000860 28/01/2022 R$ 500,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1000863 28/01/2022 R$ 25,00
EDENILSON DE MATOS FARIAS 1000864 28/01/2022 R$ 25,00
WILLIAN FERREIRA BARBOSA 1000886 28/01/2022 R$ 25,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1000887 28/01/2022 R$ 100,00
HEBER GOMES NEIVA 1000923 31/01/2022 R$ 4.160,00
FABIO FERNANDES CHAVES 1000924 31/01/2022 R$ 31,25
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1000925 31/01/2022 R$ 75,00
ZENILTON SILVA SOARES 1000926 31/01/2022 R$ 125,00
EIKA MATOS DUARTE 1000927 31/01/2022 R$ 125,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1000928 31/01/2022 R$ 100,00
MARCIO LEMOS DOS SANTOS 1000929 31/01/2022 R$ 100,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1000930 31/01/2022 R$ 100,00
JOSE PEREIRA RAMOS 1000931 31/01/2022 R$ 50,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000932 31/01/2022 R$ 100,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000933 31/01/2022 R$ 375,00
ALEXSANDRO FIGUEIREDO NEIVA 1000934 31/01/2022 R$ 50,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1000935 31/01/2022 R$ 25,00
DIOGENES GOMES BATISTA 1000936 31/01/2022 R$ 25,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000937 31/01/2022 R$ 25,00