Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELIO ALVES BARBOSA 1000003 02/01/2018 R$ 60,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000006 02/01/2018 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000007 02/01/2018 R$ 20,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000008 02/01/2018 R$ 20,00
VICTOR GUIMARAES SANTANA 1000153 02/01/2018 R$ 340,00
JOSE JAIME DE ABREU CHAVES 1000164 02/01/2018 R$ 20,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000191 03/01/2018 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000192 03/01/2018 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000193 03/01/2018 R$ 20,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000235 04/01/2018 R$ 20,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000236 04/01/2018 R$ 160,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000263 05/01/2018 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000264 05/01/2018 R$ 20,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000265 05/01/2018 R$ 20,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000266 05/01/2018 R$ 300,00
RODRIGO VIEIRA CHAVES 1000267 05/01/2018 R$ 40,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1000268 05/01/2018 R$ 20,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1000269 05/01/2018 R$ 60,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000270 05/01/2018 R$ 40,00
VICTOR GUIMARAES SANTANA 1000299 08/01/2018 R$ 200,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000300 08/01/2018 R$ 20,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000301 08/01/2018 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000321 09/01/2018 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000323 09/01/2018 R$ 200,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000324 09/01/2018 R$ 20,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000325 09/01/2018 R$ 40,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000326 09/01/2018 R$ 20,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000327 09/01/2018 R$ 200,00
MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS 1000328 09/01/2018 R$ 140,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000329 09/01/2018 R$ 60,00
DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA 1000330 09/01/2018 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000333 09/01/2018 R$ 20,00
CARLA SILVA FERREIRA 1000334 09/01/2018 R$ 40,00
WELINGTON SILVA 1000335 09/01/2018 R$ 40,00
JULIANA DE MATOS JARDIM 1000336 09/01/2018 R$ 40,00
DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA 1000375 11/01/2018 R$ 40,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1000376 11/01/2018 R$ 60,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000377 11/01/2018 R$ 20,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000378 11/01/2018 R$ 200,00
DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA 1000391 12/01/2018 R$ 40,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1000392 12/01/2018 R$ 40,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000393 12/01/2018 R$ 20,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000394 12/01/2018 R$ 20,00
HEBER GOMES NEIVA 1000395 12/01/2018 R$ 1.620,00
MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS 1000434 15/01/2018 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000435 15/01/2018 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000436 15/01/2018 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000451 16/01/2018 R$ 40,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000452 16/01/2018 R$ 20,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000453 16/01/2018 R$ 200,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000454 16/01/2018 R$ 26,00
RODRIGO VIEIRA CHAVES 1000455 16/01/2018 R$ 200,00
VICTOR GUIMARAES SANTANA 1000465 16/01/2018 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000481 17/01/2018 R$ 20,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000482 17/01/2018 R$ 40,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000483 17/01/2018 R$ 200,00
MARIA BIANE RODRIGUES BATISTA 1000489 17/01/2018 R$ 20,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000500 18/01/2018 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000501 18/01/2018 R$ 20,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000502 18/01/2018 R$ 500,00
VICTOR GUIMARAES SANTANA 1000503 18/01/2018 R$ 200,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000530 19/01/2018 R$ 20,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000531 19/01/2018 R$ 58,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000532 19/01/2018 R$ 40,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1000533 19/01/2018 R$ 25,00
HEBER GOMES NEIVA 1000534 19/01/2018 R$ 1.080,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000536 19/01/2018 R$ 80,00
VICTOR GUIMARAES SANTANA 1000540 19/01/2018 R$ 60,00
RODRIGO VIEIRA CHAVES 1000551 22/01/2018 R$ 20,00
DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA 1000552 22/01/2018 R$ 20,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000553 22/01/2018 R$ 20,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000554 22/01/2018 R$ 200,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 1000555 22/01/2018 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000556 22/01/2018 R$ 20,00
ADAIR GOMES DE SOUZA 1000557 22/01/2018 R$ 20,00
FABIO FERNANDES CHAVES 1000558 22/01/2018 R$ 56,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000559 22/01/2018 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000574 23/01/2018 R$ 200,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000575 23/01/2018 R$ 20,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1000578 23/01/2018 R$ 100,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1000581 23/01/2018 R$ 60,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1000584 23/01/2018 R$ 20,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000770 25/01/2018 R$ 20,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000772 25/01/2018 R$ 40,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000773 25/01/2018 R$ 40,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000798 26/01/2018 R$ 20,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000799 26/01/2018 R$ 200,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000800 26/01/2018 R$ 300,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000801 26/01/2018 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000802 26/01/2018 R$ 80,00
DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA 1000803 26/01/2018 R$ 20,00
DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA 1000804 26/01/2018 R$ 40,00
MARIA DO SOCORRO SOARES DE MATOS 1000807 26/01/2018 R$ 60,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000809 26/01/2018 R$ 60,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1000812 26/01/2018 R$ 200,00
VICTOR GUIMARAES SANTANA 1000839 26/01/2018 R$ 60,00
DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA 1000858 29/01/2018 R$ 20,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000860 29/01/2018 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000861 29/01/2018 R$ 20,00
TAYRONE VIEIRA DE SOUZA 1000864 29/01/2018 R$ 25,00
HEBER GOMES NEIVA 1000908 29/01/2018 R$ 1.620,00
ELIO ALVES BARBOSA 1000921 30/01/2018 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000922 30/01/2018 R$ 20,00
MARCOS RIBEIRO DE SOUZA 1000923 30/01/2018 R$ 190,00
JANAINA ALVES DUTRA 1000941 31/01/2018 R$ 25,00
FRANCISCO EUDO DOMINGO 1000944 31/01/2018 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000947 31/01/2018 R$ 40,00
MARIA BIANE RODRIGUES BATISTA 1000948 31/01/2018 R$ 20,00
RENATA PRIMO COELHO SILVA 1000949 31/01/2018 R$ 28,00
TAYRONE VIEIRA DE SOUZA 1000950 31/01/2018 R$ 25,00
FABIO FERNANDES CHAVES 1000951 31/01/2018 R$ 28,00
ADAIR MATOS SILVA 1000952 31/01/2018 R$ 28,00
KENNEDI ROCHA LUIZ 1000953 31/01/2018 R$ 240,00
RODRIGO VIEIRA CHAVES 1000959 31/01/2018 R$ 40,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 1000972 31/01/2018 R$ 60,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000973 31/01/2018 R$ 20,00