Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004341 01/09/2015 R$ 200,00
CINARA LUCAS DOS SANTOS 1004342 01/09/2015 R$ 270,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1004343 01/09/2015 R$ 120,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004344 01/09/2015 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1004345 01/09/2015 R$ 120,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004354 01/09/2015 R$ 40,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1004356 01/09/2015 R$ 100,00
NADIA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA 1004386 02/09/2015 R$ 1.040,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1004411 03/09/2015 R$ 300,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004413 03/09/2015 R$ 200,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1004431 04/09/2015 R$ 1.620,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 1004436 04/09/2015 R$ 80,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004437 04/09/2015 R$ 80,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004451 08/09/2015 R$ 40,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004452 08/09/2015 R$ 200,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1004472 08/09/2015 R$ 120,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004473 08/09/2015 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1004474 08/09/2015 R$ 120,00
DOUGLAS GONÇALVES MIRANDA 1004475 08/09/2015 R$ 100,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 1004476 08/09/2015 R$ 500,00
BERTILENE MATOS JARDIM 1004505 10/09/2015 R$ 95,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1004509 10/09/2015 R$ 300,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1004526 14/09/2015 R$ 200,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004527 14/09/2015 R$ 200,00
ALICINIO PEREIRA GOMES 1004531 14/09/2015 R$ 400,00
JHULISON JHONE DOERL 1004532 14/09/2015 R$ 320,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004589 16/09/2015 R$ 300,00
MAYRE ANIANE MEDEIROS RIBEIRO 1004590 16/09/2015 R$ 95,00
OCILENIO VIEIRA ANTONIO 1004591 16/09/2015 R$ 95,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004634 18/09/2015 R$ 160,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1004635 18/09/2015 R$ 160,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004636 18/09/2015 R$ 80,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1004637 18/09/2015 R$ 120,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004650 21/09/2015 R$ 200,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 1004651 21/09/2015 R$ 40,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1004653 21/09/2015 R$ 1.620,00
MARIA ELI LUIZ DOS SANTOS 1004669 22/09/2015 R$ 320,00
JOSE MARIO BATISTA DA SILVA 1004670 22/09/2015 R$ 380,00
IMACULADA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA 1004671 22/09/2015 R$ 380,00
MARLYN APARECIDA RIBEIRO GOMES 1004672 22/09/2015 R$ 320,00
ALOISIO SOARES MIRANDA 1004673 22/09/2015 R$ 320,00
AMINA GOMES RIBEIRO 1004674 22/09/2015 R$ 320,00
LUCIMAR SILVA LIMA 1004675 22/09/2015 R$ 160,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 1004701 25/09/2015 R$ 300,00
ALINE SOARES DE SÁ 1004703 25/09/2015 R$ 675,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004717 28/09/2015 R$ 200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004720 28/09/2015 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004721 28/09/2015 R$ 300,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004722 28/09/2015 R$ 160,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1004723 28/09/2015 R$ 160,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1004724 28/09/2015 R$ 120,00
ALICINIO PEREIRA GOMES 1004727 28/09/2015 R$ 320,00
CINARA LUCAS DOS SANTOS 1004728 28/09/2015 R$ 405,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1004729 28/09/2015 R$ 400,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004730 28/09/2015 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1004731 28/09/2015 R$ 120,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1004732 28/09/2015 R$ 120,00
AURIMAR DE MATOS LIMA 1004759 30/09/2015 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1004762 30/09/2015 R$ 540,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004768 30/09/2015 R$ 160,00
JOSE MARIA SOARES 1004924 30/09/2015 R$ 200,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1004936 30/09/2015 R$ 380,00