Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
SAMUEL SOARES TOLEDO 1002546 01/06/2015 R$ 100,00
RONEI BATISTA SILVA 1002547 01/06/2015 R$ 100,00
LUCIANA COELHO DUTRA 1002548 01/06/2015 R$ 100,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1002549 01/06/2015 R$ 100,00
MARCILIA PRAGA PINTO GOMES 1002550 01/06/2015 R$ 100,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 1002553 01/06/2015 R$ 300,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1002554 01/06/2015 R$ 200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1002555 01/06/2015 R$ 200,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002556 01/06/2015 R$ 40,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002557 01/06/2015 R$ 80,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002558 01/06/2015 R$ 40,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1002559 01/06/2015 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1002560 01/06/2015 R$ 120,00
CINARA LUCAS DOS SANTOS 1002561 01/06/2015 R$ 270,00
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 1002604 03/06/2015 R$ 1.300,00
AURIMAR DE MATOS LIMA 1002605 03/06/2015 R$ 320,00
MARIA NEIDE FARIAS DA SILVA OLIVEIRA 1002606 03/06/2015 R$ 540,00
NADIA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA 1002607 03/06/2015 R$ 1.300,00
EDIMARCIO PEREIRA DOS REIS 1002608 03/06/2015 R$ 320,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 1002621 05/06/2015 R$ 160,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1002631 08/06/2015 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002632 08/06/2015 R$ 80,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002633 08/06/2015 R$ 300,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002637 08/06/2015 R$ 300,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1002638 08/06/2015 R$ 1.080,00
CARLOS ANTONIO SENA LOPES 1002640 08/06/2015 R$ 320,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1002655 09/06/2015 R$ 160,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002656 09/06/2015 R$ 240,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1002657 09/06/2015 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1002658 09/06/2015 R$ 120,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1002700 11/06/2015 R$ 200,00
THIARA PEREIRA SILVA 1002730 12/06/2015 R$ 285,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA 1002734 12/06/2015 R$ 500,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002747 15/06/2015 R$ 200,00
OCILENIO VIEIRA ANTONIO 1002748 15/06/2015 R$ 540,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002761 16/06/2015 R$ 400,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1002802 18/06/2015 R$ 120,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1002803 18/06/2015 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1002804 18/06/2015 R$ 120,00
CINARA LUCAS DOS SANTOS 1002805 18/06/2015 R$ 405,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002806 18/06/2015 R$ 300,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1002807 18/06/2015 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002840 22/06/2015 R$ 80,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 1002841 22/06/2015 R$ 40,00
FABIO RIBEIRO SENA 1002851 23/06/2015 R$ 80,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1002861 24/06/2015 R$ 300,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1002865 24/06/2015 R$ 1.300,00
HAMILTON FARIAS MIRANDA 1002866 24/06/2015 R$ 190,00
JOSE MARIA SOARES 1002867 24/06/2015 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002870 24/06/2015 R$ 270,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002878 25/06/2015 R$ 300,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1002879 25/06/2015 R$ 120,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1002880 25/06/2015 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1002881 25/06/2015 R$ 120,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002896 26/06/2015 R$ 220,00
HOSSEIAS FIGUEIREDO SENA 1002916 29/06/2015 R$ 1.040,00
HORACIO PEREIRA PEGO 1002953 30/06/2015 R$ 80,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1003076 30/06/2015 R$ 1.620,00