Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1001686 01/04/2014 R$ 200,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1001688 01/04/2014 R$ 1.080,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1001689 01/04/2014 R$ 120,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1001717 03/04/2014 R$ 80,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1001721 03/04/2014 R$ 40,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1001725 03/04/2014 R$ 160,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1001729 04/04/2014 R$ 160,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1001730 04/04/2014 R$ 160,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1001731 04/04/2014 R$ 40,00
LEANDRO MAGALHAES SILVA 1001748 04/04/2014 R$ 780,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1001749 04/04/2014 R$ 1.080,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1001751 07/04/2014 R$ 200,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1001759 08/04/2014 R$ 80,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 1001760 08/04/2014 R$ 520,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001767 09/04/2014 R$ 320,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1001773 10/04/2014 R$ 200,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1001775 10/04/2014 R$ 200,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1001782 11/04/2014 R$ 160,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1001783 11/04/2014 R$ 40,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1001784 11/04/2014 R$ 160,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1001785 11/04/2014 R$ 160,00
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 1001791 14/04/2014 R$ 475,00
MIGUEL ANGELO VICENTE COLARES 1001792 14/04/2014 R$ 400,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1001793 14/04/2014 R$ 40,00
NADIA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA 1001800 14/04/2014 R$ 780,00
ADAIR ALVES BARBOSA 1001801 14/04/2014 R$ 300,00
ALINE SOARES DE SÁ 1001804 15/04/2014 R$ 95,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1001805 15/04/2014 R$ 300,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1001806 15/04/2014 R$ 90,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1001807 15/04/2014 R$ 90,00
CINARA LUCAS DOS SANTOS 1001816 16/04/2014 R$ 405,00
ODDYLLY ARIANNE RIBEIRO BRITO 1001817 16/04/2014 R$ 400,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1001818 16/04/2014 R$ 1.080,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1001820 16/04/2014 R$ 300,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001821 16/04/2014 R$ 40,00
LUCIANA COELHO DUTRA 1001822 16/04/2014 R$ 135,00
MARUZA MARIA MOREIRA GOMES 1001823 16/04/2014 R$ 135,00
CARLOS ANTONIO SENA LOPES 1001827 16/04/2014 R$ 350,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1001828 16/04/2014 R$ 200,00
HOSSEIAS FIGUEIREDO SENA 1001883 17/04/2014 R$ 405,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001887 22/04/2014 R$ 400,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001888 22/04/2014 R$ 60,00
LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA 1001893 22/04/2014 R$ 95,00
ALINE SOARES DE SÁ 1001895 22/04/2014 R$ 95,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1001906 22/04/2014 R$ 116,00
IONA RIBEIRO SENA LOPES 1001910 23/04/2014 R$ 405,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1001938 25/04/2014 R$ 160,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1001939 25/04/2014 R$ 160,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1001940 25/04/2014 R$ 2.000,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1001944 25/04/2014 R$ 200,00
RAFAEL CAMPOS DO AMARAL 1001948 28/04/2014 R$ 58,00
FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA 1001949 28/04/2014 R$ 58,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1001955 29/04/2014 R$ 300,00
RENATO GONÇALVES DO NASCIMENTO 1001956 29/04/2014 R$ 810,00
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 1001957 29/04/2014 R$ 1.560,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1001958 29/04/2014 R$ 200,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1001962 29/04/2014 R$ 400,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA 1001963 29/04/2014 R$ 400,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 1001964 29/04/2014 R$ 2.160,00
GIOVANI FARIAS DE ARAUJO 1001965 29/04/2014 R$ 400,00
AURIMAR DE MATOS LIMA 1001966 29/04/2014 R$ 400,00
MIGUEL ANGELO VICENTE COLARES 1001967 29/04/2014 R$ 400,00
AMANDA LOPES MAGALHAES 1001968 29/04/2014 R$ 400,00
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 1001969 29/04/2014 R$ 475,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1001970 30/04/2014 R$ 120,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1001971 30/04/2014 R$ 120,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1001972 30/04/2014 R$ 200,00
ELIZABETE LIMA DE SOUZA 1002110 30/04/2014 R$ 400,00
VALTECIR COIMBRA NUNES 1002111 30/04/2014 R$ 160,00
JOSIANE TEIXEIRA VIEIRA 1002137 30/04/2014 R$ 160,00
HOSSEIAS FIGUEIREDO SENA 1002161 30/04/2014 R$ 405,00
AURINO BATISTA DA CRUZ 1002178 30/04/2014 R$ 400,00