Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GUILHERME FERREIRA SILVA 1005132 03/11/2014 R$ 120,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1005133 03/11/2014 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1005134 03/11/2014 R$ 120,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1005136 03/11/2014 R$ 200,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005139 03/11/2014 R$ 120,00
LUZIA RODRIGUES PASSOS 1005180 03/11/2014 R$ 400,00
EDIMARCIO PEREIRA DOS REIS 1005181 03/11/2014 R$ 475,00
CARLOS ANTONIO SENA LOPES 1005182 03/11/2014 R$ 475,00
MARLYN APARECIDA RIBEIRO GOMES 1005183 03/11/2014 R$ 400,00
AMINA GOMES RIBEIRO 1005184 03/11/2014 R$ 400,00
ELANE RIBEIRO DOS SANTOS 1005185 03/11/2014 R$ 475,00
JEANE PIRES DE MATOS COIMBRA 1005186 03/11/2014 R$ 475,00
ALOISIO SOARES MIRANDA 1005187 03/11/2014 R$ 400,00
JOSIANE BATISTA SOARES SANTOS 1005188 03/11/2014 R$ 475,00
IMACULADA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA 1005189 03/11/2014 R$ 475,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 1005214 05/11/2014 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005215 05/11/2014 R$ 80,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 1005223 06/11/2014 R$ 200,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1005228 07/11/2014 R$ 2.700,00
GABRIELLA CARLOS OLIVEIRA 1005229 07/11/2014 R$ 540,00
HOSSEIAS FIGUEIREDO SENA 1005230 07/11/2014 R$ 540,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005237 10/11/2014 R$ 116,00
CINARA LUCAS DOS SANTOS 1005238 10/11/2014 R$ 116,00
FABRICIA GOMES JARDIM 1005239 10/11/2014 R$ 95,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005240 10/11/2014 R$ 80,00
ANTONIO SOUZA SANTOS 1005241 10/11/2014 R$ 200,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 1005247 11/11/2014 R$ 200,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1005249 11/11/2014 R$ 120,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1005250 11/11/2014 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1005251 11/11/2014 R$ 120,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1005277 13/11/2014 R$ 300,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1005282 14/11/2014 R$ 160,00
NADIA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA 1005291 17/11/2014 R$ 780,00
REGINALDO PEREIRA DE PASSOS 1005296 17/11/2014 R$ 400,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1005297 17/11/2014 R$ 40,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1005298 17/11/2014 R$ 120,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1005299 17/11/2014 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1005300 17/11/2014 R$ 120,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1005361 19/11/2014 R$ 80,00
ANTONIO BATISTA VIEIRA 1005369 20/11/2014 R$ 320,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1005370 20/11/2014 R$ 232,00
ODDYLLY ARIANNE RIBEIRO BRITO 1005371 20/11/2014 R$ 190,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1005384 24/11/2014 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1005385 24/11/2014 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1005386 24/11/2014 R$ 32,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1005389 24/11/2014 R$ 500,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1005402 28/11/2014 R$ 160,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1005403 28/11/2014 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1005404 28/11/2014 R$ 160,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 1005413 28/11/2014 R$ 1.040,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1005549 28/11/2014 R$ 780,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1005550 28/11/2014 R$ 116,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1005551 28/11/2014 R$ 300,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA 1005552 28/11/2014 R$ 300,00