Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002605 01/07/2013 R$ 152,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002606 01/07/2013 R$ 30,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002607 01/07/2013 R$ 30,00
JORGE SOARES BARBOSA 1002617 01/07/2013 R$ 120,00
CELSO LUIZ BATISTA 1002636 02/07/2013 R$ 140,00
EDSON PINHEIRO SANTOS 1002650 03/07/2013 R$ 152,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002651 03/07/2013 R$ 60,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002652 03/07/2013 R$ 30,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1002653 03/07/2013 R$ 30,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1002654 03/07/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002655 03/07/2013 R$ 30,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002681 04/07/2013 R$ 60,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002682 04/07/2013 R$ 45,00
ELIZEU GONÇALVES LUIZ 1002687 04/07/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002696 05/07/2013 R$ 15,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002697 05/07/2013 R$ 12,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1002698 05/07/2013 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1002699 05/07/2013 R$ 120,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 1002702 05/07/2013 R$ 760,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002729 08/07/2013 R$ 15,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 1002730 08/07/2013 R$ 30,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1002731 08/07/2013 R$ 15,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002749 09/07/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002750 09/07/2013 R$ 228,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1002775 10/07/2013 R$ 30,00
JUCARA CHAVES CELESTINO 1002776 10/07/2013 R$ 500,00
JOANA AUREA CHAVES MURTA 1002777 10/07/2013 R$ 500,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002792 11/07/2013 R$ 30,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1002793 11/07/2013 R$ 228,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1002796 11/07/2013 R$ 2.000,00
ALFREDO JOSE AGUIAR DE SOUZA LIMA 1002800 11/07/2013 R$ 152,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1002844 11/07/2013 R$ 15,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1002845 11/07/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002846 11/07/2013 R$ 15,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 1002847 11/07/2013 R$ 45,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002848 11/07/2013 R$ 30,00
JOSIMAR MATOS LIMAS 1002862 12/07/2013 R$ 532,00
FABIANA JARDIM COIMBRA 1002863 12/07/2013 R$ 180,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1002864 12/07/2013 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1002865 12/07/2013 R$ 120,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002866 12/07/2013 R$ 30,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002867 12/07/2013 R$ 30,00
AMANDA LOPES MAGALHAES 1002868 12/07/2013 R$ 180,00
HAMILTON FARIAS MIRANDA 1002879 15/07/2013 R$ 500,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002882 15/07/2013 R$ 228,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002895 16/07/2013 R$ 15,00
SILVIO RIBEIRO DOS SANTOS 1002896 16/07/2013 R$ 760,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1002913 17/07/2013 R$ 170,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002914 17/07/2013 R$ 30,00
CELSO LUIZ BATISTA 1002922 17/07/2013 R$ 280,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1002923 17/07/2013 R$ 400,00
JUCARA CHAVES CELESTINO 1002924 17/07/2013 R$ 140,00
DANIEL LUIZ MIRANDA 1002925 17/07/2013 R$ 170,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002931 18/07/2013 R$ 120,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002932 18/07/2013 R$ 30,00
LUCIANA COELHO DUTRA 1002933 18/07/2013 R$ 300,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002934 18/07/2013 R$ 90,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002942 18/07/2013 R$ 12,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1002943 18/07/2013 R$ 90,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002948 19/07/2013 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1002949 19/07/2013 R$ 120,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 1002951 19/07/2013 R$ 950,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 1002953 19/07/2013 R$ 45,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1002957 19/07/2013 R$ 30,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1002958 19/07/2013 R$ 15,00
MIGUEL ANGELO VICENTE COLARES 1002961 22/07/2013 R$ 456,00
RODINEY CHAVES CELESTINO 1002962 22/07/2013 R$ 456,00
EDER SILVA RAMOS 1002963 22/07/2013 R$ 456,00
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 1002964 22/07/2013 R$ 700,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002965 22/07/2013 R$ 30,00
JOSE ROBERTO GOMES PEREIRA 1002967 22/07/2013 R$ 180,00
VIVIAN NUNES ALMEIDA 1002969 22/07/2013 R$ 12,00
ZILDA MATOS LISBOA 1002970 22/07/2013 R$ 12,00
LEONARDO RIBEIRO VIANA 1002971 22/07/2013 R$ 12,00
ELIZEU PEREIRA DA SILVA 1002972 22/07/2013 R$ 12,00
JOAO TERTULIANO DE CARVALHO 1002973 22/07/2013 R$ 12,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002977 22/07/2013 R$ 456,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1003011 23/07/2013 R$ 228,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1003015 23/07/2013 R$ 30,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1003016 23/07/2013 R$ 60,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1003017 23/07/2013 R$ 60,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 1003019 24/07/2013 R$ 800,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1003033 26/07/2013 R$ 60,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1003034 26/07/2013 R$ 90,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1003035 26/07/2013 R$ 90,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1003036 26/07/2013 R$ 15,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1003037 26/07/2013 R$ 12,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1003041 29/07/2013 R$ 30,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 1003045 29/07/2013 R$ 15,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1003052 30/07/2013 R$ 30,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1003149 30/07/2013 R$ 228,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1003189 30/07/2013 R$ 1.200,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1003236 30/07/2013 R$ 3.200,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 1003237 30/07/2013 R$ 2.400,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1003241 31/07/2013 R$ 30,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1003242 31/07/2013 R$ 152,00
JOSE JAIME DE ABREU CHAVES 1003254 31/07/2013 R$ 300,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1003255 31/07/2013 R$ 330,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA 1003256 31/07/2013 R$ 300,00
MARUZA MARIA MOREIRA GOMES 1003263 31/07/2013 R$ 24,00
ERIK RODRIGUES DE SOUZA BICALHO 1003264 31/07/2013 R$ 24,00
JANAINA AMARAL BATISTA 1003265 31/07/2013 R$ 24,00
CINARA LUCAS DOS SANTOS 1003266 31/07/2013 R$ 24,00
MARCILIA PRAGA PINTO GOMES 1003267 31/07/2013 R$ 24,00
FLAVIO SENA SILVA FILHO 1003268 31/07/2013 R$ 30,00
LUCIANA COELHO DUTRA 1003269 31/07/2013 R$ 30,00
CLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS 1003270 31/07/2013 R$ 24,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1003272 31/07/2013 R$ 30,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1003273 31/07/2013 R$ 45,00