Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1001987 03/06/2013 R$ 380,00
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 1001988 03/06/2013 R$ 300,00
MIGUEL ANGELO VICENTE COLARES 1001989 03/06/2013 R$ 228,00
RODINEY CHAVES CELESTINO 1001990 03/06/2013 R$ 228,00
EDER SILVA RAMOS 1001991 03/06/2013 R$ 228,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002000 03/06/2013 R$ 15,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002001 03/06/2013 R$ 60,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002002 03/06/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002017 04/06/2013 R$ 12,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1002018 04/06/2013 R$ 30,00
AURIMAR DE MATOS LIMA 1002021 04/06/2013 R$ 228,00
NEYRIBERTO JUNIOR ALVES CHAVES 1002023 04/06/2013 R$ 60,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002035 05/06/2013 R$ 30,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 1002055 06/06/2013 R$ 950,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1002059 06/06/2013 R$ 15,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1002060 06/06/2013 R$ 30,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1002067 06/06/2013 R$ 60,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002078 07/06/2013 R$ 45,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1002079 07/06/2013 R$ 150,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1002080 07/06/2013 R$ 150,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002081 07/06/2013 R$ 60,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002082 07/06/2013 R$ 12,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1002083 07/06/2013 R$ 15,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1002084 07/06/2013 R$ 15,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002101 10/06/2013 R$ 15,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002102 10/06/2013 R$ 15,00
CLAUDIA DRAYER DA SILVA 1002109 10/06/2013 R$ 300,00
LUCIANA COELHO DUTRA 1002111 10/06/2013 R$ 70,00
TULIO ESTEVES RIBEIRO 1002112 10/06/2013 R$ 70,00
EDILEIA ALVES PRATES 1002118 10/06/2013 R$ 400,00
CLAUDIA DRAYER DA SILVA 1002119 10/06/2013 R$ 400,00
JONAS RODRIGUES SILVA 1002120 10/06/2013 R$ 304,00
JONAS RODRIGUES SILVA 1002121 10/06/2013 R$ 24,00
CLAUDIA DRAYER DA SILVA 1002122 10/06/2013 R$ 30,00
DEBORA GUEDES LOPES 1002123 10/06/2013 R$ 30,00
FABIANA SILVA COSTA 1002124 10/06/2013 R$ 30,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002131 11/06/2013 R$ 30,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002132 11/06/2013 R$ 15,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 1002136 11/06/2013 R$ 60,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002150 12/06/2013 R$ 15,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1002162 13/06/2013 R$ 45,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002163 13/06/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002164 13/06/2013 R$ 15,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1002181 14/06/2013 R$ 4.000,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002190 14/06/2013 R$ 15,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002191 14/06/2013 R$ 30,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1002192 14/06/2013 R$ 120,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1002193 14/06/2013 R$ 120,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002194 14/06/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002195 14/06/2013 R$ 30,00
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS 1002199 17/06/2013 R$ 228,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1002200 17/06/2013 R$ 570,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002201 17/06/2013 R$ 228,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002202 17/06/2013 R$ 152,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002204 17/06/2013 R$ 15,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002205 17/06/2013 R$ 60,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002206 17/06/2013 R$ 15,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002207 17/06/2013 R$ 15,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002223 18/06/2013 R$ 30,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1002224 18/06/2013 R$ 30,00
PAULO BARBOSA 1002241 19/06/2013 R$ 255,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002242 19/06/2013 R$ 45,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1002243 19/06/2013 R$ 30,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002244 19/06/2013 R$ 90,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1002254 20/06/2013 R$ 45,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 1002255 20/06/2013 R$ 45,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1002256 20/06/2013 R$ 75,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1002268 21/06/2013 R$ 800,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 1002269 21/06/2013 R$ 570,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002314 21/06/2013 R$ 152,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 1002319 21/06/2013 R$ 1.600,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002334 24/06/2013 R$ 228,00
MARIA IZABEL RIBEIRO 1002340 24/06/2013 R$ 180,00
SORAYA LAURE SANDER 1002341 24/06/2013 R$ 180,00
AMINA GOMES RIBEIRO 1002342 24/06/2013 R$ 180,00
MARIA NEIDE LOPES DE PASSOS 1002343 24/06/2013 R$ 180,00
ALINE SOARES DE SÁ 1002368 25/06/2013 R$ 70,00
LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA 1002369 25/06/2013 R$ 70,00
ALINE SOARES DE SÁ 1002370 25/06/2013 R$ 70,00
LUANA TAVARES LIMA DE OLIVEIRA 1002371 25/06/2013 R$ 70,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1002372 25/06/2013 R$ 85,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1002374 25/06/2013 R$ 170,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002375 25/06/2013 R$ 36,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1002376 25/06/2013 R$ 60,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1002377 25/06/2013 R$ 152,00
CLAUDIA DRAYER DA SILVA 1002378 25/06/2013 R$ 15,00
MARIA NEIDE FARIAS DA SILVA OLIVEIRA 1002379 25/06/2013 R$ 15,00
KELLYANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS 1002380 25/06/2013 R$ 15,00
ROSILANE PEREIRA DA SILVA 1002386 26/06/2013 R$ 60,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 1002387 26/06/2013 R$ 30,00
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 1002431 27/06/2013 R$ 950,00
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 1002435 27/06/2013 R$ 400,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002436 27/06/2013 R$ 30,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1002439 27/06/2013 R$ 2.400,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1002448 28/06/2013 R$ 345,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1002449 28/06/2013 R$ 2.000,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA 1002550 28/06/2013 R$ 255,00
PEDRO GOMES VIEIRA 1002557 28/06/2013 R$ 15,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002558 28/06/2013 R$ 12,00
HALDEANE LEMOS FRANCISCO 1002559 28/06/2013 R$ 15,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1002560 28/06/2013 R$ 60,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 1002561 28/06/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1002562 28/06/2013 R$ 15,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1002563 28/06/2013 R$ 150,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1002564 28/06/2013 R$ 150,00
EDER SILVA RAMOS 1002570 28/06/2013 R$ 456,00
RODINEY CHAVES CELESTINO 1002571 28/06/2013 R$ 456,00
MIGUEL ANGELO VICENTE COLARES 1002572 28/06/2013 R$ 456,00
AURIMAR DE MATOS LIMA 1002573 28/06/2013 R$ 456,00
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 1002574 28/06/2013 R$ 600,00