Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000627 01/03/2013 R$ 228,00
JDEANE VIEIRA LISBOA 1000628 01/03/2013 R$ 176,00
MARILENO RODRIGUES ALVES 1000629 01/03/2013 R$ 380,00
EDILEIA ALVES PRATES 1000630 01/03/2013 R$ 200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000631 01/03/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000632 01/03/2013 R$ 105,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1000633 01/03/2013 R$ 15,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000634 01/03/2013 R$ 60,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000635 01/03/2013 R$ 30,00
CILIO FARIAS MIRANDA 1000653 04/03/2013 R$ 140,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000670 05/03/2013 R$ 75,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1000671 05/03/2013 R$ 60,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000678 06/03/2013 R$ 304,00
MARINEIA FERREIRA SANTOS 1000680 06/03/2013 R$ 88,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000688 06/03/2013 R$ 105,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1000689 06/03/2013 R$ 76,00
ZILDA MATOS LISBOA 1000690 06/03/2013 R$ 56,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000696 08/03/2013 R$ 152,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000702 08/03/2013 R$ 30,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000703 08/03/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1000704 08/03/2013 R$ 90,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1000708 08/03/2013 R$ 60,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 1000716 11/03/2013 R$ 950,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1000726 12/03/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000735 13/03/2013 R$ 15,00
ALOISIO SOARES MIRANDA 1000739 13/03/2013 R$ 180,00
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 1000740 13/03/2013 R$ 170,00
LUZIA RODRIGUES PASSOS 1000741 13/03/2013 R$ 180,00
MARILENE PEREIRA OLIVEIRA 1000742 13/03/2013 R$ 180,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1000747 14/03/2013 R$ 30,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1000748 14/03/2013 R$ 30,00
RODRIGO BATISTA CELESTINO 1000749 14/03/2013 R$ 60,00
CELSO LUIZ BATISTA 1000750 14/03/2013 R$ 70,00
ROBERTH VICENTE COLARES 1000761 15/03/2013 R$ 44,00
MARIA IZABEL RIBEIRO 1000762 15/03/2013 R$ 44,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000763 15/03/2013 R$ 380,00
JOSE MIGUEL GOMES SOUZA 1000765 15/03/2013 R$ 176,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000766 15/03/2013 R$ 120,00
MAYCON FERNANDES VIEIRA 1000777 19/03/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000780 20/03/2013 R$ 30,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000781 20/03/2013 R$ 30,00
MAYKE QUEIROZ CHAVES 1000782 20/03/2013 R$ 60,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000792 21/03/2013 R$ 228,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000793 21/03/2013 R$ 30,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000795 21/03/2013 R$ 44,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1000798 21/03/2013 R$ 2.000,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000800 22/03/2013 R$ 90,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000801 22/03/2013 R$ 45,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000815 26/03/2013 R$ 30,00
JOSE JAIME DE ABREU CHAVES 1000823 27/03/2013 R$ 330,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1000824 27/03/2013 R$ 330,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1000825 27/03/2013 R$ 15,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000826 27/03/2013 R$ 152,00
EDER SILVA RAMOS 1000832 27/03/2013 R$ 380,00
RODINEY CHAVES CELESTINO 1000833 27/03/2013 R$ 380,00
MIGUEL ANGELO VICENTE COLARES 1000834 27/03/2013 R$ 380,00
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 1000835 27/03/2013 R$ 950,00
IVAN PEREIRA DOS SANTOS 1000836 27/03/2013 R$ 228,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 1000837 27/03/2013 R$ 760,00
ANDRE LUIZ MARTINS GURGEL 1000838 27/03/2013 R$ 500,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1000932 28/03/2013 R$ 195,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1000933 28/03/2013 R$ 195,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1000934 28/03/2013 R$ 180,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1000935 28/03/2013 R$ 75,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1000936 28/03/2013 R$ 15,00
NILTON BARBOSA OLIVEIRA 1000937 28/03/2013 R$ 15,00
BENICIO RIBEIRO DUARTE JUNIOR 1000938 28/03/2013 R$ 30,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1000939 28/03/2013 R$ 30,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1000940 28/03/2013 R$ 180,00