Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
HOSSEIAS FIGUEIREDO SENA 1005322 01/11/2013 R$ 405,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1005343 04/11/2013 R$ 40,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1005366 05/11/2013 R$ 300,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1005392 06/11/2013 R$ 780,00
KARINE GRACILIANO BARBOSA 1005401 07/11/2013 R$ 200,00
PAULO HENRIQUE SANTOS SOARES 1005402 07/11/2013 R$ 200,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005419 08/11/2013 R$ 120,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1005420 08/11/2013 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005495 12/11/2013 R$ 300,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1005496 12/11/2013 R$ 200,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005497 12/11/2013 R$ 116,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1005498 12/11/2013 R$ 40,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005516 13/11/2013 R$ 40,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1005517 13/11/2013 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1005518 13/11/2013 R$ 120,00
BENNAYA ALMEIDA DE SOUZA 1005535 14/11/2013 R$ 1.040,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1005536 14/11/2013 R$ 2.160,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1005546 18/11/2013 R$ 200,00
LEONARDO RIBEIRO VIANA 1005550 18/11/2013 R$ 500,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1005551 18/11/2013 R$ 120,00
ODDYLLY ARIANNE RIBEIRO BRITO 1005572 20/11/2013 R$ 540,00
ALINE SOARES DE SÁ 1005577 20/11/2013 R$ 540,00
NEIDE APARECIDA FERREIRA SANTOS 1005578 20/11/2013 R$ 540,00
EDSON PINHEIRO SANTOS 1005579 20/11/2013 R$ 300,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1005583 21/11/2013 R$ 120,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005584 21/11/2013 R$ 200,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1005586 21/11/2013 R$ 120,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1005601 25/11/2013 R$ 300,00
CINARA LUCAS DOS SANTOS 1005602 25/11/2013 R$ 270,00
ROBERTH VICENTE COLARES 1005604 25/11/2013 R$ 200,00
ALINE SOARES DE SÁ 1005607 25/11/2013 R$ 190,00
RUBENS JARDIM SILVA 1005608 25/11/2013 R$ 240,00
BRUNO CESAR OLIVEIRA LOPES 1005609 25/11/2013 R$ 240,00
MANOEL PASSOS DOS SANTOS JUNIOR 1005610 25/11/2013 R$ 200,00
JUCARA CHAVES CELESTINO 1005618 26/11/2013 R$ 190,00
LEONARDO RIBEIRO VIANA 1005633 28/11/2013 R$ 500,00
JOAO BOSCO VICENTE COLARES 1005635 28/11/2013 R$ 780,00
MARIA IZABEL RIBEIRO 1005636 28/11/2013 R$ 500,00
LILIA LUIZ FARIAS 1005637 28/11/2013 R$ 500,00
EDIMARCIO PEREIRA DOS REIS 1005638 28/11/2013 R$ 540,00
EVA VIEIRA LISBOA 1005658 29/11/2013 R$ 40,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA 1005765 29/11/2013 R$ 400,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1005766 29/11/2013 R$ 300,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1005767 29/11/2013 R$ 120,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1005768 29/11/2013 R$ 120,00
JOSE MARIA BONFIM SANTOS 1005769 29/11/2013 R$ 160,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005770 29/11/2013 R$ 80,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1005771 29/11/2013 R$ 80,00
RIMAK COELHO PEREIRA 1005775 29/11/2013 R$ 160,00
JOSIMAR MATOS LIMAS 1005776 29/11/2013 R$ 160,00