Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JONAS RODRIGUES SILVA 1004639 01/10/2013 R$ 240,00
MARIA NEIDE FARIAS DA SILVA OLIVEIRA 1004640 01/10/2013 R$ 240,00
NADIA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA 1004641 01/10/2013 R$ 348,00
ALFREDO JOSE AGUIAR DE SOUZA LIMA 1004642 01/10/2013 R$ 16,00
DEBORA GUEDES LOPES 1004643 01/10/2013 R$ 20,00
FABIANA SILVA COSTA 1004644 01/10/2013 R$ 20,00
EDILEIA ALVES PRATES 1004645 01/10/2013 R$ 20,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1004670 02/10/2013 R$ 40,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1004671 02/10/2013 R$ 200,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004673 02/10/2013 R$ 300,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004722 04/10/2013 R$ 200,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1004723 04/10/2013 R$ 200,00
AURIMAR DE MATOS LIMA 1004724 04/10/2013 R$ 300,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004785 08/10/2013 R$ 40,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004786 08/10/2013 R$ 40,00
ALINE SOARES DE SÁ 1004801 09/10/2013 R$ 270,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1004802 09/10/2013 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004803 09/10/2013 R$ 300,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004823 10/10/2013 R$ 200,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1004824 10/10/2013 R$ 200,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1004839 11/10/2013 R$ 80,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1004864 14/10/2013 R$ 200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004865 14/10/2013 R$ 300,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1004866 14/10/2013 R$ 40,00
ALTIVO RAMOS DE MATOS 1004868 14/10/2013 R$ 116,00
ODDYLLY ARIANNE RIBEIRO BRITO 1004928 15/10/2013 R$ 95,00
ADELINA COELHO CONCEICAO RAMOS 1004929 15/10/2013 R$ 116,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004959 17/10/2013 R$ 40,00
VALTEMIRO FERREIRA DE SOUZA 1004983 18/10/2013 R$ 2.700,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1004984 18/10/2013 R$ 160,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1004985 18/10/2013 R$ 160,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1004986 18/10/2013 R$ 120,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1005001 21/10/2013 R$ 300,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005002 21/10/2013 R$ 200,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1005004 21/10/2013 R$ 80,00
LILIA LUIZ FARIAS 1005006 21/10/2013 R$ 160,00
ALTIVO RAMOS DE MATOS 1005019 22/10/2013 R$ 240,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1005068 25/10/2013 R$ 80,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1005069 25/10/2013 R$ 80,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1005070 25/10/2013 R$ 80,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005071 25/10/2013 R$ 40,00
FLAVIO SENA SILVA FILHO 1005072 25/10/2013 R$ 80,00
MARIA NEIDE LOPES DE PASSOS 1005073 25/10/2013 R$ 240,00
ALOISIO SOARES MIRANDA 1005074 25/10/2013 R$ 240,00
AMINA GOMES RIBEIRO 1005075 25/10/2013 R$ 240,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1005081 25/10/2013 R$ 90,00
AFONSO DE OLIVEIRA BRITO 1005091 28/10/2013 R$ 200,00
CINARA LUCAS DOS SANTOS 1005092 28/10/2013 R$ 270,00
ALTAMIRO RAMOS SOUZA 1005112 29/10/2013 R$ 40,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA 1005126 30/10/2013 R$ 400,00
JACO ANTONIO DA SILVA 1005127 30/10/2013 R$ 400,00
RONALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 1005251 31/10/2013 R$ 160,00
GUILHERME FERREIRA SILVA 1005252 31/10/2013 R$ 160,00
SILMA PEREIRA RODRIGUES 1005253 31/10/2013 R$ 160,00