Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
MAURICIO SANTOS SILVA 74 01/07/2020 R$ 1.250,00
MURILO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 1408310 75 02/07/2020 R$ 16.000,00
SINÁLIA GONÇALVES DUARTE 76 01/07/2020 R$ 1.500,00
FERRAZ ENGENHARIA LTDA 77 07/07/2020 R$ 101.935,53
FERRAZ ENGENHARIA LTDA 78 08/07/2020 R$ 164.586,60
ARTES GRAFICAS MODELO 80 10/07/2020 R$ 19.303,70
ARTES GRAFICAS MODELO 82 20/07/2020 R$ 11.500,00
SILFER GALVANIZAÇÃO EIRELI 83 20/07/2020 R$ 23.000,00
CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 84 20/07/2020 R$ 220.000,00
ERLANE LUIZ NUNES 85 22/07/2020 R$ 1.334,00
JUZA CRISTINA BATISTA DE SOUZA 87 20/07/2020 R$ 19.031,00
QUEST INTERNATIONAL LOGISTICS LTDAME 88 27/07/2020 R$ 15.325,00